2010Gツートラ第1戦
2010Gツートラ第1戦●2010年5月2日
●愛知・矢田川河川敷
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯貝 清彦 | 2 | 10 |
| 2 | 安藤 はやて | 5 | 10 |
| 2 | 河合 泰志 | 5 | 10 |
| 4 | 早川 滋 | 6 | 9 |
| 5 | 安藤 潤 | 10 | 5 |
| 6 | 浜田 浩司 | 12 | 7 |
| 7 | 佐藤 聖司 | 14 | 6 |
| 8 | 仁瓶 大地 | 17 | 4 |
| 9 | 仁瓶 正明 | 29 | 2 |
| 10 | 加藤 隆行 | 31 | 2 |
| 11 | 水野 正人 | 34 | 1 |
<Posted in 10.05.02 12:18( 10.05.11 12:19 Modified)>
沖縄トライアル大会第4戦
沖縄トライアル大会第4戦●2010年4月25日
●沖縄・久志海岸
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 11 | 親川 久信 | T.NAGO | RTL-F | 11 | 13 |
| 2 | 4 | 平良 顕治 | T.ミヤゾノ | モンテッサ | 13 | 12 |
| 3 | 9 | 津嘉山 正 | 首里チーム | スコルパ125 | 21 | 8 |
| 4 | 7 | 長浜 晃 | す〜た〜ず | ベータ | 29 | 6 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 1 | 神谷 実 | チスパ | 8 | 13 | |
| 2 | 2 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス | 12 | 11 |
| 3 | 16 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 20 | 7 |
| 4 | 7 | 宮城 昭 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 32 | 3 |
| 5 | 18 | 大西 邦孝 | す〜た〜ず | RTL-F | 36 | 5 |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 11 | 松田 剛 | FIVE-O | RTL-F | 2 | 16 |
| 2 | 9 | 高良 勝彦 | おろく | スコルパ | 9 | 10 |
| 3 | 6 | 山城 正樹 | T.NAGO | RTL-R | 14 | 12 |
| 4 | 5 | 与那嶺 健也 | FTC | RTL-F | 14 | 11 |
| 5 | 25 | 崎山 喜芳 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 16 | 9 |
| 6 | 4 | 宮平 武 | スコルパ | 17 | 10 | |
| 7 | 12 | 榊 政仁 | FTC | RTL-F | 21 | 9 |
| 8 | 2 | 饒平名 知憲 | FTC | RTL-F | 22 | 8 |
| 9 | 14 | 與那嶺 力也 | RTL-F | 28 | 9 | |
| 10 | 13 | 中村 治貴 | 第9班 | ベータ | 30 | 6 |
| 11 | 16 | 神元 剛 | T.NAGO | ガスガス | 44 | 3 |
| 12 | 27 | 宇良 義孝 | KSI | RTL-R | 46 | 3 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 奥武 拓也 | スコルパ125 | 21 | 3 | ||
| 2 | 前田 昌志 | FTC | モンテッサ | 31 | 1 | |
| 3 | 棚原 順 | ベータ | 41 | 0 | ||
第二回 カブ・トラ IN 杏の里
第二回 カブ・トラ IN 杏の里●2010年4月25日(日)
●広島県・杏の里トライアル場
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穐山 英樹 | スーパーカブ改 | 23 | 9 |
| 2 | 清水 啓雅 | スーパーカブ改 | 24 | 10 |
| 3 | 黒山 健一 | ヤマハメイト・ガラ | 25 | 7 |
| 4 | 中村 国則 | スーパーカブ改 | 31 | 7 |
| 5 | 三宅 雅樹 | スーパーカブ改 | 46 | 6 |
| 6 | 寺田 太郎 | スズキバーディー | 53 | 2 |
| 7 | 中川 省吾 | ホンダCL50改 | 56 | 4 |
| 8 | 濱野 大樹 | スーパーカブ | 57 | 5 |
| 9 | 皆本 哲昭 | スーパーカブ | 59 | 2 |
| 10 | 福山 賢治 | スーパーカブ | 61 | 1 |
| 11 | 嵩 佳巳 | スズキバーディー | 64 | 1 |
| 12 | 中岡 智恵子 | スズキバーディー | 68 | 2 |
| 13 | 稲垣 和恵 | スーパーカブ | 75 | |
| 仕事R | 藤井 雅彦 | スーパーカブ | ||
| 仕事R | 杉原 弘 | スーパーカブ | ||
| 面倒R | 河村 國夫 | スーパーカブ |
<Posted in 10.04.25 15:40( 10.05.10 15:41 Modified)>
全日本マスターズ第1戦
2010年全日本マスターズトライアル第1戦新潟大会●2010年4月18日
●新潟・大日が原
●FTJクラブ
| 45歳代 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 9セクション×3ラップ | L計 | G | P | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||||||||
| 1 | 14 | 石川 英治 | 埼玉県 | 49 | ガスガス TXT PRO | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 40 | 0 | 40 | 10 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 40 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 40 | ||||||||||
| 2 | 16 | 若林 敬 | 埼玉県 | 46 | HONDA RTL250F | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 64 | 0 | 64 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 64 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0 | 64 | ||||||||||
| 3 | 15 | 池田 進也 | 山形県 | 49 | スコルパ SY125F | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | 2 | 64 | 3 | 67 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2 | 64 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 64 | ||||||||||
| 4 | 17 | 牧野 仁 | 新潟県 | 49 | ベータ | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 97 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 0 | 97 | ||||||||||
| R | 18 | 田浦 敏治 | 神奈川県 | 45 | ベータ270 | R | R | |||||||||||||||
| 50歳代 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 9セクション×3ラップ | L計 | G | P | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 米沢 満夫 | 埼玉県 | 51 | モンテッサ COTA 315R | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 38 | 0 | 38 | 14 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 38 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38 | ||||||||||
| 2 | 8 | 高野 拓也 | 新潟県 | 53 | シェルコ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 42 | 0 | 42 | 9 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 3 | 42 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 42 | ||||||||||
| 3 | 1 | 三好 弘祐 | 東京都 | 54 | ガスガス TXT PRO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 43 | 0 | 43 | 10 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 4 | 43 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 43 | ||||||||||
| 4 | 4 | 荒船太佳雄 | 埼玉県 | 51 | スコルパSY250 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 2 | 48 | 0 | 48 | 10 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 48 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 48 | ||||||||||
| 5 | 10 | 山崎 秀明 | 新潟県 | 51 | ホンダ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 53 | 0 | 53 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 53 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1 | 53 | 0 | |||||||||
| 6 | 7 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 53 | ホンダ RTL250F | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1 | 54 | 0 | 54 | 7 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 54 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 54 | ||||||||||
| 7 | 5 | 下園 敏徳 | 埼玉県 | 52 | シェルコ | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 60 | 5 | 65 | 5 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 60 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 60 | ||||||||||
| 8 | 9 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 51 | シェルコ | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 72 | 2 | 74 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 72 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||
| 9 | 6 | 小出 永索 | 新潟県 | 54 | シェルコ | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 27 | 1 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25 | 1 | 75 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 23 | 3 | 75 | ||||||||||
| 10 | 11 | 鈴木 庄蔵 | 埼玉県 | 54 | シェルコ250 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 78 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | 1 | 78 | ||||||||||
| 11 | 3 | 早川 兄二 | 愛知県 | 54 | ベータ EVO 4T | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 83 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 83 | ||||||||||
| 12 | 12 | 神保 光夫 | 新潟県 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 0 | 90 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 0 | 90 | ||||||||||
| 13 | 13 | 林 武彦 | 長野県 | 51 | ベータ | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 0 | 104 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0 | 104 | ||||||||||
| 55歳代 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 9セクション×3ラップ | L計 | G | P | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||||||||
| 1 | 25 | 安達 文男 | 新潟県 | 55 | ホンダ RTL260F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 32 | 0 | 32 | 13 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 32 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 4 | 32 | ||||||||||
| 2 | 15 | 松井 正人 | 兵庫県 | 57 | BETA EVO2T | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 37 | 0 | 37 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 37 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 37 | ||||||||||
| 3 | 22 | 上田 英二 | 新潟県 | 56 | ガスガス | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 39 | 0 | 39 | 9 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 39 | ||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3 | 39 | ||||||||||
| 4 | 16 | 村越 文好 | 埼玉県 | 56 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 48 | 0 | 48 | 11 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4 | 48 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 | 4 | 48 | ||||||||||
| 5 | 26 | 末永 英昭 | 福島県 | 55 | モンテッサ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 48 | 2 | 50 | 12 | |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 48 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 3 | 48 | ||||||||||
| 6 | 18 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 56 | ベータ EVO-2T | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | 52 | 0 | 52 | 8 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | 4 | 52 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 52 | ||||||||||
| 7 | 20 | 吉川 富美男 | 京都府 | 59 | ホンダ RTL260F | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 53 | 0 | 53 | 10 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | 2 | 53 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 | 4 | 53 | ||||||||||
| 8 | 17 | 金丸 仁 | 山梨県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1 | 71 | 0 | 71 | 3 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 71 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 71 | ||||||||||
| 9 | 24 | 星 利正 | 新潟県 | 59 | RTL250R | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 0 | 74 | 0 | 74 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 74 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 29 | 0 | 74 | ||||||||||
| 10 | 19 | 古賀 猛 | 宮城県 | 57 | モンテッサ COTA4RT | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 31 | 0 | 79 | 0 | 79 | 2 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 1 | 79 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1 | 79 | ||||||||||
| 11 | 32 | 丹川 健司 | 大阪府 | 56 | ホンダ | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 86 | 0 | 86 | 2 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | 1 | 86 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1 | 86 | ||||||||||
| 12 | 23 | 山本 茂 | 新潟県 | 58 | ガスガス | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 0 | 89 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 89 | ||||||||||
| 13 | 21 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 59 | シェルコ | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | 1 | 90 | 0 | 90 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 0 | 90 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 1 | 90 | ||||||||||
| 14 | 31 | 安部 満 | 福島県 | 57 | ホンダ | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 | 1 | 90 | 0 | 90 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | 0 | 90 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 0 | 90 | ||||||||||
| 15 | 27 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 59 | ホンダ RTL260F | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | 1 | 91 | 2 | 93 | 3 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 1 | 91 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | 1 | 91 | ||||||||||
| 16 | 30 | 宮川 幸久 | 青森県 | 58 | モンテッサ | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 0 | 98 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 0 | 98 | ||||||||||
| 17 | 28 | 鈴木 芳雄 | 山形県 | 58 | ガスガス | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 0 | 104 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 104 | ||||||||||
| 18 | 29 | 相沢 英夫 | 神奈川県 | 58 | ヤマハ | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 0 | 127 | 16 | 143 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 41 | 0 | 127 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 0 | 127 | ||||||||||
| 60歳代 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 9セクション×3ラップ | L計 | G | P | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||||||||
| 1 | 1 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 61 | ガスガス TXT PRO300 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 37 | 0 | 37 | 13 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 37 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 37 | ||||||||||
| 2 | 5 | 小川 勇 | 千葉県 | 61 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 51 | 0 | 51 | 8 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 51 | ||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 3 | 51 | ||||||||||
| 3 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 61 | BETA Rev3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 60 | 0 | 60 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 60 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 60 | ||||||||||
| 4 | 10 | 小林 義信 | 山梨県 | 60 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | 2 | 74 | 0 | 74 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 74 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | 74 | ||||||||||
| 5 | 11 | 赤間 博行 | 宮城県 | 60 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 75 | 0 | 75 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 1 | 75 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 75 | ||||||||||
| 6 | 3 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 63 | ガスガス TXTプロ250 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 82 | 0 | 82 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 1 | 82 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 24 | 2 | 82 | ||||||||||
| 7 | 6 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 63 | ベータ Rev3 249 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 0 | 89 | 3 | 92 | 2 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 1 | 89 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 1 | 89 | ||||||||||
| 8 | 8 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 61 | ベータ EVO | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 0 | 89 | 3 | 92 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 0 | 89 | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 0 | 89 | ||||||||||
| 9 | 12 | 冬室 利和 | 福島県 | 60 | ホンダ RTL250R | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 0 | 101 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 0 | 101 | ||||||||||
| 10 | 13 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 60 | シェルコ 250 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 0 | 104 | 7 | 111 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 0 | 104 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | 104 | ||||||||||
| R | 和気 裕 | 滋賀県 | 63 | ガスガスTXTPRO249 | 1 | 0 | 0 | R | R | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| R | 福田 光利 | 京都府 | 62 | モンテサ | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 0 | R | R | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65歳代 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 9セクション×3ラップ | L計 | G | P | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||||||||
| 1 | 1 | 成田 省造 | 神奈川県 | 66 | スコルパ SY200R | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 41 | 0 | 41 | 12 | |
| 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 41 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 41 | ||||||||||
| 2 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 65 | シェルコ2.5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 49 | 0 | 49 | 4 | |
