第3回男おいどん杯
第3回男おいどん杯トライアル大会●2009年10月11日(日)
●岡山千人の里トライアル場
●津山さるまたけトライアルクラブ
| 氏名 | マシン | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 克己 | 26 | 9 | |
| 2 | 中務 祐二 | TY250S | 40 | 6 |
| 3 | 向山 知成 | COTA-4RT | 46 | 3 |
| 4 | 黒瀬 健治 | RTL250R | 49 | 3 |
| 5 | 和田 章一 | モンテッサ | 55 | 5 |
| 6 | 原田 節雄 | TYS125 | 59 | 6 |
| 7 | 藤井 ZOU | COTA315 | 59 | 5 |
| 8 | 檜尾 博 | COTA-4RT | 63 | 3 |
| 9 | 太田 雄三 | RTL125S | 63 | 0 |
| 10 | 定兼 智之 | ベータ250 | 65 | 2 |
| 11 | 浜見 正 | シェルコ200 | 66 | 3 |
| 11 | 笹埜 幸延 | ホンダ | 66 | 3 |
| 13 | TLM260R | 66 | 2 | |
| 14 | 吉信 雅康 | ガスガス250 | 74 | 2 |
| 15 | 船富 優 | TY250S | 76 | 0 |
09イーハトーブ秋
09イーハトーブ秋トライアル●2009年10月11日(日)
●岩手県一戸町奥中山スキー場
| ネリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | C | ||
| 1 | 近藤 昭一 | COTA315R | 11 | 14 |
| 2 | 浅水 文雄 | COTA4RT | 15 | 15 |
| 3 | 今野 雅博 | BETA250 | 18 | 13 |
| 4 | 高柳 清良 | COTA315R | 19 | 14 |
| 5 | 戸嶋 好 | TYS125F | 19 | 13 |
| 6 | 中村 岳史 | COTA4RT | 21 | 13 |
| 7 | 23 | 11 | ||
| 8 | 大坪 伸至 | TYS125F | 24 | 13 |
| 9 | 門脇 栄樹 | GASGAS250 | 26 | 10 |
| 10 | 国安 健太 | BETA250 | 29 | 10 |
| 11 | 千羽 幸喜 | GASGAS125 | 30 | 10 |
| 12 | 澤田 稔 | COTA4RT | 31 | 10 |
| 13 | 澤田 玲於奈 | SY250F | 56 | 3 |
| 14 | 上村 賢英 | COTA315R | 60 | 4 |
| ブドリ | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | C |
| 1 | 久保澤 雄也 | TYS125F | 24 | 8 |
| 2 | 橋本 聡 | COTA4RT | 27 | 10 |
| 3 | 上原 康樹 | COTA4RT | 29 | 10 |
<Posted in 09.10.11 16:45( 10.01.01 18:27 Modified)>
ビギナーの祭典・秋
ビギナーの祭典・秋●2009年10月4日
●ツインリンクもてぎ
| ビギナークラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 県名 | 年齢 | メーカー機種 | 1L | 2L | ||||
| 1 | 斉藤 英一 | 埼玉 | 33 | MONTESA | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| 2 | 戸祭 佳子 | 埼玉 | GASGAS | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| 3 | 小塚 裕之 | 埼玉 | 43 | H-RTL250R | 6 | 0 | 6 | 18 | |
| 4 | 米田 静代 | MONTESA | 5 | 5 | 10 | 18 | |||
| 5 | 伊藤 美帆 | 福島 | GASGAS | 5 | 5 | 10 | 13 | ||
| 6 | 唐沢 正明 | 東京 | 43 | MONTESA | 10 | 1 | 11 | 15 | |
| 7 | 来見田 徹 | 東京 | 44 | SCORPA | 8 | 5 | 13 | 14 | |
| 8 | 大竹 四郎 | 東京 | 63 | H-TLM50 | 7 | 8 | 15 | 14 | |
| 9 | 小徳 秀歳 | 茨城 | 59 | GASGAS | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 |
| 10 | 冨沢 佑一 | 栃木 | 29 | GASGAS | 12 | 5 | 17 | 10 | |
| 11 | 富永 崇史 | 埼玉 | 32 | H-RTL260F | 13 | 5 | 18 | 12 | |
| 12 | 中村 一博 | 茨城 | 58 | MONTESA | 9 | 10 | 19 | 10 | |
| 13 | 江原 徹治 | 埼玉 | 47 | MONTESA | 14 | 6 | 20 | 11 | |
| 14 | 田口 正寛 | 栃木 | 31 | MONTESA | 13 | 9 | 22 | 9 | |
| 15 | 島貫 浩志 | 栃木 | 46 | H-RTL250R | 11 | 11 | 22 | 6 | |
| 16 | 谷口 祐之 | 茨城 | 43 | MONTESA | 1 | 23 | 24 | 11 | |
| 17 | 安喰 久一 | 茨城 | 54 | 10 | 15 | 25 | 11 | ||
| 18 | 大島 義幸 | 栃木 | 29 | H-RTL250F | 14 | 11 | 25 | 11 | |
| 19 | 長浜 道夫 | 群馬 | 47 | GASGAS | 17 | 8 | 25 | 9 | |
| 20 | 前田 亮二 | 茨城 | 33 | H-TLM260R | 12 | 13 | 25 | 9 | |
| 21 | 北村 隆 | 栃木 | 48 | Y-TYS175F | 18 | 8 | 26 | 9 | |
| 22 | 小林 俊晴 | 福島 | 47 | GASGAS | 13 | 14 | 27 | 10 | |
| 23 | 稲葉 藤男 | 栃木 | 47 | SHERCO | 18 | 9 | 27 | 9 | |
| 24 | 高橋 玲美 | 千葉 | MONTESA | 5 | 18 | 5 | 28 | 11 | |
| 25 | 森川 令子 | 東京 | SCORPA | 19 | 9 | 28 | 10 | ||
| 26 | 志賀 正英 | 埼玉 | 53 | GASGAS | 19 | 9 | 28 | 9 | |
| 27 | 亀山 滉平 | 栃木 | 14 | GASGAS | 18 | 10 | 28 | 8 | |
| 28 | 栃木 | GASGAS | 19 | 10 | 29 | 10 | |||
| 29 | 谷中 恵光 | 東京 | 54 | MONTESA | 14 | 15 | 29 | 10 | |
| 30 | 亀田 頼孝 | 栃木 | 35 | SCORPA125 | 9 | 20 | 29 | 9 | |
| 31 | 高村 俊明 | 埼玉 | 41 | MONTESA | 18 | 12 | 30 | 10 | |
| 32 | 佐藤 哲雄 | 千葉 | 59 | H-RTL260F | 5 | 14 | 11 | 30 | 8 |
| 33 | 山崎 一彦 | 埼玉 | 54 | GASGAS | 10 | 20 | 30 | 8 | |
| 34 | 鈴木 英幸 | 福島 | 47 | MONTESA | 19 | 11 | 30 | 8 | |
| 35 | 武藤 尋廉 | 東京 | 47 | GASGAS | 20 | 10 | 30 | 3 | |
| 36 | 石井 保 | 茨城 | 56 | GASGAS | 10 | 21 | 31 | 9 | |
| 37 | 細田 精吉 | 千葉 | 53 | SCORPA | 21 | 10 | 31 | 7 | |
| 38 | 高橋 祥 | 茨城 | 25 | GASGAS | 13 | 19 | 32 | 9 | |
| 39 | 大熊 貴宏 | 茨城 | 46 | GASGAS | 13 | 19 | 32 | 9 | |
| 40 | 伊佐木 宏 | 埼玉 | 53 | MONTESA | 5 | 17 | 10 | 32 | 5 |
| 41 | 勝野 善太郎 | 東京 | 27 | MONTESA | 12 | 21 | 33 | 8 | |
| 42 | 菊次 浩 | 茨城 | 57 | GASGAS | 14 | 19 | 33 | 8 | |
| 43 | 高橋 利男 | 茨城 | 55 | SHERCO | 12 | 22 | 34 | 9 | |
| 44 | 沢崎 和也 | 埼玉 | 29 | GASGAS | 20 | 14 | 34 | 6 | |
| 45 | 中山 哲弥 | 埼玉 | 38 | GASGAS | 11 | 25 | 36 | 7 | |
| 46 | 大柴 雅治 | 埼玉 | 57 | GASGAS | 23 | 16 | 39 | 8 | |
| 47 | 福島 慎哉 | 栃木 | 45 | GASGAS | 20 | 19 | 39 | 7 | |
| 48 | 田代 健 | 神奈川 | 53 | SCORPA125 | 11 | 30 | 41 | 6 | |
| 49 | 岩本 信彦 | 東京 | 55 | H-TLM50 | 5 | 18 | 19 | 42 | 6 |
| 50 | 浜名 仁 | 埼玉 | 54 | BETA | 24 | 19 | 43 | 5 | |
| 51 | 千葉 裕規 | 茨城 | 37 | H-TLM200 | 24 | 20 | 44 | 5 | |
| 52 | 松岡 深照 | 千葉 | 51 | GASGAS | 30 | 16 | 46 | 5 | |
| 53 | 山縣 泰夫 | 東京 | 54 | Y-TY175 | 22 | 24 | 46 | 5 | |
| 54 | 柏井 幹雄 | 東京 | 50 | GASGAS | 26 | 20 | 46 | 4 | |
| 55 | 田村 政義 | 埼玉 | 46 | H-RTL250F | 5 | 24 | 18 | 47 | 4 |
| 56 | 若生 徹 | 栃木 | 50 | SHERCO | 25 | 22 | 47 | 4 | |
| 57 | 神部 昭弘 | 埼玉 | 44 | BETA | 22 | 26 | 48 | 5 | |
| 58 | 今井 建 | 東京 | 44 | H-RTL250R | 30 | 19 | 49 | 7 | |
| 59 | 阿良山 松男 | 茨城 | 60 | H-TLR200 | 33 | 16 | 49 | 3 | |
| 60 | 二宮 和彦 | 東京 | 54 | MONTESA | 29 | 21 | 50 | 2 | |
| 61 | 佐藤 力英 | 埼玉 | 57 | GASGAS | 29 | 23 | 52 | 3 | |
| 62 | 後藤 敏文 | 埼玉 | 23 | H-TLM220R | 35 | 29 | 64 | 4 | |
| 63 | 山戸田 靖治 | 埼玉 | 42 | MONTESA | 40 | 24 | 64 | 2 | |
| 64 | 亀山 浩 | 栃木 | 47 | GASGAS | 5 | 32 | 27 | 64 | 2 |
| 65 | 須佐 嘉則 | 埼玉 | 48 | GASGAS | 34 | 34 | 68 | 0 | |
| 66 | 松隈 雅江 | 千葉 | GASGAS | 31 | 38 | 69 | 1 | ||
| R | 木下 亮 | 栃木 | 55 | BETA | 11 | R | 10 | ||
| R | 永井 聡美 | 東京 | SCORPA125 | R | 1 | ||||
| 超ビギナークラス | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 県名 | 年齢 | メーカー機種 | HCP | 1L | 2L | 減点 | クリーン |
| 1 | 亀谷 さとみ | 埼玉 | レンタル | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2 | 稲飯 重雄 | 栃木 | 44 | MONTESA | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 近田 宏昭 | 茨城 | 45 | レンタル | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| 4 | 亀谷 義秋 | 埼玉 | 48 | レンタル | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 惣福 靖之 | 栃木 | 37 | SCORPA125 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 6 | 西迫 毅 | 東京 | 53 | レンタル | 3 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | 吉本 勝 | 栃木 | 26 | MONTESA | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | 長谷川 太郎 | 栃木 | 26 | レンタル | 1 | 5 | 6 | 14 | |
| 9 | 大谷 豪士 | 栃木 | 29 | BETA | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 10 | 二口 真 | 栃木 | 27 | レンタル | 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 11 | 高橋 利光 | 栃木 | 30 | レンタル | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 12 | 狩野 亮太 | 栃木 | 21 | GASGAS | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| 13 | 佐藤 凛香 | 東京 | GASGAS | 6 | 5 | 11 | 13 | ||
| 14 | 岡本 桂一 | 新潟 | 35 | レンタル | 7 | 4 | 11 | 10 | |
| 15 | 江原 紀理子 | 埼玉 | SCORPA125 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| 16 | 山崎 頌太 | 栃木 | 9 | H-RTL50 | 8 | 8 | 16 | 10 | |
| 17 | 三浦 慎吾 | 栃木 | 29 | レンタル | 10 | 9 | 19 | 5 | |
| 18 | 川島 健太 | 栃木 | 28 | レンタル | 20 | 15 | 35 | 5 | |
| 19 | 惣福 輝美 | 栃木 | GASGAS | 18 | 20 | 38 | 3 | ||
| 20 | 宮塚 幸子 | 東京 | レンタル | 28 | 18 | 46 | 0 | ||
| 21 | 藤巻 隆 | 千葉 | 48 | H-RTL250F | 26 | 25 | 51 | 5 | |
中国選手権第9戦
中国トライアル選手権第9戦●2009年10月4日
●山口・フィールド幸楽
| 国内B級 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 10sec.×3lap | P | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 3 | 岡沢 匠 | GASGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 48 | 住近 良勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 25 | 21 | ||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | 福山 賢治 | MONTESA 4RT | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 29 | 15 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 9 | 井上 恵介 | MONTESA 4RT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 34 | 13 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 5 | 29 | 山崎 宏隆 | HRC RTL-F | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 38 | 16 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | 4 | 稲垣 和恵 | SHERCO | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 44 | 13 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||
| 7 | 20 | 池田 和孝 | HRC RTL-F | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 50 | 11 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 8 | 21 | 石本 孝則 | SHERCO | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 60 | 9 | |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 9 | 38 | 横山 健也 | HRC RTL-F | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 60 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||
| 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||||||
| 10 | 26 | 藤井 純治 | SHERCO3.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 26 | 62 | 9 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 11 | 51 | 流森 由美 | MONTESA 4RT | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 64 | 6 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 12 | 43 | 松井 厚志 | BETA REV-3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | 68 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||
| 13 | 13 | 津森 伸吾 | HRC RTL-R | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 70 | 4 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 26 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 6 | 丸山 太郎 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 23 | 16 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 5 | 竹内 真介 | GASGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 29 | 13 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| 3 | 57 | 河野 信一 | HRC RTL-F | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 34 | 16 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 10 | 西本 健治 | GASGAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | 43 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||||||
| 5 | 12 | 稲田 陽平 | SHERCO | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 46 | 8 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 6 | 24 | 流森 文彦 | HRC RTL-F | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 47 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 7 | 9 | 木村 常美 | MONTESA 4RT | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 54 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 8 | 35 | 佐々木 茂 | HRC RTL-F | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | 65 | 4 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||||||
| 9 | 29 | 小林 和浩 | GASGAS | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 66 | 7 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 27 | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||
| 10 | 33 | 寺曽 隆明 | HRC RTL-F | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 29 | 87 | 2 | |
| 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | |||||||
| 11 | 22 | MONTESA 4RT | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 90 | 2 | ||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 23 | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 1 | 小村 誠治 | HRC RTL-F | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 19 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | 10 | 内匠 雄彦 | HRC RTL-F | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 33 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 3 | 3 | 西 宏次 | HRC RTL-F | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 36 | 16 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 53 | 半田 守人 | MONTESA 4RT | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 38 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 5 | 29 | 岡沢 智樹 | BETA EVO2T | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 40 | 15 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 6 | 8 | 川野 郁也 | SHERCO3.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 41 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||||
| 7 | 15 | 金山 一成 | MONTESA 4RT | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 27 | 46 | 11 | |
| 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 8 | 25 | 森 連 | HRC RTL-F | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 20 | 54 | 8 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||
| 9 | 19 | 花田 慎治 | HRC RTL-F | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 21 | 57 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | |||||||
| 10 | 27 | 清水 泉 | HRC RTL-F | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | 61 | 7 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 11 | 16 | 森原 宏幸 | SHERCO3.2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 63 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | |||||||
| 12 | 47 | 山藤 正 | GASGAS | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 63 | 6 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | |||||||
| 13 | 21 | 山本 一 | MONTESA 4RT | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 31 | 64 | 8 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 14 | 14 | 石本 雅樹 | HRC RTL-F | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 67 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 三谷 英明 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 徳丸 貴幸 | HRC RTL-F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 19 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
