あいづツーリングトライアル
2009あいづツーリングトライアルin会津美里●2009年9月13日
●会津周辺地域
●あいづツーリングトライアル実行委員会
| せせらぎクラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 5 | TP | |||
| 1 | 101 | 石川 英治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | 129 | 中村 吉則 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 3 | 102 | 三好 弘祐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 4 | 83 | 下園 敏徳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 5 | 113 | 松井 正人 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 6 | 64 | 末永 英昭 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 7 | 56 | 小川 勇 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 16 |
| 8 | 69 | 泥 稔 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 | 15 |
| 9 | 8 | 若杉 達成 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 17 | 16 |
| 10 | 31 | 千葉 伸哉 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 11 | 130 | 星野 光男 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 12 | 30 | 冨田 源蔵 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 21 | 11 |
| 13 | 103 | 篠原 一雄 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 22 | 11 |
| 14 | 90 | 細矢 正公 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 15 | 114 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 23 | 13 | |
| 16 | 131 | 松島 幸男 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 24 | 10 |
| 17 | 70 | 山内 義文 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 18 | 55 | 吉田 雄一 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 25 | 13 |
| 19 | 98 | 橋本 好夫 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 26 | 14 |
| 20 | 7 | 佐藤 和義 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | 26 | 12 |
| 21 | 68 | 谷田部 秀夫 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0 | 27 | 11 |
| 22 | 123 | 林 武彦 | 8 | 4 | 12 | 5 | 0 | 29 | 7 |
| 23 | 4 | 古山 誠一 | 5 | 2 | 15 | 10 | 0 | 32 | 9 |
| 24 | 127 | 渡辺 豊和 | 8 | 2 | 12 | 10 | 0 | 32 | 7 |
| 25 | 46 | 紺野 武志 | 2 | 8 | 15 | 10 | 0 | 35 | 9 |
| 26 | 63 | 市川 一美 | 3 | 8 | 6 | 20 | 0 | 37 | 9 |
| 27 | 106 | 小林 義和 | 3 | 4 | 6 | 25 | 0 | 38 | 10 |
| 28 | 99 | 竹山 幸司 | 3 | 0 | 15 | 20 | 0 | 38 | 10 |
| 29 | 92 | 土井 修一 | 1 | 12 | 15 | 10 | 0 | 38 | 8 |
| 30 | 84 | 石黒 秀雄 | 4 | 2 | 3 | 30 | 0 | 39 | 10 |
| 31 | 115 | 長澤 正昭 | 3 | 2 | 24 | 10 | 0 | 39 | 8 |
| 32 | 58 | 菅佐原 豊彦 | 3 | 8 | 18 | 10 | 0 | 39 | 7 |
| 33 | 15 | 横田 哲男 | 2 | 8 | 15 | 15 | 0 | 40 | 8 |
| 34 | 60 | 矢吹 一男 | 7 | 4 | 24 | 5 | 0 | 40 | 4 |
| 35 | 105 | 志賀 正英 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0 | 42 | 8 |
| 36 | 6 | 阿部 徳 | 5 | 2 | 15 | 20 | 0 | 42 | 7 |
| 37 | 50 | 伊藤 竹男 | 4 | 10 | 18 | 10 | 0 | 42 | 5 |
| 38 | 5 | 遠山 元雄 | 4 | 10 | 15 | 15 | 0 | 44 | 5 |
| 39 | 43 | 鎌田 智博 | 2 | 2 | 27 | 15 | 0 | 46 | 7 |
| 40 | 122 | 田口 薫 | 7 | 2 | 9 | 30 | 0 | 48 | 5 |
| 41 | 16 | 鈴木 晴男 | 4 | 2 | 18 | 25 | 0 | 49 | 6 |
| 42 | 104 | 名倉 実 | 4 | 2 | 18 | 25 | 0 | 49 | 6 |
| 43 | 40 | 山本 幸正 | 3 | 6 | 15 | 25 | 0 | 49 | 6 |
| 44 | 107 | 板倉 聡 | 3 | 2 | 15 | 30 | 0 | 50 | 7 |
| 45 | 39 | 和気 正人 | 4 | 8 | 9 | 30 | 0 | 51 | 5 |
| 46 | 75 | 島崎 初雄 | 2 | 4 | 6 | 40 | 0 | 52 | 8 |
| 47 | 45 | 後藤 公弥 | 1 | 4 | 12 | 35 | 0 | 52 | 8 |
| 48 | 67 | 井出 寛行 | 3 | 6 | 18 | 25 | 0 | 52 | 5 |
| 49 | 128 | 大場 千絵 | 5 | 4 | 18 | 25 | 0 | 52 | 4 |
| 50 | 121 | 藤田 佳助 | 2 | 2 | 21 | 30 | 0 | 55 | 6 |
| 51 | 116 | 高里 勝也 | 2 | 0 | 24 | 30 | 0 | 56 | 6 |
| 52 | 42 | 中島 健児 | 4 | 2 | 27 | 25 | 0 | 58 | 3 |
| 53 | 117 | 永屋 生吾 | 0 | 4 | 30 | 25 | 0 | 59 | 5 |
| 54 | 74 | 阿良山 松男 | 3 | 10 | 3 | 45 | 0 | 61 | 4 |
| 55 | 65 | 繁山 公一 | 2 | 6 | 18 | 35 | 0 | 61 | 4 |
| 56 | 89 | 河野 豊 | 3 | 8 | 6 | 45 | 0 | 62 | 4 |
| 57 | 137 | 河野 佳美 | 4 | 2 | 18 | 40 | 0 | 64 | 3 |
| 58 | 77 | 稲葉 藤男 | 2 | 8 | 15 | 40 | 0 | 65 | 3 |
| 59 | 76 | 菊次 浩 | 3 | 4 | 9 | 50 | 0 | 66 | 4 |
| 60 | 66 | 吉川 綾子 | 2 | 0 | 24 | 40 | 0 | 66 | 4 |
| 61 | 35 | 曽我部 崇 | 1 | 2 | 24 | 40 | 0 | 67 | 4 |
| 62 | 125 | 松岡 深照 | 3 | 8 | 6 | 50 | 0 | 67 | 3 |
| 63 | 138 | 駒形 芳雄 | 3 | 2 | 6 | 65 | 0 | 76 | 3 |
| 64 | 78 | 高橋 祥 | 2 | 2 | 12 | 65 | 0 | 81 | 2 |
| 65 | 44 | 梅田 隆 | 1 | 2 | 12 | 75 | 0 | 90 | 1 |
| 66 | 88 | 田中 正己 | |||||||
| ゆとりクラス | |||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 5 | TP | 減点 | クリーン |
| 1 | 133 | 峯岸 均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | 38 | 高橋 信生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 3 | 49 | 小松 真一 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 4 | 52 | 小松 洋一 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 5 | 139 | 堀江 武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 6 | 28 | 佐藤 文昭 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 7 | 48 | 遠藤 慎 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 8 | 97 | 添田 貫嗣 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 9 | 59 | 大沼 文利 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 10 | 53 | 斎藤 正 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 11 | 2 | 渡辺 健一郎 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 |
| 12 | 119 | 平本 隆幸 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 |
| 13 | 47 | 小松 康伸 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 14 | 12 | 瀧澤 一雄 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 15 | 132 | 吉野 敏弘 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 16 | 80 | 清水 諭 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 17 | 72 | 田代 健 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 16 |
| 18 | 14 | 細根 茂 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 16 |
| 19 | 57 | 高橋 るみ | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 20 | 54 | 若生 徹 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 21 | 26 | 花山 智裕 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | 140 | 花島 盛雄 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 23 | 134 | 金 俊男 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 16 | 15 |
| 24 | 73 | 松山 裕明 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 25 | 112 | 熊崎 博志 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 17 |
| 26 | 3 | 小佐野 憲喜 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 13 |
| 27 | 95 | 藤本 昇 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 28 | 20 | 山口 実 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 29 | 126 | 萩原 篤志 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 19 | 15 |
| 30 | 9 | 細野 吉彦 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 19 | 13 |
| 31 | 93 | 打矢 道人 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 20 | 13 |
| 32 | 124 | 秋山 晃一 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 33 | 71 | 柴 晃 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 21 | 15 |
| 34 | 29 | 佐藤 好則 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 21 | 14 |
| 35 | 13 | 安河内 孝茂 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 21 | 13 |
| 36 | 18 | 鴇田 利浩 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 22 | 13 |
| 37 | 96 | 星 洋一 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 22 | 13 |
| 38 | 118 | 寺内 清裕 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 22 | 12 |
| 39 | 51 | 菅原 浩顯 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 24 | 12 |
| 40 | 79 | 北村 雅幸 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 24 | 11 |
| 41 | 81 | 森 幹雄 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 25 | 13 |
| 42 | 109 | 新藤 哲雄 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0 | 26 | 11 |
| 43 | 136 | 荒木 育昭 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 | 27 | 14 |
| 44 | 85 | 佐藤 力英 | 6 | 4 | 12 | 5 | 0 | 27 | 9 |
| 45 | 86 | 白井 としまさ | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 31 | 13 |
| 46 | 110 | 長浜 道夫 | 4 | 2 | 12 | 15 | 0 | 33 | 10 |
| 47 | 94 | 若林 美之 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 33 | 10 |
| 48 | 62 | 安斎 昭博 | 3 | 6 | 0 | 25 | 0 | 34 | 11 |
| 49 | 1 | 八木野 敏明 | 5 | 4 | 0 | 25 | 0 | 34 | 10 |
| 50 | 111 | 江原 徹治 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 | 35 | 11 |
| 51 | 17 | 浅野 直喜 | 2 | 2 | 21 | 10 | 0 | 35 | 10 |
| 52 | 41 | 田沼 文雄 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| 53 | 24 | 斉藤 隆 | 3 | 0 | 9 | 25 | 0 | 37 | 11 |
| 54 | 82 | 戸祭 佳子 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0 | 37 | 11 |
| 55 | 32 | 菊池 司 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 40 | 10 |
| 56 | 37 | 塚島 拓理 | 0 | 2 | 24 | 15 | 0 | 41 | 10 |
| 57 | 22 | 菅井 晶男 | 3 | 2 | 21 | 15 | 0 | 41 | 8 |
| 58 | 87 | 高橋 延治 | 4 | 4 | 18 | 15 | 0 | 41 | 7 |
| 59 | 36 | 曽我部 聡 | 3 | 0 | 15 | 25 | 0 | 43 | 9 |
| 60 | 10 | 齊藤 勇 | 4 | 0 | 30 | 10 | 0 | 44 | 6 |
| 61 | 100 | 亀山 賢次 | 6 | 6 | 18 | 15 | 0 | 45 | 4 |
| 62 | 25 | 高梨 忠茂 | 2 | 0 | 12 | 35 | 0 | 49 | 9 |
| 63 | 108 | 須佐 嘉則 | 3 | 4 | 27 | 15 | 0 | 49 | 5 |
| 64 | 34 | 門馬 信之 | 4 | 0 | 27 | 20 | 0 | 51 | 5 |
| 65 | 21 | 千坂 孝哉 | 0 | 6 | 24 | 30 | 0 | 60 | 5 |
| 66 | 19 | 澤田 孝行 | R | ||||||
| 67 | 23 | 内田 宏章 | R | ||||||
| 68 | 120 | 長谷部 勉 | R | ||||||
| 69 | 11 | 北口 宗芳 | 不参加 | ||||||
| 70 | 27 | 花山 智明 | 不参加 | ||||||
| 71 | 33 | 横田 武一 | 不参加 | ||||||
| 72 | 61 | 春川 京 | 不参加 | ||||||
| 73 | 91 | 菅原 英人 | 不参加 | ||||||
| 74 | 135 | 松田 孝 | 不参加 | ||||||
第13回まどろみTR
第13回まどろみトライアル●2009年9月13日
●岡山・原瀧山トライアルパーク
| 氏名 | マシン | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原 肇 | 15 | 16 | |
| 2 | モンテッサ | 16 | 14 | |
| 3 | 池田 和孝 | RTL・F | 16 | 12 |
| 4 | 寺西 茂 | RTL・F | 27 | 6 |
| 5 | 田中 昌秀 | モンテッサ | 30 | 8 |
| 6 | 小松原 彰 | TLM220 | 32 | 9 |
| 7 | 木津 公夫 | TLR200 | 34 | 9 |
| 8 | 内匠 雄彦 | RTL・F | 35 | 8 |
| 9 | 福井 勉 | GASGAS | 37 | 6 |
| 10 | 穐山 英樹 | モンテッサ | 37 | 6 |
| 11 | 平松 道洋 | シェルコ | 37 | 6 |
| 12 | 三宅 雅樹 | シェルコ | 40 | 7 |
| 13 | 笹岡 正昭 | BETA | 40 | 5 |
| 14 | 太田 ヤス | TLM200 | 43 | 3 |
| 15 | 濱野 大樹 | RTL | 44 | 5 |
| 16 | 井上 恵介 | モンテッサ | 48 | 5 |
| 17 | 藤井 拓哉 | シェルコ | 49 | 3 |
| 18 | 清水 啓雅 | BETA | 50 | 3 |
| 19 | 岡田 洋一 | RTL・F | 70 | 2 |
| 20 | 佐藤 吉信 | RTL・F | 70 | 0 |
第41回お気楽ツーリング
第41回お気楽ツーリングトライアル●2009年9月13日:晴れ
●津市内一帯
●MONTY JAPAN
| 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウジカワ ユウガ | 10 | 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | モリ リュウキ | 7 | 三重 | モンティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | ヒラノ ユナ | 14 | 三重 | モンティ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | カトウ タツヤ | 42 | 岐阜 | オリオン | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | ウジカワ セイヤ | 7 | 三重 | モンティ | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 |
| 6 | マスダ ナガマサ | 7 | 静岡 | モンティ | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 7 | カトウ ゲンタ | 7 | 岐阜 | モンティ | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 3 |
| 8 | 41 | 三重 | モンティ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 30 | 2 | |
| ヤダ ユキノリ | 53 | 三重 | モンティ | 0 | 2 | 5 | R |
<Posted in 09.09.13 14:00( 10.01.01 18:27 Modified)>
ペコトラ第7戦
2009ペコトラ第7戦●2009年9月12日
●高山トライアルランド
●5セク×2ラップ
| 氏名 | マシン | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大竹 伸哉 | Beta Rev-3 | 4 | 7 |
| 2 | 岩崎 誠 | GasGas300 | 4 | 12 |
| 3 | 堀口 裕之 | Beta Rev-3 | 5 | 14 |
| 4 | 野本 欣一 | Beta Rev-3 | 5 | 15 |
| 5 | 桑原 満 | Cota4RT | 3 | 17 |
| 6 | 柳 健治 | Beta EVO2T | 4 | 18 |
| 7 | RTL260F | 4 | 20 | |
| 8 | 柳沢 裕次 | SY200F | 2 | 20 |
| 9 | 藤原 雅樹 | Cota4RT | 2 | 21 |
| 10 | 中村 寧孝 | RTL250F | 2 | 21 |
| 11 | 井田 和也 | RTL250R | 4 | 22 |
| 12 | 黒崎 雅志 | 2 | 22 | |
| 13 | 阿久津 勇 | TLM220 | 1 | 22 |
| 14 | 熊沢 享 | Sherco250 | 3 | 23 |
| 15 | 佐藤 優 | Beta Rev80 | 2 | 25 |
| 16 | 平方 亨 | RTL260F | 1 | 26 |
| 17 | 加来 剛 | RTL250R | 3 | 27 |
| 18 | 山田 泰士 | Beta Rev-3 | 0 | 28 |
| 19 | 佐藤 栄一 | RTL250R | 1 | 29 |
| 20 | 小林 拓也 | SY250R | 0 | 29 |
| 21 | 後藤 潤一 | Beta Rev-3 | 1 | 32 |
<Posted in 09.09.12 18:52( 10.01.01 18:27 Modified)>
09全日本ランキング
第5戦中国大会までのランキング (第3戦近畿大会は中止)| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 1 | 黒山 健一 | 17 | 20 | - | 20 | 20 | 77 | ||
| 2 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 15 | - | 17 | 13 | 65 | ||
| 3 | 3 | 野崎 史高 | 13 | 17 | - | 15 | 17 | 62 | ||
| 4 | 4 | 小川 毅士 | 15 | 13 | - | 13 | 11 | 52 | ||
| 5 | 6 | 田中 善弘 | 7 | 10 | - | 11 | 10 | 38 | ||
| 6 | 11 | 渋谷 勲 | - | 11 | - | 10 | 15 | 36 | ||
| 7 | 8 | 尾西 和博 | 9 | 8 | - | 9 | 9 | 35 | ||
| 8 | 14 | 柴田 暁 | 10 | 6 | - | 8 | 8 | 32 | ||
| 9 | 15 | 斉藤 晶夫 | 8 | 9 | - | 6 | 6 | 29 | ||
| 10 | 13 | 西元 良太 | 6 | - | - | 7 | 7 | 20 | ||
| 11 | 10 | 三谷 英明 | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
| 12 | 9 | 坂田 匠太 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 15 | 藤巻 耕太 | 17 | 20 | - | 13 | 11 | 61 | ||
| 2 | 5 | 小野 貴史 | 8 | 10 | - | 20 | 15 | 53 | ||
| 3 | 3 | 小森 文彦 | 20 | 15 | - | - | 17 | 52 | ||
| 4 | 9 | 宮崎 航 | 9 | 17 | - | 15 | 10 | 51 | ||
| 5 | 6 | 野本 佳章 | 11 | 13 | - | 17 | 9 | 50 | ||
| 6 | 1 | 本多 元治 | 13 | - | - | 11 | 20 | 44 | ||
| 7 | 7 | 岡村 将敏 | 15 | 11 | - | 9 | 6 | 41 | ||
| 8 | 20 | 成田 亮 | 10 | - | - | - | 13 | 23 | ||
| 9 | 11 | 徳丸 新伍 | 6 | 4 | - | - | 8 | 18 | ||
| 10 | 2 | 佃 大輔 | 5 | 8 | - | - | 5 | 18 | ||
| 11 | 10 | 砂田 真彦 | 7 | 9 | - | - | 1 | 17 | ||
| 12 | 17 | 波田 親男 | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| 13 | 33 | 滝口 輝 | 4 | 6 | - | - | - | 10 | ||
| 14 | 16 | 寺澤 慎也 | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| 15 | 18 | 西 和陽 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 16 | 24 | 小谷 徹 | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 17 | 54 | 高橋 伸一郎 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 18 | 21 | 尾藤 正則 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 19 | 14 | 村田 慎示 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 20 | 8 | 永久保 恭平 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 21 | 13 | 日下 達也 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| 22 | 25 | 小野田 理智 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 49 | 山本 直樹 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | 3 | 松岡 一樹 | 17 | 10 | - | 8 | 17 | 52 | ||
| 3 | 29 | 藤原 竜 | - | 17 | - | 10 | 3 | 30 | ||
| 4 | 4 | 大西 貴 | - | 4 | - | 15 | 11 | 30 | ||
| 5 | 35 | 吉良 裕哉 | 2 | 15 | - | 4 | 8 | 29 | ||
| 6 | 38 | 佐藤 優樹 | - | 13 | - | 2 | 13 | 28 | ||
| 7 | 2 | 安岡 護 | 3 | - | - | 17 | 7 | 27 | ||
| 8 | 1 | 樋上 真司 | - | 11 | - | 11 | 4 | 26 | ||
| 9 | 11 | 平井 賢志 | - | 8 | - | 7 | 10 | 25 | ||
| 10 | 75 | 椎根 弘守 | 11 | - | - | 13 | - | 24 | ||
| 11 | 62 | 真田 啓行 | 13 | 9 | - | - | - | 22 | ||
| 12 | 17 | 中田 幸佑 | 5 | 6 | - | 6 | - | 17 | ||
| 13 | 57 | 米田 悟 | 15 | - | - | 1 | - | 16 | ||
| 14 | 85 | 宮本 竜馬 | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
| 15 | 16 | 橋口 智彦 | - | 5 | - | 9 | - | 14 | ||
| 16 | 7 | 薄井 修 | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
| 17 | 13 | 紺野 賢二 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | ||
| 18 | 6 | 岩見 秀一 | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
| 19 | 22 | 原嶌 明男 | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
| 20 | 61 | 新井 佑典 | 6 | - | - | 3 | - | 9 | ||
| 21 | 41 | 茂木 一 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| 22 | 50 | 鈴木 克敏 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 23 | 67 | 益子 宏和 | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
| 24 | 84 | 大山 和之 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 25 | 18 | 吉平 正男 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 26 | 64 | 金沢 清志 | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 27 | 37 | 岩田 悟 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 28 | 31 | 伊藤 紀夫 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 29 | 5 | 松本 龍二 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| 30 | 63 | 小橋 功 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
<Posted in 09.09.08 11:53( 10.01.01 18:27 Modified)>
全日本中国IAS
全日本選手権2009第5戦岡山県高梁市川上町原瀧山トライアルパーク
2009年9月6日
国際A級スーパークラス
12セクション×2ラップ
| 国際A級スーパークラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山 健一 ヤマハ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 野崎 史高 ヤマハ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 3 | 11 | 渋谷 勲 ホンダ | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 37 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | 2 | 小川 友幸 ホンダ | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 41 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 5 | 4 | 小川 毅士 ホンダ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 55 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 6 | 6 | 田中 善弘 ベータ | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 | 64 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 7 | 8 | 尾西 和博 ホンダ | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 39 | 71 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | ||||||
| 8 | 14 | 柴田 暁 ホンダ | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 78 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41 | ||||||
| 9 | 13 | 西元 良太 スコルパ | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 79 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 44 | ||||||
| 10 | 15 | 斉藤 晶夫 ホンダ | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 44 | 89 | 3 | |
| 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 45 | ||||||
| 11 | 10 | 三谷 英明 ホンダ | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 45 | 96 | 1 | |
| 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 51 | ||||||
全日本中国IA
全日本選手権2009第5戦岡山県高梁市川上町原瀧山トライアルパーク
2009年9月6日
国際A級クラス
12セクション×2ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||||
