第171回ケニーズ杯
第171回ケニーズ杯●2010年2月28日(日)
●山口・下関フィールド幸楽トライアルパーク
| セフティークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 1 | 橋本 義隆 | モンテッサ | 24 | 21 |
| 2 | 三谷 潤平 | GASGAS | 63 | 10 |
| 3 | 川内野 純二 | TLM220 | 77 | 5 |
| 4 | 中岡 智恵子 | シェルコ | 118 | 1 |
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 1 | 宇都 智 | モンテッサ | 3 | 27 |
| 2 | 砂原 賢治 | BETA | 14 | 20 |
| 3 | 半田 勇 | RTL250F | 20 | 20 |
| 4 | 山口 光一 | RTL250R | 21 | 20 |
| 5 | 竹内 真介 | GASGAS | 21 | 19 |
| 6 | 岡村 博康 | モンテッサ | 33 | 13 |
| 7 | 有馬 稔 | RTL250F | 37 | 15 |
| 8 | 長管 猛 | RTL250F | 37 | 14 |
| 9 | 清水 哲生 | TLR200 | 42 | 8 |
| 10 | 寺田 太郎 | シェルコ | 43 | 13 |
| 11 | 薦田 伸哉 | GASGAS | 43 | 10 |
| 12 | 福山 賢治 | モンテッサ | 43 | 7 |
| 13 | 福井 久則 | RTL-F | 46 | 10 |
| 14 | 峯政 益巳 | シェルコ | 49 | 8 |
| 15 | 稲垣 和恵 | シェルコ | 58 | 6 |
| 16 | 福田 大之 | RTL250F | 69 | 6 |
| 17 | 福岡 政太郎 | RTL250F | 73 | 5 |
| 18 | 中尾 健治 | GASGAS | 73 | 4 |
| 19 | 山田 孝文 | RTL260F | 75 | 1 |
| 20 | 迫 繁ニ郎 | 89 | 6 | |
| 21 | 古井 進也 | RTL250 | 105 | 3 |
| R | 藤井 雅彦 | シェルコ | ||
| R | 河村 國夫 | BETA'04 | ||
| R | 松井 孝志 | BETA | ||
| チャレンジャークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 1 | 橋本 隆之 | RTL260F | 9 | 23 |
| 2 | 村上 功 | モンテッサ | 12 | 25 |
| 3 | 伊藤 広志 | RTL250F | 19 | 26 |
| 4 | 河野 信一 | RTL260F | 20 | 21 |
| 5 | 山本 修三 | RTL260F | 21 | 21 |
| 6 | 中野 禎彦 | BETA | 21 | 20 |
| 7 | 朝倉 匠 | GASGAS | 23 | 23 |
| 8 | 上福浦 明男 | BETA | 27 | 19 |
| 9 | 西 宏次 | RTL260F | 27 | 14 |
| 10 | 松浦 翼 | RTL260F | 29 | 19 |
| 11 | 吉次 照男 | RTL260F | 29 | 17 |
| 12 | 山藤 正 | GASGAS | 37 | 12 |
| 13 | 有川 幾則 | RTL260F | 39 | 13 |
| 14 | 矢田 博士 | GASGAS | 39 | 12 |
| 15 | 今田 浩司 | RTL260F | 49 | 9 |
| 16 | 花本 茂樹 | シェルコ | 60 | 13 |
| R | 佐々木 洋二郎 | シェルコ | ||
<Posted in 10.02.28 12:10( 10.03.10 12:10 Modified)>
お気楽ツーリング43
お気楽ツーリングバイクトライアル43●2010年2月21日
●津市内一帯
●YADA CYCLE
| OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike | Age | Name | No. | Pla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C | 減点 |
| 1 | 3 | スミ ギショウ | 11 | MONTY/20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 14 |
| 2 | 5 | ヒラノ ヒロシ | 53 | MONTY/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 7 |
| 3 | 4 | モリ リュウキ | 8 | MONTY/20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | 4 |
| 4 | 2 | タマシロ マサトモ | 42 | MONTY/20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 |
| 6 | ヒラノ ユナ | 15 | MONTY/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 7 | |||||||||||||
| 1 | ヤダ ユキノリ | 53 | MONTY/20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | DNF | 1 | |||||||||||||
中国選手権第1戦
中国トライアル選手権第1戦●2010年2月21日
●岡山・倉敷粒江特設会場
| 国内B級 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 12sec.×3Lap | G | P | 減点 | クリーン | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 4 | 渡辺 智代雄 | SY250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 33 | 中野 剛志 | HRC RTL-R | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 25 | 石本 孝則 | SHERCO | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 16 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 2 | 長野 正司 | COTA 4RT | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 18 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 3 | 井上 恵介 | COTA 4RT | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 11 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||||||
| 6 | 16 | 田中 朝和 | HRC RTL-F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 23 | 16 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| 7 | 12 | 別所 晃 | SHERCO | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 23 | 15 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 津森 伸吾 | HRC RTL-R | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 19 | 29 | 13 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| 9 | 28 | 西岡 高司 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 29 | 12 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||||||
| 10 | 35 | 藤井 雅彦 | SHERCO | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 36 | 11 | |
| 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 11 | 30 | 横山 健也 | HRC RTL-F | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 37 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 12 | 27 | 三美 雅永 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | 39 | 10 | ||
| 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 13 | 土岡 健太郎 | SY250 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | 44 | 10 | |
| 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 26 | |||||||
| 14 | 14 | 藤井 純治 | SHERCO3.2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 44 | 7 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 15 | 24 | 檜尾 博 | COTA 4RT | 13 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 23 | 45 | 8 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 16 | 32 | 小松原 健 | HRC RTL | 15 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 | 48 | 7 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 17 | 37 | 越智 譲二 | HRC RTL-F | 17 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 31 | 56 | 5 | |
| 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 18 | 39 | 木下 浩輔 | HRC RTL-R | 20 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 37 | 60 | 4 | |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||||
| 19 | 31 | 椿 清美 | HRC RTL-R | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 67 | 5 | |
| 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 20 | 26 | 藤岡 秀明 | SHERCO | 21 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 38 | 71 | 3 | |
| 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 33 | |||||||
| 21 | 34 | 定方 勇 | HRC RTL | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 | 1 | |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | |||||||
| 22 | 29 | 山本 訓三 | HRC RTL-F | 23 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 44 | 89 | 0 | |
| 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 45 | |||||||
| 23 | 36 | 佐藤 隆行 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 109 | 1 | ||
| 23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 51 | |||||||
| R | 38 | 村本 篤俊 | GASGAS | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 37 | R | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 12sec.×3Lap | G | P | 減点 | クリーン | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 43 | 松下 一行 | COTA 4RT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 30 | 伊藤 広志 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | 10 | 平松 道洋 | SHERCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | 21 | 前田 憲治 | COTA 4RT | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 3 | 小野 勝正 | COTA 315R | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 16 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | 13 | 赤木 英昭 | GASGAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 14 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 7 | 5 | 西本 健治 | GASGAS | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 8 | 15 | 松本 将和 | COTA 4RT | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | 13 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 9 | 4 | 河野 信一 | HRC RTL-F | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 16 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | 27 | 藤井 廉司 | HRC RTL-F | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 22 | 17 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 11 | 47 | 清水 人司 | COTA 315R | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 22 | 16 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 12 | 33 | 住近 良勝 | COTA 315R | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 14 | |
| 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 13 | 8 | 松田 英和 | HRC RTL-F | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | 13 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | 7 | 笹埜 幸延 | HRC RTL-F | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | 12 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 15 | 31 | 毛利 雅一 | HRC RTL-R | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 29 | 14 | |
| 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 佐々木 茂 | HRC RTL-F | 20 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 31 | 15 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 17 | 44 | 今谷 秀治 | COTA 4RT | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 31 | 11 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | |||||||
| 18 | 25 | 木村 光夫 | GASGAS | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 33 | 10 | |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 19 | 45 | 太田 康弘 | HRC RTL-R | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 34 | 8 | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 20 | 40 | 寺曽 隆明 | HRC RTL-F | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 38 | 9 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||||||
| 21 | 20 | 大森 泰樹 | SHERCO | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 | 40 | 9 | |
| 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 22 | 14 | 田邉 浩章 | COTA 4RT | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 42 | 12 | |
| 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 23 | 46 | 吉本 功治 | SHERCO | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 28 | 42 | 8 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 24 | 36 | 山本 勝也 | SHERCO | 26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 35 | 62 | 2 | |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | |||||||
| 25 | 38 | 皆本 哲昭 | HRC RTL-F | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 27 | 69 | 6 | |
| 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | |||||||
| 26 | 28 | 中山 八郎 | HRC RTL-F | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 35 | 69 | 5 | |
| 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | |||||||
| 27 | 34 | 稲垣 和恵 | SHERCO | 27 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 85 | 1 | |
| 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 40 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 12sec.×3Lap | G | P | 減点 | クリーン | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 9 | 寺岡 昭雄 | HRC RTL-F | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 45 | 野田 大作 | SHERCO3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 22 | 横尾 繁樹 | COTA 4RT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 小村 誠治 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 20 | 松井 正人 | BETA EVO2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 2 | 遠藤 博文 | HRC RTL-F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 21 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 7 | 武中 裕輝 | HRC RTL-F | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 19 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 6 | 益川 康典 | SHERCO | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 11 | 金山 一成 | COTA 4RT | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 19 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 10 | 24 | 谷口 隆 | COTA 315R | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 14 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 11 | 3 | 西 宏次 | HRC RTL-F | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 17 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 12 | 27 | 森 連 | HRC RTL-F | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 18 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 13 | 14 | 中野 浩 | GASGAS | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | 16 | 山本 修三 | HRC RTL-F | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 15 | 30 | 高尾 徳寛 | HRC RTL-R | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 15 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 16 | 19 | 河野 完次 | HRC RTL-F | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 14 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 12 | 石本 雅樹 | HRC RTL-F | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 13 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 18 | 17 | 森原 宏幸 | SHERCO3.2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 22 | 14 | |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 19 | 4 | 内匠 雄彦 | HRC RTL-F | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 14 | |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 20 | 15 | 藤井 俊介 | SHERCO | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 22 | 12 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 21 | 43 | 光岡 伸明 | BETA EVO2 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 14 | |
