全日本北海道 IAS
全日本選手権2009第4戦北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
2009年8月2日
国際A級スーパークラス
10セクション×3ラップ
| 国際A級スーパークラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山 健一 YAMAHA |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 51 | 13 | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | ||||||
| 2 | 2 | 小川 友幸 HONDA |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 19 | 65 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | ||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 3 | 3 | 野崎 史高 YAMAHA |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | 75 | 8 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 4 | 4 | 小川 毅士 HONDA |
6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 | 2 | 95 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 | ||||||
| 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 5 | 6 | 田中 善弘 BETA |
5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 100 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 6 | 11 | 渋谷 勲 HONDA |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 | 100 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 7 | 8 | 尾西 和博 HONDA |
7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 120 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 8 | 14 | 柴田 暁 HONDA |
8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 126 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | ||||||
| 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 9 | 13 | 西元 良太 SCORPA |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 139 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 10 | 15 | 斎藤 晶夫 HONDA |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 151 | 0 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 51 | ||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
全日本北海道 IA
全日本選手権2009第4戦北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
2009年8月2日
国際A級クラス
10セクション×3ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 5 | 小野 貴史 HONDA |
3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 98 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 28 | ||||||
| 2 | 6 | 野本 佳章 BETA |
1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 34 | 101 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 | ||||||
| 3 | 9 | 宮崎 航 BETA |
2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 101 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 4 | 15 | 藤巻 耕太 GASGAS |
5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 120 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 5 | 1 | 本多元治 HONDA |
9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 122 | 1 | |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 6 | 17 | 波田 親男 HONDA |
6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 39 | 125 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 7 | 7 | 岡村 将敏 HONDA |
4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 125 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 8 | 24 | 小谷 徹 BETA |
10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 127 | 0 | |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 9 | 8 | 永久保 恭平 BETA |
7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 42 | 131 | 2 | |
| 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 10 | 23 | 三塚 政幸 Xispa |
8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 136 | 0 | |
| 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 11 | 36 | 高橋 由 HONDA |
13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 140 | 0 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 12 | 10 | 砂田 真彦 HONDA |
14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 141 | 0 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 13 | 33 | 滝口 輝 SCORPA |
12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 143 | 0 | |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 14 | 53 | 佐伯 竜 スコルパ |
11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 145 | 1 | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 15 | 28 | 松浦 翼 HONDA |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 150 | 0 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
全日本北海道 IB
全日本選手権2009第4戦北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
2009年8月2日
国際B級クラス
10セクション×3ラップ
| 国際B級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 49 | 山本 直樹 HONDA |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 78 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 | ||||||
| 2 | 2 | 安岡 護 HONDA |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 27 | 89 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 3 | 4 | 大西 貴 HONDA |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 90 | 4 | |
| 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 4 | 75 | 推根 広守 HONDA |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | 92 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | ||||||
| 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | ||||||
| 5 | 1 | 樋上 真司 HONDA |
5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 29 | 94 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 6 | 29 | 藤原 竜 HONDA |
8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 31 | 94 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 32 | ||||||
| 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | ||||||
| 7 | 16 | 橋口 智彦 BETA |
11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 33 | 94 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 26 | ||||||
| 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||||
| 8 | 3 | 松岡 一樹 HONDA |
4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 98 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 9 | 11 | 平井 賢志 HONDA |
12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 34 | 101 | 3 | |
| 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 35 | ||||||
| 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 32 | ||||||
| 10 | 17 | 中田 幸佑 BETA |
10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 33 | 101 | 1 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 35 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 33 | ||||||
| 11 | 13 | 紺野 賢二 HONDA |
15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 36 | 104 | 3 | |
| 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 28 | ||||||
| 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 | ||||||
| 12 | 35 | 吉良 祐哉 GASGAS |
7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 31 | 105 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | ||||||
| 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 13 | 61 | 新井 佑典 HONDA |
14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 105 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | ||||||
| 14 | 38 | 佐藤 優樹 HONDA |
17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 38 | 107 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 15 | 57 | 米田 悟 モンテッサ |
9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 109 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 30 | ||||||
| 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 16 | 62 | 真田 啓行 HONDA |
13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 | 109 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 33 | ||||||
| 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 17 | 32 | 荒生 和人 HONDA |
16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 113 | 1 | |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 34 | ||||||
| 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 42 | ||||||
| 18 | 89 | 富名腰 慶亮 HONDA |
21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 40 | 117 | 1 | |
| 19 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 39 | ||||||
| 18 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 | ||||||
| 19 | 54 | 朝倉 匠 GASGAS |
19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 39 | 122 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 20 | 43 | 長谷山 ちえみ GASGAS |
25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 125 | 0 | |
| 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 38 | ||||||
| 20 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | ||||||
| 21 | 115 | 秋山 宣仁 XISPA |
18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 126 | 0 | |
| 23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 22 | 118 | 福本 悟 GASGAS |
22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 | 127 | 0 | |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | ||||||
| 22 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | ||||||
| 23 | 117 | 天瀬 靖 モンテッサ |
24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 128 | 0 | |
| 24 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 24 | 116 | 菅原 祐司 HONDA |
23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 40 | 129 | 0 | |
| 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | ||||||
| 25 | 68 | 山口 朋久 BETA |
26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 134 | 0 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| リタイヤ | 5 | 松本 龍二 SCORPA |
1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | --- | --- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||||
<Posted in 09.08.02 16:29( 10.01.01 18:27 Modified)>
沖縄トライアル第7戦
沖縄トライアル大会第7戦●2009年7月26日
●沖縄恩納村アロハ会場
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | ||
| 1 | 1 | T、ミタニ | RTL-F | 27 | 6 | |
| 2 | 3 | 漢那 史哉 | RTL-F | 43 | 7 | |
| 3 | 2 | 山城 卓也 | クラブリキゾー | RTL-F | 47 | 6 |
| 4 | 4 | 仲田 篤史 | RTL-F | 47 | 4 | |
| 5 | 5 | 平良 顕治 | T、ミヤゾノ | 61 | 5 | |
| 6 | 16 | 安里 純一 | クラブリキゾー | RTL-F | 68 | 2 |
| 7 | 11 | 親川 久信 | T.NAGO | RTL-F | 77 | 3 |
| 8 | 13 | 長浜 晃 | すーたーず | ベータ | 78 | 2 |
| 9 | 12 | 稲福 政作 | ジャッカル | RTL-F | 85 | 2 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 22 | 前底 泰朋 | クラブリキゾー | スコルパ | 27 | 11 |
| 2 | 4 | 上地 晋也 | クラブリキゾー | RTL-F | 30 | 9 |
| 3 | 5 | 西原 倫 | クラブリキゾー | RTL-F | 45 | 2 |
| 4 | 21 | 大城 勝也 | T、ミタニ | モンテッサ | 71 | 3 |
| 5 | 20 | 花城 清敏 | T、ミタニ | モンテッサ | 75 | 2 |
| 6 | 13 | 宮城 昭 | T、ミヤゾノ | RTL-F | 76 | 2 |
| 7 | 19 | 神谷 実 | チスパ | 79 | 3 | |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 18 | 上原 徹也 | FIVE-O | RTL-F | 31 | 7 |
| 2 | 6 | 新嘉喜 仁 | FIVE-O | RTL-F | 44 | 9 |
| 3 | 2 | 佐久間 剛 | スコルパ | 44 | 8 | |
| 4 | 1 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 52 | 3 |
| 5 | 5 | 比嘉 祐一 | 消防FTC | RTL-F | 58 | 4 |
| 6 | 8 | 富田 建 | クラブリキゾー | RTL-F | 59 | 4 |
| 7 | 11 | 与那嶺 健也 | 消防FTC | RTL-F | 60 | 5 |
| 8 | 7 | 饒平名 知憲 | 消防FTC | RTL-F | 61 | 6 |
| 9 | 28 | 高良 勝彦 | おろく | スコルパ | 69 | 1 |
| 10 | 26 | 伊禮 亘 | クラブリキゾー | スコルパ | 78 | 0 |
| 11 | 15 | 仲村 光邦 | T、ミヤゾノ | RTL-F | 88 | 0 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン | |
| 1 | 新垣 秀太 | クラブリキゾー | TLM | 23 | 5 | |
| オープン | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 幸地 賢眞 | T、ミヤゾノ | RTL-R | 64 | 3 | |
| 2 | 大西 邦孝 | す〜た〜ず | RTL-F | 75 | 3 | |
Gトラ鬼首
2009 Gトラ鬼首大会●2009年7月26日
●宮城県大崎市 荒雄湖畔公園駐車場
| ライダー名 | 住所 | マシン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 吉則 | BETA Rev3 | 10 | 14 | |
| 2 | 小出 永索 | 新潟県 | COTA 4RT | 12 | 11 |
| 3 | 赤間 博行 | 宮城県 | COTA 4RT | 15 | 12 |
| 4 | 佐藤 宏悦 | 宮城県 | BETA Rev3 | 15 | 11 |
| 5 | 桜田 幸宏 | 山形県 | GASGAS PRO | 15 | 10 |
| 6 | 橋本 好夫 | 福島県 | スコルパSYS125 | 15 | 10 |
| 7 | 小泉 幸久 | 茨城県 | スコルパSY250S | 18 | 11 |
| 8 | 佐藤 正則 | 山形県 | GASGAS PRO | 18 | 7 |
| 9 | 河野 佳美 | 東京都 | BETA Rev3 | 23 | 6 |
| 10 | 竹内 俊二 | 東京都 | スコルパTYS125F | 24 | 8 |
| 11 | 宮城県 | COTA 4RT | 25 | 5 | |
| 12 | 宮澤 拓雄 | 長野県 | スコルパSY125FR | 27 | 8 |
| 13 | 後藤 公弥 | 宮城県 | GASGAS PRO | 30 | 6 |
| 14 | 鈴木 裕司 | 東京都 | BETA Eov4T | 32 | 3 |
| 15 | 渡辺 豊和 | 山形県 | シェルコ200 | 33 | 8 |
| 16 | 中島 健児 | 宮城県 | COTA315R | 34 | 6 |
| 17 | 鎌田 智博 | 宮城県 | スコルパSY250 | 36 | 5 |
| 18 | 矢吹 一男 | 宮城県 | スコルパSY170 | 36 | 5 |
| 19 | 鈴木 広幸 | 東京都 | GASGAS PRO | 37 | 6 |
| 20 | 竹山 幸司 | 福島県 | GASGAS PRO | 40 | 3 |
| 21 | 三浦 勇次郎 | 岩手県 | COTA315R | 41 | 4 |
| 22 | 飛塚 敬一 | 山形県 | 43 | 4 | |
| 23 | 小竹 清美 | 宮城県 | FANTIC SECTION | 45 | 2 |
| 24 | 大場 千絵 | 福島県 | GASGAS PRO | 48 | 0 |
| 25 | 大沼 文利 | 宮城県 | COTA 4RT | 50 | 2 |
| 26 | 高橋 俊雄 | 宮城県 | スコルパSY125F | 51 | 2 |
| 27 | 駒形 芳雄 | 福島県 | スコルパSY250 | 51 | 2 |
| 28 | 高橋 るみ | 宮城県 | COTA 4RT | 59 | 0 |
| 29 | 加藤 満 | 宮城県 | GASGAS EC125 | 60 | 1 |
| 30 | 遠藤 晃逸 | 岩手県 | COTA315R | 60 | 1 |
| 31 | 安達 文男 | 新潟県 | シェルコ125 | R | |
| 32 | 山縣 泰夫 | 東京都 | GASGAS PRO | R |
ファミリートライアル第4回
ファミリートライアル第4回大会●2009年7月26日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー
| ビギナークラス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 選手名 | 1L | 2L | 3L | |||
| 1 | 4 | 竹田 聡 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| 2 | 10 | 真鍋 誠一 | 1 | 4 | 1 | 6 | 26 |
| 3 | 19 | 木野 明裕 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 |
| 4 | 1 | 川口 裕啓 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25 |
| 5 | 5 | 重浦 直巳 | 1 | 3 | 3 | 7 | 23 |
| 6 | 13 | 沢原 信幸 | 4 | 5 | 1 | 10 | 23 |
| 7 | 21 | 西村 茂 | 4 | 7 | 0 | 11 | 26 |
| 8 | 9 | 菊川 由美子 | 5 | 5 | 1 | 11 | 23 |
| 9 | 12 | 田中 智也 | 8 | 3 | 1 | 12 | 22 |
| 10 | 23 | 川崎 克子 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 |
| 11 | 3 | 吉田 芳隆 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| 12 | 7 | 渡邊 圭子 | 6 | 8 | 4 | 18 | 21 |
