全道選手権第1戦
2005年全道トライアル選手権●5月15日
●第1戦函館大会
●主催:函館トライアルクラブ
全道トライアル選手権第1戦が5月15日初めての会場横津岳オートランドで開催されました。
公式通知では8セクション4ラップ4時間の予定でしたが前の晩からの冷たい雨のため8セクション3ラップ3時間半、セクションも難易度を雨天用に急遽変更しました。
しかしコースは予想以上にツルツル! コース移動で体力を消耗する厳しい戦いでした。
全員クリーンなし……。3点でアウトできた選手が勝者となった過酷な状況となりましたがなぜか選手は笑っている人が多かったらしいです。
こんなトライアルも年に一度くらいはいいですかね?
なお、減点数がすべて同じ場合は走行時間の少ないライダーを上位としています。
今回は一斉スタートでしたので早くゴールした選手順です。
東北選手権第4戦
2005東北トライアル選手権シリーズ第4戦岩手大会リザルトMFJ東北支部 岩手トライアル部会主催
平成17年05月29日開催
岩手県遠野市:附馬牛町特設会場
<Posted in 05.05.31 11:12( 10.01.01 23:46 Modified)>
近畿選手権第6戦
近畿選手権第6戦●5月15日晴れ、出走89台
●猪名川サーキット
●チームナミタRacing Team主催
| 国際B級クラス(出走22台) | ||||
| 1 | 和田 弘行 | RTL-R | 16 | 19 |
| 2 | 辻 真太郎 | RTL-F | 29 | 16 |
| 3 | 吉岡 康行 | スコルパ | 30 | 13 |
| 4 | 藤丸 千代志 | ガスガス | 31 | 19 |
| 5 | 千種 有綱 | ベータ | 36 | 14 |
| 6 | 井上 一也 | コタ315R | 36 | 14 |
| 7 | 川崎 亘 | コタ315R | 38 | 15 |
| 8 | 平井 賢志 | RTL-R | 43 | 12 |
| 9 | 木本 真央 | ガスガス | 45 | 9 |
| 10 | 岩見 秀一 | ガスガス | 53 | 9 |
| 11 | 森田 誠 | コタ4RT | 61 | 7 |
| 12 | 廣内 孝 | ガスガス | 63 | 8 |
| 13 | 王子 昌幸 | RTL-R | 70 | 9 |
| 14 | 濱村 忠司 | RTL-R | 75 | 8 |
| 15 | 吉川 富美男 | RTL-F | 78 | 5 |
| 16 | 福野 慎吾 | ベータ | 83 | 4 |
| 17 | 中河原 英治 | RTL-R | 83 | 2 |
| 18 | 片岡 栄次 | RTL-F | 87 | 3 |
| 19 | 辰巳 和之 | ガスガス | 93 | 2 |
| 20 | 延命寺 和重 | RTL-F | 102 | 0 |
| R | 小橋 功 | コタ4RT | ||
| R | 軒原 靖 | ベータ | ||
| 国内A級クラス(出走20台) | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤原 慎也 | RTL-R | 42 | 9 |
| 2 | 杉木 直志 | RTL-R | 56 | 10 |
| 3 | 安岡 護 | RTL-F | 57 | 8 |
| 4 | 樋上 真司 | RTL-F | 62 | 8 |
| 5 | 松本 龍二 | シェルコ | 66 | 6 |
| 6 | 加藤 有浩 | ガスガス | 77 | 3 |
| 7 | 横山 秀雄 | RTL-R | 78 | 4 |
| 8 | 中谷 正一 | RTL-R | 79 | 5 |
| 9 | 長谷山 淳 | RTL-F | 83 | 2 |
| 10 | 中嶋 秀則 | ガスガス | 87 | 5 |
| 11 | 奥山 靖明 | ガスガス | 88 | 1 |
| 12 | 高比良 剛 | RTL-F | 89 | 2 |
| 13 | 西田 聖 | ガスガス | 90 | 3 |
| 14 | 平井 武士 | ガスガス | 96 | 4 |
| 15 | 橘 郁郎 | TYZ | 98 | 1 |
| 16 | 高井 伸浩 | ガスガス | 103 | 0 |
| 17 | 長谷山ちえみ | コタ315R | 105 | 1 |
| 18 | 辻 正義 | シェルコ | 110 | 0 |
| 19 | 柴田 由美子 | RTL-R | 116 | 0 |
| R | 杉谷 茂夫ベータ | |||
| 国内B級クラス(出走47台) | ||||
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
| 1 | 畑中 治男 | RTL-F | 6 | 28 |
| 2 | 佐々木辰太郎 | ガスガス | 18 | 18 |
| 3 | 清水 富生 | RTL-R | 19 | 20 |
| 4 | 石澤 徹也 | RTL-R | 21 | 21 |
| 5 | 金城 一夫 | コタ315R | 22 | 19 |
| 6 | 前田 憲治 | ベータ | 22 | 18 |
| 7 | 沖本 由香 | ベータ | 23 | 17 |
| 8 | 森脇 祥元 | RTL-R | 24 | 20 |
| 9 | 小林 良士 | ベータ | 24 | 18 |
| 10 | 辻井 良介 | RTL-F | 25 | 19 |
| 11 | 小西 栄二 | ガスガス | 26 | 16 |
| 12 | 岸本 悦金 | ベータ | 28 | 16 |
| 13 | 勝部 清一郎 | ガスガス | 29 | 17 |
| 14 | 和田 善史 | ガスガス | 31 | 14 |
| 15 | 森 周司 | RTL-F | 32 | 16 |
| 16 | 西村 博介 | コタ315R | 32 | 15 |
| 17 | 中澤 賢二郎 | ガスガス | 34 | 16 |
| 18 | 岡本 隆士 | ガスガス | 35 | 16 |
| 19 | 森垣 有一 | コタ315R | 36 | 12 |
| 20 | 中田 幸祐 | ベータ | 38 | 18 |
| 21 | 木村 吉夫 | コタ315R | 38 | 12 |
| 22 | 渡辺 信久 | TYF | 39 | 17 |
| 23 | 築山 義秀 | RTL-R | 39 | 16 |
| 23 | 和田 篤 | ベータ | 39 | 16 |
| 25 | 加藤 文和 | ベータ80 | 39 | 15 |
| 26 | 山内 義文 | ベータ | 39 | 12 |
| 27 | 藤本 康夫 | ガスガス | 40 | 14 |
| 28 | 吉山 敏美 | ガスガス | 44 | 16 |
| 29 | 鍬崎 友義 | RTL-R | 45 | 8 |
| 30 | 滝井 計炊 | ベータ | 49 | 14 |
| 31 | 多田 雅志 | ベータ | 54 | 9 |
| 32 | 森 裕加 | RTL-R | 55 | 15 |
| 33 | 小谷 明広 | ガスガス | 62 | 7 |
| 34 | 池野 晃司 | RTL-R | 63 | 6 |
| 35 | 小牧 忍 | コタ315R | 64 | 11 |
| 36 | 村上 克也 | RTL-R | 64 | 6 |
| 37 | 小玉 絵里加 | コタ4RT | 65 | 9 |
| 38 | 渡邉 大輝 | RTL-R | 70 | 5 |
| 39 | 曽我 博之 | コタ315R | 73 | 7 |
| 40 | 八木 順一郎 | RTL-R | 74 | 4 |
| 41 | 嘉村 直美 | RTL-R | 82 | 4 |
| 42 | 山田 哲夫 | ガスガス | 85 | 6 |
| 43 | 山本 幸弘 | ベータ | 86 | 3 |
| 44 | 多田 昌信 | シェルコ | 87 | 7 |
| R | 小野 康平 | コタ315R | ||
| R | 嘉村 孝 | RTL-R | ||
| R | 山本 達也 | RTL-R | ||
中国選手権第4戦
中国トライアル選手権 第4戦 島根大会| 国内B級 | 10セクション3ラップ | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 減点 | P | 減計 | クリーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 梶田 泰圭 | MONTESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 66 | 藤井 俊介 | シェルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 2 | 小林 和浩 | GAS GAS PRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 15 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 4 | 14 | 林 英毅 | HRC RTL250R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 13 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 5 | 26 | 岡田 洋一 | シェルコ | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 40 | 16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 6 | 16 | 松田 義彦 | GAS GAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 42 | 14 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 7 | 44 | 渡辺 秀喜 | シェルコ | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 42 | 13 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 8 | 47 | 稲田 陽平 | シェルコ | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 43 | 11 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 9 | 19 | 渡辺 和弘 | シェルコ | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 16 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 10 | 28 | 池田 和孝 | HRC RTL250R | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 48 | 12 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | 42 | 吉本 功治 | BETA REV3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 24 | 49 | 13 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 12 | 10 | 檜尾 博 | MONTESA 315R | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 50 | 14 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 54 | 丸山 太郎 | MONTESA | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 50 | 13 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||
| 14 | 11 | 稲垣 和恵 | シェルコ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 51 | 12 | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | |||||||
| 15 | 23 | 河村 國夫 | シェルコ | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 60 | 10 | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | |||||||
| 16 | 55 | 石本 孝則 | HRC RTL250 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 | 60 | 8 | |
| 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | |||||||
| 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||||||
| 17 | 43 | 新谷 和幸 | シェルコ | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 63 | 7 | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 18 | 46 | 島谷 留男 | シェルコ | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27 | 63 | 5 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||
| 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||||
| 19 | 45 | 藤井 純治 | シェルコ | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 64 | 8 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | |||||||
| 20 | 52 | 福山 賢治 | MONTESA | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 67 | 6 | |
| 20 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||||
| 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||
| R | 37 | 安藤 広乗 | MONTESA | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33 | --- | XXX | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内A級 | 10セクション3ラップ | |||||||||||||||||
| 1 | 29 | 武中 裕樹 | MONTESA 315R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 22 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 9 | 竹内 真介 | GAS GAS | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 16 | 湯浅 文雄 | BETA TECHNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 68 | 中本 修二 | GAS GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 20 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 49 | 光岡 伸明 | HRC TLR260 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 19 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | 72 | 谷口 隆 | MONTESA 315R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 20 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 7 | 40 | 椎木 和彦 | GAS GAS | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 19 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 8 | 8 | 佐々木洋二郎 | MONTESA 315R | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 18 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 9 | 30 | 境 竹男 | HRC RTL250R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | 20 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 10 | 33 | 井上 幸太 | GAS GAS | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 20 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 11 | 5 | 小林 嘉之 | MONTESA 315R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 18 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 12 | 14 | 竹井 和幸 | シェルコ | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 30 | 18 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 13 | 35 | 中野 利治 | GAS GAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 19 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | 4 | 藤井 拓哉 | スコルパSY | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | 16 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 15 | 32 | 黒崎 崇 | BETA REV3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | 16 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 16 | 18 | 西本 健治 | GAS GAS | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 35 | 14 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 17 | 38 | 山藤 正 | GAS GAS | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 36 | 17 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | 27 | 福島 誠二 | スコルパ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 37 | 15 | |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 19 | 21 | 長野 正司 | MONTESA 315R | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 39 | 14 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||||
| 20 | 48 | 木村 光夫 | GAS GAS | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 43 | 15 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 21 | 61 | 橋本 勇治 | MONTESA 315R | 29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 45 | 15 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 22 | 20 | 久保田 利明 | GAS GAS | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 21 | 45 | 15 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||||
| 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 23 | 55 | 田邉 浩章 | MONTESA | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 45 | 14 | |
| 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 24 | 13 | 佐藤 吉信 | HRC RTL250R | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 45 | 13 | |
| 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 25 | 43 | 金本 至弘 | MONTESA | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 47 | 13 | |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||||||
| 26 | 24 | 中野 秀俊 | BETA REV3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 50 | 13 | |
| 30 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||||||
| 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 27 | 65 | 上原 正憲 | HRC RTL250R | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 57 | 13 | |
| 28 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | |||||||
| 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 28 | 34 | 長戸 淳 | GAS GAS | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 57 | 11 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | |||||||
| 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |||||||
| 29 | 28 | 平松 道洋 | HRC RTL250 | 33 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 | 58 | 9 | |
| 32 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 30 | 52 | 安藤 陽一 | GASGAS TXT | 24 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 59 | 7 | |
| 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||||
| 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 31 | 51 | 皆本 哲昭 | GAS GAS TXT | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 62 | 9 | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | |||||||
| 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| 32 | 46 | 上原 美智代 | MONTESA COTA | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 66 | 12 | |
| 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | |||||||
| 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||||
| 33 | 23 | 花山 文彦 | GAS GAS | 32 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 26 | 66 | 9 | |
| 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 | |||||||
| 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||||
| 34 | 71 | 兼弘 哲雄 | GASGAS | 34 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 | 104 | 3 | |
| 34 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 34 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 34 | |||||||
| 国際B級 | 10セクション3ラップ | |||||||||||||||||
