沖縄トライアル第7戦
2011年沖縄トライアル大会第7戦●2011年7月24日
●沖縄・今帰仁
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 8 | 前底 泰朋 | STC | スコルパ | 37 | 8 |
| 2 | 1 | 平良 顕治 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 57 | 5 |
| 3 | 2 | 津嘉山 正 | 首里チーム | スコルパ125 | 61 | 3 |
| 4 | 4 | 長浜 晃 | す〜た〜ず | ベータ | 66 | 2 |
| 5 | 12 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス | 76 | 0 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 11 | 富田 健 | カンガルー | RTL-F | 21 | 12 |
| 2 | 12 | 與那嶺 健也 | 消防FTC | RTL-F | 24 | 12 |
| 3 | 4 | 新嘉喜 仁 | カンガルー | RTL-F | 27 | 10 |
| 4 | 2 | 木下 康成 | カンガルー | RTL-F | 29 | 12 |
| 5 | 8 | 渡口 学 | 消防FTC | RTL-F | 46 | 7 |
| 6 | 1 | 神谷 実 | ガスガス280 | 47 | 8 | |
| 7 | 16 | 花城 清敏 | モンテッサ | 50 | 6 | |
| 8 | 3 | 宮城 昭 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 59 | 4 |
| 9 | 5 | 大西 邦孝 | す〜た〜ず | RTL-F | 59 | 2 |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 8 | 伊禮 亘 | RTL-F | 13 | 16 | |
| 2 | 27 | 新城 賢弥 | RTL-F | 16 | 14 | |
| 3 | 7 | 榊 政仁 | 消防FTC | RTL-F | 17 | 14 |
| 4 | 9 | 赤嶺 幸亮 | STC | RTL-F | 19 | 13 |
| 5 | 10 | 中村 治貴 | カンガルー | RTL-F | 19 | 12 |
| 6 | 22 | 知念 宏樹 | STC | RTL-R | 19 | 12 |
| 7 | 17 | 比嘉 俊佳 | T.カンガルー | モンテッサ | 21 | 13 |
| 8 | 13 | 比嘉 祐一 | 消防FTC | RTL-F | 22 | 13 |
| 9 | 5 | 大嶺 昌嗣 | RTL-R | 23 | 14 | |
| 10 | 3 | 高良 勝彦 | T.小禄 | スコルパ | 27 | 9 |
| 11 | 20 | 島袋 尚太 | モンテッサ | 29 | 10 | |
| 12 | 6 | 饒平名 知憲 | 消防FTC | RTL-F | 30 | 9 |
| 13 | 16 | 玉那覇 清淳 | STC | RTL-F | 32 | 11 |
| 14 | 23 | 赤嶺 彰太 | RTL-R | 34 | 10 | |
| 15 | 28 | 島袋 和美 | STC | RTL-F | 54 | 7 |
| 16 | 33 | 仲村 光邦 | T.ミヤゾノ | RTL-R | 61 | 5 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 西銘 勇貴 | カンガルー | RTL-F | 9 | 3 | |
| 2 | 久田 幸希(11歳) | 天底小 | ガスガス80 | 11 | 4 | |
| 3 | 新垣 雅也 | ガスガス250 | 21 | 1 | ||
| 4 | 玉那覇 尚幸 | 22 | 0 | |||
<Posted in 11.07.24 11:46( 11.08.28 11:47 Modified)>
第3回 チキンカップ
第3回 チキンカップ●2011年7月17日(日):晴天
●加古川トライアルパーク
●加古川トライアル倶楽部
●参加者 45名
| たまごクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 内田 勝美 | 4 | 19 |
| 2 | 水島 千紘 | 6 | 16 |
| 3 | 柴田 知久 | 8 | 17 |
| 4 | 水島 啓江 | 9 | 17 |
| 5 | 三藤 進 | 13 | 18 |
| 6 | 本間 輝 | 16 | 15 |
| 7 | 栗林 繁喜 | 19 | 14 |
| 8 | 河内 希 | 27 | 14 |
| 9 | 栗林 隆弘 | 30 | 11 |
| R | 坂井 清治 | R | R |
| ひよこクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 西村 高広 | 0 | 21 |
| 2 | 井上 実男 | 1 | 20 |
| 3 | 財田 泰成 | 3 | 19 |
| 4 | 中村 秋夫 | 4 | 19 |
| 5 | 村田 和弘 | 4 | 19 |
| 6 | 小林 浩一 | 8 | 17 |
| 7 | 甲田 文夫 | 9 | 18 |
| 8 | 山崎 祥典 | 9 | 18 |
| 9 | 高岡 祐介 | 11 | 17 |
| 10 | 福本 宣明 | 11 | 16 |
| 11 | 滝口 清 | 12 | 17 |
| 12 | 熊崎 博志 | 14 | 17 |
| 13 | 服部 陽介 | 15 | 15 |
| 14 | 藤原 利行 | 15 | 15 |
| 15 | 伊藤 嘉之 | 18 | 14 |
| にわとりクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 岩佐 完治 | 9 | 15 |
| 2 | 河村 立 | 10 | 18 |
| 3 | 前川 亮三 | 10 | 16 |
| 4 | 増田 翔平 | 11 | 16 |
| 5 | 金岡 祐三 | 13 | 17 |
| 6 | 入江 亮 | 16 | 10 |
| 7 | 角田 成司 | 17 | 13 |
| 8 | 木谷 哲也 | 20 | 13 |
| 9 | 河野 賢治 | 24 | 11 |
| 10 | 木津 公男 | 31 | 9 |
| しゃもクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 川﨑 亘 | 2 | 19 |
| 2 | 廣内 孝 | 7 | 17 |
| 3 | 木内 真也 | 16 | 10 |
| 4 | 泉 祐大 | 20 | 13 |
| 5 | 池本 耕一郎 | 21 | 10 |
| 6 | 髙木 信之 | 24 | 12 |
| 7 | 岸本 悦金 | 30 | 9 |
| 8 | 中村 和之 | 31 | 9 |
| 9 | 前田 憲治 | 35 | 4 |
| 10 | 釣本 和英 | 40 | 7 |
第6回梅ヶ島トライアル
第6回梅ヶ島トライアル●2011年7月17日
●静岡・梅ヶ島
| レディース | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | 減点 | クリーン | |||
| G | C | G | C | G | C | ||||
| 1 | 池谷 桂 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| ビギナー | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | 減点 | クリーン | |||
| G | C | G | C | G | C | ||||
| 1 | 池上 祐介 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 15 | 15 |
| 2 | 森 幹雄 | 11 | 4 | 12 | 3 | 0 | 7 | 23 | 14 |
| 3 | 佐藤 力英 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 24 | 10 |
| 4 | 窪田 文三 | 9 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 26 | 10 |
| 5 | 磯谷 郁 | 18 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 42 | 5 |
| ノービス | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | 減点 | クリーン | |||
| G | C | G | C | G | C | ||||
| 1 | 金丸 仁 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 2 | 小林 義信 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 11 | 16 |
| 3 | 太田 純平 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 22 | 11 |
| 4 | 太田 進 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 22 | 8 |
| 5 | 齊藤 修 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 26 | 8 |
| 6 | 神宮寺 泉 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 27 | 7 |
| 7 | 杉山 雄二 | 12 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 28 | 11 |
| 8 | 西村 直巳 | 17 | 2 | 20 | 0 | 14 | 2 | 51 | 4 |
| 9 | 鈴木 克己 | 19 | 0 | 15 | 1 | 22 | 1 | 56 | 2 |
| 10 | 中田 達教 | 16 | 1 | 22 | 0 | 28 | 0 | 66 | 1 |
| 11 | 高田 英明 | 20 | 1 | 25 | 0 | 22 | 0 | 67 | 1 |
| オープン | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | 減点 | クリーン | |||
| G | C | G | C | G | C | ||||
| 1 | 中田 雅之 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 18 |
| 2 | 繁田 貞臣 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 24 | 7 |
| 3 | 繁田 忠臣 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 27 | 7 |
| 4 | 磯谷 玲 | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 30 | 9 |
| 5 | 池ノ谷 基人 | 12 | 2 | 16 | 1 | 11 | 1 | 39 | 4 |
| 6 | 永久保 俊之 | 20 | 3 | 10 | 2 | 17 | 2 | 47 | 7 |
| 7 | 鈴木 喜昭 | 15 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 47 | 5 |
| 8 | 田村 元男 | 19 | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 53 | 2 |
| 9 | 杉浦 守 | 25 | 1 | 16 | 0 | 15 | 2 | 56 | 3 |
| 10 | 市川 正尚 | 22 | 0 | 17 | 1 | 17 | 0 | 56 | 1 |
| 11 | 岡村 繁 | 23 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 59 | 2 |
| 12 | 末松 宣隆 | 24 | 0 | 15 | 2 | 21 | 1 | 60 | 3 |
| 13 | 山下 真吾 | 17 | 1 | 20 | 1 | 29 | 0 | 66 | 2 |
| 14 | 矢部 昇 | 24 | 0 | 25 | 0 | 19 | 1 | 68 | 1 |
<Posted in 11.07.17 10:36( 11.07.25 10:37 Modified)>
近畿選手権第6戦
近畿トライアル選手権第6戦●2011年7月10日
●亀岡トライアルランド
●チームTOOLBOX
| 国内B級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | 減点 | クリーン |
| 1 | 5 | 中村 現二郎 | 滋賀 | 4 | 1 | 5 | 16 | |
| 2 | 63 | 泥 稔 | 滋賀 | 6 | 4 | 10 | 12 | |
| 3 | 6 | 宮脇 勇司 | 兵庫 | 1 | 10 | 11 | 13 | |
| 4 | 76 | 村上 広樹 | 奈良 | 4 | 8 | 12 | 11 | |
| 5 | 12 | 武重 秀生 | 兵庫 | 7 | 9 | 16 | 9 | |
| 6 | 14 | 矢部 智士 | 滋賀 | 10 | 7 | 17 | 8 | |
| 7 | 16 | 中村 凉一 | 京都 | 16 | 5 | 21 | 9 | |
| 8 | 13 | 宮本 誠人 | 滋賀 | 13 | 10 | 23 | 11 | |
| 9 | 62 | 萩森 達雄 | 奈良 | 12 | 11 | 23 | 9 | |
| 10 | 47 | 川上 博三 | 兵庫 | 10 | 15 | 25 | 7 | |
| 11 | 2 | 永野 裕加 | 大阪 | 23 | 5 | 28 | 8 | |
| 12 | 4 | 田井 正仁 | 大阪 | 14 | 14 | 28 | 8 | |
| 13 | 58 | 中村 和之 | 兵庫 | 17 | 12 | 29 | 4 | |
| 14 | 20 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 12 | 19 | 31 | 5 | |
| 15 | 15 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 22 | 15 | 37 | 4 | |
| 16 | 69 | 森 博之 | 京都 | 16 | 26 | 42 | 1 | |
| 17 | 39 | 菊川 由美子 | 大阪 | 22 | 21 | 43 | 2 | |
| 18 | 34 | 兼松 正治 | 大阪 | 24 | 20 | 44 | 4 | |
| 19 | 10 | 金本 裕詞 | 京都 | 28 | 16 | 44 | 4 | |
| 20 | 51 | 梶山 正登 | 大阪 | 25 | 21 | 46 | 6 | |
| 21 | 77 | 守谷 秀学 | 奈良 | 22 | 24 | 46 | 1 | |
| 22 | 26 | 新垣 敦 | 大阪 | 23 | 25 | 48 | 2 | |
| 23 | 45 | 遊佐 秋人 | 大阪 | 28 | 20 | 48 | 1 | |
| 24 | 46 | 萩原 貴之 | 兵庫 | 26 | 23 | 49 | 4 | |
| 25 | 53 | 藤澤 和政 | 大阪 | 24 | 25 | 49 | 4 | |
| 26 | 55 | 白川 篤志 | 滋賀 | 24 | 26 | 50 | 2 | |
| 27 | 18 | 三保谷 隆 | 大阪 | 27 | 24 | 51 | 4 | |
| 28 | 36 | 堀野 千住 | 奈良 | 27 | 25 | 52 | 3 | |
| 29 | 49 | 三崎 将吾 | 滋賀 | 26 | 27 | 53 | 1 | |
| 30 | 40 | 丸山 芙佐子 | 兵庫 | 31 | 24 | 55 | 3 | |
| 31 | 44 | 種子島 章男 | 滋賀 | 25 | 30 | 55 | 3 | |
| 32 | 81 | 小松原 隆 | 奈良 | 30 | 25 | 55 | 0 | |
| 33 | 61 | 篠原 清二 | 大阪 | 35 | 26 | 61 | 1 | |
| 34 | 23 | 谷田 安輝 | 大阪 | 30 | 33 | 63 | 1 | |
| 35 | 38 | 黒山 和江 | 兵庫 | 34 | 42 | 76 | 1 | |
| 36 | 79 | 田村 大介 | 大阪 | 33 | 44 | 1 | 78 | 1 |
| 37 | 54 | 長澤 美奈 | 滋賀 | 39 | 40 | 79 | 0 | |
| 国内A級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | 減点 | クリーン |
| 1 | 15 | 谷口 剛 | 兵庫 | 13 | 9 | 22 | 8 | |
| 2 | 34 | 瀧口 清明 | 兵庫 | 11 | 11 | 22 | 7 | |
| 3 | 1 | 勝部 清一郎 | 京都 | 12 | 13 | 25 | 9 | |
| 4 | 13 | 浦川 翼 | 福岡 | 16 | 11 | 27 | 5 | |
| 5 | 8 | 平野 哲司 | 京都 | 13 | 17 | 30 | 6 | |
| 6 | 104 | 林 賢治 | 兵庫 | 21 | 17 | 38 | 4 | |
| 7 | 5 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 25 | 14 | 39 | 5 | |
| 8 | 25 | 吉井 真吾 | 京都 | 26 | 16 | 42 | 4 | |
| 9 | 6 | 向平 正美 | 和歌山 | 20 | 23 | 43 | 6 | |
| 10 | 12 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 16 | 27 | 43 | 2 | |
| 11 | 10 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 26 | 23 | 49 | 4 | |
| 12 | 4 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 29 | 21 | 50 | 3 | |
| 13 | 33 | 林 良則 | 京都 | 29 | 21 | 50 | 0 | |
| 14 | 9 | 杉浦 守 | 愛知 | 24 | 28 | 52 | 0 | |
| 15 | 103 | 西村 昭次 | 京都 | 32 | 23 | 55 | 0 | |
| 16 | 109 | 辻 憲悟 | 徳島 | 28 | 28 | 56 | 0 | |
| 17 | 36 | 小玉 健二 | 大阪 | 31 | 27 | 58 | 3 | |
| 18 | 3 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 36 | 28 | 64 | 0 | |
| 19 | 111 | 佐々木 辰太郎 | 京都 | 36 | 42 | 78 | 0 | |
| 国際B級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | 減点 | クリーン |
| 1 | 1 | 小谷 一貴 | 京都 | 7 | 3 | 10 | 13 | |
| 2 | 12 | 西尾 博文 | 兵庫 | 13 | 11 | 24 | 9 | |
| 3 | 44 | 朝倉 匠 | 熊本 | 13 | 12 | 25 | 7 | |
| 4 | 21 | 小橋 功 | 奈良 | 16 | 10 | 26 | 7 | |
| 5 | 46 | 中田 幸祐 | 滋賀 | 18 | 12 | 30 | 7 | |
| 6 | 4 | 西村 毅 | 大阪 | 16 | 16 | 32 | 7 | |
| 7 | 8 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 22 | 19 | 41 | 8 | |
| 8 | 5 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 22 | 21 | 43 | 3 | |
| 9 | 41 | 里見 宏治 | 大阪 | 19 | 25 | 44 | 8 | |
| 10 | 33 | 安田 知司 | 大阪 | 21 | 23 | 44 | 4 | |
| 11 | 2 | 中野 勝美 | 大阪 | 19 | 26 | 45 | 6 | |
| 12 | 45 | 瀧口 清光 | 兵庫 | 20 | 27 | 47 | 3 | |
| 13 | 9 | 村山 拓也 | 和歌山 | 29 | 25 | 54 | 1 | |
| 14 | 32 | 鹿子嶋 拓司 | 兵庫 | 28 | 27 | 55 | 1 | |
| 15 | 34 | 仲井 秀明 | 大阪 | 32 | 29 | 61 | 2 | |
| 16 | 38 | 楠本 幹生 | 大阪 | 34 | 29 | 63 | 2 | |
| 17 | 49 | 奥山 靖明 | 奈良 | 28 | 38 | 66 | 1 | |
| 18 | 15 | 辻 正義 | 和歌山 | 35 | 35 | 70 | 1 | |
| 19 | 26 | 菊池 仁志 | 大阪 | 42 | 36 | 78 | 0 | |
| 20 | 25 | 常川 浩一 | 大阪 | 41 | 39 | 80 | 2 | |
| 21 | 39 | 阿部 憲義 | 兵庫 | 44 | 38 | 82 | 1 | |
| 国際A級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | 減点 | クリーン |
| 1 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 2 | 8 | 小谷 徹 | 京都 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 4 | 16 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 0 | 5 | 5 | 19 | |
| 5 | 20 | 森 進太郎 | 京都 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 6 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| 7 | 4 | 山本 昌也 | 大阪 | 2 | 7 | 9 | 15 | |
| 8 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | 4 | 11 | 15 | 11 | |
| 9 | 5 | 喜岡 修 | 兵庫 | 10 | 6 | 16 | 11 | |
| 10 | 3 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 7 | 10 | 17 | 13 | |
| 11 | 19 | 杉木 直志 | 京都 | 11 | 8 | 19 | 11 | |
| 12 | 13 | 川崎 亘 | 兵庫 | 20 | 12 | 32 | 9 | |
ペコトラ第5戦
2011ペコトラ第5戦●2011年7月10日
●高山トライアルランド
5セク×1ラップ,1セクのSS
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 敦 | OSSA | 4 | 4 |
| 2 | 栗原 賢司 | SCORPA | 5 | 5 |
| 3 | 熊沢 享 | BETA | 5 | 2 |
| 4 | 藤原 雅樹 | MONTESA | 9 | 1 |
| 5 | 井野 達也 | SCORPA | 10 | 1 |
| 6 | 小林 孝四郎 | HONDA | 12 | 2 |
| 7 | 小林 拓也 | SCORPA | 13 | 1 |
| 8 | 山中 勝秀 | BETA | 13 | 0 |
| 9 | 岩崎 誠 | GASGAS | 14 | 1 |
| 10 | 中野 翔太 | SHERCO | 14 | 1 |
| 11 | 閑野 薫 | HONDA | 15 | 2 |
| 12 | 後藤 潤一 | BETA | 15 | 2 |
| 13 | 佐藤 栄一 | HONDA | 17 | 1 |
| 14 | 平方 亨 | BETA | 20 | 2 |
| 15 | 佐藤 優 | BETA | 21 | 2 |
| 16 | 平方 和樹 | HONDA | 25 | 0 |
| 17 | 堀口 裕之 | BETA | 29 | 1 |
| 18 | 山田 泰士 | BETA | 32 | 0 |
| 19 | 野本 欣一 | BETA | 34 | 0 |
<Posted in 11.07.10 11:07( 11.07.25 11:07 Modified)>
GA-1第1戦知多トラ
木曜GA-1第1戦知多トラ●2011年7月4日
●知多トライアルランド
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|
| 1 | アダチ シゲミツ | 4 | 9 |
| 2 | ワタナベ ケイ | 10 | 7 |
| 3 | カワイ タイジ | 19 | 3 |
| 4 | サトウ セイジ | 31 | 0 |
| 5 | イキ ツトム | 37 | 2 |
| 6 | キノシタ アスカ | 43 | 1 |
| 7 | キノシタ アキラ | 51 | 0 |
<Posted in 11.07.04 18:26( 11.07.26 10:57 Modified)>
中国選手権第6戦
2011中国トライアル選手権第6戦島根大会●2011年7月3日
●島根・日原
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 3LAP×8sec. | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 長野 正司 | COTA 4RT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 39 | 西本 和晃 | SHERCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 46 | 十川 香 | HRC RTL-F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 6 | 小林 孝裕 | HRC RTL-R | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21 | 16 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 24 | 花本 茂樹 | BETA EVO2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 14 | |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | 7 | 松井 厚志 | BETA REV-3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 25 | 10 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 9 | 木下 浩輔 | SHERCO | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 33 | 10 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| 8 | 44 | 胡子 裕史 | BETA REV-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 39 | 10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||||
| 9 | 43 | 村本 篤俊 | HRC RTL-F | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 40 | 6 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 10 | 41 | 塩屋 陽平 | COTA 315R | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 43 | 7 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||||
| 11 | 65 | 大西 弘晃 | HRC RTL-F | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 43 | 6 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 12 | 48 | 高尾 仁 | COTA 4RT | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | 44 | 7 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||
| 13 | 53 | 沖田 正美 | BETA EVO2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 45 | 9 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||||||
| 14 | 29 | 村上 克也 | COTA 4RT | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 45 | 6 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||||
| 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 15 | 10 | 藤井 純治 | SHERCO125 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 47 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 16 | 33 | 椿 清美 | HRC RTL-R | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 53 | 7 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||
| 17 | 15 | 津森 伸吾 | HRC RTL-F | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 53 | 6 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||||||
| 18 | 47 | 丸山 浩典 | COTA 4RT | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 | 54 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 19 | 38 | 寺田 智恵子 | BETA EVO2 | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 62 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 20 | 61 | 織田 孝幸 | SHERCO | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 70 | 1 | |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | |||||||
| 20 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
| 21 | 45 | 小形 恭章 | COTA 4RT | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 80 | 3 | |
| 21 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||||
| 22 | 68 | 永谷 美樹恵 | SHERCO | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 30 | 98 | 0 | |
| 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 3LAP×8sec. | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 13 | 上本 直樹 | SY250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
