2009ペコトラ第6戦
2009ペコトラ第6戦●2009年7月12日
●高山トライアルランド
成績:6セク×1ラップ+草刈(勤労作業)
| 氏名 | マシン | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 優 | Beta Rev80 | 8 | 2 |
| 2 | 榎本 敦 | RTL250R | 9 | 3 |
| 3 | 小林 拓也 | SY250R | 9 | 1 |
| 4 | 阿久津 勇 | TLM220 | 10 | 1 |
| 5 | 野本 欣一 | Beta Rev-3 | 11 | 3 |
| 6 | 井田 和也 | RTL250R | 11 | 2 |
| 7 | 岩崎 誠 | GasGas300 | 11 | 1 |
| 8 | RTL260F | 12 | 3 | |
| 9 | 熊沢 享 | Sherco | 14 | 2 |
| 10 | 松田 昌博 | RTL250R | 14 | 1 |
| 11 | 後藤 潤一 | Beta Rev-3 | 15 | 3 |
| 12 | 鈴木 裕二 | 15 | 2 | |
| 13 | 黒崎 雅志 | Beta Techno | 15 | 1 |
| 14 | 堀口 裕三 | Beta Rev-3 | 16 | 2 |
| 15 | 加来 剛 | RTL250R | 16 | 2 |
| 16 | 佐藤 哲雄 | GasGas | 16 | 1 |
| 17 | 山田 泰士 | Beta Rev-3 | 17 | 1 |
| 18 | 大竹 伸哉 | Beta Rev-3 | 18 | 2 |
| 19 | 桑原 満 | Cota4RT | 19 | 1 |
| 20 | 佐藤 栄一 | RTL250R | 21 | 0 |
| 21 | 中村 寧孝 | RTL250F | 24 | 0 |
第20回ペガサスカップ
第20回ペガサスカップトライアル大会●2009年7月12日(日)
●兵庫・猪名川サーキット
●ぱわあくらふと
| かにクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | マシン | |||
| 1 | 江見 聡 | HRC/TLM260R | 8 | 21 |
| 2 | SCORPA/TYS125F | 14 | 20 | |
| 3 | 高芝 義美 | Apliria/Climber | 18 | 16 |
| 4 | 光畑 敏弘 | SHERCO/2.5 | 26 | 18 |
| 5 | 葉山 幹高 | KAWASAKI/SUPERSHERPA | 29 | 12 |
| 6 | 細川 貴広 | HONDA/TLR250R | 34 | 8 |
| 7 | 金田 達彦 | BETA/REV3 | 35 | 13 |
| 8 | 入矢 基由 | YAMAHA/TY175 | 40 | 8 |
| 9 | 高瀬 伊佐男 | BETA/TECHNO | 48 | 6 |
| 10 | 大竹 弘人 | HONDA/TLM200R | 67 | 6 |
| 11 | 関 正敏 | HONDA/SL230 | 68 | 4 |
| 12 | 阪本 優美 | GASGAS/GT16 | 73 | 2 |
| 13 | 山中 穂波 | SHERCO/125 | 92 | 0 |
| 14 | 秋山 雅世 | BETA/ALP200 | 93 | 1 |
| R | 兼田 賢治 | SUZUKI/DR350R | ||
| R | 松下 学史 | KAWASAKI/KDX220SR | ||
| R | 沢田 親二 | SUZUKI/TS125R | ||
| R | 宇原 龍則 | HONDA/CRM250AR | ||
| R | 宮浦 俊哉 | YAMAHA/SERROW250 | ||
| ししクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 村上 保夫 | HRC/RTL250R | 1 | 26 |
| 2 | 中尾 強 | SCORPA/SY250R | 2 | 25 |
| 3 | 西村 高弘 | GASGAS/TXT-PRO200 | 5 | 24 |
| 4 | 服巻 正博 | MONTESA/COTA4RT | 9 | 23 |
| 5 | 菊川 由美子 | HRC/RTL250F | 11 | 22 |
| 6 | 川田 淳 | HRC/RTL260F | 13 | 19 |
| 7 | 山本 裕子 | GASGAS/TXT-PRO200 | 15 | 17 |
| 8 | 川口 裕啓 | BETA/REV3 | 19 | 17 |
| 9 | 池本 耕一郎 | MONTESA/COTA315R | 20 | 17 |
| 10 | 沢原 信幸 | HRC/RTL250R | 21 | 19 |
| 11 | 勝井 淳子 | HRC/RTL250R | 23 | 17 |
| 12 | 安福 利章 | MONTESA/COTA315R | 24 | 19 |
| 13 | 渡辺 雄一 | HRC/RTL260F | 25 | 18 |
| 14 | 奥田 健一 | MONTESA/COTA4RT | 26 | 16 |
| 15 | 説田 元彦 | GASGAS/GT25 | 31 | 16 |
| 16 | 太田 俊輔 | GASGAS/TXT-PRO250 | 33 | 17 |
| 17 | 綿谷 清久 | BETA/REV3 | 33 | 16 |
| 18 | 服巻 保子 | MONTESA/COTA4RT | 36 | 13 |
| 19 | 菊川 誠司 | HRC/RTL250F | 40 | 17 |
| 20 | 三宅 雅樹 | SHERCO/2.5 | 41 | 15 |
| 21 | 清水 啓裕 | BETA/REV3 | 41 | 11 |
| 22 | 奥田 湧 | BETA/TECHNO | 43 | 10 |
| 23 | 豊田 武裕 | YAMAHA/TY250R | 50 | 11 |
| 24 | 渡邊 圭子 | SCORPA/TYS125F | 51 | 11 |
| 25 | 徳野 房江 | SHERCO/200 | 53 | 9 |
| 26 | 永峰 康裕 | MONTESA/COTA315R | 59 | 10 |
| 27 | 永野 朱実 | SCORPA/TYS125LR | 59 | 9 |
| 28 | 山中 恵子 | MONTESA/COTA4RT | 65 | 6 |
| 29 | 若松 宏次 | SCORPA/SY250R | 73 | 6 |
| R | 明石 将倫 | SHERCO/2.5 | ||
| R | 上羽 宏明 | SHERCO/2.5 | ||
| いてクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 勝井 章剛 | BETA/REV3 | 12 | 23 |
| 2 | 兼松 正治 | SHERCO/125 | 17 | 22 |
| 3 | 森田 修 | GASGAS/TXT-PRO250 | 18 | 22 |
| 4 | 川口 賢悟 | HRC/RTL250F | 19 | 23 |
| 5 | 木田 博之 | MONTESA/COTA315R | 19 | 20 |
| 6 | 大橋 尚 | HONDA/TLM50 | 20 | 22 |
| 7 | 小谷 明広 | HRC/RTL250F | 20 | 21 |
| 8 | 田中 浩規 | SCORPA/SY200 | 20 | 20 |
| 9 | 梅田 春彦 | MONTESA/COTA4RT | 27 | 15 |
| 10 | 一村 光宏 | MONTESA/COTA315R | 34 | 18 |
| 11 | 金田 泰三 | BETA/REV3 | 41 | 16 |
| 12 | 笹部 茂樹 | YAMAHA/TYZ250R | 43 | 15 |
| 13 | 新田 かおる | BETA/REV3 | 47 | 12 |
| 14 | 廣山 靖人 | BETA/TECHNO | 52 | 10 |
| 15 | 猪飼 勇樹 | HONDA/TLM220R | 54 | 7 |
| 16 | 兼松 将一 | MONTESA/COTA4RT | 61 | 11 |
| 17 | 場谷 求 | HRC/RTL250F | 63 | 13 |
| 18 | 山中 勉 | HRC/RTL250F | 68 | 10 |
| さそりクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 山崎 雅之 | HONDA/SL230 | 21 | 17 |
| 2 | 西口 賢悟 | YAMAHA/SERROW225 | 28 | 17 |
| 3 | 穐山 英樹 | YAMAHA/TRICKER | 43 | 12 |
| 4 | 松尾 行誠 | YAMAHA/WR250F | 50 | 12 |
| 5 | 榊原 博人 | YAMAHA/SERROW225 | 52 | 9 |
| 6 | 岡 靖哲 | YAMAHA/SERROW225 | 53 | 8 |
| 7 | 梅森 冬樹 | HONDA/CRF25OF | 112 | 1 |
| 8 | 奥村 元紀 | YAMAHA/BRONCO | 113 | 2 |
| R | 久米 誠 | YAMAHA/DT230ランツァ | ||
| R | 當山 勝彦 | HONDA/XR200R | ||
| R | 木村 陽一 | HONDA/XR250 | ||
| さそりPROクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 大場 珠男 | YAMAHA/SERROW225WE | 19 | 23 |
| 2 | 赤本 亮三 | GASGAS/パンペーラ | 23 | 20 |
| 3 | 寺下 正夫 | YAMAHA/SERROW225W | 36 | 19 |
| 4 | 澤村 晃 | YAMAHA/SERROE225 | 36 | 11 |
| 5 | 新垣 雄士 | YAMAHA/WR250F | 40 | 17 |
| 6 | 本間 徹 | KTM/EXC250F | 41 | 16 |
| 7 | 京藤 一栄 | YAMAHA/TRICKER | 51 | 16 |
| 8 | 小玉 健二 | HONDA/XR250R | 57 | 14 |
| 9 | 大野 隆志 | YAMAHA/SERROW225 | 57 | 12 |
| 10 | 川崎 誠吾 | YAMAHA/SERROW225WE | 59 | 11 |
| 11 | 鍋倉 敏秀 | YAMAHA/YZ250 | 64 | 9 |
| 12 | 岸 和也 | YAMAHA/YZ250F | 69 | 12 |
| 13 | 新垣 敦 | 71 | 7 | |
| 14 | 佐保埜 正資 | YAMAHA/SERROE225WE | 73 | 9 |
| 15 | 梅田 和彦 | YAMAHA/WR250Z | 76 | 6 |
| 16 | 木村 大輔 | YAMAHA/SERROW225 | 83 | 6 |
| 17 | 山内 真樹 | YAMAHA/YZ250 | 87 | 7 |
和光エンジョイ
和光エンジョイ・トライアル大会●2009年7月12日
●埼玉・指扇セーフティーパーク
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 長瀬 直子 | ガスガス | 10 | 12 |
| 2 | 小塚 裕之 | ホンダRTL | 12 | 13 |
| 3 | ベーター | 16 | 11 | |
| 4 | 小竹 龍一 | ガスガス | 23 | 8 |
| 5 | 高橋 祥 | ガスガス | 28 | 6 |
| 6 | 高橋 利男 | シェルコ | 42 | 2 |
| ミドルクラス | ||||
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 須賀 勇 | ガスガス200 | 8 | 14 |
| 2 | 田村 政義 | RTL250 | 9 | 13 |
| 3 | 滝浪 安明 | 9 | 13 | |
| 4 | 山辺 直美 | ガスガス | 11 | 12 |
| 5 | 馬屋原 勇人 | RTL250 | 19 | 9 |
| 6 | 稲葉 藤男 | ガスガス125 | 19 | 6 |
| 7 | 清水 政博 | コタ315 | 27 | 6 |
| 8 | 桜田 一市 | RTL250 | 31 | 2 |
| 9 | 吉野 敏弘 | ベーター4T | 39 | 1 |
| 10 | 有川 祥一 | RTL250 | 51 | 3 |
| オープンクラス | ||||
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 岸川 純 | RTL | 3 | 15 |
| 2 | 松本 光弘 | モンテッサ | 8 | 15 |
| 3 | 遠矢 博輝 | RTL | 10 | 11 |
| 4 | 伊藤 正太郎 | RTL | 10 | 9 |
| 5 | 菱川 正和 | RTL | 13 | 12 |
| 6 | 砂田 昭彦 | RTL | 16 | 10 |
| 7 | 梶村 智徳 | ガスガス | 32 | 3 |
| 林 秀夫 | TLR200 | 3 | 15 | |
| ツインショッククラス | ||||
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 山口 悦雄 | TLR200 | 1 | 17 |
| 2 | 安喰 久一 | TLR200 | 5 | 14 |
| 3 | 松本 聖司 | 9 | 14 | |
| 4 | 島崎 初雄 | TL125 | 9 | 12 |
| 5 | 海老沼 栄 | TLR200 | 18 | 9 |
| 6 | 栗田 一夫 | TLR200 | 18 | 6 |
| 7 | 平石 純 | TL125 | 36 | 3 |
| 8 | 小林 幸雄 | TL125 | 41 | 3 |
| 9 | 星野 一好 | TLR200 | 75 | 0 |
<Posted in 09.07.12 19:32( 10.01.01 18:27 Modified)>
猿投ツートラ
猿投ツートラ●2009年7月5日
●猿投山
●G-MAGIC
| 名前 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 泰嵩 | 19 | 1 | 10 |
| 2 | 安藤 はやて | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 27 | 4 | 2 | |
| 4 | 渡辺 けい | 25 | 10 | 7 |
| 5 | 山口 直樹 | 28 | 12 | 5 |
| 6 | 磯貝 清彦 | 41 | 12 | 4 |
| 7 | 安達 重光 | 38 | 14 | 4 |
| 8 | 壱岐 勉 | 45 | 15 | 4 |
| 9 | 佐藤 聖司 | 44 | 16 | 3 |
| 10 | 浜田 浩司 | 43 | 19 | 1 |
| 11 | 河合 泰志 | 26 | 26 | 4 |
| 12 | 加藤 隆行 | 37 | 26 | 4 |
| 13 | 戸田 孝雄 | 35 | 27 | 1 |
| 14 | 柴田 靖 | 47 | 27 | 1 |
| 15 | 安藤 潤 | 37 | 32 | 0 |
| 16 | 加藤 啓二 | 41 | 33 | 2 |
| 17 | 仁瓶 大地 | 12 | 36 | 1 |
| 18 | 水井 雅量 | 30 | 39 | 0 |
| 19 | 黒川 隆一 | 26 | 39 | 0 |
| 20 | 仁瓶 正明 | 41 | 41 | 1 |
第166回 ケニーズ杯
第166回 ケニーズ杯(海の見える杏の里トライアル場オープン記念大会)
●2009年7月5日
●海の見える杏の里トライアル場
| ソフトクラス | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | |||
| 1 | 浜見 正 | 6 | 17 |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 寺田 太郎 | 15 | 15 |
| 4 | 土肥 雅之 | 16 | 12 |
| 5 | 中平 充 | 24 | 9 |
| 6 | 林 淳二 | 32 | 8 |
| 7 | 越智 謙二 | 39 | 6 |
| 8 | 児玉 実 | 41 | 6 |
| 9 | 幸喜 和彦 | 48 | 7 |
| 10 | 船富 優 | 51 | 6 |
| 11 | 藤岡 秀明 | 53 | 5 |
| 12 | 藤木 修 | 66 | 6 |
| 13 | 神吉 淳一 | 68 | 2 |
| 14 | 新谷 和幸 | 77 | 2 |
| 15 | 佐藤 誠 | R | |
| ミディアムクラス | |||
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 衣笠 剛 | 6 | 17 |
| 2 | 田原 | 15 | 11 |
| 3 | 小野 勝正 | 24 | 12 |
| 4 | 平松 道洋 | 28 | 9 |
| 5 | 西平 弥央 | 32 | 9 |
| 6 | 吉本 功治 | 34 | 9 |
| 7 | 福山 賢治 | 42 | 5 |
| 8 | 池田 和孝 | 43 | 3 |
| 9 | 尾上 勝文 | 44 | 6 |
| 10 | 稲垣 和恵 | 44 | 3 |
| 11 | 木村 常美 | 45 | 8 |
| 12 | 石本 孝則 | 45 | 7 |
| 13 | 太田 康弘 | 45 | 6 |
| 14 | 向川 正浩 | 52 | 3 |
| 15 | 峯政 益巳 | 56 | 6 |
| 16 | 大森 泰樹 | 56 | 3 |
| 17 | 田中 昌秀 | 59 | 5 |
| 18 | 檜尾 博 | 65 | 2 |
| 19 | 西部 英徳 | 58 | 5 |
| 20 | 島谷 留男 | 73 | 1 |
| 21 | 西野 英徳 | R | |
| ハードクラス | |||
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 横尾 繁樹 | 10 | 5 |
| 2 | 横田 知宏 | 20 | 9 |
| 3 | 横田 健次 | 24 | 13 |
| 4 | 金山 一成 | 31 | 9 |
| 5 | 川野 郁也 | 32 | 10 |
| 6 | 黍田 茂昭 | 37 | 10 |
| 7 | 藤井 拓哉 | 38 | 10 |
| 8 | 真淵 | 44 | 3 |
| 9 | 中村 和之 | 49 | 3 |
| 10 | 佐藤 吉信 | 55 | 6 |
| 11 | 花本 茂樹 | 62 | 5 |
四国選手権第6戦
四国トライアル選手権第6戦●2009年7月5日:曇り時々雨のち晴れ
●香川・かりんの丘公園トライアル場
| 国内B級クラス | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | |||
| 1 | 多田 正之 | 12 | 18 |
| 2 | 松岡 直人 | 12 | 16 |
| 3 | 橋本 政典 | 19 | 16 |
| 4 | 岩岡 真 | 22 | 13 |
| 5 | 山本 順二 | 23 | 14 |
| 6 | 正木 裕也 | 24 | 14 |
| 7 | 橘 哲朗 | 38 | 10 |
| 8 | 赤松 祐介 | 40 | 11 |
| 9 | 三村 幸央 | 50 | 8 |
| 10 | 南後 翔 | 50 | 7 |
| 11 | 片山 哲也 | 56 | 10 |
| 12 | 増田 啓二 | 64 | 4 |
| 13 | 66 | 5 | |
| 14 | 永田 宗一郎 | 79 | 1 |
| 国内A級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤見 和志 | 34 | 9 |
| 2 | 植田 正樹 | 36 | 11 |
| 3 | 石木 昭宏 | 37 | 10 |
| 4 | 山崎 静夫 | 40 | 12 |
| 5 | 片山 太 | 44 | 10 |
| 6 | 仙頭 修泰 | 49 | 7 |
| 7 | 北代 浩一 | 56 | 7 |
| 8 | 田邉 浩章 | 61 | 2 |
| 9 | 林 英雄 | 63 | 5 |
| 10 | 安藤 順 | 63 | 3 |
| 11 | 正木 悦幸 | 83 | 2 |
| 国際B級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉良裕哉 | 23 | 15 |
| 2 | 西 宏次 | 28 | 13 |
| 3 | 泉 正信 | 38 | 11 |
| 4 | 冨家 康晴 | 39 | 8 |
| 5 | 馬上 行広 | 41 | 14 |
| 6 | 道上 耕司 | 42 | 5 |
| 7 | 松内 俊治 | 45 | 10 |
| 8 | 魚住 賢二 | 45 | 7 |
| 9 | 白石 浩一 | 51 | 6 |
| 10 | 河野 智紀 | 55 | 5 |
| 11 | 門田 稔 | 60 | 7 |
| 12 | 尾上 満寿雄 | 64 | 8 |
| 13 | 岩野 哲也 | 64 | 5 |
| 14 | 谷岡 志郎 | 71 | 1 |
| 15 | 川村 尊章 | 71 | 1 |
| 国際A級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 坂田 匠太 | 0 | 24 |
| 2 | 伏見 裕貴 | 16 | 14 |
| 3 | 山地 康智 | 31 | 14 |
| 4 | 酒井 謙 | 65 | 6 |
| エンジョイクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 須惠 泰正 | 31 | 8 |
| 2 | 村上 一生 | 35 | 2 |
| 3 | 白鷹 興光 | 76 | 0 |
メッツカップ第2戦
初心者エンジョイTR大会(メッツカップ第2戦)●2009年7月5日:曇り
●白井トライアルパーク
●メッツクラブ
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 苗代 敦子 | Rev3 | 2 | 18 |
| 2 | 遠藤 幹夫 | RTL250 | 3 | 17 |
| 3 | 高橋 玲美 | モンテッサ | 11 | 15 |
| 4 | 佐藤 春樹 | TYS | 14 | 13 |
| 5 | GASGAS | 15 | 13 | |
| 6 | 斉藤 義正 | スコルパ | 16 | 12 |
| 7 | 平根 良一 | RTL260F | 18 | 10 |
| 8 | 河合 宏介 | SY250 | 20 | 12 |
| 9 | 高橋 利男 | シェルコ | 20 | 10 |
| 10 | 安河内 孝成 | RTL250 | 24 | 7 |
| 11 | 上谷 鉄馬 | GAS GAS | 35 | 7 |
| 12 | 高橋 祥 | ガスガス | 41 | 5 |
| 13 | 細田 精吉 | SY250R | 57 | 5 |
| オープンクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 中山 怜二 | GAS GAS | 4 | 17 |
| 2 | 川出 隆夫 | SY250 | 6 | 14 |
| 3 | 伊藤 庄一 | GAS GAS250 | 7 | 15 |
| 4 | 苗代 敬仁 | REV-3 | 12 | 15 |
| 5 | 大沼 功 | RTL250F | 12 | 13 |
| 6 | 阿部 徳 | スコルパSY | 12 | 11 |
| 7 | 元木 高明 | RTL260 | 13 | 15 |
| 8 | 柳川 健 | BETA | 14 | 12 |
| 9 | 小川 勇 | COTA4RT | 16 | 13 |
| 10 | 長谷川 幸弘 | COTA4RT | 18 | 12 |
| 11 | 五十畑 昭 | RTL250F | 18 | 12 |
| 12 | 益子 幹夫 | モンテッサ | 19 | 11 |
| 13 | 中江 浩一 | COTA4RT | 24 | 8 |
| 14 | 石沢 万作 | 24 | 7 | |
| 15 | 山縣 泰夫 | ガスガス | 26 | 7 |
| 16 | 友部 直紀 | RTL | 31 | 9 |
| 17 | 佐藤 哲雄 | GASGAS280 | 33 | 11 |
| 18 | 石川 富夫 | RTL-F | 33 | 8 |
| 19 | 飯島 章男 | RTL | 34 | 8 |
| 20 | 滝沢 一雄 | コタ315R | 37 | 4 |
| 21 | 細根 茂 | BATAテクノ | 44 | 4 |
| 22 | 博多 弘明 | シェルコ | 48 | 5 |
| 23 | 境野 武 | COTA4RT | 49 | 3 |
| 24 | 田中 浩文 | RTL260 | 60 | 2 |
| ツインショックビギナークラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 川島 実 | TLM50 | 12 | 16 |
| 2 | 大野 民生 | TLR200 | 21 | 12 |
| 3 | 中井 春彦 | TL125 | 29 | 9 |
| ツインショックオープンクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 斉藤 政行 | TL200R | 17 | 10 |
| 2 | 有川 隆 | TL200 | 18 | 9 |
| 3 | 島崎 初雄 | TLR200 | 21 | 8 |
| 4 | 岩本 信彦 | TLM60 | 22 | 10 |
| 5 | 菊次 浩 | TLR200 | 22 | 9 |
| 6 | 安喰 久一 | バイアルス125 | 28 | 8 |
| 7 | 福島 啓 | TL125JD | 32 | 6 |
| 8 | 阿良山 松男 | TLR200 | 35 | 7 |
| 9 | 竹内 俊二 | 43 | 5 | |
第1回 BIKETRIAL
第1回 BIKETRIALスクール&コンペ●2009年7月5日
●京都・大江山トライアル場
| NO COLOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シメイ | マシン | ||||
| 1 | コニシ ノブコ | MONTY | 9 | 6 | |
| 2 | コマキ ツバサ | 13 | SAIMOTO | 12 | 6 |
| 3 | ヨシダ ツカサ | 13 | 不明 | 19 | 2 |
| 4 | カトウ リク | 6 | MONTY | 30 | 3 |
| 5 | ツジモト ユウガ | 5 | MONTY | 33 | 1 |
| 6 | ホリイ キコウ | 13 | 不明 | 34 | 1 |
| 7 | ヨシザワ ユウ | 6 | MONTY | 37 | 1 |
| MIX COLOR | |||||
| 順位 | シメイ | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| EX | ヒラノ ユナ | 14 | MONTY | 0 | 10 |
| 1 | 48 | MONTY | 5 | 9 | |
| 2 | シモハラ スズカ | 12 | 4 | ||
| 3 | シモハラ シンヤ | 8 | DOB | 17 | 3 |
| 4 | コニシ エイジ | 42 | MONTY | 31 | 2 |
| 5 | コマキ カズヒコ | 40 | VeLo | 47 | 0 |
Y2 第2戦
Y2トライアル 第2戦●2009年7月5日
●福島県チーズナッツパーク
| エンジョイクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 15sec.×2L | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 35 | 斎藤 正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 菅原 英人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 26 | 鈴木 希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 25 | 谷口 祐之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 49 | 岩崎 勉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 63 | 佐藤 文昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 7 | 長山 孝子 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 8 | 44 | 添田 貫嗣 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 9 | 61 | 亀山 賢次 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 62 | 遠藤 充宏 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 11 | 33 | 古澤 豪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 12 | 11 | 伊藤 美帆 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 60 | 10 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 13 | 1 | 富田 雄太 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 68 | 6 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 14 | 2 | 富田 健太 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 73 | 5 |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| ミドルクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 15sec.×2L | 点数 | クリーン | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 28 | 千葉 伸哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 37 | 遠藤 嘉一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 32 | 土井 修一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 19 | 小林 信也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
