YSW クリスマスTR
YSW クリスマストライアル in 道志の森●2009年12月13日
●山梨県道志の森キャンプ場内特設会場
●横浜シルバーウイング
| Cクラス(初級) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 13sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | 岡野 薫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 2 | 川添 義弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 3 | 中村 修 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 4 | 宮澤 英明 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 20 | 12 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||
| 5 | 本多 成好 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 25 | 16 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||
| 6 | 北村 雅幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 27 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | ||||
| 7 | 下田 博明 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 28 | 16 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | ||||
| 8 | 松本 啓二 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 | 6 | 37 | 14 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | ||||
| 9 | 杉田 政男 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 37 | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||||
| 11 | 斎藤 英一 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 38 | 12 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||||
| 13 | 渡辺 隆広 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 6 | 41 | 14 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | ||||
| 14 | 山本 純之介 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 41 | 8 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5 | ||||
| 15 | 小林 信一 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 24 | 5 | 42 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | ||||
| 16 | 来見田 徹 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | 45 | 10 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | ||||
| 18 | 清水 諭 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 47 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | ||||
| 19 | 戸祭 佳子 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 48 | 11 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 29 | 3 | ||||
| 20 | 旗野 裕夫 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 49 | 10 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | ||||
| 21 | 佐藤 力英 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 5 | 51 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 | 4 | ||||
| 24 | 大柴 雅治 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 1 | 51 | 5 |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4 | ||||
| 25 | 山崎 一彦 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | 4 | 53 | 6 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | ||||
| 26 | 高梨 忠男 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 30 | 3 | 54 | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 5 | ||||
| 27 | 笠井 聡 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | 55 | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | ||||
| 28 | 森 幹雄 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 56 | 7 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||||
| 29 | 永田 容子 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 32 | 2 | 58 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | ||||
| 30 | 渡邉 優 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 58 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 31 | 新井 等 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 61 | 6 |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29 | 4 | ||||
| 32 | 津島 千賀子 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 67 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 35 | 3 | ||||
| 33 | 古澤 豪 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 31 | 2 | 68 | 5 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | ||||
| 34 | 稲葉 里美 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | 68 | 3 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | ||||
| 35 | 中里 晴一 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 1 | 71 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | 4 | ||||
| 36 | 畑澤 昭一 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 39 | 1 | 71 | 3 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32 | 2 | ||||
| 37 | 岸井 森奈 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1 | 76 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 37 | 1 | ||||
| 38 | 清水 健太 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 79 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 | 1 | ||||
| 39 | 岸井 匠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 | 1 | 96 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 42 | 1 | ||||
| Bクラス(中級) | ||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 13sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | 竹内 俊二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 2 | 金山 実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | ||||
| 3 | 田浦 敏治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 4 | 下田 守久 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 5 | 稲葉 明浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||
| 6 | 早石 康英 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 17 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||
| 7 | 小林 由利子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 19 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||||
| 8 | 永田 雅彦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 19 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 9 | 高橋 伸二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 20 | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 10 | 古山 誠一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||
| 11 | 足立 眞吾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 22 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 12 | 粕谷 隆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6 | ||||
| 13 | 柳葉 久男 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 24 | 18 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | ||||
| 14 | 斎藤 勝也 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 24 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||
| 15 | 篠原 一雄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 25 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||||
| 16 | 栗原 宏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 15 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | ||||
| 17 | 大平 恒雄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 26 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 18 | 高村 範一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 28 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | ||||
| 19 | 杉本 広光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 29 | 17 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||||
| 20 | 山辺 直美 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 37 | 11 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4 | ||||
| 21 | 栗原 利夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7 | 38 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | ||||
| 22 | 清水 隆 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 38 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | ||||
| 23 | 細矢 正公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 39 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | ||||
| 24 | 田口 薫 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 40 | 6 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | ||||
| 25 | 尾崎 進久 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 49 | 5 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||
| 26 | 志賀 正英 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | 3 | 50 | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 3 | ||||
| 27 | 長浜 道夫 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 4 | 52 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | ||||
| 28 | 風間 祝男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4 | 53 | 8 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 29 | 4 | ||||
| 29 | 絵面 力 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 3 | 53 | 7 |
| 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | ||||
| 30 | 藤田 佳助 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 55 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | ||||
| 31 | 津島 克哉 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 56 | 5 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||||
| 32 | 栗田 真里 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 2 | 56 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2 | ||||
| 33 | 二宮 和彦 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 57 | 4 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||
| 34 | 峯岸 陸雄 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 58 | 6 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 33 | 3 | ||||
| 35 | 繁山 公一 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 59 | 5 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | ||||
| 36 | 下園 敏徳 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 31 | 1 | 59 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | ||||
| 37 | 江原 徹治 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 59 | 5 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | ||||
| 38 | 斉藤 滋 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 34 | 2 | 67 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | ||||
| 39 | 守川 良 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 | 0 | 87 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | ||||
| 40 | 片野 敏 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 44 | 1 | 93 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | 1 | ||||
| Aクラス(上級) | ||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 13sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | 永久保 恭平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 17 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | ||||
| 2 | 八ッ星 栄 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 24 | 16 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||||
| 3 | 末松 宣隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 32 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | ||||
| 4 | 宮嶋 清次 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | 33 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 5 | 高橋 伸一郎 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 37 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||
| 6 | 粕谷 直樹 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 39 | 11 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||
| 7 | 荒川 直理 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 44 | 9 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | ||||
| 8 | 小沼 宗則 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 48 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 3 | ||||
| 9 | 尾又 俊之 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 3 | 50 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | ||||
| 10 | 小沼 侑暉 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 55 | 8 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5 | ||||
| 11 | 中村 安夫 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 2 | 60 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 32 | 3 | ||||
| 12 | 国領 孝 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | 1 | 60 | 5 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 4 | ||||
| 13 | 綿引 森夫 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 4 | 62 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 38 | 3 | ||||
| 14 | 山田 実 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 3 | 62 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 3 | ||||
| 15 | 岡村 繁 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 2 | 67 | 6 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 32 | 4 | ||||
| 16 | 大和田 寿雄 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 1 | 67 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 | 4 | ||||
