2007 ヨーロッパ選手権 R3 イタリア
| ヨーロッパ選手権 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ライダー | マシン | ||||||
| 1 | ファビオ・レンチィ | Montesa | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 20 |
| 2 | ダニエル・ジベール | Montesa | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 18 |
| 3 | ダニエル・オリベラス | Sherco | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 21 |
| 4 | マイケル・ブラウン | Beta | 25 | 0 | 4 | 0 | 29 | 20 |
| 5 | ジェローム・べチューヌ | Beta | 11 | 0 | 17 | 3 | 31 | 22 |
| 6 | クリストフ・ブリュアン | Sherco | 14 | 0 | 17 | 0 | 31 | 18 |
| 7 | ロリス・グビアン | Sherco | 17 | 0 | 18 | 0 | 35 | 19 |
| 8 | GasGas | 24 | 0 | 18 | 0 | 42 | 10 | |
| 9 | アンドレア・バカレッティ | Montesa | 21 | 6 | 24 | 2 | 53 | 12 |
| 10 | アンドレア・MAZZOCCHIN | Montesa | 40 | 0 | 19 | 0 | 59 | 10 |
| 11 | サム・ハスラム | Scorpa | 28 | 0 | 31 | 0 | 59 | 9 |
| 12 | マルティン・クロウステク | Beta | 28 | 0 | 32 | 0 | 60 | 11 |
| 13 | マッテオ・グラッタローラ | Sherco | 35 | 2 | 28 | 0 | 65 | 9 |
| 14 | ヨッヘン・シェイファー | Montesa | 36 | 0 | 29 | 0 | 65 | 8 |
| 15 | アレックス・ウィッグ | GasGas | 32 | 0 | 38 | 0 | 70 | 10 |
| ヨーロッパ選手権ランキング | ||||||||
| 1 | ダニエル・ジベール | Montesa | 50 | |||||
| 2 | ファビオ・レンチィ | Montesa | 45 | |||||
| 3 | ダニエル・オリベラス | Sherco | 45 | |||||
| 4 | クリストフ・ブリュアン | Sherco | 42 | |||||
| 5 | ジェローム・べチューヌ | Beta | 39 | |||||
| 6 | ロリス・グビアン | Sherco | 29 | |||||
| 7 | マイケル・ブラウン | Beta | 27 | |||||
| 8 | カースティン・STRANGHONER | Montesa | 23 | |||||
| 9 | ニコラス・ゴンタール | GasGas | 19 | |||||
| 10 | マッテオ・グラッタローラ | Sherco | 16 | |||||
| ジュニア 125cc | ||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | 1Lap | Tm1 | 2Lap | Tm2 | 合計 | C |
| 1 | アルフレッド・ゴメス | GasGas | 19 | 4 | 23 | 20 | ||
| 2 | ダビッド・ミラン | Sherco | 18 | 11 | 29 | 18 | ||
| 3 | アレキセス・セルバンテス | Sherco | 19 | 16 | 35 | 17 | ||
| 4 | ロス・ダンビー | GasGas | 17 | 19 | 36 | 16 | ||
| 5 | ジャック・シャローネー | Beta | 21 | 21 | 42 | 14 | ||
| 6 | ポウ・ボテーラ | Beta | 24 | 21 | 45 | 15 | ||
| 7 | アレクサンドル・フェラー | Beta | 27 | 26 | 53 | 14 | ||
| 8 | パトリック・スメージ | Sherco | 28 | 30 | 58 | 14 | ||
| 9 | ローレン・モレル | Beta | 34 | 26 | 60 | 12 | ||
| 10 | チィボー・マーテル | GasGas | 33 | 27 | 60 | 8 | ||
| 11 | アントニオ・アルフォンソ | GasGas | 30 | 37 | 67 | 1 | ||
| 12 | べノート・ダグニコート | Beta | 43 | 24 | 67 | 8 | ||
| 13 | マリヤン・グリベール | 46 | 39 | 75 | 6 | |||
| 14 | シモン・スターリ | GasGas | 40 | 35 | 75 | 6 | ||
| 15 | イバン・ペドロ | GasGas | 41 | 36 | 77 | 7 | ||
| ジュニア 125cc ランキング | ||||||||
| 1 | アルフレッド・ゴメス | GasGas | 60 | |||||
| 2 | アレキセス・セルバンテス | Sherco | 45 | |||||
| 3 | ロス・ダンビー | GasGas | 43 | |||||
| 4 | ダビッド・ミラン | Sherco | 42 | |||||
| 5 | アレクサンドル・フェラー | Beta | 30 | |||||
| 6 | アントニオ・アルフォンソ | GasGas | 27 | |||||
| 7 | ポウ・ボテーラ | Beta | 23 | |||||
| 8 | ローレン・モレル | Beta | 23 | |||||
| 9 | べノート・ダグニコート | Beta | 19 | |||||
| 10 | アドリアン・パストリーザ | GasGas | 18 | |||||
| 11 | チィボー・マーテル | GasGas | 14 | |||||
| 12 | ジャック・シャローネー | Beta | 11 | |||||
| 13 | ロバート・アンドリュー | GasGas | 11 | |||||
| 14 | マリヤン・グリベール | HM FUTURE | 11 | |||||
| 15 | イバン・ペドロ | GasGas | 8 | |||||
イタリア大会公式サイト
http://www.worldtrial2007.it/