http://www.trialonline.org/
| ワールドクラス | ||||||||
| 順位 | ライダー | 国 | マシン | 1Lap | 2Lap | TP | 合計 | C |
| 1 | アダム・ラガ | スペイン | GasGas | 2 | 0 | 2 | 28 | |
| 2 | トニー・ボウ | スペイン | Montesa | 2 | 5 | 7 | 27 | |
| 3 | アルベルト・カベスタニー | スペイン | Sherco | 5 | 3 | 8 | 26 | |
| 4 | 藤波貴久 | 日本 | Montesa | 4 | 11 | 15 | 24 | |
| 5 | ジェロニ・ファハルド | スペイン | Beta | 7 | 10 | 17 | 25 | |
| 6 | ジェームス・ダビル | イギリス | Montesa | 15 | 10 | 25 | 2 | |
| 7 | ドギー・ランプキン | イギリス | Montesa | 16 | 19 | 35 | 19 | |
| 8 | マルク・フレイシャ | スペイン | Scorpa | 21 | 20 | 41 | 14 | |
| 9 | クリストフ・ブリュアン | フランス | Sherco | 30 | 18 | 48 | 14 | |
| 10 | ダニエル・オリベラス | スペイン | Sherco | 31 | 23 | 54 | 13 | |
| 11 | 小川毅士 | 日本 | Montesa | 29 | 32 | 61 | 11 | |
| 12 | ダニエル・ジベール | スペイン | Montesa | 39 | 27 | 66 | 11 | |
| 13 | フランチェスコ・イオリッタ | イタリア | Sherco | 38 | 36 | 74 | 9 | |
| 14 | ダニエレ・マウリーノ | イタリア | Beta | 41 | 34 | 75 | 11 | |
| 15 | ヘンリ・ヒンマネン | フィンランド | Sherco | 38 | 37 | 75 | 7 | |
| 16 | ジェローム・ベチューヌ | フランス | Beta | 33 | 44 | 77 | 9 | |
| 17 | マルチン・クロウステク | チェコ | Beta | 60 | 50 | 110 | 3 | |
| ワールドクラスランキング | ||||||||
| 1 | トニー・ボウ | スペイン | Montesa | 174 | ||||
| 2 | アダム・ラガ | スペイン | GasGas | 157 | ||||
| 3 | 藤波貴久 | 日本 | Montesa | 129 | ||||
| 4 | アルベルト・カベスタニー | スペイン | Sherco | 109 | ||||
| 5 | ドギー・ランプキン | イギリス | Montesa | 108 | ||||
| 6 | ジェロニ・ファハルド | スペイン | Beta | 85 | ||||
| 7 | ジェームス・ダビル | イギリス | Montesa | 82 | ||||
| 8 | マルク・フレイシャ | スペイン | Scorpa | 76 | ||||
| 9 | ダニエル・オリベラス | スペイン | Sherco | 47 | ||||
| 10 | クリストフ・ブリュアン | フランス | Sherco | 36 | ||||
| 11 | ジェローム・ベチューヌ | フランス | Beta | 27 | ||||
| 12 | ダニエレ・マウリーノ | イタリア | Beta | 21 | ||||
| 13 | 小川毅士 | 日本 | Montesa | 18 | ||||
| ジュニアクラス | ||||||||
| 順位 | ライダー | 国 | マシン | 1Lap | 2Lap | TP | 計 | C |
| 1 | アレックス・ウイッグ | イギリス | GasGas | 2 | 2 | 4 | 26 | |
| 2 | マイケル・ブラウン | イギリス | Beta | 5 | 0 | 5 | 29 | |
| 3 | サム・ハスラム | イギリス | Scorpa | 4 | 5 | 9 | 21 | |
| 4 | アンドレア・バカレッティ | イタリア | Montesa | 5 | 6 | 11 | 20 | |
| 5 | マッテオ・グラッタローラ | イタリア | Sherco | 12 | 1 | 13 | 25 | |
| 6 | ギョーム・ラニエ | フランス | GasGas | 11 | 6 | 17 | 19 | |
| 7 | ライア・サンツ | スペイン | Montesa | 19 | 12 | 21 | 17 | |
| 8 | エミール・ギレンハマー | スウェーデン | GasGas | 16 | 6 | 22 | 19 | |
| 9 | ニコラス・ゴンタール | フランス | GasGas | 5 | 18 | 23 | 23 | |
| 10 | リー・サンプソン | イギリス | Sherco | 12 | 16 | 28 | 18 | |
| 11 | ヨッヘン・シェーファー | ベルギー | Montesa | 25 | 8 | 30 | 18 | |
| 12 | リチャード・エルウッド | イギリス | Sherco | 17 | 15 | 32 | 15 | |
| 13 | マンドン・モイ | ノルウェー | Beta | 19 | 27 | 46 | 12 | |
| 14 | ルーカス・ペトラチェク | チェコ | Sherco | 30 | 35 | 65 | 6 | |
| 15 | ボイド・ウィルコック | オーストラリア | Beta | 36 | 34 | 70 | 4 | |
| ジュニアランキング | ||||||||
| 1 | マイケル・ブラウン | イギリス | Beta | 169 | ||||
| 2 | アレックス・ウイッグ | イギリス | GasGas | 138 | ||||
| 3 | ニコラス・ゴンタール | フランス | GasGas | 112 | ||||
| 5 | ロリス・グビアン | フランス | Sherco | 105 | ||||
| 6 | サム・ハスラム | イギリス | Scorpa | 94 | ||||
| 7 | リー・サンプソン | イギリス | Sherco | 77 | ||||
| 8 | ライア・サンツ | スペイン | Montesa | 72 | ||||
| 9 | ギョーム・ラニエ | フランス | GasGas | 59 | ||||
| 10 | アンドレア・バカレッティ | イタリア | Montesa | 48 | ||||
| ユースクラス | ||||||||
| 順位 | ライダー | 国 | マシン | 1Lap | 2Lap | TP | 計 | C |
| 1 | パトリック・スメージ | アメリカ | Sherco | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | ロス・ダンビー | イギリス | GasGas | 1 | 0 | 1 | 29 | |
| 3 | ダビッド・ミラン | スペイン | Sherco | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | アルフレッド・ゴメス | スペイン | GasGas | 0 | 2 | 2 | 28 | |
| 5 | アレキシス・セルバンテス | フランス | Sherco | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| 6 | ローレン・モレル | フランス | Beta | 5 | 0 | 5 | 29 | |
| 7 | ポウ・ボテーラ | スペイン | Beta | 6 | 7 | 13 | 25 | |
| 8 | アントニオ・アルフォンソ | スペイン | GasGas | 11 | 8 | 19 | 25 | |
| 9 | べノート・ダグニコート | フランス | Beta | 9 | 10 | 19 | 21 | |
| 10 | チボー・マーテル | フランス | GasGas | 10 | 12 | 22 | 18 | |
| 22 | イリス・クラマー | ドイツ | Scorpa | 10 | 41 | 81 | 5 | |
| 23 | レベッカ・クック | イギリス | GasGas | 40 | 49 | 86 | 5 | |
| ユースクラスランキング | ||||||||
| 1 | アルフレッド・ゴメス | スペイン | GasGas | 170 | ||||
| 2 | ロス・ダンビー | イギリス | GasGas | 141 | ||||
| 3 | アレキシス・セルバンテス | フランス | Sherco | 129 | ||||
| 4 | パトリック・スメージ | アメリカ | Sherco | 80 | ||||
| 5 | ダビッド・ミラン | スペイン | Sherco | 72 | ||||
| 6 | アントニオ・アルフォンソ | スペイン | GasGas | 63 | ||||
| 7 | ローレン・モレル | フランス | Beta | 53 | ||||
| 8 | マリヤン・グリベル | ドイツ | HM FUTURE | 40 | ||||
| 9 | アレクサンドル・フェラー | フランス | Beta | 38 | ||||
| 10 | ポウ・ボテーラ | スペイン | Beta | 33 | ||||
1Lap目は、同減点で進んできたラガとボウ。しかも、2点。2Lap、7セクで5点取ってしまったボウは、この大会では、逆転は出来ませんでした。藤波は、1Lap目は4点で折り返し、優勝を目指して進んできていましたが、3セクと8セクに5点を取ってしまい、4位に沈みました。カベスタニーは、地道に進めてきた結果、表彰台が転がり込んできました。 ランプキンは、1Lap目に、大きく崩れ2Lap目の粘りも無く、7位に。小川毅士が、11位と今年最高。 ジュニアクラスは、表彰台をイギリス勢が独占しました。 ユースクラスは、アメリカのパトリック・スメージが優勝。ポイントリーダーのアルフレッド・ゴメスは、今季最悪の4位です。