雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

自転車リザルト

BTRアジアパシフィック第1戦

BIU ’05 ASIA-PACIFIC BIKETRIAL CHAMPIONSHIP
R-1
2005年3月19、20日
Sentosa Singapore

順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
ELITE 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 TAKAGI Yuki Koxx 28(8) 7 Japan 1 5 5 1 1 0 1 2 16 0 0 0 0 1 0 3 0 4
2 UMEMURA Fumimasa Monty 44(7) 2 Japan 1 5 0 1 1 1 5 2 16 2 1 0 1 2 5 5 5 21
3 CHIN Jeremy Monty 54 3 S’pore 5 5 5 0 5 0 3 5 28 2 5 1 0 3 5 5 5 26
4 SEAH Walton Monty 59(6) 1 S’pore 2 5 0 1 5 5 1 5 24 5 5 1 5 5 5 1 2 29
5 LOW Yang Ming Monty 70(5) 1 S’pore 5 5 5 3 5 5 5 1 34 5 5 5 1 5 5 5 0 31
6 LOH Benjamin Koxx 73(9) 1 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 2 37 5 5 0 1 5 5 5 1 27
SIAH Elson Monty DQ 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 2 5 37 1 5 5 5 5 5 D N F
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
J.Senior 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 WEE Timothy Koxx 71 0 S’pore 5 5 5 2 5 5 3 5 35 5 5 1 5 5 5 5 5 36
2 GOH Lesthe GMP 80 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40
3 NEO Ruben Zoo 82(10) 0 S’pore 5 5 2 2 5 5 5 5 34 5 5 3 5 5 5 5 5 38
4 CHEN ZhiWen Monty 85(9) 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 3 5 5 5 5 36
5 YEO Jun Jie Zoo 90(10) 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40
NG Clement GMP DQ 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
B.Minime 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 SUZUKI Koshiro Monty 13 10 Japan 2 1 0 0 3 0 1 0 7 0 0 0 0 5 0 1 0 6
2 LEE Gerald Monty 39 3 S’pore 0 5 2 1 5 3 5 0 21 2 5 3 2 1 3 2 0 18
3 LEE Benjamin Monty 58(4) 1 S’pore 3 3 3 5 3 5 5 1 28 2 5 3 1 5 5 5 0 26
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
Pussin 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 NG PengShu Monty 46 0 S’pore 5 5 5 5 5 25 5 3 5 5 3 21
LEE Ryan Monty DNF 0 S’pore 5 5 5 5 D N F 20 D N F 0
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
Master 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 CHEAH Steven Koxx 52(9) 3 S’pore 3 5 3 1 0 5 3 0 20 5 5 1 0 2 2 3 5 23
2 ARMSTRONG Samuel Koxx 70 0 S’pore 5 5 5 3 5 3 5 5 36 5 5 5 1 5 3 5 5 34
3 FOO YongWei 78 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 5 5 5 38
PEH Winson DQ 0 S’pore 3 5 5 3 2 5 5 5 33 D Q
TAY Nelwin Zoo DQ 2 S’pore 5 3 5 1 0 1 0 5 20 D Q
TAN ZhiCong DQ 0 S’pore 5 5 5 3 5 5 5 5 38 D Q
SU LingXiang GMP DQ 0 S’pore 5 5 5 5 5 3 5 5 38 D Q
ONG WeiHan Monty DQ 0 S’pore 5 5 5 3 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5
PHUA Zhi Wen Zoo DQ 0 S’pore 5 5 5 5 3 5 5 5 38 D Q
TAN YiJia Koxx DQ(5) 0 S’pore 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
Sportr 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 LEONG Hoe Teng Crescent 36(10) 4 S’pore 0 2 2 2 1 2 5 0 14 0 1 2 1 1 2 5 0 12
2 NG Tie Liang Koxx 52 2 S’pore 1 5 5 0 5 5 5 0 26 2 2 5 1 5 5 5 1 26
3 TAN En Tian Echo 59(5) 2 S’pore 3 5 5 1 3 5 5 0 27 1 5 5 1 5 5 5 0 27
4 NG Teck Guan Zoo 60(1) 0 S’pore 5 5 5 3 2 5 5 1 31 5 5 5 1 2 5 3 2 28
5 LEE QingWen Zoo 64(10) 1 S’pore 3 5 1 1 3 5 5 5 28 3 3 3 2 5 5 5 0 26
NG Wei Kit PlanetX DQ 3 S’pore 0 5 2 1 5 5 3 3 24 0 5 2 0 5 3 5 1 21
KOK ZiYuan PlanetX DQ 5 S’pore 1 5 1 0 5 5 5 0 22 0 3 5 0 5 5 5 0 23
LEE WeiSheng Giant DQ 3 S’pore 2 5 2 1 5 1 5 0 21 0 5 3 5 2 5 5 0 25
LAU KaiWen Stag DQ 1 S’pore 3 5 5 2 5 5 5 0 30 1 5 3 1 D N F
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
Femina 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 HIRANO Yuna Monty 8.8 6 Japan 0 0 0 5 1 6 0 0 1 0 1 2
2 LEE Charissa Monty 38.4 0 S’pore 3 2 2 1 5 13 3 5 5 1 5 19
3 GOH Carine Monty 65 0 S’pore 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25
順位 氏名 Bike Total C 住所 1Lap 2Lap
Open 1 2 3 4 5 6 7 8 LT 1 2 3 4 5 6 7 8 LT
1 TAN Jeremy Echo 2 8 S’pore 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2 ISMAIL Md Khalid Brisa 5 7 S’pore 2 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1
3 TAN KhingKiat BT 12 3 S’pore 2 0 1 1 1 5 1 1 0 0 5 7
4 ONG Yan Han 20 0 S’pore 2 1 3 1 1 8 2 5 3 1 1 12
5 TIERNEY Brian Monty 25 1 U.S.A 5 5 2 2 1 15 2 0 2 1 5 10
6 YU Xin Sheng Monty 25(2) 5 S’pore 5 0 0 5 0 10 5 0 5 3 0 13
7 TANG Li Shun Echo 26 2 S’pore 5 5 5 3 1 19 1 0 1 5 0 7
8 OUYANG WeiHong Monty 27(1) 1 S’pore 5 3 3 5 1 17 1 2 3 3 0 9
9 CHAN Daryl Monty 32(2) 1 S’pore 5 5 2 3 1 16 3 5 5 1 0 14
10 GOH Sze Yuan Monty 33 0 S’pore 3 2 3 5 2 15 5 2 3 3 5 18
11 CHEW Chin Wee Zoo 34 0 S’pore 5 3 3 1 3 15 5 5 5 2 2 19
12 WONG Jin Xian Stag 35(1) 1 S’pore 5 5 1 5 5 21 3 2 0 5 3 13
13 TEO Benjamin Monty 37 0 S’pore 5 3 3 3 2 16 5 5 5 5 1 21
14 GOH Jun Chong Norco 39(1) 0 S’pore 3 3 5 3 5 19 5 1 5 3 5 19
15 GOH Matthias Monty 46(1) 0 S’pore 5 5 5 5 5 25 5 2 5 5 3 20
DNF CHIA BaoSheng Monty DNF 0 S’pore 5 5 5 5 5 25 5 D N F
DNF LER Bor Lin Monty DNF 0 S’pore 5 5 1 5 16 D N F

関連記事