【2008年01月01日】
2008年スケジュール
2008年のトライアル大会一覧です。
地方選手権は『5東京』というように表記しました。○○選手権第5戦東京大会という意味です。県大会はラウンド名は記さずに『福島県』のように表記しました。その他の大会は、なるべく意味が通じるように省略名で表記しています。
まちがい、変更などがございましたら、ぜひご連絡ください。
| 日付 | ツートラ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ロッキー(3) | ||||||||
| 1.13 | ミニミニ | 北九州 | |||||||
| 1.20 | |||||||||
| 1.27 | 1南大阪 | ||||||||
| 2.3 | |||||||||
| 2.10 | MCFAJ | ファミリー ナメトラ | 1愛媛 | ||||||
| 2.17 | 相模川 | 2南大阪 | |||||||
| 2.24 | 1寄 | 1キョウセイ | 1岡山 | 1熊本 | |||||
| 3.2 | 相模川 | Iwataカップ | ケニーズ | ||||||
| 3.9 | 全日本関東 | 全1真壁 | 素人 | ||||||
| 3.16 | 道南 | MCFAJ | ウイナーズ | 2高知 | 2山口 | 2鹿児島 | |||
| 3.23 | 2真壁 | 2椎の里 | 3猪名川 | 3長崎 | |||||
| 3.30 | 福島県 | NTC | Wake Up | ||||||
| 4.6 | 全日本九州 2アイルランド | 秋田県 | 道志TR | 全2錫山 | |||||
| 4.13 | 道南(18?) | 1福島 | どビギ | 3有東木 | ファミリー ナメトラ | 3鳥取 | |||
| 4.20 | 岩手県 | 3フルーツ マスターズ 南信州 | みんなで | 3徳島 | 4大分 | ||||
| 4.27 | 3.4アメリカ | 2秋田 SUGO | MCFAJ わいわい 相模川(29) | 4妙楽寺 | 4猪名川 | ケニーズ | |||
| 5.4 | イーハトーブ春(5) | イーハトーブ春(5) Y2 遠野民話 チャグチャグ | 阿久根(3) | ||||||
| 5.11 | 道南 | 3青森 | MCFAJ 4南牧 あんじぇねぇ 南信州 | 4香川 | 4島根 | ||||
| 5.18 | 1函館 | メイクカップ | 5鈴鹿ツイン | 5熊本 | |||||
| 5.25 | 全日本近畿 | 全3猪名川 | |||||||
| 6.1 | 5.6日本 | Wもてぎ | 素人 | ||||||
| 6.8 | 2札幌 | 4岩手 | フォギー 天竜 | ナメトラ | 5愛媛 | Wake Up | |||
| 6.15 | どビギ | 6コスモ GATTI杯 | 5南大阪 | 5広島 | |||||
| 6.22 | 7フランス サンシャイン | サンシャイン | 5嵐山 | 奥揖斐 | ファミリー | ||||
| 6.29 | 8イタリア | YOU遊 | ペガサス | ||||||
| 7.6 | 9チェコ | 3帯広 | 5山形 Y2 | MCFAJ メッツ | 7椎の郷 | 6亀岡 | 6高知 | KOカップ | |
| 7.13 | 宮城県 | マスターズ | |||||||
| 7.20 | サンデーSP | 4遠軽 | サンデー平谷 | 6鳥取 | 6鹿児島 | ||||
| 7.27 | 6秋田 Gトラ | ひのきの里 | ナメトラ | ||||||
| 8.3 | 全日本北海道 | 深山 | ファミリー | ||||||
| 8.10 | 奥長良 | マスターズ | |||||||
| 8.17 | 8鈴鹿 | ||||||||
| 8.24 | 道南 | 6桃の木 | 7島根 | 7熊本 | |||||
| 8.31 | 10スウェーデン イーハトーブ | イーハトーブ | WAKE UP | ||||||
| 9.7 | 全日本中国 | 5和寒 | 秋田県 | わいわい | 素人 | ||||
| 9.14 | 11ポルトガル 会津 | 道南 | 7SUGO 会津 | 7村松 | 7亀岡 | 7徳島 | |||
| 9.21 | 12スペイン | ナメトラ | 8広島 | ||||||
| 9.28 | TDN | 6ニセコ | 福島県 Y2 | 9キョウセイ | ファミリー | マスターズ | |||
| 10.5 | 岩手県 | 相模川 | ウイナーズ | 8香川 | 9山口 | 8長崎 | |||
| 10.12 | 全日本中部 | 7夕張 | メイクカップ | 全6キョウセイ | |||||
| 10.19 | 8山形 | 8真壁 どビギ | 8南大阪 | 10岡山 | 素人 | ||||
| 10.26 | 全日本東北 | 道南 | 全7SUGO | グリーンピア南阿蘇 | |||||
| 11.2 | 佐渡 | 道南 | 佐渡 中条村長杯 | New梅ヶ島 | |||||
| 11.9 | GC 水源の森 サザンクロス | 津南1.5Days | GCキョウセイ | 鴨島 | 水源の森 | サザンクロス | |||
| 11.16 | 素人 | Y2 | MCFAJ わいわい | WISE | ペガサス 四十雀 | WakeUp | 素人 | ||
| 11.23 | マスターズGP | クマカップ | 漫画の國 | ||||||
| 11.30 | どビギ | ファミリー | |||||||
| 12.7 | MCFAJ 和光エンジョイ | 虫干し | 西脇 | ケニーズ | |||||
| 12.14 | マスターズ 道志Xmas | ツインショック | |||||||
| 12.21 | Iwata | ケニーズ ケニーズ(21&23) | |||||||
| 12.28 | |||||||||
| 1.4 | 有東木(3) | 亀岡(3) | |||||||
| 1.11 | かぐや姫 |
投稿 : 2008年01月01日 00:00

