【2009年01月01日】
2009年スケジュール
2009年のトライアル大会一覧です。
地方選手権は『5東京』というように表記しました。○○選手権第5戦東京大会という意味です。県大会はラウンド名は記さずに『福島県』のように表記しました。その他の大会は、なるべく意味が通じるように省略名で表記しています。
まちがい、変更などがございましたら、ぜひご連絡ください。
| 日付 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 有東木(3) | 亀岡(3) | 岡山県(3) | ||||||
| 1.11 | かぐや姫 | ||||||||
| 1.18 | トライアルク | ミニミニ | WakeUp | 鹿児島 | |||||
| 1.25 | IWCTマルセイユ(24) | 相模川 | |||||||
| 2.1 | 月例 | 岡山県 | 植木 | ||||||
| 2.8 | IWCTバルセロナ | 山梨県 相模川(11) MC真壁 | 1キョウセイ | 1徳島 | |||||
| 2.15 | 1南大阪 | 鹿児島 | |||||||
| 2.22 | IWCTイタリア(26) | 1神奈川 | 1岡山 | ||||||
| 3.1 | MC印旛 相模川 | 2有東木 | |||||||
| 3.8 | 全日本関東 | 全1真壁 | ナメトラ | ||||||
| 3.15 | IWCTマドリッド(14) | 道南1 | 山梨県 | サンデー | 2愛媛 | ||||
| 3.22 | 2茨城 | 3椎の里 | 2猪名川 | 2鹿児島 | |||||
| 3.29 | 本宮enjoy | マスターズ真壁 | NTC | ペガサス | 2山口 WakeUp | 鹿児島 | |||
| 4.5 | WCTアイルランド | 金浦enjoy | 3南大阪 | ||||||
| 4.12 | 道南2 | 1福島 | 神奈川県 爆笑TS 多摩MSA | 4妙楽寺 | ウイナーズ | 3高知 | 3鹿児島 MJ.1 | ||
| 4.19 | マスターズ新潟 3千葉 木曽町長杯 | 西脇 | 3鳥取 | ||||||
| 4.26 | WCTポルトガル | 山屋enjoy 深山TRT | MC白井 わいわい | 5コスモ | 4猪名川 | 4大分 | |||
| 5.3 | 全日本九州 09春トラ(5) 隠岐観光(3-4) | 春トラ(5) Y2 | 新潟県 | 隠岐観光(3-4) | 鴨島 かりんの丘 | ||||
| 5.10 | 道南3 | 2青森 メイク | 山梨県 どビギナー | YOU遊 | マスターズ | 4島根 | |||
| 5.17 | WCTイギリス | 1函館 | 猿倉enjoy | MC印旛 | 6大谷 | ナメトラ | 4徳島 | 素人 | |
| 5.24 | 全日本近畿 | 全3猪名川 | |||||||
| 5.31 | 3岩手 | 月例 | フォギー | 広島県 | |||||
| 6.7 | WCT日本(6-7) | ||||||||
| 6.14 | 2札幌 | 田沢湖enjoy | 4山梨 | 奥揖斐 | 5亀岡 | 5愛媛 | 鹿児島 | ||
| 6.21 | WCTイタリア サンシャイン(20-21) | サンシャイン(20-21) | 新潟県 どビギナー | ナメトラ | 5広島 | MJ.2 | |||
| 6.28 | WCTアンドラ | 3帯広 | 4宮城 | MC真壁 わいわい | 7鈴鹿 | ||||
| 7.5 | 遠野enjoy Y2 | メッツ白井 | 7南大阪 | WakeUp 杏の里 | 6香川 | ||||
| 7.12 | 月例 和光 | 8 キョウセイ | ペガサス | ||||||
| 7.19 | サンデー平谷 | 4遠軽 | SUGO enjoy | 新潟県 | サンデー平谷 | 6鳥取 | 阿久根 | ||
| 7.26 | 5秋田 Gトラ | 埼玉ビギナーズ | 5熊本 | ||||||
| 8.2 | 全日本北海道 | 全4和寒 | 大鰐enjoy | 山梨県 | 広島県 | 鹿児島 MJ.3 | |||
| 8.9 | マスターズ | 奥長良 | 岡山県 | ||||||
| 8.16 | Y2 | ||||||||
| 8.23 | 道南4 | かわうち | 5山梨 中条郵便賞 | 7島根 | 6熊本 | ||||
| 8.30 | イーハトーブ | イーハトーブ 明治enjoy | 新潟県 | 名古屋Westan | アップダウンクリーン | ||||
| 9.6 | 全日本中国 WCTスペイン | 5和寒 | 6宮城 | 茨城県 | MJ.4 | ||||
| 9.13 | WCTフランス あいづ | 道南5 | あいづ メイク | MC真壁 山梨県 埼玉ビギナーズ | 9キョウセイ | 7亀岡 | 鹿児島 素人 | ||
| 9.20 | TDNイタリア | 7山形 深山(21) | 6新潟 | サンデー | 西脇 | 8広島 | 7高知 | マスターズ(22) | |
| 9.27 | 四十雀 | 6ニセコ | 滝沢enjoy | 月例 | 四十雀 梅ヶ島 | ウイナーズ | Wake Up | ||
| 10.4 | 8福島 | どビギナー | 9山口 | 8香川 | 7長崎 | ||||
| 10.11 | 全日本中部 | 7夕張 | 山梨県 | 全6キョウセイ | |||||
| 10.18 | 素波里enjoy Y2 | 7埼玉 | 8猪名川 | 10岡山 | 鹿児島 素人 | ||||
| 10.25 | 全日本東北 | 道南6 | 全7SUGO | ナメトラ BTR亀岡 | 鴨島 | ||||
| 11.1 | 佐渡 | 道南7 | わいわい 佐渡 中条村長杯 | 虫干し | T-1(3) | ||||
| 11.8 | サザンクロス | 深山TRT | 南牧耐久 手作り津南 | ナメトラ | GC鳥取 | 泥テク草トラ | サザンクロス | ||
| 11.15 | 素人 水源の森 | MC道志 和光 | クマカップ | ペガサス | 水源の森 | MJ.5 素人ツートラ | |||
| 11.22 | 鹿児島冒険 | TR GP | BTR上州 | クラブ対抗戦 | マスターズ | 川内冒険 | |||
| 11.29 | 埼玉ビギナーズ 川越ビギナー 相模川 | お気楽BTR | 南阿蘇 | ||||||
| 12.6 | どビギナー | サンデー | 岡山県 ケニーズ杯 | 鹿児島 | |||||
| 12.13 | クリスマス | ||||||||
| 12.20 | 相模川 | ||||||||
| 12.27 | |||||||||
| 1.3 | 有東木 | ロッキー |
投稿 : 2009年01月01日 00:01

