【2009年02月26日】
全日本開幕
![]()
3月8日、いよいよ全日本選手権が開幕します。会場は茨城県桜川市真壁トライアルランド。筑波山の麓です。関東地方の方は、ぜひ足を運んでみてください。
イベントの詳細は関東二輪車協会のトライアルニュースをご参照ください。
エントリーリストに各選手のスタート時間とゴール時間を一覧した表は以下。ただしこの表は、公式通知をもとに自然山通信が作成したものなので、正式なものではありません。
2009全日本トライアル選手権シリーズエントリーリスト
| 第1戦関東大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国際A級スーパークラス | |||||
| ゼッケン | ライダー | スタート時間 | ゴール時間 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 1 | 黒山健一 | 10 | 0 | 15 | 30 |
| 2 | 小川友幸 | 9 | 59 | 15 | 29 |
| 3 | 野崎史高 | 9 | 58 | 15 | 28 |
| 4 | 小川毅士 | 9 | 57 | 15 | 27 |
| 6 | 田中善弘 | 9 | 56 | 15 | 26 |
| 8 | 尾西和博 | 9 | 55 | 15 | 25 |
| 9 | 坂田匠太 | 9 | 54 | 15 | 24 |
| 10 | 三谷英明 | 9 | 53 | 15 | 23 |
| 13 | 西元良太 | 9 | 52 | 15 | 22 |
| 14 | 柴田暁 | 9 | 51 | 15 | 21 |
| 15 | 斎藤晶夫 | 9 | 50 | 15 | 20 |
| 国際A級クラス | |||||
| ゼッケン | ライダー | スタート時間 | ゴール時間 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 1 | 本多元治 | 9 | 48 | 15 | 18 |
| 2 | 佃大輔 | 9 | 47 | 15 | 17 |
| 3 | 小森文彦 | 9 | 46 | 15 | 16 |
| 5 | 小野貴史 | 9 | 45 | 15 | 15 |
| 6 | 野本佳章 | 9 | 44 | 15 | 14 |
| 7 | 岡村将敏 | 9 | 43 | 15 | 13 |
| 8 | 永久保恭平 | 9 | 42 | 15 | 12 |
| 9 | 宮崎航 | 9 | 41 | 15 | 11 |
| 10 | 砂田真彦 | 9 | 40 | 15 | 10 |
| 11 | 徳丸新伍 | 9 | 39 | 15 | 9 |
| 13 | 日下達也 | 9 | 38 | 15 | 8 |
| 14 | 村田慎示 | 9 | 37 | 15 | 7 |
| 15 | 藤巻耕太 | 9 | 36 | 15 | 6 |
| 17 | 波田親男 | 9 | 35 | 15 | 5 |
| 18 | 西和陽 | 9 | 34 | 15 | 4 |
| 20 | 成田亮 | 9 | 33 | 15 | 3 |
| 21 | 尾藤正則 | 9 | 32 | 15 | 2 |
| 23 | 三塚政幸 | 9 | 31 | 15 | 1 |
| 24 | 小谷徹 | 9 | 30 | 15 | 0 |
| 25 | 小野田理智 | 9 | 29 | 14 | 59 |
| 26 | 上福浦明男 | 9 | 28 | 14 | 58 |
| 27 | 前間元気 | 9 | 27 | 14 | 57 |
| 28 | 松浦翼 | 9 | 26 | 14 | 56 |
| 30 | 木下裕喜 | 9 | 25 | 14 | 55 |
| 31 | 荒木隆介 | 9 | 24 | 14 | 54 |
| 33 | 滝口輝 | 9 | 23 | 14 | 53 |
| 34 | 小野瀬宏宇 | 9 | 22 | 14 | 52 |
| 35 | 西村尚己 | 9 | 21 | 14 | 51 |
| 36 | 高橋由 | 9 | 20 | 14 | 50 |
| 37 | 藤原慎也 | 9 | 19 | 14 | 49 |
| 38 | 平田雅裕 | 9 | 18 | 14 | 48 |
| 39 | 平田貴裕 | 9 | 17 | 14 | 47 |
| 40 | 池田史郎 | 9 | 16 | 14 | 46 |
| 41 | 高橋健啓 | 9 | 15 | 14 | 45 |
| 42 | 山本滋亮 | 9 | 14 | 14 | 44 |
| 43 | 徳丸貴幸 | 9 | 13 | 14 | 43 |
| 44 | 荒木隆俊 | 9 | 12 | 14 | 42 |
| 45 | 上村岳夫 | 9 | 11 | 14 | 41 |
| 46 | 喜岡修 | 9 | 10 | 14 | 40 |
| 国際B級クラス | |||||
| ゼッケン | ライダー | スタート時間 | ゴール時間 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 1 | 樋上真司 | 9 | 8 | 14 | 38 |
| 2 | 安岡護 | 9 | 7 | 14 | 37 |
| 3 | 松岡一樹 | 9 | 6 | 14 | 36 |
| 4 | 大西貴 | 9 | 5 | 14 | 35 |
| 5 | 松本龍二 | 9 | 4 | 14 | 34 |
| 6 | 岩見秀一 | 9 | 3 | 14 | 33 |
| 7 | 薄井修 | 9 | 2 | 14 | 32 |
| 8 | 杉木直志 | 9 | 1 | 14 | 31 |
| 10 | 遠藤博文 | 9 | 0 | 14 | 30 |
| 11 | 平井賢志 | 8 | 59 | 14 | 29 |
| 12 | 岩崎直樹 | 8 | 58 | 14 | 28 |
| 13 | 紺野賢二 | 8 | 57 | 14 | 27 |
| 15 | 窪谷貴正 | 8 | 56 | 14 | 26 |
| 16 | 橋口智彦 | 8 | 55 | 14 | 25 |
| 17 | 中田幸佑 | 8 | 54 | 14 | 24 |
| 18 | 吉平正男 | 8 | 53 | 14 | 23 |
| 20 | 八ツ星栄 | 8 | 52 | 14 | 22 |
| 22 | 原嶌明夫 | 8 | 51 | 14 | 21 |
| 23 | 橋場祐次 | 8 | 50 | 14 | 20 |
| 30 | 今井寛 | 8 | 49 | 14 | 19 |
| 31 | 伊藤紀夫 | 8 | 48 | 14 | 18 |
| 32 | 荒生和人 | 8 | 47 | 14 | 17 |
| 33 | 中田雅之 | 8 | 46 | 14 | 16 |
| 34 | 長谷川一樹 | 8 | 45 | 14 | 15 |
| 35 | 吉良祐哉 | 8 | 44 | 14 | 14 |
| 36 | 市川学 | 8 | 43 | 14 | 13 |
| 37 | 浦山和巳 | 8 | 42 | 14 | 12 |
| 38 | 佐藤優樹 | 8 | 41 | 14 | 11 |
| 39 | 斉藤隆志 | 8 | 40 | 14 | 10 |
| 40 | 木村大輔 | 8 | 39 | 14 | 9 |
| 41 | 茂木一 | 8 | 38 | 14 | 8 |
| 42 | 大島義幸 | 8 | 37 | 14 | 7 |
| 43 | 郡司義宏 | 8 | 36 | 14 | 6 |
| 44 | 玉田剛 | 8 | 35 | 14 | 5 |
| 45 | 西尾博文 | 8 | 34 | 14 | 4 |
| 46 | 柏崎淳 | 8 | 33 | 14 | 3 |
| 47 | 河合浩司 | 8 | 32 | 14 | 2 |
| 48 | 瀬谷淳一 | 8 | 31 | 14 | 1 |
| 49 | 山本直樹 | 8 | 30 | 14 | 0 |
| 50 | 鈴木克敏 | 8 | 29 | 13 | 59 |
| 51 | 岩田悟 | 8 | 28 | 13 | 58 |
| 52 | 漢那史哉 | 8 | 27 | 13 | 57 |
| 53 | 鉄本昌和 | 8 | 26 | 13 | 56 |
| 54 | 朝倉匠 | 8 | 25 | 13 | 55 |
| 55 | 駒津桂 | 8 | 24 | 13 | 54 |
| 56 | 竹口彰一 | 8 | 23 | 13 | 53 |
| 57 | 米田悟 | 8 | 22 | 13 | 52 |
| 58 | 早乙女護 | 8 | 21 | 13 | 51 |
| 59 | 若林敬 | 8 | 20 | 13 | 50 |
| 60 | 田中聖志 | 8 | 19 | 13 | 49 |
| 61 | 新井佑典 | 8 | 18 | 13 | 48 |
| 62 | 真田啓行 | 8 | 17 | 13 | 47 |
| 63 | 宮嶋清次 | 8 | 16 | 13 | 46 |
| 64 | 金沢清志 | 8 | 15 | 13 | 45 |
| 65 | 辻沢勝俊 | 8 | 14 | 13 | 44 |
| 66 | 伊藤正太郎 | 8 | 13 | 13 | 43 |
| 67 | 益子宏和 | 8 | 12 | 13 | 42 |
| 68 | 山口朋久 | 8 | 11 | 13 | 41 |
| 69 | 長谷山ちえみ | 8 | 10 | 13 | 40 |
| 70 | 神部逸雄 | 8 | 9 | 13 | 39 |
| 71 | 佐々木治 | 8 | 8 | 13 | 38 |
| 72 | 高山和広 | 8 | 7 | 13 | 37 |
| 73 | 安食泰充 | 8 | 6 | 13 | 36 |
| 74 | 久保田哲生 | 8 | 5 | 13 | 35 |
| 75 | 椎根弘守 | 8 | 4 | 13 | 34 |
| 76 | 山口晃一 | 8 | 3 | 13 | 33 |
| 77 | 大治雅也 | 8 | 2 | 13 | 32 |
| 78 | 串馬啓之 | 8 | 1 | 13 | 31 |
| エキジビジョン125 | |||||
| ゼッケン | ライダー | スタート時間 | ゴール時間 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 1 | 大神和輝 | 8 | 0 | 13 | 30 |
投稿 : 2009年02月26日 11:40

