【2009年05月17日】
大雨イギリス藤波負傷!
世界選手権第4戦(3ラウンド目)は、5月16日土曜日、イギリスのカーライルで開催された。イギリスラウンドは土曜、日曜の2日制で、アイルランドに続く2回目の2日制。
大会はトニー・ボウがシーズン3勝目、ドギー・ランプキンが地元の大会で3位表彰台に登った。
藤波貴久は1ラップ目13セクションでクラッシュ。チームの判断で病院へ駆けつけ、長い世界選手権生活はじめてのリタイヤとなった。
Photo:Mario Candellone
藤波がクラッシュした13セクションは、とてもむずかしかったいくつかのセクションのうちのひとつ。ここをクリアできたのは、ボウとラガだけだった。藤波も最後の最後までは走破したのだが、最後に転落。あばらを強打して身動きができなくなった。
急行したドクターの診断を受けるなどして、いったんは試合続行を決めた藤波だが、チームの判断により、病院での診断を受けることになった藤波は、1ラップ目13セクションにて試合をリタイヤとなった。
藤波自身、世界選手権でリタイヤとなったのははじめてだが、世界選手権としても、これで完走者が10名という記録的なミニマムなことになっている。
今回は、前日に降った大雨の影響で、こんなコンディションが得意なイギリス勢が大活躍。ランプキンが表彰台に登ったのをはじめ、ジェイムス・ダビルが4位、マイケル・ブラウンもはじめての6位に入った。無得点の藤波は、ランプキン、ダビルにもランキングを抜かれて、7位ということになった。ランキング7位は、世界選手権挑戦初年度に記録した順位でもある。
ジュニアはアレックス・ウイグが3勝目をあげ、ユースはリチャードソンがはじめて敗北した。
| Pos. | Rider Machine Nat. | Sections | Lap | Tatal | Clean | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | Time | ||||
| 1 | Toni Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 26 |
| Montesa SPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | Adam Raga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 22 | 21 |
| GasGas SPA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||
| 3 | Dougie Lampkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 40 | 15 |
| Beta GBR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0 | |||
| ==================== | ||||||||||||||||||||
| R | 藤波 貴久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | -- | -- |
| Montesa JPN | ||||||||||||||||||||
| SENIOR・4位以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | T/O | 計 | C | ||||
| 4 | James Dabill | Ga | GBR | 20 | 26 | 1 | 47 | 14 |
| 5 | Albert Cabestany | Sh | SPA | 28 | 20 | 0 | 48 | 14 |
| 6 | Michael Brown | Sh | GBR | 33 | 19 | 0 | 52 | 11 |
| 7 | Jeroni Fajardo | Be | SPA | 25 | 29 | 0 | 54 | 13 |
| 8 | Marc Freixa | Ga | SPA | 28 | 37 | 0 | 65 | 10 |
| 9 | Loris Gubian | Ga | FRA | 43 | 33 | 2 | 78 | 6 |
| 10 | Daniel Oliveras | Ga | SPA | 49 | 49 | 3 | 101 | 7 |
| R | 藤波貴久 | Mo | JPN | 28 | -- | -- | ||
| JUNIOR | ||||||||
| L1 | L2 | T/O | 計 | C | ||||
| 1 | Alex Wigg | Be | GBR | 8 | 3 | 0 | 11 | 26 |
| 2 | Alfredo Gomez | Mo | SPA | 8 | 5 | 0 | 13 | 25 |
| 3 | Matteo Grattarola | Sh | ITA | 11 | 7 | 0 | 18 | 19 |
| 4 | Jack Challoner | Be | GBR | 15 | 6 | 0 | 21 | 22 |
| 5 | Alexandre Ferrer | Sh | FRA | 12 | 16 | 0 | 28 | 21 |
| 6 | Benoit Dabnicourt | Be | FRA | 16 | 12 | 0 | 28 | 17 |
| 7 | Sam Haslam | Ga | GBR | 14 | 15 | 0 | 29 | 16 |
| 8 | George Morton | Be | GBR | 16 | 19 | 0 | 35 | 17 |
| 9 | Emil Gyllenhammar | Ga | SWE | 24 | 13 | 0 | 37 | 12 |
| 10 | Francesc Moret | Ga | SPA | 17 | 27 | 0 | 44 | 18 |
| 11 | James Fry | Sh | GBR | 22 | 22 | 0 | 44 | 12 |
| 12 | Simone Staltari | Ga | ITA | 22 | 22 | 0 | 44 | 12 |
| 13 | Ross Danby | Ga | GBR | 25 | 22 | 0 | 47 | 11 |
| 14 | Guillaume Laniel | Ga | FRA | 36 | 13 | 0 | 49 | 12 |
| 15 | Ivan Peydro | Ga | SPA | 30 | 25 | 0 | 55 | 9 |
| 16 | Craig Robinson | Ga | GBR | 30 | 26 | 0 | 56 | 11 |
| 17 | Mardon Moi | Be | NOR | 37 | 23 | 0 | 60 | 8 |
| 18 | Ben Wibberley | Ga | GBR | 38 | 34 | 0 | 72 | 4 |
| 19 | Sean Doyle | Ga | IRL | 35 | 53 | 0 | 88 | 4 |
| 20 | Ewoud Lalkens | Ga | NED | 56 | 52 | 0 | 108 | 0 |
| 21 | Harry Harvey | Ga | GBR | 61 | 65 | 0 | 126 | 1 |
| R | Maxime Mathy | Ga | BEL | |||||
| YOUTH 125 | ||||||||
| L1 | L2 | T/O | 計 | C | ||||
| 1 | Carlos Traviesa | Ga | SPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | Pere Borrellas | Ga | SPA | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 3 | Janathan Richardson | Sh | GBR | 5 | 2 | 0 | 7 | 27 |
| 4 | Ben Morphett | Be | GBR | 2 | 5 | 0 | 7 | 27 |
| 5 | Tanguy Mottin | Ga | FRA | 1 | 6 | 0 | 7 | 25 |
| 6 | Luca Cotone | Be | ITA | 5 | 2 | 0 | 7 | 23 |
| 7 | Jonathan Walker | Sh | GBR | 2 | 11 | 0 | 13 | 22 |
| 8 | Maxime Warenghien | Sh | BEL | 7 | 7 | 0 | 14 | 25 |
| 9 | Marc Horrach | Ga | SPA | 15 | 8 | 0 | 23 | 22 |
| 10 | Francesc Ciurana | Be | SPA | 12 | 11 | 0 | 23 | 20 |
| 11 | Matteo Poli | Be | ITA | 16 | 8 | 0 | 24 | 17 |
| 12 | Matteo Cominoli | Be | ITA | 21 | 8 | 0 | 29 | 16 |
| 13 | Hakon Pedersen | Sh | NOR | 23 | 7 | 0 | 30 | 19 |
| 14 | Joshua Brain | Ga | GBR | 13 | 18 | 0 | 31 | 15 |
| 15 | Roman Tessariol | Ga | FRA | 19 | 21 | 0 | 40 | 8 |
| 16 | Julien Rousselle | Ga | BEL | 20 | 32 | 0 | 52 | 10 |
| 17 | Gianluca Tournour | Ga | ITA | 33 | 19 | 1 | 53 | 9 |
| 18 | Aaro Castells | Ga | SPA | 36 | 36 | 0 | 72 | 5 |
投稿 : 2009年05月17日 08:41

