【2009年06月06日】
世界選手権日曜日スタート順
6月7日日曜日のスタート・1ラップ目・ゴール時間の設定は次の通り。
日曜日のスタート順は、土曜日の成績によって決められている。
| ゼッケン | クラス | ライダー | スタート | 1ラップ | ゴール |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ユース | 松岡一樹 | 9:26 | 13:26 | 14:26 |
| 79 | ユース | アーロ・カステル | 9:28 | 13:28 | 14:28 |
| 82 | ユース | 吉良祐哉 | 9:30 | 13:30 | 14:30 |
| 81 | ユース | 瀧口輝 | 9:32 | 13:32 | 14:32 |
| 80 | ユース | 藤巻耕太 | 9:34 | 13:34 | 14:34 |
| 78 | ユース | マテオ・コミノリ | 9:36 | 13:36 | 14:36 |
| 88 | ユース | カルロス・トラビエッサ | 9:38 | 13:38 | 14:38 |
| 76 | ユース | ハカン・ペダーセン | 9:40 | 13:40 | 14:40 |
| 71 | ユース | ペレ・ボレラス | 9:42 | 13:42 | 14:42 |
| 74 | ユース | マキシム・ワレンハイム | 9:44 | 13:44 | 14:44 |
| 73 | ユース | ルカ・コトネ | 9:46 | 13:46 | 14:46 |
| 75 | ユース | タンギ・モトン | 9:48 | 13:48 | 14:48 |
| 72 | ユース | ジョナサン・リチャードソン | 9:50 | 13:50 | 14:50 |
| 47 | ジュニア | 野本佳章 | 9:52 | 13:52 | 14:52 |
| 46 | ジュニア | 柴田暁 | 9:54 | 13:54 | 14:54 |
| 44 | ジュニア | シモネ・スタルタリ | 9:56 | 13:56 | 14:56 |
| 43 | ジュニア | ベニ・ダニコート | 9:58 | 13:58 | 14:58 |
| 35 | ジュニア | ロス・ダンビー | 10:0 | 13:00 | 15:00 |
| 37 | ジュニア | フランチェスク・モレット | 10:2 | 13:02 | 15:02 |
| 39 | ジュニア | ギラーム・ラニエル | 10:4 | 13:04 | 15:04 |
| 38 | ジュニア | アレッサンドレ・フェラー | 10:6 | 13:06 | 15:6 |
| 32 | ジュニア | アルフレッド・ゴメス | 10:8 | 13:08 | 15:08 |
| 33 | ジュニア | マテオ・グラタローラ | 10:10 | 13:10 | 15:10 |
| 36 | ジュニア | ジャック・チャロナー | 10:12 | 13:12 | 15:12 |
| 31 | ジュニア | アレックス・ウイグ | 10:14 | 13:14 | 15:14 |
| 23 | ワールド | 徳丸新伍 | 10:16 | 13:16 | 15:16 |
| 20 | ワールド | 小野田理智 | 10:18 | 13:18 | 15:18 |
| 22 | ワールド | 砂田真彦 | 10:20 | 13:20 | 15:20 |
| 18 | ワールド | 斎藤晶夫 | 10:22 | 13:22 | 15:22 |
| 17 | ワールド | 岡村将敏 | 10:24 | 13:24 | 15:24 |
| 21 | ワールド | 西元良太 | 10:26 | 13:26 | 15:26 |
| 16 | ワールド | 尾西和博 | 10:28 | 13:28 | 15:28 |
| 15 | ワールド | 小川毅士 | 10:30 | 13:30 | 15:30 |
| 19 | ワールド | 渋谷勲 | 10:32 | 13:32 | 15:32 |
| 10 | ワールド | ダニエル・オリベラス | 10:34 | 13:34 | 15:34 |
| 11 | ワールド | 小川友幸 | 10:36 | 13:36 | 15:36 |
| 12 | ワールド | 野崎史高 | 10:38 | 13:38 | 15:38 |
| 9 | ワールド | マイケル・ブラウン | 10:40 | 13:40 | 15:40 |
| 14 | ワールド | ロリス・グビアン | 10:42 | 13:42 | 15:42 |
| 13 | ワールド | 黒山健一 | 10:44 | 13:44 | 15:44 |
| 7 | ワールド | マルク・フレイシャ | 10:46 | 13:46 | 15:46 |
| 5 | ワールド | アルベルト・カベスタニー | 10:48 | 13:48 | 15:48 |
| 4 | ワールド | ジェロニ・ファハルド | 10:50 | 13:50 | 15:50 |
| 8 | ワールド | ジェイムス・ダビル | 10:52 | 13:52 | 15:52 |
| 6 | ワールド | ドギー・ランプキン | 10:54 | 13:54 | 15:54 |
| 2 | ワールド | アダム・ラガ | 10:56 | 13:56 | 15:56 |
| 3 | ワールド | 藤波貴久 | 10:58 | 13:58 | 15:58 |
| 1 | ワールド | トニー・ボウ | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
投稿 : 2009年06月06日 20:42

