【2009年09月11日】
藤波2位、ボウはあと1点
世界選手権スペイン大会は、9月6日、バルセロナに近いトナで開催された。
スペイン大会らしく、パサパサに乾いた地形を使った、徹底的に登りのセクション。この大会、トニー・ボウは藤波貴久に接戦を挑まれるが、よく逃げ切って勝利。2戦続けての3位から一転の優勝で、ランキングでは2位アダム・ラガに19点差をいけた。次の最終戦、フランス大会では、ライバルのラガの成績と関係なく、あと1点(15位入賞)獲得すれば、3年連続のアウトドア世界チャンピオンを決定ずくことになる。
藤波貴久は、アンドラでの苦しい屈辱の4位から、晴れて2位表彰台を獲得。前回初優勝のジェロニ・ファハルドは3位。
ラガは夏休みの間に膝の手術をしており、その影響か今回は4位。
イギリス選手権で手首を骨折したドギー・ランプキンは無事出場を果たしたが11位となっている。
前回、アンドラでの藤波は、マシンの不調でまともにトライアルができない状況だった。藤波のモットーは、楽しくトライアルをすること。しかしマシンが思うように動かなければ、楽しめる以前の問題だった。
もちろんマシンは今回までにすっかり復調。藤波の手足となって大会に臨んでいる。前回が4位だから、藤波はカベスタニーに次いでのスタート、藤波に続いて、ボウ、ラガ、そしてファハルドとスタートしていく。持ち時間が決められているから、あとからスタートするライダーは、先にスタートしたライダーがトライするまでは、余程の作戦がなければトライしない。今回の藤波は、ボウやラガの走りを参考にすることはできない。だから、彼らのことは気にせず、あくまで自分のトライを貫くことにして、試合経過を知ることもないままにセクションを攻め続けていった。
1ラップ目、トップのボウが14点に対し、藤波は17点。ラガが23点、カベスタニーが27点だから、モンテッサの二人がひときわ減点数少なく1ラップ目を終了した。ただし藤波は、この時点では戦況をいっさい知らず。走りごたえから、トップに近い位置にいることは認識していたようだ。
2ラップ目、ここではファハルドが調子を上げてきた。2ラップ目、ファハルドのポイントは12点。これは2ラップ目の藤波に並ぶもので、この結果でファハルドは5位から一気に3位表彰台までポジションをあげてきた。
3位のラガは、アンドラ大会の直後に手術を受けて、2ヶ月の夏休みを有効に利用した。しかし世界選手系のトップを争うには、トレーニング不足は否めなかった。今回4位となったことで、チャンピオン奪還はほぼ絶望的となったが(最終戦でボウが無得点となり、ラガが優勝すればラガがチャンピオンになれる)、逆に言えば、藤波とのポイント差も大きく、ランキング2位は安泰だったから、それで手術に踏み切れたのだともいえる。
手術といえば、手首の骨折を手術せずに大会に臨んだのがランプキンだった。今回、ランプキンは11位と低迷したが、それでもランキング5位のカベスタニーには5点差と食らいついている。まだランキング5位に進出する望みも絶たれてはいない。しかしそれ以上に、今回5点の選手権ポイントを加えたことで、ランキング7位のダビルとの間に14点差をキープ。前年同様のランキング6位の座は、ひとまず守れる公算が強い。
今回、ジュニアクラスでチャンピオンを獲得したアレックス・ウイグが、いよいよ世界選手権に挑戦してきた。初参戦は10位。手負いの王者ランプキンや先輩マイケル・ブラウンを下してのこのポジションは、将来に向けて自信となったにちがいない。
ランキング争いは、トップ3は一段落。計算上は1位と2位の入れ替わりの可能性はあるが、事実上ほぼ決定。藤波も、2位には届かず、3位ファハルドとの点差は9点だから、計算上はまだ油断はできないが、これも事実上ほぼ決定。
しかしそれ以降、4点差のファハルドとカベスタニーは、いまだ決着を見ていない。現状は、勢いづいているファハルドに分があるが、勝負は最後までわからない。
残る1戦は、フランスで開催される。
| 世界選手権結果(トップ3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Rider/Machine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Lap | TP | Toral | Clean |
| 1 | Toni Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Montesa SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 23 | |
| 2 | 藤波 貴久 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Montesa JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 20 | |
| 3 | Jeroni Fajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Beta SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | 17 | |
| 4位以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Rider | Machine | Nation | L1 | L2 | T/O | 計 | C |
| 4 | Adam Raga | GasGas | SPA | 23 | 18 | 2 | 43 | 16 |
| 5 | Albert Cabestany | Sherco | SPA | 27 | 32 | 0 | 59 | 13 |
| 6 | Marc Freixa | GasGas | SPA | 29 | 39 | 4 | 72 | 12 |
| 7 | James Dabill | GasGas | GBR | 38 | 42 | 1 | 81 | 7 |
| 8 | Daniel Oliveras | GasGas | SPA | 44 | 41 | 4 | 89 | 7 |
| 9 | Loris Gubian | GasGas | FRA | 51 | 46 | 0 | 97 | 4 |
| 10 | Alex Wigg | Beta | GBR | 56 | 45 | 0 | 101 | 4 |
| 11 | Dougie Lampkin | Beta | GBR | 52 | 53 | 0 | 105 | 7 |
| 12 | Michael Brown | Sherco | GBR | 57 | 45 | 3 | 105 | 7 |
| 13 | Henri Himmanen | Beta | SWE | 73 | 66 | 0 | 139 | 0 |
| ユース | ||||||||
| 1 | Alfredo Gomez | Montesa | SPA | 7 | 5 | 0 | 12 | 26 |
| 2 | Matteo Grattarola | Sherco | ITA | 10 | 4 | 0 | 14 | 23 |
| 3 | Francesc Moret | GasGas | SPA | 5 | 11 | 0 | 16 | 24 |
| 4 | Ross Danby | GasGas | GBR | 13 | 11 | 0 | 24 | 21 |
| 5 | Alexandre Ferrer | Sherco | FRA | 18 | 6 | 0 | 24 | 19 |
| 6 | Guillaume Laniel | GasGas | FRA | 12 | 14 | 0 | 26 | 19 |
| 7 | Simone Staltari | GasGas | ITA | 9 | 21 | 0 | 30 | 17 |
| 8 | Jack Challoner | Beta | GBR | 11 | 27 | 0 | 38 | 18 |
| 9 | George Morton | Beta | GBR | 28 | 18 | 0 | 46 | 13 |
| 10 | Laia Sanz | Montesa | SPA | 31 | 24 | 0 | 55 | 14 |
| 11 | Mardon Moi | Beta | NOR | 24 | 32 | 0 | 56 | 12 |
| 12 | Ivan Peydro | GasGas | SPA | 34 | 19 | 0 | 53 | 8 |
| 13 | Jochen Schafer | GasGas | GER | 28 | 45 | 0 | 73 | 7 |
| 14 | Janathan Richardson | Sherco | GBR | 37 | 41 | 0 | 78 | 10 |
| 15 | Jan Peters | Beta | GER | 43 | 37 | 0 | 80 | 7 |
| 16 | James Fry | Sherco | GBR | 40 | 48 | 0 | 88 | 6 |
| 17 | Guillaume Jean | Beta | FRA | 43 | 46 | 0 | 89 | 5 |
| 18 | Ben Wibberley | GasGas | GBR | 52 | 45 | 0 | 97 | 7 |
| 19 | Jean Philippe Lerda | GasGas | FRA | 45 | 57 | 0 | 102 | 5 |
| 20 | Lewis Nolan | Sherco | MAL | 62 | 52 | 0 | 114 | 3 |
| 21 | Kyle Middleton | GasGas | MAL | 54 | 63 | 0 | 117 | 2 |
| 22 | Johannes Gschaider | Beta | AUS | 69 | 73 | 0 | 142 | 0 |
| R | Ewoud Lalkens | GasGas | NED | |||||
| DNS | Benoit Dabnicourt | Beta | FRA | |||||
| G | Martin Kroustek | Beta | CZE | 25 | 15 | 0 | ||
| ユース | ||||||||
| 1 | Pere Borrellas | GasGas | SPA | 1 | 5 | 0 | 6 | 24 |
| 2 | Jack Sheppard | Beta | GBR | 7 | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 3 | Maxime Wareghien | Sherco | BEL | 5 | 8 | 0 | 13 | 24 |
| 4 | Tanguy Mottin | GasGas | FRA | 4 | 11 | 0 | 15 | 20 |
| 5 | Carles Traviesa | GasGas | GBR | 8 | 8 | 0 | 16 | 22 |
| 6 | Luca Cotone | Beta | ITA | 10 | 7 | 0 | 17 | 25 |
| 7 | Marcos Mendez | Sherco | SPA | 2 | 15 | 0 | 17 | 23 |
| 8 | Matteo Poli | Beta | ITA | 5 | 22 | 0 | 27 | 20 |
| 9 | Matteo Cominoli | Beta | ITA | 16 | 12 | 0 | 28 | 18 |
| 10 | Ben Morphett | Beta | GBR | 15 | 17 | 0 | 32 | 18 |
| 11 | Jonathan Walker | Sherco | GBR | 13 | 21 | 0 | 34 | 17 |
| 12 | Francesc Ciurana | GasGas | SPA | 17 | 24 | 0 | 41 | 17 |
| 13 | Hakon Pedersen | Sherco | NOR | 21 | 20 | 0 | 41 | 17 |
| 14 | Ismael Catalin | GasGas | ITA | 19 | 31 | 0 | 50 | 12 |
| 15 | Gianluca Tournour | GasGas | ITA | 25 | 27 | 0 | 52 | 11 |
| 16 | Marc Horrach | GasGas | SPA | 21 | 32 | 0 | 53 | 13 |
| 17 | Romain Tessariol | GasGas | FRA | 22 | 34 | 0 | 56 | 10 |
| 18 | Aaro Castells | GasGas | SPA | 30 | 28 | 0 | 58 | 7 |
| 19 | Rafael Latorre | Beta | SPA | 34 | 41 | 0 | 75 | 10 |
| 20 | Gabriel Marcinow | GasGas | POL | 34 | 41 | 0 | 75 | 5 |
| 21 | Jesus Martin | GasGas | SPA | 35 | 24 | 0 | 78 | 9 |
| 22 | Pedro Sousa | GasGas | POR | 50 | 51 | 0 | 101 | 5 |
| 23 | Diogo Vieira | GasGas | POR | 62 | 66 | 0 | 128 | 1 |
投稿 : 2009年09月11日 14:38

