【2009年10月08日】
09全日本中部大会
10月11日は、愛知県岡崎市のキョウセイドライバーランドで全日本トライアル選手権第6戦中部大会。国際A級スーパークラスにはスペシャルセクションを追加し、見どころいっぱい。
2009全日本トライアル選手権シリーズ第6戦中部大会
●日時:2009年10月11(日)
●会場:キョウセイドライバーランド(愛知県岡崎市須渕町字木の田38)
●主催:中部モーターサイクルスポーツ協会
以下に、タイムスケジュールやチケット情報、スタート時刻・ゴール時刻の一覧を掲載します。
●タイムスケジュール
06 : 00〜ゲートオープン
06 : 20〜06 : 50 選手受付・車両検査
06 : 30〜ウォームアップ
06 : 50〜07 : 05 ライダー・メカニックミーティング
07 : 30〜エキシビション125 スタート(以下1分おきに1台)
07 : 31〜国際B級スタート
08 : 41〜国際A級スタート
09 : 40〜国際A級スーパークラス スタート
14 : 20〜スペシャルセクションオープン
15 : 40〜表彰式
●雨天決行
●駐車場無料(四輪・二輪)
●観戦チケット:前売券 大人¥1500(高校生以上)、当日券 大人¥2000(高校生以上)、中学生以下入場無料
●前売券:全国のローソンで。店頭端末Loppi(ロッピー)のLコードは46907。
| 氏名 | クラブ | マシン | スタート時間 | ゴール時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エキシビジョン125 | ||||||
| 1 | 磯谷 玲 | チーム P・F・T | シェルコ | Sherco 1.25 | 7:30 | 12:30 |
| 国際B級 | ||||||
| 126 | club MWM | ホンダ | RTL250F | 7:31 | 12:31 | |
| 125 | 霜野 健一 | 植木トライアルクラブ | COTA 4RT | 7:32 | 12:32 | |
| 124 | 長嶋 克哉 | - | ホンダ | RTL260F | 7:33 | 12:33 |
| 123 | 郡司 義宏 | ライディングマスター | ホンダ | 4RT | 7:34 | 12:34 |
| 122 | 末松 宣隆 | チームトライアル静岡 | モンテッサ | 4RT | 7:35 | 12:35 |
| 121 | 石川 英治 | - | ガスガス | TXT-PRO | 7:36 | 12:36 |
| 120 | 光岡 伸明 | - | モンテッサ | COTA315R | 7:37 | 12:37 |
| 119 | 三好 弘祐 | ダウンタウンライダースクラブ | ガスガス | TXT-PRO | 7:38 | 12:38 |
| 117 | 天瀬 靖 | コズカタ | モンテッサ | COTA 4RT | 7:39 | 12:39 |
| 104 | 森脇 祥元 | チーム波田 | シェルコ | VNBS | 7:40 | 12:40 |
| 99 | 近藤 岳彦 | 知多トライアルクラブ | モンテッサ | COTA4RT | 7:41 | 12:41 |
| 89 | 冨名腰 慶亮 | HRCクラブチームミタニ | ホンダ | RTL260F | 7:42 | 12:42 |
| 86 | 佐藤 吉信 | チーム マイルズ | ホンダ | RTL260F | 7:43 | 12:43 |
| 82 | 本田 隆史 | チーム・ムーンサルト | ガスガス | TXT-PRO | 7:44 | 12:44 |
| 78 | 串馬 啓之 | クラブリキゾー | ホンダ | RTL250F | 7:45 | 12:45 |
| 77 | 大治 雅也 | 整備処 | シェルコ | SHERCO | 7:46 | 12:46 |
| 74 | 山森 篤志 | チーム トライアル静岡 | スコルパ | SY250FR | 7:47 | 12:47 |
| 72 | 松内 俊治 | チームSOSC | モンテッサ | COTA315R | 7:48 | 12:48 |
| 70 | 松井 寛 | TEAM LEO | ホンダ | RTL250F | 7:49 | 12:49 |
| 68 | 河野 完次 | 岡山トライアルメイツ大典白菊 | ホンダ | RTL260F | 7:50 | 12:50 |
| 59 | 若林 敬 | 秩父ウィークエンドトライアル | ホンダ | RTL250F | 7:51 | 12:51 |
| 58 | 鉄本 昌和 | チームナミタ | ホンダ | RTL250F | 7:52 | 12:52 |
| 56 | 河合 浩司 | - | シェルコ | 3.2 4T | 7:53 | 12:53 |
| 54 | 西尾 博文 | チーム ナミタ | ホンダ | RTL260 | 7:54 | 12:54 |
| 53 | 早乙女 護 | - | ホンダ | RTL260F | 7:55 | 12:55 |
| 52 | 斉藤 隆志 | club MWM | ホンダ | RTL260FF | 7:56 | 12:56 |
| 46 | 岡田 洋一 | woodstockレーシング | ホンダ | NN4 | 7:57 | 12:57 |
| 43 | 西 宏次 | TEAM IZUMI | ホンダ | RTL260F | 7:58 | 12:58 |
| 40 | 小村 誠治 | - | ホンダ | RTL250F | 7:59 | 12:59 |
| 39 | 宮嶋 清次 | club MWM | ホンダ | RTL260F | 8:00 | 13:00 |
| 36 | 木村 大輔 | TRIAL RIDER'S | スコルパ | SYF | 8:01 | 13:01 |
| 34 | 山口 晃一 | club MWM | ホンダ | RTL260F | 8:02 | 13:02 |
| 33 | 中田 雅之 | club MWM | モンテッサ | COTA 4FT | 8:03 | 13:03 |
| 32 | チーム ナミタ | ガスガス | VTR | 8:04 | 13:04 | |
| 30 | 朝倉 匠 | 植木TRクラブ | ガスガス | TXT-PRO250 | 8:05 | 13:05 |
| 20 | 八ツ星 栄 | - | ホンダ | RTL260FF | 8:06 | 13:06 |
| 15 | 窪谷 貴正 | - | ガスガス | TXT PRO | 8:07 | 13:07 |
| 12 | 岩崎 直樹 | - | ホンダ | RTL260F | 8:08 | 13:08 |
| 10 | 遠藤 博文 | YOKO-MALU | ホンダ | RTL250F | 8:09 | 13:09 |
| 8 | 杉木 直志 | ムーンサルトチーム | ホンダ | RTL260F | 8:10 | 13:10 |
| 2 | 安岡 護 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダ | RTL260F | 8:11 | 13:11 |
| 5 | 松本 龍二 | YSP静岡東&チームTR静岡 | スコルパ | SY250FR | 8:12 | 13:12 |
| 51 | 岩田 悟 | 知多トライアルクラブ | ホンダ | RTL260F | 8:13 | 13:13 |
| 31 | 伊藤 紀夫 | チーム エクセル | ホンダ | RTL260F | 8:14 | 13:14 |
| 64 | 金沢 清志 | TEAM WISE | ベータ | EVO 2T | 8:15 | 13:15 |
| 18 | 吉平 正男 | トライアルチームLEO | モンテッサ | VTDMT04E | 8:16 | 13:16 |
| 50 | 鈴木 克敏 | HRCクラブ関東SWまるやま | ホンダ | RTL260FF | 8:17 | 13:17 |
| 67 | 益子 宏和 | HRCクラブ荘内&TOPDOGS | ホンダ | RTL260F | 8:18 | 13:18 |
| 61 | 新井 佑典 | HRCクラブ関東&TOPDOGS | ホンダ | NN4E | 8:19 | 13:19 |
| 6 | 岩見 秀一 | チームウインド&ナミタ | ホンダ | RTL260F | 8:20 | 13:20 |
| 22 | 原嶌 明夫 | チチブウイークエンドトライアル | ホンダ | NN4 | 8:21 | 13:21 |
| 17 | 中田 幸佑 | Azzurro | ベータ | EVO | 8:22 | 13:22 |
| 13 | 紺野 賢二 | HRCクラブクルーズレーシング | ホンダ | RTL260F | 8:23 | 13:23 |
| 16 | 橋口 智彦 | Azzurro | ベータ | EVO 2T | 8:24 | 13:24 |
| 85 | 宮本 竜馬 | チームアップダウン | ホンダ | RTL250R | 8:25 | 13:25 |
| 62 | 真田 啓行 | 整備処 | ホンダ | RTL250F | 8:26 | 13:26 |
| 75 | 椎根 弘守 | 福島トライアルチーム | ホンダ | RTL260F | 8:27 | 13:27 |
| 11 | 平井 賢志 | - | ホンダ | RTL250FF | 8:28 | 13:28 |
| 1 | 樋上 真司 | HRCクラブ ぱわあくらふと | ホンダ | NN4 | 8:29 | 13:29 |
| 38 | 佐藤 優樹 | HRCクラブ関東SWまるやま | ホンダ | RTL260F | 8:30 | 13:30 |
| 35 | 吉良 祐哉 | - | ガスガス | VTR | 8:31 | 13:31 |
| 4 | 大西 貴 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 8:32 | 13:32 |
| 29 | 藤原 竜 | HRCクラブ荘内 | ホンダ | RTL260F | 8:33 | 13:33 |
| 3 | 松岡 一樹 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 8:34 | 13:34 |
| 49 | 山本 直樹 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260FF | 8:35 | 13:35 |
| 国際A級 | ||||||
| 58 | 飯田 修 | DINO RACING | ガスガス | TXT PRO | 8:41 | 13:41 |
| 57 | 粕谷 直樹 | クラブMWM | シェルコ | VNBS | 8:42 | 13:42 |
| 56 | 下浦 紀世人 | - | ホンダ | RTL260F | 8:43 | 13:43 |
| 49 | 佐々木 一晃 | 向陽会ドリームレーシングチーム | モンテッサ | MONTESA | 8:44 | 13:44 |
| 45 | 上村 岳夫 | 整備処 | ホンダ | RTL260F | 8:45 | 13:45 |
| 44 | 荒木 隆俊 | トライアルチーム フジワラ | ベータ | B6 | 8:46 | 13:46 |
| 43 | 徳丸 貴幸 | チームいんぷす | ホンダ | RTL250F | 8:47 | 13:47 |
| 40 | 池田 史郎 | クラブ.リキゾー | ホンダ | RTL250F | 8:48 | 13:48 |
| 39 | 平田 貴裕 | - | スコルパ | SY250 | 8:49 | 13:49 |
| 38 | 平田 雅裕 | - | スコルパ | SY250F | 8:50 | 13:50 |
| 37 | 藤原 慎也 | Team Fujiwara☆ペガサス | ホンダ | NN4 | 8:51 | 13:51 |
| 36 | 高橋 由 | HRCクラブ荘内 | ホンダ | RTL260F | 8:52 | 13:52 |
| 34 | 小野瀬 宏宇 | - | ホンダ | RTL260F | 8:53 | 13:53 |
| 32 | 大田 裕一 | KOレーシング | スコルパ | SY250F | 8:54 | 13:54 |
| 31 | 荒木 隆介 | チーム トップドッグス | ベータ | B6 | 8:55 | 13:55 |
| 30 | 木下 裕喜 | - | ホンダ | RTL260F | 8:56 | 13:56 |
| 28 | 松浦 翼 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダ | RTL250F | 8:57 | 13:57 |
| 23 | 三塚 政幸 | TEAM S 156 | チスパ | X250R | 8:58 | 13:58 |
| 25 | 小野田 理智 | HRCクラブ関東withTOPDOGS | ホンダ | NN4 | 8:59 | 13:59 |
| 8 | 永久保 恭平 | TEAM BIG BOX BETA | ベータ | EVO 4T | 9:00 | 14:00 |
| 13 | 日下 達也 | - | スコルパ | SY | 9:01 | 14:01 |
| 21 | 尾藤 正則 | チームトライアルエクスチェンジ | シェルコ | SHERCO 3.2 | 9:02 | 14:02 |
| 14 | 村田 慎示 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL250F | 9:03 | 14:03 |
| 54 | 高橋 伸一郎 | TEAM FUMITAKA | スコルパ | SY250F | 9:04 | 14:04 |
| 24 | 小谷 徹 | アズーロ&xc-ting&Beta | ベータ | EVO 2T | 9:05 | 14:05 |
| 18 | 西 和陽 | ペガサス☆やじろべえ | ホンダ | RTL260 | 9:06 | 14:06 |
| 16 | 寺澤 慎也 | Team MITANI | ホンダ | RTL250F | 9:07 | 14:07 |
| 33 | 滝口 輝 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | スコルパ | SY250F | 9:08 | 14:08 |
| 17 | 波田 親男 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダ | RTL260F | 9:09 | 14:09 |
| 10 | 砂田 真彦 | - | ホンダ | RTL260F | 9:10 | 14:10 |
| 2 | 佃 大輔 | HRC関東SWまるやま | ホンダ | RTL260F | 9:11 | 14:11 |
| 11 | 徳丸 新伍 | チームいんぷす | ホンダ | RTL260F | 9:12 | 14:12 |
| 20 | 成田 亮 | HAZARDBREAKERS | スコルパ | SY250R | 9:13 | 14:13 |
| 7 | 岡村 将敏 | HRCクラブTOPDOGS-156 | ホンダ | RTL250F | 9:14 | 14:14 |
| 1 | 本多 元治 | - | ホンダ | RTL260F | 9:15 | 14:15 |
| 6 | 野本 佳章 | モトベント | ベータ | EVO 2T | 9:16 | 14:16 |
| 9 | 宮崎 航 | WISE BETA RACING | ベータ | EVO 2T | 9:17 | 14:17 |
| 3 | 小森 文彦 | - | ホンダ | RTL250F | 9:18 | 14:18 |
| 5 | 小野 貴史 | HRCクラブクルーズレーシングチーム | ホンダ | RTL260F | 9:19 | 14:19 |
| 15 | 藤巻 耕太 | GASGAS KOTA | ガスガス | TXT-PRO | 9:20 | 14:20 |
| 国際A級スーパークラス | ||||||
| 10 | 三谷 英明 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | NN4 | 9:40 | 15:10 |
| 13 | 西元 良太 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | スコルパ | SY250 | 9:41 | 15:11 |
| 15 | 斎藤 晶夫 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 9:42 | 15:12 |
| 14 | 柴田 暁 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 9:43 | 15:13 |
| 8 | 尾西 和博 | HRCクラブぱわあくらふと | ホンダ | RTL260F | 9:44 | 15:14 |
| 11 | 渋谷 勲 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | NN4 | 9:45 | 15:15 |
| 6 | 田中 善弘 | WISE BETA Racig | ベータ | EVO 2T | 9:46 | 15:16 |
| 4 | 小川 毅士 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 9:47 | 15:17 |
| 3 | 野崎 史高 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | ヤマハ | TYS | 9:48 | 15:18 |
| 2 | 小川 友幸 | HRCクラブ MITANI | ホンダ | RTL260F | 9:49 | 15:19 |
| 1 | 黒山 健一 | team黒山レーシング・ヤマハ | ヤマハ | TYS250F | 9:50 | 15:20 |
投稿 : 2009年10月08日 12:57

