| ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 所属県 | 所属チーム | メーカー | マシン | スタート時間 | 1ラップ | ゴール |
| 国際A級スーパー |
| 1 | 黒山 健一 | 31 | 兵庫 | team黒山レーシング・ヤマハ | YAMAHA | TYS250F | 10:15 | 13:15 | 15:05 |
| 2 | 小川 友幸 | 33 | 三重 | HRCクラブ MITANI | HRC | RTL260F | 10:14 | 13:14 | 15:04 |
| 5 | 渋谷 勲 | 26 | 神奈川 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HRC | NN4 | 10:13 | 13:13 | 15:03 |
| 3 | 野崎 史高 | 26 | 埼玉 | TeamYSP京葉レーシング | YAMAHA | TYS | 10:12 | 13:12 | 15:02 |
| 6 | 田中 善弘 | 33 | 石川 | WISEBETARacing | BETA | EVO | 10:11 | 13:11 | 15:01 |
| 4 | 小川 毅士 | 23 | 茨城 | WISE BETA RACING | BETA | EVO 2T | 10:10 | 13:10 | 15:00 |
| 8 | 柴田 暁 | 21 | 大阪 | HRCクラブ MITANI | HONDA | RTL260F | 10:09 | 13:09 | 14:59 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | | 長野 | HRCクラブ MITANI | HRC | RTL260F | 10:08 | 13:08 | 14:58 |
| 15 | 宮崎 航 | 25 | 石川 | WISE BETA RACING | BETA | EVO2T | 10:07 | 13:07 | 14:57 |
| 10 | 西元 良太 | 25 | 東京 | YSP京葉Racing | SCORPA | SY | 10:06 | 13:06 | 14:56 |
| 14 | 野本 佳章 | 22 | 群馬 | MOTO VIENTO | BETA | EVO 2T | 10:05 | 13:05 | 14:55 |
| 7 | 尾西 和博 | 30 | 兵庫 | HRCクラブぱわあくらふと | ホンダ | RTL | 10:04 | 13:04 | 14:54 |
| 13 | 藤巻 耕太 | 18 | 群馬 | GASGASTRIALTEAM | GASGAS | TXT PRO | 10:03 | 13:03 | 14:53 |
| 国際A級 |
| 5 | 三谷 英明 | 38 | 兵庫 | HRCクラブミタニ神戸店 | HRC | NN4 | 10:01 | 13:01 | 14:31 |
| 46 | 田中 裕人 | 30 | 栃木 | TeamMITANI&橋田一家 | BETA | EVO2T | 10:00 | 13:00 | 14:30 |
| 2 | 本多 元治 | 36 | 埼玉 | | ホンダ | RTL260F | 9:59 | 12:59 | 14:29 |
| 1 | 小野 貴史 | 31 | 栃木 | HRCクラブクルーズレーシングチーム | HONDA | RTL260F | 9:58 | 12:58 | 14:28 |
| 16 | 小谷 徹 | 41 | 京都 | アズーロ&XC-ting&Beta | Beta | evo | 9:57 | 12:57 | 14:27 |
| 7 | 岡村 将敏 | 34 | 栃木 | HRCクラブ関東・TOP DOGS 156 | ホンダ | RTL260F | 9:56 | 12:56 | 14:26 |
| 12 | 砂田 真彦 | 26 | 栃木 | | HONDA | RTL260F | 9:55 | 12:55 | 14:25 |
| 11 | 徳丸 新伍 | 25 | 宮崎 | | ホンダ | RTL260F | 9:54 | 12:54 | 14:24 |
| 23 | 藤原 慎也 | 20 | 兵庫 | TEAM Fujiwara | ホンダ | NN4 | 9:53 | 12:53 | 14:23 |
| 19 | 村田 慎示 | 36 | 三重 | HRCクラブMITANI | ホンダ | RTL250F | 9:52 | 12:52 | 14:22 |
| 9 | 滝口 輝 | 19 | 茨城 | YSP京葉レーシング | SCORPA | SY250F | 9:51 | 12:51 | 14:21 |
| 6 | 小森 文彦 | 25 | 長野 | チーム FUJIWARA | HONDA | RTL250F | 9:50 | 12:50 | 14:20 |
| 25 | 山本 直樹 | 16 | 鳥取 | HRCクラブMITANI | ホンダ | RTL260FF | 9:49 | 12:49 | 14:19 |
| 10 | 佃 大輔 | 29 | 東京 | チームTOPDOGS&BETA | Beta | EVO | 9:48 | 12:48 | 14:18 |
| 14 | 波田 親男 | 46 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | HRC | RTL260F | 9:47 | 12:47 | 14:17 |
| 18 | 西 和陽 | 22 | 鹿児島 | ペガサス☆ヤジロベー | ガスガス | TXT-Pro | 9:46 | 12:46 | 14:16 |
| 15 | 永久保 恭平 | 25 | 静岡 | TEAMBIGBOX BETA | BETA | EVO-2T | 9:45 | 12:45 | 14:15 |
| 51 | 松浦 翼 | 26 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | RTL250F | 9:44 | 12:44 | 14:14 |
| 17 | 高橋 由 | 22 | 岩手 | HRCクラブ荘内 | HRC | RTL260F | 9:43 | 12:43 | 14:13 |
| 21 | 小野田 理智 | 35 | 東京 | HRCクラブ関東WITH TOPDOGS | ホンダ | NN4 | 9:42 | 12:42 | 14:12 |
| 22 | 尾藤 正則 | 37 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | シェルコ | SHERCO 3.2 | 9:41 | 12:41 | 14:11 |
| 27 | 佐藤 優樹 | 19 | 東京 | HRCクラブ関東SWまるやま | HRC | RTL260F | 9:40 | 12:40 | 14:10 |
| 29 | 安岡 護 | 29 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダ | RTL260F | 9:39 | 12:39 | 14:09 |
| 30 | 紺野 賢二 | 25 | 宮城 | HRCクラブクルーズレーシング | ホンダ | RTL260F | 9:38 | 12:38 | 14:08 |
| 32 | 吉良 祐哉 | 17 | 愛媛 | GASGAGSTRIALTEAM | GASGAS | TXT PRO | 9:37 | 12:37 | 14:07 |
| 33 | 真田 啓行 | 41 | 埼玉 | team整備処&MWM | ホンダ | RTL-F | 9:36 | 12:36 | 14:06 |
| 35 | 荒木 隆介 | 19 | 東京 | チーム トップドッグス | XISPA | X28090 | 9:35 | 12:35 | 14:05 |
| 36 | 荒木 隆俊 | 47 | 東京 | チーム フジワラ | XISPA | X28090 | 9:34 | 12:34 | 14:04 |
| 37 | 小野瀬 宏宇 | 53 | 東京 | team整備処&MWM | HONDA | RTL | 9:33 | 12:33 | 14:03 |
| 38 | 上村 岳夫 | 40 | 埼玉 | team整備処&MWM | ホンダ | RTL260F | 9:32 | 12:32 | 14:02 |
| 40 | 平田 雅裕 | 22 | 愛知 | チーム エクセル | スコルパ | SY250F | 9:31 | 12:31 | 14:01 |
| 41 | 平田 貴裕 | 21 | 愛知 | チーム エクセル | スコルパ | SY250 | 9:30 | 12:30 | 14:00 |
| 42 | 北山 将司 | 27 | 三重 | TEAM MITANI橋田一家 | ベータ | エボ2T | 9:29 | 12:29 | 13:59 |
| 47 | 三塚 政幸 | 46 | 神奈川 | TEAM S 156 TD | ガスガス | VTR | 9:28 | 12:28 | 13:58 |
| 48 | 木下 裕喜 | 25 | 長野 | | ホンダ | RTL260F | 9:27 | 12:27 | 13:57 |
| 52 | 徳丸 貴幸 | 24 | 宮崎 | | ホンダ | RTL250F | 9:26 | 12:26 | 13:56 |
| 53 | 上福浦 明男 | 48 | 広島 | | BETA | EVO2T | 9:25 | 12:25 | 13:55 |
| 55 | 江藤 真弥 | 34 | 宮崎 | | ホンダ | RTL250F | 9:24 | 12:24 | 13:54 |
| 57 | 田幡 兼司 | 31 | 和歌山 | | HONDA | RTL260F | 9:23 | 12:23 | 13:53 |
| 58 | 喜岡 修 | 54 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽しクラブ | ホンダ | RTL | 9:22 | 12:22 | 13:52 |
| 国際B級 |
| 53 | 窪谷 貴正 | 44 | 東京 | team整備処&MWM | HONDA | RTL260F | 9:19 | 12:19 | 13:49 |
| 4 | 平井 賢志 | 41 | 大阪 | | ホンダ | RTL250F | 9:18 | 12:18 | 13:48 |
| 2 | 樋上 真司 | 21 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | SHERCO | VNBS | 9:17 | 12:17 | 13:47 |
| 21 | 岩田 悟 | 23 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | HRC | RTL260F | 9:16 | 12:16 | 13:46 |
| 23 | 松本 龍二 | 20 | 静岡 | YSP静岡東&TeamTR静岡 | SCORPA | SY250FR | 9:15 | 12:15 | 13:45 |
| 9 | 岩見 秀一 | 46 | 兵庫 | チーム ウインド&ナミタ | ホンダ | RTL-F | 9:14 | 12:14 | 13:44 |
| 10 | 杉木 直志 | 34 | 京都 | | HRC | RTL260F | 9:13 | 12:13 | 13:43 |
| 6 | 宮本 竜馬 | 16 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | COTA4RT | 9:12 | 12:12 | 13:42 |
| 45 | 磯谷 玲 | 14 | 静岡 | BIG BOX BETA | BETA | EVO 2T | 9:11 | 12:11 | 13:41 |
| 1 | 椎根 弘守 | 55 | 福島 | 福島トライアルチーム | ホンダ | RTL260F | 9:10 | 12:10 | 13:40 |
| 17 | 朝倉 匠 | 18 | 熊本 | 植木TRクラブ | GASGAS | GASGAS 250 PRO | 9:09 | 12:09 | 13:39 |
| 20 | 金沢 清志 | 39 | 富山 | TEAM WISE | Beta | EVO2T | 9:08 | 12:08 | 13:38 |
| 27 | 山口 晃一 | 21 | 鹿児島 | club MWM | HONDA | RTL260F | 9:07 | 12:07 | 13:37 |
| 34 | 岩崎 直樹 | 41 | 東京 | | BETA | EVO 2T | 9:06 | 12:06 | 13:36 |
| 19 | 吉平 正男 | 50 | 愛知 | チームトライアルLEO | モンテッサ | COTA4RT | 9:05 | 12:05 | 13:35 |
| 7 | 橋口 智彦 | 32 | 長崎 | Azzurro | Beta | EVO2T | 9:04 | 12:04 | 13:34 |
| 15 | 鈴木 克敏 | 21 | 神奈川 | HRCクラブ関東SWまるやま | HRC | RTL260FF | 9:03 | 12:03 | 13:33 |
| 32 | 近藤 直行 | 41 | 埼玉 | | XiSPA | X250R | 9:02 | 12:02 | 13:32 |
| 38 | 山口 雄治 | 25 | 岐阜 | | BETA | BETA B6 | 9:01 | 12:01 | 13:31 |
| 13 | 茂木 一 | 35 | 千葉 | TMUC?ch | BETA | ZD3T | 9:00 | 12:00 | 13:30 |
| 14 | 遠藤 博文 | 46 | 岡山 | ビークル&ブレイド | ホンダ | RTL250F | 8:59 | 11:59 | 13:29 |
| 22 | 伊藤 紀夫 | 30 | 愛知 | チーム エクセル | HRC | RTL260F | 8:58 | 11:58 | 13:28 |
| 24 | 小橋 功 | 44 | 奈良 | チームアップダウン | HRC RTL260F | NN4 | 8:57 | 11:57 | 13:27 |
| 25 | 斉藤 隆志 | 40 | 東京 | club MWM | HRC | RTL260FF | 8:56 | 11:56 | 13:26 |
| 26 | 長谷山 ちえみ | 39 | 兵庫 | チーム ナミタ | GASGAS | VTR | 8:55 | 11:55 | 13:25 |
| 28 | 宮嶋 清次 | 52 | 静岡 | club MWM | HRC | RTL260F | 8:54 | 11:54 | 13:24 |
| 29 | 木村 大輔 | 27 | 静岡 | YSP静岡&RIDER’S | スコルパ | SYF | 8:53 | 11:53 | 13:23 |
| 30 | 霜野 健一 | 42 | 熊本 | | Montesa | Cota4RT | 8:52 | 11:52 | 13:22 |
| 31 | 小谷 一貴 | 20 | 京都 | スーパーネッシーコタニ | モンテッサ | COTA4RT | 8:51 | 11:51 | 13:21 |
| 33 | 清水 稔久 | 18 | 群馬 | club MWM | HONDA | RTL | 8:50 | 11:50 | 13:20 |
| 35 | 大治 雅也 | 23 | 千葉 | club MWM | シェルコ | 2.9 | 8:49 | 11:49 | 13:19 |
| 36 | 岡沢 智樹 | 19 | 広島 | TEAMイウチ☆ペガサス | ベータ | EVO 2T | 8:48 | 11:48 | 13:18 |
| 37 | 大田 幸成 | 51 | 鹿児島 | KOレーシング | スコルパ | SY250F | 8:47 | 11:47 | 13:17 |
| 39 | 西 宏次 | 37 | 山口 | TEAM IZUMI | HONDA | RTL260F | 8:46 | 11:46 | 13:16 |
| 40 | 緑川 雅之 | 48 | 佐賀 | チーム ローガンズ | ホンダ | NN4 | 8:45 | 11:45 | 13:15 |
| 41 | 河野 完次 | 63 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ大典白菊 | HONDA | RTL260F | 8:44 | 11:44 | 13:14 |
| 42 | 大塚 雅文 | 50 | 福岡 | | HRC | RTL260F | 8:43 | 11:43 | 13:13 |
| 43 | 神部 逸雄 | 60 | 埼玉 | ダウンタウンライダースクラブ | GASGAS | TXTPRO | 8:42 | 11:42 | 13:12 |
| 44 | 川崎 成弥 | 53 | 東京 | | ガスガス | VTRGG | 8:41 | 11:41 | 13:11 |
| 46 | 早乙女 護 | 54 | 東京 | club MWM | ホンダHRC | RTL260F | 8:40 | 11:40 | 13:10 |
| 47 | 河合 浩司 | 44 | 埼玉 | | SHERCO | 3.2 4T | 8:39 | 11:39 | 13:09 |
| 48 | 大神 和輝 | 19 | 栃木 | HRCクラブ関東TOPDOGS | HRC | NN4E | 8:38 | 11:38 | 13:08 |
| 49 | 大神 智樹 | 16 | 栃木 | HRCクラブ関東矢板中央高校TOPDOGS | HRC | NN4E | 8:37 | 11:37 | 13:07 |
| 50 | 仲田 篤史 | 36 | 沖縄 | TEAM ぱわあくらふと | HRC | NN4 | 8:36 | 11:36 | 13:06 |
| 51 | 中田 雅之 | 52 | 静岡 | club MWM | モンテッサ | COTA4FT | 8:35 | 11:35 | 13:05 |
| 52 | 橋場 祐次 | 28 | 岩手 | | HONDA | RTL | 8:34 | 11:34 | 13:04 |
| 54 | 丸山 司 | 18 | 長野 | SLOUCH | ホンダ | RTL-F | 8:33 | 11:33 | 13:03 |
| 55 | 大島 義幸 | 29 | 栃木 | | ホンダ | NN4 | 8:32 | 11:32 | 13:02 |
| 57 | 荒生 和人 | 53 | 山形 | TEAM?荘内 | ホンダ | RTL260 | 8:31 | 11:31 | 13:01 |
| 58 | 佐藤 和人 | 14 | 埼玉 | | GASGAS | TXTPro250 | 8:30 | 11:30 | 13:00 |
| 59 | 濱井 亮匠 | 19 | 大阪 | TEAM MINE | ガスガス | VTR | 8:29 | 11:29 | 12:59 |
| 60 | 山田 和樹 | 42 | 愛知 | | ベータ | BETA B6 | 8:28 | 11:28 | 12:58 |
| 61 | 瀬谷 淳一 | 41 | 東京 | TOPDOGS&BETA | ベータ | EVO | 8:27 | 11:27 | 12:57 |
| 62 | 山森 篤志 | 34 | 静岡 | チームトライアルシズオカ | スコルパ | SY-250FR | 8:26 | 11:26 | 12:56 |
| 63 | 串馬 啓之 | 48 | 大阪 | クラブリキゾー | HRC | RTL250F | 8:25 | 11:25 | 12:55 |
| 64 | 川野 郁也 | 51 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ | シェルコ | シェルコ3.2 | 8:24 | 11:24 | 12:54 |
| 65 | 光岡 伸明 | 53 | 岡山 | | BETA | EVO 2T | 8:23 | 11:23 | 12:53 |
| 66 | 和田 弘行 | 50 | 和歌山 | ディノレーシング | ホンダ | 2 | 8:22 | 11:22 | 12:52 |
| 67 | 廣内 孝 | 57 | 兵庫 | | GASGAS | VTRG3003K | 8:21 | 11:21 | 12:51 |
| 68 | 本田 隆史 | 27 | 京都 | チーム・ムーンサルト | GASGAS | TXT-PRO | 8:20 | 11:20 | 12:50 |
| 69 | 村田 忠昭 | 57 | 三重 | | GASGAS | UTR | 8:19 | 11:19 | 12:49 |
| 70 | 寺岡 昭雄 | 38 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | HRC | NN4 | 8:18 | 11:18 | 12:48 |
| 71 | 藤丸 千代志 | 35 | 兵庫 | ミネスペシャル NTC | SHERCO | SHERCO | 8:17 | 11:17 | 12:47 |
| 72 | 鉄本 昌和 | 38 | 和歌山 | チームナミタ | HRC | RTL250F | 8:16 | 11:16 | 12:46 |
| 73 | 森田 誠 | 45 | 大阪 | チーム TOOL BOX | ホンダ | RTL260F | 8:15 | 11:15 | 12:45 |
| 74 | 中野 勝美 | 47 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | HONDA | RTL250F | 8:14 | 11:14 | 12:44 |
| 75 | 有賀 啓 | 40 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | RTL260FF | 8:13 | 11:13 | 12:43 |
| 76 | 延命寺 和重 | 57 | 兵庫 | | ホンダ | RTL250FF | 8:12 | 11:12 | 12:42 |
| 77 | 下元 利彦 | 52 | 高知 | チーム四万十&SOSC | HRC | RTL250F | 8:11 | 11:11 | 12:41 |
| 78 | 天瀬 靖 | 44 | 岩手 | コズカタ | モンテッサ | コタ4RT | 8:10 | 11:10 | 12:40 |
| 79 | 谷岡 貞一 | 51 | 兵庫 | | モンテッサ | COTA4RT | 8:09 | 11:09 | 12:39 |
| 80 | 西 佳史 | 30 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | RTL260F | 8:08 | 11:08 | 12:38 |
| 81 | 西村 毅 | 48 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | RTL250FF | 8:07 | 11:07 | 12:37 |
| 82 | 横尾 繁樹 | 31 | 広島 | ケニーズクラブ | MONTESA | COTA4RT | 8:06 | 11:06 | 12:36 |
| 83 | 村上 慈恩 | 23 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | BETA | 290 2T | 8:05 | 11:05 | 12:35 |
| 84 | 多田 毅 | 45 | 三重 | TEAMMITANI系橋田一家 | HRC | RTL250F | 8:04 | 11:04 | 12:34 |
| 85 | 西尾 博文 | 38 | 兵庫 | チーム ナミタ | ホンダ | RTL | 8:03 | 11:03 | 12:33 |
| 86 | 紙谷 充紀 | 36 | 大阪 | チーム アップダウン | モンテッサ | コタ4RT | 8:02 | 11:02 | 12:32 |
| 87 | 中谷 正一 | 26 | 大阪 | | ホンダ | RTL260F | 8:01 | 11:01 | 12:31 |
| 88 | 中谷 房夫 | 58 | 大阪 | | ホンダ | RTL | 8:00 | 11:00 | 12:30 |
| エキジビジョン125クラス |
| 1 | 倉持 俊輝 | 13 | 埼玉 | | GASGAS | TXT Pro | 7:59 | 10:59 | 12:29 |
|
|