全日本中国大会(鳥取)
全日本選手権は第5戦は9月5日に鳥取県鳥取市鹿野で開催される。
中国地方では、全日本選手権は2年ごとに会場が持ち回りで変わっていく。変化のある大会が楽しめて、参加するほうにも観戦するほうにも新鮮味が提供できる取り組みだ。
今回の中国大会では、全クラスが12セクション2ラップを行った後、IASのみSSを2セクションおこなう。SSは12セクションとはまったく別のセクションで、北海道大会や近畿大会とは異なり、関東大会のようなシステムといえる。
観戦料金は1,500円(前売り1200円)。鳥取駅から30分ちょっと。鹿野には温泉もありますから、ちょっこしお寄りください。
試合の速報は●自然山通信TWITTERをご覧ください。がんばって送り続けます。第4戦北海道大会では、大雨と通信機器のバッテリー切れ(まったく不覚)などがあって、速報が滞りました。ごめんなさい。次はうまくやるつもり(いつもそういうつもりなんですが)。
スタート時間、ゴール時間などの一覧は<つづき>にて。
| ゼッケン | ライダー | スタート | 1ラップ | ゴール |
| 国際A級スーパー |
| 2 | 小川 友幸 | 11:51 | 14:21 | 15:41 |
| 1 | 黒山 健一 | 11:50 | 14:20 | 15:40 |
| 5 | 渋谷 勲 | 11:49 | 14:19 | 15:39 |
| 3 | 野崎 史高 | 11:48 | 14:18 | 15:38 |
| 4 | 小川 毅士 | 11:47 | 14:17 | 15:37 |
| 6 | 田中 善弘 | 11:46 | 14:16 | 15:36 |
| 8 | 柴田 暁 | 11:45 | 14:15 | 15:35 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | 11:44 | 14:14 | 15:34 |
| 15 | 宮崎 航 | 11:43 | 14:13 | 15:33 |
| 10 | 西元 良太 | 11:42 | 14:12 | 15:32 |
| 14 | 野本 佳章 | 11:41 | 14:11 | 15:31 |
| 7 | 尾西 和博 | 11:40 | 14:10 | 15:30 |
| 国際A級 |
| 5 | 三谷 英明 | 11:37 | 14:07 | 15:27 |
| 46 | 田中 裕人 | 11:36 | 14:06 | 15:26 |
| 1 | 小野 貴史 | 11:35 | 14:05 | 15:25 |
| 7 | 岡村 将敏 | 11:34 | 14:04 | 15:24 |
| 16 | 小谷 徹 | 11:33 | 14:03 | 15:23 |
| 2 | 本多 元治 | 11:32 | 14:02 | 15:22 |
| 6 | 小森 文彦 | 11:31 | 14:01 | 15:21 |
| 8 | 成田 亮 | 11:30 | 14:00 | 15:20 |
| 12 | 砂田 真彦 | 11:29 | 13:59 | 15:19 |
| 11 | 徳丸 新伍 | 11:28 | 13:58 | 15:18 |
| 17 | 高橋 由 | 11:27 | 13:57 | 15:17 |
| 10 | 佃 大輔 | 11:26 | 13:56 | 15:16 |
| 25 | 山本 直樹 | 11:25 | 13:55 | 15:15 |
| 9 | 滝口 輝 | 11:24 | 13:54 | 15:14 |
| 14 | 波田 親男 | 11:23 | 13:53 | 15:13 |
| 23 | 藤原 慎也 | 11:22 | 13:52 | 15:12 |
| 15 | 永久保 恭平 | 11:21 | 13:51 | 15:11 |
| 42 | 北山 将司 | 11:20 | 13:50 | 15:10 |
| 18 | 西 和陽 | 11:19 | 13:49 | 15:09 |
| 51 | 松浦 翼 | 11:18 | 13:48 | 15:08 |
| 47 | 三塚 政幸 | 11:17 | 13:47 | 15:07 |
| 21 | 小野田 理智 | 11:16 | 13:46 | 15:06 |
| 22 | 尾藤 正則 | 11:15 | 13:45 | 15:05 |
| 13 | 寺澤 慎也 | 11:14 | 13:44 | 15:04 |
| 27 | 佐藤 優樹 | 11:13 | 13:43 | 15:03 |
| 29 | 安岡 護 | 11:12 | 13:42 | 15:02 |
| 30 | 紺野 賢二 | 11:11 | 13:41 | 15:01 |
| 31 | 大西 貴 | 11:10 | 13:40 | 15:00 |
| 32 | 吉良 祐哉 | 11:09 | 13:39 | 14:59 |
| 35 | 荒木 隆介 | 11:08 | 13:38 | 14:58 |
| 36 | 荒木 隆俊 | 11:07 | 13:37 | 14:57 |
| 40 | 平田 雅裕 | 11:06 | 13:36 | 14:56 |
| 41 | 平田 貴裕 | 11:05 | 13:35 | 14:55 |
| 52 | 徳丸 貴幸 | 11:04 | 13:34 | 14:54 |
| 53 | 上福浦 明男 | 11:03 | 13:33 | 14:53 |
| 58 | 喜岡 修 | 11:02 | 13:32 | 14:52 |
| 60 | 水間 康輝 | 11:01 | 13:31 | 14:51 |
| 61 | 中山 徹志 | 11:00 | 13:30 | 14:50 |
| 国際B級 |
| 2 | 樋上 真司 | 8:06 | 10:36 | 12:06 |
| 4 | 平井 賢志 | 8:06 | 10:36 | 12:06 |
| 53 | 窪谷 貴正 | 8:05 | 10:35 | 12:05 |
| 21 | 岩田 悟 | 8:05 | 10:35 | 12:05 |
| 10 | 杉木 直志 | 8:04 | 10:34 | 12:04 |
| 9 | 岩見 秀一 | 8:04 | 10:34 | 12:04 |
| 6 | 宮本 竜馬 | 8:03 | 10:33 | 12:03 |
| 23 | 松本 龍二 | 8:03 | 10:33 | 12:03 |
| 20 | 金沢 清志 | 8:02 | 10:32 | 12:02 |
| 45 | 磯谷 玲 | 8:02 | 10:32 | 12:02 |
| 38 | 山口 雄治 | 8:01 | 10:31 | 12:01 |
| 19 | 吉平 正男 | 8:01 | 10:31 | 12:01 |
| 27 | 山口 晃一 | 8:00 | 10:30 | 12:00 |
| 17 | 朝倉 匠 | 8:00 | 10:30 | 12:00 |
| 29 | 木村 大輔 | 7:59 | 10:29 | 11:59 |
| 31 | 小谷 一貴 | 7:59 | 10:29 | 11:59 |
| 35 | 大神 和輝 | 7:58 | 10:28 | 11:58 |
| 25 | 斉藤 隆志 | 7:58 | 10:28 | 11:58 |
| 32 | 近藤 直行 | 7:57 | 10:27 | 11:57 |
| 30 | 清水 稔久 | 7:57 | 10:27 | 11:57 |
| 14 | 遠藤 博文 | 7:56 | 10:26 | 11:56 |
| 18 | 大山 和之 | 7:56 | 10:26 | 11:56 |
| 22 | 伊藤 紀夫 | 7:55 | 10:25 | 11:55 |
| 24 | 小橋 功 | 7:55 | 10:25 | 11:55 |
| 26 | 仲田 篤史 | 7:54 | 10:24 | 11:54 |
| 28 | 大治 雅也 | 7:54 | 10:24 | 11:54 |
| 33 | 長谷山 ちえみ | 7:53 | 10:23 | 11:53 |
| 36 | 宮嶋 清次 | 7:53 | 10:23 | 11:53 |
| 37 | 霜野 健一 | 7:52 | 10:22 | 11:52 |
| 39 | 岡沢 智樹 | 7:52 | 10:22 | 11:52 |
| 40 | 大田 幸成 | 7:51 | 10:21 | 11:51 |
| 41 | 河野 完次 | 7:51 | 10:21 | 11:51 |
| 42 | 西 宏次 | 7:50 | 10:20 | 11:50 |
| 44 | 緑川 雅之 | 7:50 | 10:20 | 11:50 |
| 46 | 大塚 雅文 | 7:49 | 10:19 | 11:49 |
| 47 | 神部 逸雄 | 7:49 | 10:19 | 11:49 |
| 48 | 川崎 成弥 | 7:48 | 10:18 | 11:48 |
| 49 | 早乙女 護 | 7:48 | 10:18 | 11:48 |
| 50 | 濱井 亮匠 | 7:47 | 10:17 | 11:47 |
| 51 | 山田 和樹 | 7:47 | 10:17 | 11:47 |
| 52 | 村田 忠昭 | 7:46 | 10:16 | 11:46 |
| 55 | 串馬 啓之 | 7:46 | 10:16 | 11:46 |
| 58 | 川野 郁也 | 7:45 | 10:15 | 11:45 |
| 59 | 光岡 伸明 | 7:45 | 10:15 | 11:45 |
| 60 | 廣内 孝 | 7:44 | 10:14 | 11:44 |
| 61 | 本田 隆史 | 7:44 | 10:14 | 11:44 |
| 62 | 寺岡 昭雄 | 7:43 | 10:13 | 11:43 |
| 63 | 鉄本 昌和 | 7:43 | 10:13 | 11:43 |
| 64 | 森田 誠 | 7:42 | 10:12 | 11:42 |
| 65 | 延命寺 和重 | 7:42 | 10:12 | 11:42 |
| 67 | 下元 利彦 | 7:41 | 10:11 | 11:41 |
| 68 | 多田 毅 | 7:41 | 10:11 | 11:41 |
| 69 | 小村 誠治 | 7:40 | 10:10 | 11:40 |
| 70 | 野田 大作 | 7:40 | 10:10 | 11:40 |
| 71 | 瀬谷 淳一 | 7:39 | 10:09 | 11:39 |
| 72 | 花田 慎治 | 7:39 | 10:09 | 11:39 |
| 73 | 森脇 博之 | 7:38 | 10:08 | 11:38 |
| 75 | 森原 宏幸 | 7:38 | 10:08 | 11:38 |
| 76 | 谷口 隆 | 7:37 | 10:07 | 11:37 |
| 77 | 小西 啓司 | 7:37 | 10:07 | 11:37 |
| 78 | 堀田 正三 | 7:36 | 10:06 | 11:36 |
| 79 | 川原 徳親 | 7:36 | 10:06 | 11:36 |
| 80 | 岩野 哲也 | 7:35 | 10:05 | 11:35 |
| 81 | 大西 広好 | 7:35 | 10:05 | 11:35 |
| 82 | 益川 康典 | 7:34 | 10:04 | 11:34 |
| 83 | 香川 義幸 | 7:34 | 10:04 | 11:34 |
| 84 | 岡田 洋一 | 7:33 | 10:03 | 11:33 |
| 85 | 小林 克彰 | 7:33 | 10:03 | 11:33 |
| 86 | 鹿子嶋 拓司 | 7:32 | 10:02 | 11:32 |
| 87 | 今田 浩司 | 7:32 | 10:02 | 11:32 |
| 88 | 松尾 彰夫 | 7:31 | 10:01 | 11:31 |
| 89 | 松井 寛 | 7:31 | 10:01 | 11:31 |
| 90 | 中野 禎彦 | 7:30 | 10:00 | 11:30 |
| 91 | 藤井 俊介 | 7:30 | 10:00 | 11:30 |
小川友幸が優勝
北海道大会は雨。
速報がぜんぜんうまくいかなくてごめんなさい。
優勝は小川友幸。最終セクションまでは黒山健一がトップでした。黒山は2位。
あるいは優勝の可能性もあった野崎史高が3位。
国際A級優勝は田中裕人。国際B級は樋上真司が勝利。
<Posted in 10.08.01(
10.08.01 Mod.)>
全日本北海道前夜
ウォーミングアップの仕上げにお茶めをする黒山健一選手(動きます)
全日本選手権第4戦北海道大会。
会場は、高速和寒インターからあっという間、宗谷本線和寒駅からも近いという、全日本選手権の中でももっとも交通の便がいい会場。
試合は10セクション2ラップの予定で準備されていたが、直前の大雨で4セクションが水没してしまい、9セクション2ラップ。国際A級スーパークラスのみ、これに2セクションのスペシャルステージが加えられる。スペシャルステージは、9セクションと10セクションが当てられることになっている。
試合の速報は●自然山通信TWITTERをご覧ください。がんばって送り続けますが、雨だと気持ちと機械がめげちゃうかもしれません。雨よ、お願い!
なお、土曜日に国際A級スーパークラスのライダーのインタビューをしてきました。
<Posted in 10.07.31(
10.08.03 Mod.)>
以下、インタビューは全部、Ustreamの中継録画です。
1 黒山健一
2 小川友幸
3 野崎史高
4 小川毅士
5 渋谷勲
6 田中善弘
8 柴田暁
9 斎藤晶夫
10 西元良太
14 宮崎航
15 野本佳章
あしたも中継をしようかと思ってますが、お天気の都合でどうなるかわかりません。
あんまり期待しないでご注目ください。
中継があるとすれば、Ustreamのshizenyama_trから発信します。
エントリーリストやスタート順などは昨日のこちらのエントリーをご参照ください
全日本第4戦北海道
全日本選手権は、近畿大会の後、世界選手権をはさみ、2ヶ月半ぶり、8月1日に北海道わっさむサーキットで第4戦が開催される。
今年は大会それぞれ、趣向を凝らした大会スタイルを模索することになっていて、北海道大会ではIASのみのスペシャルステージが導入される。これに伴い、IAとIBの2クラスは2ラップでの戦いとなる。
観戦料金は無料。ツーリングなどで北海道におられる方は、ぜひ1日の日曜日に、三笠山の和寒サーキットまでお寄りください。国道、高速道路、駅、いずれもすぐ近くです。全日本選手権の会場の中では、もっともアクセスが容易です。
試合の速報は●自然山通信TWITTERをご覧ください。がんばって送り続けます。セクション脇でしこしこ携帯電話と格闘しているへんなやつがいたら、それはニシマキです。入力が速い人がいたら、手伝ってください。黒山二郎くんがとても入力が早いのはわかってるんですが、さすがに代わってもらえません。しくしく。
<Posted in 10.07.30(
10.07.30 Mod.)>
| 国際A級スーパークラス |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | マシン | チーム | アシスタント | スタート | 1ラップ目 | ゴール |
| 1 | 黒山 健一 | 32 | YAMAHA | team黒山レーシング・ヤマハ | 黒山 二郎 | 9:30 | 12:00 | 13:00 |
| 2 | 小川 友幸 | 33 | HONDA | HRCクラブMITANI | 田中 裕大 | 9:29 | 11:59 | 12:59 |
| 5 | 渋谷 勲 | 26 | HONDA | TEAMぱわあくらふと | 山本 滋亮 | 9:28 | 11:58 | 12:58 |
| 3 | 野崎 史高 | 26 | YAMAHA | TeamYSP京葉Racing | 中山 浩 | 9:27 | 11:57 | 12:57 |
| 4 | 小川 毅士 | 23 | BETA | WISE BETA RACING | 小川 秀司 | 9:26 | 11:56 | 12:56 |
| 6 | 田中 善弘 | 33 | BETA | WISE BETA RACING | 門永 哲也 | 9:25 | 11:55 | 12:55 |
| 8 | 柴田 暁 | 21 | HONDA | HRCクラブMITANI | 柴田 志彦 | 9:24 | 11:54 | 12:54 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | 23 | HONDA | HRCクラブMITANI | 斎藤輝夫 | 9:23 | 11:53 | 12:53 |
| 15 | 宮崎 航 | 25 | BETA | WISE BETA RACING | 宮崎 正春 | 9:22 | 11:52 | 12:52 |
| 14 | 野本 佳章 | 22 | BETA | モトベント | 野本 欣一 | 9:21 | 11:51 | 12:51 |
| 10 | 西元 良太 | 25 | SCORPA | YSP京葉レーシング | 大畠 速人 | 9:20 | 11:50 | 12:50 |
| | | |
|
| 国際A級スーパークラス・スペシャルステージ |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | マシン | チーム | アシスタント | | スタート | ゴール |
| 1 | 黒山 健一 | 32 | YAMAHA | team黒山レーシング・ヤマハ | 黒山 二郎 | | 13:15 | 13:40 |
| 2 | 小川 友幸 | 33 | HONDA | HRCクラブMITANI | 田中 裕大 | | 13:14 | 13:39 |
| 5 | 渋谷勲 | 26 | HONDA | TEAMぱわあくらふと | 山本 滋亮 | | 13:13 | 13:38 |
| 3 | 野崎 史高 | 26 | YAMAHA | TeamYSP京葉Racing | 中山 浩 | | 13:12 | 13:37 |
| 4 | 小川 毅士 | 23 | BETA | WISE BETA RACING | 小川 秀司 | | 13:11 | 13:36 |
| 6 | 田中 善弘 | 33 | BETA | WISE BETA RACING | 門永 哲也 | | 13:10 | 13:35 |
| 8 | 柴田 暁 | 21 | HONDA | HRCクラブMITANI | 柴田 志彦 | | 13:09 | 13:34 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | 23 | HONDA | HRCクラブMITANI | 斎藤輝夫 | | 13:08 | 13:33 |
| 15 | 宮崎 航 | 25 | BETA | WISE BETA RACING | 宮崎 正春 | | 13:07 | 13:32 |
| 14 | 野本 佳章 | 22 | BETA | モトベント | 野本 欣一 | | 13:06 | 13:31 |
| 10 | 西元 良太 | 25 | SCORPA | YSP京葉レーシング | 大畠 速人 | | 13:05 | 13:30 |
| 国際A級 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | マシン | チーム | アシスタント | スタート | 1ラップ目 | ゴール |
| 5 | 三谷 英明 | 38 | HONDA | HRCクラブミタニ神戸店良いね | | 9:18 | 11:48 | 12:48 |
| 46 | 田中 裕人 | 30 | BETA | TeamMITANI | | 9:17 | 11:47 | 12:47 |
| 7 | 岡村 将敏 | 34 | HONDA | HRCクラブ関東・TOP DOGS・156 | | 9:16 | 11:46 | 12:46 |
| 1 | 小野 貴史 | 31 | HONDA | HRCクラブクルーズレーシングチーム | 小野 正弘 | 9:15 | 11:45 | 12:45 |
| 16 | 小谷 徹 | 41 | BETA | アズーロ & xcting & Beta | | 9:14 | 11:44 | 12:44 |
| 8 | 成田 亮 | 35 | Gas Gas | GASGAS TRIAL TEAM | | 9:13 | 11:43 | 12:43 |
| 12 | 砂田 真彦 | 26 | HONDA | | | 9:12 | 11:42 | 12:42 |
| 25 | 山本 直樹 | 17 | HONDA | HRCクラブMITANI | 山本 弘之 | 9:11 | 11:41 | 12:41 |
| 17 | 高橋 由 | 22 | HONDA | HRCクラブ荘内 | | 9:10 | 11:40 | 12:40 |
| 9 | 滝口 輝 | 19 | SCORPA | YSP京葉 | 滝口 禎雅 | 9:09 | 11:39 | 12:39 |
| 14 | 波田 親男 | 46 | HONDA | HRCクラブトムス&ナミタ | | 9:08 | 11:38 | 12:38 |
| 18 | 西 和陽 | 22 | Gas Gas | ペガサス☆やじろべえ | 今村 孝 | 9:07 | 11:37 | 12:37 |
| 51 | 松浦 翼 | 26 | HONDA | Honda緑陽会熊本レーシング | 山崎 達弘 | 9:06 | 11:36 | 12:36 |
| 27 | 佐藤 優樹 | 19 | HONDA | HRCクラブ関東SWまるやま | 佐藤 政行 | 9:05 | 11:35 | 12:35 |
| 29 | 安岡 護 | 29 | HONDA | HRCクラブ トムス&ナミタ | | 9:04 | 11:34 | 12:34 |
| 30 | 紺野 賢二 | 25 | HONDA | HRCクラブクルーズレーシング | 紺野 武志 | 9:03 | 11:33 | 12:33 |
| 42 | 北山 将司 | 27 | BETA | TEMAMITANI橋田一家 | | 9:02 | 11:32 | 12:32 |
| 47 | 三塚 政幸 | 46 | Gas Gas | TEAM S 156 TD | | 9:01 | 11:31 | 12:31 |
| 59 | 佐伯 竜 | 37 | BETA | Teamマツムラ | 大同 清 | 9:00 | 11:30 | 12:30 |
| 53 | 窪谷 貴正 | 45 | HONDA | team整備処&MWM | | 8:57 | 11:27 | 12:27 |
| 国際B級 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | マシン | チーム | アシスタント | スタート | 1ラップ目 | ゴール |
| 4 | 平井 賢志 | 41 | HONDA | | | 8:56 | 11:26 | 12:26 |
| 2 | 樋上 真司 | 21 | SHERCO | TEAMぱわあくらふと | 樋上 勝廣 | 8:55 | 11:25 | 12:25 |
| 21 | 岩田 悟 | 23 | HONDA | 知多トライアルクラブ | | 8:54 | 11:24 | 12:24 |
| 10 | 杉木 直志 | 34 | HONDA | | | 8:53 | 11:23 | 12:23 |
| 23 | 松本 龍二 | 20 | SCORPA | YSP静岡東&チームTR静岡 | 山本 拓郎 | 8:52 | 11:22 | 12:22 |
| 45 | 磯谷 玲 | 14 | BETA | BIG BOX BETA | 磯谷 豊 | 8:51 | 11:21 | 12:21 |
| 1 | 椎根 弘守 | 55 | HONDA | | | 8:50 | 11:20 | 12:20 |
| 20 | 金沢 清志 | 40 | BETA | | | 8:49 | 11:19 | 12:19 |
| 27 | 山口 晃一 | 21 | HONDA | club MWM | | 8:48 | 11:18 | 12:18 |
| 15 | 鈴木 克敏 | 21 | HONDA | HRCクラブ関東SWまるやま | | 8:47 | 11:17 | 12:17 |
| 57 | 荒生 和人 | 53 | HONDA | TEAM-荘内 | | 8:46 | 11:16 | 12:16 |
| 5 | 米田 悟 | 51 | BETA | | | 8:45 | 11:15 | 12:15 |
| 25 | 斉藤 隆志 | 40 | HONDA | club MWM | | 8:44 | 11:14 | 12:14 |
| 26 | 長谷山 ちえみ | 39 | Gas Gas | | 長谷山 淳 | 8:43 | 11:13 | 12:13 |
| 28 | 宮嶋 清次 | 52 | Gas Gas | club MWM | | 8:42 | 11:12 | 12:12 |
| 29 | 木村 大輔 | 27 | SCORPA | YSP静岡&RIDER'S | | 8:41 | 11:11 | 12:11 |
| 30 | 清水 稔久 | 18 | HONDA | club MWM | | 8:40 | 11:10 | 12:10 |
| 33 | 大治 雅也 | 23 | SHERCO | club MWM | | 8:39 | 11:09 | 12:09 |
| 35 | 大神 和輝 | 19 | HONDA | HRC club関東&TOPDOGS | 大神 生稔 | 8:38 | 11:08 | 12:08 |
| 36 | 仲田 篤史 | 37 | HONDA | TEAM ぱわあくらふと | | 8:37 | 11:07 | 12:07 |
| 37 | 村田 忠昭 | 58 | GAS GAS | | | 8:36 | 11:06 | 12:06 |
| 39 | 天瀬 靖 | 44 | MONTESA | | | 8:35 | 11:05 | 12:05 |
| 40 | 佐々木 治 | 48 | HONDA | TEAM HATAYAMA | | 8:34 | 11:04 | 12:04 |
| 41 | 福本 篤 | 48 | Gas Gas | まるふくオヤジ | | 8:33 | 11:03 | 12:03 |
| 42 | 福本 悟 | 22 | Gas Gas | まるふくJr.北大ライダー | | 8:32 | 11:02 | 12:02 |
| 43 | 福島 秀敬 | 42 | SCORPA | 函館トライアルクラブ | | 8:31 | 11:01 | 12:01 |
| 44 | 菅原 祐司 | 49 | HONDA | | | 8:30 | 11:00 | 12:00 |
ボウチャンピオン決定!
タイトルを決めたボウ
7月25日、北イタリアのアルプス山中で開催された世界選手権イタリア大会。トニー・ボウはフランス大会以降3連勝で後半戦をつき進み、選手権を1戦残したところで2010年のアウトドア世界チャンピオンを決定した。
ボウがここまでに築いたポイントリードは33点。最終戦は出場しなくてもチャンピオンになれるし、今回も、6位に入ればタイトルが決定するという状況だった。もちろん6位でいいからといって手を抜くライダーではない。見事ライバルラガを突き放して圧勝でタイトルを決めた。
藤波は表彰台の最後の一角を獲得するが、ランキング2位の座をラガに奪われてしまっている。しかしそのポイント差はわずか2点。事実上、最終戦でライバルに勝った者がランキング2位の座を得るという、熾烈な戦いが待っている。
*FIM提供の動画を加えました
<Posted in 10.07.28(
10.08.05 Mod.)>
タイトルへ向けて走るボウ
会場となったフォッポロは、アルプスの山の中。ミラノとベネチアの中間あたりの中都市ベルガモから、さらに1時間ほど山中へはいっていく。冬はスキー客でにぎわうリゾート地だから、とても標高が高い。町の標高が1600メートル以上。セクションはより高い所に位置している。
世界選手権も終盤戦になったが、ここへきてようやく、オーガナイザーは今年のトライ・タイムが1分となったのを理解したようだ。今回は今までとはちがって、1分以内で走りきれる設定となっていた。
今回も、トニー・ボウは調子がいい。前回優勝のボウは一番スタートだが、そのハンディにももう慣れたのか、序盤からクリーンの山を築いている。好調のボウにくいついていけるのは、アダム・ラガだけだった。ラガも、6セクションまでをクリーンで走り続ける。最初にがまんを失ったのはラガだった。7セクションで1点、そして8セクションで5点。ボウは8セクションまでをオールクリーン。ふたりの点差は6点となった。
しかし次の第9で、今度はボウが5点。ラガはクリーンで、両者の点差は再び1点と接近した。今日の優勝争いは、この二人に絞られたようだ。
二人に続くは、第9セクションまでで10点のジェロニ・ファハルドだった。これに続くのが藤波。しかし藤波は、第1で1点をつくと、第3で5点、第7で5点、続く第8でも5点と、前半で大きなハンディを負ってしまった。
ファハルドがその調子を崩したのは、その直後、10セクションからだった。10、11、そして13、14と、ファハルドの後半での5点は4つ。ここだけで一気に20点を加えてしまった。
反対に、この後半戦で調子を取り戻したのが、藤波だった。藤波はなんと、10セクション以降をオールクリーン。これはボウにもラガにもできなかったことだ。
1ラップを終えて、トップはボウの11点、2位がラガで12点。3位には後半の盛り返しで浮上した藤波で18点。ファハルドは30点で、ダビル、カベスタニーとともに1ラップ目5位に甘んじている。1ラップ目4位は、ドギー・ランプキンの25点だった。
ラガは再びランキング2位を得た
ボウとラガの1点差は、あってないに等しい。ランキングのトップ争いをする二人だが、ボウは優勝しなくてもタイトルが決まるから、その点ではこの優勝争いはあまり意味があるものとはいえない。ただ、ボウにとれば勝ってタイトルに華を添えたいし、ラガにすれば、同じタイトルを取られるにしても、最後に一矢報いて敗北としたい。ここの勝利はどちらも譲れないところだ。
特にボウは、自身の生まれて初めてのアウトドアチャンピオンが、最終戦の中止によって、試合の現場とまったく離れたところで決まっている。今年もこのイタリア大会の後、1ヶ月の夏休みになるが、最終戦中止が決まったのはまさにその夏休み中。ボウは、海辺でバカンスを楽しんでいるさなかに、チャンピオン決定の報を聞いている。最初のタイトル獲得がこんなだったから、勝手タイトルを獲得できるシーンでは、きっちり勝って勝負を決めたい。勝負は2ラップ目の15セクションでつけられる。
ここで本領を発揮したのが、ボウだった。ボウの2ラップ目の減点は、たったの1点。これでは、ラガも脱帽せざるを得ない。ラガの減点は5点なしの6点。悪くないスコアだったが、ボウのタイトル獲得劇に水を差すことはできなかった。
3位を死守した藤波
ラガとのランキング2位争い中の藤波は、理想的にはここでラガに勝利して夏休みを迎えたい所。しかし前半の乱調ぶりでは、それはちょっと無理な話だった。結果を見れば、藤波がラガを破って2位を獲得するには、2ラップ目をオールクリーンしなければいけなかった計算になる。
それでも藤波は、今回の結果はひどいものではなかったと感じている。4位以下には17点の点差をつけることができたし、ラガに破れたとはいえ、そのポイント差はたったの2点だ。藤波がランキング2位を得るためには、最終戦でラガを破るのは必須条件。ラガが5位、藤波が4位でも、藤波のランキング2位は決まる。事実上、藤波はラガよりも上位でゴールすれば、ランキング2位を得られることになる(藤波が5位の場合は、ラガが7位以降である必要があるが、このふたりがこの順位というのは、現実的ではない)。ラガがランキング2位を得るには、やはりラガは藤波より上位に入る必要があるわけで、つまり相手に勝たなければいけないという点では、今この時点でのランキングの2点差はあってないようなものだ。すべては、最終戦での一騎打ちにかかっている。
この試合、ジュニアクラスではイギリスのジャック・チャロナーが、5位に沈んだアルフレッド・ゴメスを逆転して、ランキングトップに躍り出ている。ジュニアクラスは接戦だ。
ユースは、ポル・タレスがチャンピオンを決定した。今回の勝利は、30セクションすべてをクリーンしての文句なし。タレスは7回の世界チャンピオン、ジョルディ・タレスの甥っ子。何戦かを落としながら、シーズンを通しては結局圧倒的な強さを発揮した。
| 順位 | ライダー マシン・国 | セクション | 合計 | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計+TP |
| 1 | Toni Bou Montesa SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11+0 | 12 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
| 2 | Adam Raga GasGas SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12+0 | 18 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6+0 |
| 3 | 藤波 貴久 Montesa JPN | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18+0 | 26 | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+0 |
| 順位 | ライダー | マシン | 国 | L1+L2+T/O | 計 | C |
| セニア・4位以下 |
| 4 | Jeroni Fajardo | Be | SPA | 30+13+0 | 43 | 14 |
| 5 | James Dabill | Ga | GBR | 30+13+0 | 43 | 13 |
| 6 | Dougie Lampkin | Be | GBR | 25+19+0 | 44 | 16 |
| 7 | Albert Cabestany | Sh | SPA | 30+19+0 | 49 | 15 |
| 8 | Matteo Grattarola | Sh | ITA | 21+32+0 | 53 | 14 |
| 9 | Loris Gubian | Ga | FRA | 33+26+0 | 59 | 11 |
| 10 | Daniele Maurino | Ga | ITA | 38+42+0 | 80 | 8 |
| 11 | Alex Wigg | Be | GBR | 44+41+0 | 85 | 10 |
| 12 | Michele Orizio | Ga | ITA | 51+36+0 | 87 | 8 |
| 13 | Michel Brown | Sh | GBR | 53+43+0 | 96 | 6 |
| 14 | Mardon Moi | Be | NOR | 63+67+0 | 130 | 0 |
| ジュニア |
| 1 | Jack Challoner | Be | GBR | 0+8+0 | 8 | 27 |
| 2 | Alexandre Ferrer | Sh | FRA | 6+6+0 | 12 | 26 |
| 3 | Francesc Moret | Mo | SPA | 2+11+0 | 12 | 26 |
| 4 | Jonathan Richardson | Sh | GBR | 11+3+0 | 14 | 22 |
| 5 | Alfredo Gomez | Mo | SPA | 7+8+0 | 15 | 24 |
| 6 | Benoit Dagnicourt | Be | FRA | 8+12+0 | 20 | 19 |
| 7 | Tanguy Mottin | Ga | FRA | 10+14+0 | 24 | 21 |
| 8 | Matteo Cominoli | Be | ITA | 15+10+0 | 25 | 22 |
| 9 | Luca Cotone | Be | ITA | 15+12+0 | 27 | 20 |
| 10 | Hakon Pedersen | Sh | NOR | 11+18+0 | 29 | 18 |
| 11 | Jan Junklewith | Sh | GER | 13+19+0 | 32 | 16 |
