全日本中国大会(鳥取)
全日本選手権は第5戦は9月5日に鳥取県鳥取市鹿野で開催される。
中国地方では、全日本選手権は2年ごとに会場が持ち回りで変わっていく。変化のある大会が楽しめて、参加するほうにも観戦するほうにも新鮮味が提供できる取り組みだ。
今回の中国大会では、全クラスが12セクション2ラップを行った後、IASのみSSを2セクションおこなう。SSは12セクションとはまったく別のセクションで、北海道大会や近畿大会とは異なり、関東大会のようなシステムといえる。
観戦料金は1,500円(前売り1200円)。鳥取駅から30分ちょっと。鹿野には温泉もありますから、ちょっこしお寄りください。
試合の速報は●自然山通信TWITTERをご覧ください。がんばって送り続けます。第4戦北海道大会では、大雨と通信機器のバッテリー切れ(まったく不覚)などがあって、速報が滞りました。ごめんなさい。次はうまくやるつもり(いつもそういうつもりなんですが)。
スタート時間、ゴール時間などの一覧は<つづき>にて。
| ゼッケン | ライダー | スタート | 1ラップ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 国際A級スーパー | ||||
| 2 | 小川 友幸 | 11:51 | 14:21 | 15:41 |
| 1 | 黒山 健一 | 11:50 | 14:20 | 15:40 |
| 5 | 渋谷 勲 | 11:49 | 14:19 | 15:39 |
| 3 | 野崎 史高 | 11:48 | 14:18 | 15:38 |
| 4 | 小川 毅士 | 11:47 | 14:17 | 15:37 |
| 6 | 田中 善弘 | 11:46 | 14:16 | 15:36 |
| 8 | 柴田 暁 | 11:45 | 14:15 | 15:35 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | 11:44 | 14:14 | 15:34 |
| 15 | 宮崎 航 | 11:43 | 14:13 | 15:33 |
| 10 | 西元 良太 | 11:42 | 14:12 | 15:32 |
| 14 | 野本 佳章 | 11:41 | 14:11 | 15:31 |
| 7 | 尾西 和博 | 11:40 | 14:10 | 15:30 |
| 国際A級 | ||||
| 5 | 三谷 英明 | 11:37 | 14:07 | 15:27 |
| 46 | 田中 裕人 | 11:36 | 14:06 | 15:26 |
| 1 | 小野 貴史 | 11:35 | 14:05 | 15:25 |
| 7 | 岡村 将敏 | 11:34 | 14:04 | 15:24 |
| 16 | 小谷 徹 | 11:33 | 14:03 | 15:23 |
| 2 | 本多 元治 | 11:32 | 14:02 | 15:22 |
| 6 | 小森 文彦 | 11:31 | 14:01 | 15:21 |
| 8 | 成田 亮 | 11:30 | 14:00 | 15:20 |
| 12 | 砂田 真彦 | 11:29 | 13:59 | 15:19 |
| 11 | 徳丸 新伍 | 11:28 | 13:58 | 15:18 |
| 17 | 高橋 由 | 11:27 | 13:57 | 15:17 |
| 10 | 佃 大輔 | 11:26 | 13:56 | 15:16 |
| 25 | 山本 直樹 | 11:25 | 13:55 | 15:15 |
| 9 | 滝口 輝 | 11:24 | 13:54 | 15:14 |
| 14 | 波田 親男 | 11:23 | 13:53 | 15:13 |
| 23 | 藤原 慎也 | 11:22 | 13:52 | 15:12 |
| 15 | 永久保 恭平 | 11:21 | 13:51 | 15:11 |
| 42 | 北山 将司 | 11:20 | 13:50 | 15:10 |
| 18 | 西 和陽 | 11:19 | 13:49 | 15:09 |
| 51 | 松浦 翼 | 11:18 | 13:48 | 15:08 |
| 47 | 三塚 政幸 | 11:17 | 13:47 | 15:07 |
| 21 | 小野田 理智 | 11:16 | 13:46 | 15:06 |
| 22 | 尾藤 正則 | 11:15 | 13:45 | 15:05 |
| 13 | 寺澤 慎也 | 11:14 | 13:44 | 15:04 |
| 27 | 佐藤 優樹 | 11:13 | 13:43 | 15:03 |
| 29 | 安岡 護 | 11:12 | 13:42 | 15:02 |
| 30 | 紺野 賢二 | 11:11 | 13:41 | 15:01 |
| 31 | 大西 貴 | 11:10 | 13:40 | 15:00 |
| 32 | 吉良 祐哉 | 11:09 | 13:39 | 14:59 |
| 35 | 荒木 隆介 | 11:08 | 13:38 | 14:58 |
| 36 | 荒木 隆俊 | 11:07 | 13:37 | 14:57 |
| 40 | 平田 雅裕 | 11:06 | 13:36 | 14:56 |
| 41 | 平田 貴裕 | 11:05 | 13:35 | 14:55 |
| 52 | 徳丸 貴幸 | 11:04 | 13:34 | 14:54 |
| 53 | 上福浦 明男 | 11:03 | 13:33 | 14:53 |
| 58 | 喜岡 修 | 11:02 | 13:32 | 14:52 |
| 60 | 水間 康輝 | 11:01 | 13:31 | 14:51 |
| 61 | 中山 徹志 | 11:00 | 13:30 | 14:50 |
| 国際B級 | ||||
| 2 | 樋上 真司 | 8:06 | 10:36 | 12:06 |
| 4 | 平井 賢志 | 8:06 | 10:36 | 12:06 |
| 53 | 窪谷 貴正 | 8:05 | 10:35 | 12:05 |
| 21 | 岩田 悟 | 8:05 | 10:35 | 12:05 |
| 10 | 杉木 直志 | 8:04 | 10:34 | 12:04 |
| 9 | 岩見 秀一 | 8:04 | 10:34 | 12:04 |
| 6 | 宮本 竜馬 | 8:03 | 10:33 | 12:03 |
| 23 | 松本 龍二 | 8:03 | 10:33 | 12:03 |
| 20 | 金沢 清志 | 8:02 | 10:32 | 12:02 |
| 45 | 磯谷 玲 | 8:02 | 10:32 | 12:02 |
| 38 | 山口 雄治 | 8:01 | 10:31 | 12:01 |
| 19 | 吉平 正男 | 8:01 | 10:31 | 12:01 |
| 27 | 山口 晃一 | 8:00 | 10:30 | 12:00 |
| 17 | 朝倉 匠 | 8:00 | 10:30 | 12:00 |
| 29 | 木村 大輔 | 7:59 | 10:29 | 11:59 |
| 31 | 小谷 一貴 | 7:59 | 10:29 | 11:59 |
| 35 | 大神 和輝 | 7:58 | 10:28 | 11:58 |
| 25 | 斉藤 隆志 | 7:58 | 10:28 | 11:58 |
| 32 | 近藤 直行 | 7:57 | 10:27 | 11:57 |
| 30 | 清水 稔久 | 7:57 | 10:27 | 11:57 |
| 14 | 遠藤 博文 | 7:56 | 10:26 | 11:56 |
| 18 | 大山 和之 | 7:56 | 10:26 | 11:56 |
| 22 | 伊藤 紀夫 | 7:55 | 10:25 | 11:55 |
| 24 | 小橋 功 | 7:55 | 10:25 | 11:55 |
| 26 | 仲田 篤史 | 7:54 | 10:24 | 11:54 |
| 28 | 大治 雅也 | 7:54 | 10:24 | 11:54 |
| 33 | 長谷山 ちえみ | 7:53 | 10:23 | 11:53 |
| 36 | 宮嶋 清次 | 7:53 | 10:23 | 11:53 |
| 37 | 霜野 健一 | 7:52 | 10:22 | 11:52 |
| 39 | 岡沢 智樹 | 7:52 | 10:22 | 11:52 |
| 40 | 大田 幸成 | 7:51 | 10:21 | 11:51 |
| 41 | 河野 完次 | 7:51 | 10:21 | 11:51 |
| 42 | 西 宏次 | 7:50 | 10:20 | 11:50 |
| 44 | 緑川 雅之 | 7:50 | 10:20 | 11:50 |
| 46 | 大塚 雅文 | 7:49 | 10:19 | 11:49 |
| 47 | 神部 逸雄 | 7:49 | 10:19 | 11:49 |
| 48 | 川崎 成弥 | 7:48 | 10:18 | 11:48 |
| 49 | 早乙女 護 | 7:48 | 10:18 | 11:48 |
| 50 | 濱井 亮匠 | 7:47 | 10:17 | 11:47 |
| 51 | 山田 和樹 | 7:47 | 10:17 | 11:47 |
| 52 | 村田 忠昭 | 7:46 | 10:16 | 11:46 |
| 55 | 串馬 啓之 | 7:46 | 10:16 | 11:46 |
| 58 | 川野 郁也 | 7:45 | 10:15 | 11:45 |
| 59 | 光岡 伸明 | 7:45 | 10:15 | 11:45 |
| 60 | 廣内 孝 | 7:44 | 10:14 | 11:44 |
| 61 | 本田 隆史 | 7:44 | 10:14 | 11:44 |
| 62 | 寺岡 昭雄 | 7:43 | 10:13 | 11:43 |
| 63 | 鉄本 昌和 | 7:43 | 10:13 | 11:43 |
| 64 | 森田 誠 | 7:42 | 10:12 | 11:42 |
| 65 | 延命寺 和重 | 7:42 | 10:12 | 11:42 |
| 67 | 下元 利彦 | 7:41 | 10:11 | 11:41 |
| 68 | 多田 毅 | 7:41 | 10:11 | 11:41 |
| 69 | 小村 誠治 | 7:40 | 10:10 | 11:40 |
| 70 | 野田 大作 | 7:40 | 10:10 | 11:40 |
| 71 | 瀬谷 淳一 | 7:39 | 10:09 | 11:39 |
| 72 | 花田 慎治 | 7:39 | 10:09 | 11:39 |
| 73 | 森脇 博之 | 7:38 | 10:08 | 11:38 |
| 75 | 森原 宏幸 | 7:38 | 10:08 | 11:38 |
| 76 | 谷口 隆 | 7:37 | 10:07 | 11:37 |
| 77 | 小西 啓司 | 7:37 | 10:07 | 11:37 |
| 78 | 堀田 正三 | 7:36 | 10:06 | 11:36 |
| 79 | 川原 徳親 | 7:36 | 10:06 | 11:36 |
| 80 | 岩野 哲也 | 7:35 | 10:05 | 11:35 |
| 81 | 大西 広好 | 7:35 | 10:05 | 11:35 |
| 82 | 益川 康典 | 7:34 | 10:04 | 11:34 |
| 83 | 香川 義幸 | 7:34 | 10:04 | 11:34 |
| 84 | 岡田 洋一 | 7:33 | 10:03 | 11:33 |
| 85 | 小林 克彰 | 7:33 | 10:03 | 11:33 |
| 86 | 鹿子嶋 拓司 | 7:32 | 10:02 | 11:32 |
| 87 | 今田 浩司 | 7:32 | 10:02 | 11:32 |
| 88 | 松尾 彰夫 | 7:31 | 10:01 | 11:31 |
| 89 | 松井 寛 | 7:31 | 10:01 | 11:31 |
| 90 | 中野 禎彦 | 7:30 | 10:00 | 11:30 |
| 91 | 藤井 俊介 | 7:30 | 10:00 | 11:30 |
もてぎ土曜日はボウ
世界選手権日本大会もてぎ。1日目土曜日はトニー・ボウが圧勝だった。2位ジェロニ・ファハルドに13点差。藤波貴久はアダム・ラガと同点、クリーン数も同じという戦いを演じた末、1点の数の差で3位表彰台を逃して4位となっている。
日本勢では、黒山健一がジェイムス・ダビル、アルベルト・カベスタニーを下して5位に入った。小川友幸が8位、小川毅士が10位。そして柴田暁が11位と、価値ある世界選手権ポイントを獲得した。
<Posted in 10.06.05( 10.08.13 Mod.)>
金曜日の下見を終えたのち、夜半から朝にかけて雷まじりの激しい雨。下見の時点では、セクションはとても簡単という印象だったようだが、朝になってみれば、雨に塗られて難易度は一変していた。むずかしくはなったが、これでコンペティションとしてはおもしろくなったと、ライダーは歓迎の意向だ。
滑りやすいコンディションばかりで、勝負は混とんとして進んでいった。しかし中でも、トニー・ボウの実力は抜きんでていた。5点の少なさはジェロニ・ファハルドと並んでダントツだったし、それ以上に細かい減点がない。去年の2連勝に続いて、文句なしの勝利となった。
2位のファハルドは、序盤から好調だった。藤波、ラガ、ボウと、次々に5点になっていく第4セクションで、ファハルドは力技で(しかし非常にタイミング良く)マシンを持ち上げて3点で抜けていった。これで一時はトップに。その後ボウに追いつかれて2位の座をキープすることになるのだが、2位の座は終始守ってゴールに飛び込んだ。スペインに続いて今季2度目の表彰台。次は、自信2度目の優勝に向かう。
3位はアダム・ラガだった。第1セクションで1点、第2で2点と細かい足つきがあって、ラガの出だしはよろしくない。もともと、ラガはもてぎではあまり好結果を残したことがないのだ。1ラップ目のラガは、ダビルにも黒山にも先へ行かれて、6位だった。
しかしそこからの追い上げがラガの真骨頂。2個の5点を取りながらも、2ラップ目の17点はボウのベストラップに次ぐ好スコアだった。それでも、1ラップ目の大量減点を挽回することはできなかった。藤波を表彰台からけ落としたのが、この日のラガの最大の戦果だ。
藤波の1ラップ目は、まずまずだった。バツグンにいいとはいえないが、5点を取りながらもその失敗を引きずることなく、きちんとセクションに取り組んでいった。1ラップ目、ファハルドに5点差、トップのボウに14点差の3位は、勝つにはむずかしい位置ではあるも、2位は充分射程距離にあったといえる。
しかし2ランプ目、藤波は思うように減点を減らしていけない。10セクションでは、1ラップ目に続いて5点となったし、12セクション、最終セクションでは、1ラップ目の1点から、2ラップ目には5点を取ってしまっている。
ラガに同点。しかもその差は1点の数の差でしかない。ほんとうにぎりぎりのところで、表彰台を逃してしまった。もてぎで表彰台を逃すのは、深刻な病と闘っていた2006年以来。2010年のもてぎは、藤波にとって大いにくやしい思い出となってしまった。

日本人最上位の黒山健一は、ジェイムス・ダビル、アルベルト・カベスタニーといった強豪を下して5位。黒山健一健在を大きくアピールすることになった。
| FIM SPEA世界選手権 日本GP Day1(6月5日) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン | セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ | クリーン 減点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Toni Bou | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 18 |
| Montesa SPA 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | - | 31 | |
| 2 | Jeroni Fajardo | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | - | 13 |
| Beta SPA 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | - | 44 | |
| 3 | Adam Raga | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | - | 12 |
| GasGas SPA 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | 56 | |
| 4 | 藤波 貴久 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | - | 12 |
| Montesa JPN 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | - | 56 | |
| 5 | 黒山 健一 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 37 | - | 8 |
| Yamaha JPN 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 35 | - | 72 | |
| 6 | James Dabill | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | - | 9 |
| Gas Gas GBR 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 | - | 74 | |
| 7 | Albert Cabestany | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42 | - | 10 |
| Sherco SPA 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 39 | - | 81 | |
| 8 | 小川 友幸 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 44 | - | 5 |
| Honda JPN 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | - | 98 | |
| 9 | Michael Brown | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | - | 8 |
| Sherco GBR 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 48 | - | 100 | |
| 10 | 小川 毅士 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 50 | - | 3 |
| Beta JPN 17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 57 | - | 107 | |
| 11 | 柴田 暁 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | - | 3 |
| Honda JPN 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 60 | - | 126 | |
| 12 | Alex Wigg | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | - | 2 |
| Beta GBR 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | - | 126 | |
| 13 | 野崎 史高 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | - | 1 |
| Yamaha JPN 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 60 | - | 126 | |
| 14 | 渋谷 勲 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | - | 2 |
| Honda JPN 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | - | 128 | |
| 15 | Loris Gubian | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | - | 3 |
| GasGas FRA 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | - | 131 | |
| 16 | Daniel Oliveras | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | - | 2 |
| Sherco SPA 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | - | 131 | |
| 17 | 砂田 真彦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | - | 1 |
| Honda JPN 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | - | 141 | |
| 18 | 宮崎 航 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | - | 1 |
| Beta JPN 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | - | 143 | |
| 19 | 斎藤 晶夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | - | 0 |
| Honda JPN 20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 2 | 144 | |
| 20 | 松浦 翼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | - | 0 |
| Honda JPN 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | - | 146 | |
| 21 | 西元 良太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | - | 0 |
| Scorpa JPN 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | - | 146 | |
| 22 | 岡村 将敏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | - | 0 |
| Honda JPN 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | - | 147 | |
| FIM SPEA世界選手権 日本GPジュニアカップDay1(6月5日) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン | セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ | クリーン 減点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Jack Challoner | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 14 |
| Beta GBR 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 46 | |
| 2 | Alfredo Gomez | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 28 | - | 12 |
| Montesa SPA 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 19 | - | 47 | |
| 3 | Francesc Moret | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 14 |
| Montesa SPA 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 21 | - | 50 | |
| 4 | Alexandre Ferrer | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 26 | - | 12 |
| Sherco FRA 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 24 | - | 50 | |
| 5 | Pere Borrellas | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 5 | 0 | 42 | - | 7 |
| GasGas SPA 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 5 | 0 | 25 | - | 67 | |
| 6 | Jonathan Richardson | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 42 | - | 4 |
| Sherco GBR 38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 30 | - | 72 | |
| 7 | 野本 佳章 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 1 | 3 | 38 | - | 4 |
| Beta JPN 48 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 40 | - | 78 | |
| 8 | Guillaume Laniel | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 51 | - | 4 | |
| GasGas FRA 34 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 32 | - | 83 | |
| 9 | Tanguy Mottin | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 2 | 1 | 51 | - | 5 |
| GasGas FRA 47 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 39 | - | 90 | |
| 10 | Maxime Warenghien | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 0 | 5 | 5 | 55 | - | 4 |
| GasGas BEL 53 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 40 | - | 95 | |
| 11 | Luca Cotone | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 53 | - | 2 |
| GasGas ITA 40 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 45 | - | 98 | |
| 12 | Jan Peters | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 0 | 5 | 3 | 57 | - | 2 |
| Beta GER 39 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 47 | - | 106 | |
| 13 | 滝口 輝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 57 | - | 2 |
| Scorpa JPN 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 3 | 3 | 57 | - | 114 | |
| 14 | Benoit Dagnicourt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 62 | - | 2 |
| Beta FRA 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 55 | - | 117 | |
| 15 | 藤原 慎也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 63 | - | 1 |
| Honda JPN 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 5 | 61 | - | 124 | |
| FIM SPEA世界選手権 日本GPユースクラスDay1(6月5日) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン | セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ | クリーン 減点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Jack Sheppard | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 31 | - | 11 |
| Beta GBR 73 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 44 | |
| 2 | Pol Tarres | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 21 | - | 11 |
| GasGas SPA 80 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 55 | |
| 3 | Carles Traviesa | 0 | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | 5 | 0 | 37 | - | 10 |
| GasGas SPA 71 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 21 | - | 58 | |
| 4 | Giacomo Saleri | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 44 | - | 7 |
| Beta ITA 77 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 29 | - | 73 | |
| 5 | Jesus Martin | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 43 | - | 1 |
| GasGas SPA 81 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 2 | 1 | 33 | - | 76 | |
| 6 | Ismael Catalin | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 43 | - | 2 |
| GasGas ITA 74 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 44 | - | 87 | |
| 7 | Romain Rigaud | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 2 | 43 | - | 3 |
