© トライアル自然山通信 All rights reserved.

9/4 全日本中国大会は灰塚ダムで
全日本選手権第6戦は、9月4日の中国大会です。IASのみの第5戦シティトライアルをはさんでの全クラス開催の全日本で、広島県灰塚ダムにての開催になります。
観戦券は当日3,000円、前売り2,000円。
中学生以下と駐車料金(4輪・2輪)は無料。
公式プログラム付きで、プログラムは入場時にもらえる。
▼チケットぴあでのご購入:
Pコード:851563
▼ローチケでのご購入:
Lコード:62062
会場は広島県三次市吉舎町安田「灰塚ダムトライアルパーク」
いつものように、スタート(の逆)順に並べた自然山的エントリーリストをつくりました。スタート順に並んでいるということは、ランキング順ということでもあります。遅くなってごめんなさい。
国際A級スーパー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 氏名 | 所属 | チーム | マシン | アシスタント | スタート |
1 | 小川 友幸 | 三重 | TEAM MITANI Honda | Ho.RTL300R | 田中 裕大 | 9:56 |
2 | 黒山 健一 | 兵庫 | Yamaha Factory Racing Team | YA.TYS250Fi | 黒山 二郎 | 9:55 |
4 | 野﨑 史高 | 埼玉 | TEAM FwO with YAMALUBE | YA.TYS250Fi | 菅原 明弘 | 9:54 |
3 | 氏川 政哉 | 三重 | TEAM MITANI Honda | Ho.RTL300R | 氏川 湧雅 | 9:53 |
5 | 柴田 暁 | 大阪 | TEAM TRRS | TR.TRRS | 吉野 昌宏 | 9:52 |
11 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 | GASGAS with MITANI | GA.TXTGP300 | 田中 裕人 | 9:51 |
15 | 野本 佳章 | 群馬 | モトベント&BETA | Be.Evo 2T | 9:50 | |
7 | 久岡 孝二 | 岐阜 | VICTORY | YA.TYS250Fi | 久岡 誠二 | 9:49 |
9 | 武井 誠也 | 埼玉 | HRCクラブ関東SWまるやまwithFINE | Ho.RTL300R | 鈴木 克敏 | 9:48 |
12 | 磯谷 玲 | 静岡 | Beta TRproduct | Be.Evo2T | 磯谷 豊 | 9:47 |
13 | 岡村 将敏 | 栃木 | TOPDOGS&L-moon | TR.RAGA RACING | 高山 和広 | 9:46 |
14 | 平田 貴裕 | 愛知 | VICTORY | SC.SC300FACTORY | 平田 篤 | 9:45 |
16 | 平田 雅裕 | 愛知 | VICTORY | SC.300 SC FACTORY | 藤田 勝行 | 9:44 |
18 | 磯谷 郁 | 静岡 | Beta TRProduct | Be.Evo2T | 小林 諒平 | 9:43 |
19 | 加賀 国光 | 三重 | TEAM TRRS | TR.300RR | 神谷 英昇 | 9:42 |
20 | 濵邉 伶 | 長崎 | VICTORY | SC.SC300FACTORY | 濵邉 宏昭 | 9:41 |
17 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | Ho.RTL300R | 上田 万法 | 9:40 |
国際A級 | ||||||
No. | 氏名 | 所属 | チーム | マシン | アシスタント | スタート |
3 | 永久保 恭平 | 静岡 | TEAM BIGBOX BETA | Be.Evo 2T | 9:36 | |
11 | 田中 善弘 | 石川 | HRCクラブぱわあくらふと &ホンダドリーム八尾 |
Ho.RTL300R | 中村 靖彦 | 9:35 |
9 | 小谷 徹 | 京都 | モッツ&アズーロ | Mo.COTA 301RR | 波多野 一隆 | 9:34 |
27 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | SC.Scorpa’21年250 | 黒山 陸一 | 9:33 |
12 | 尾藤 正則 | 岡山 | TEAM Beat | SH.ST Factory | 9:32 | |
7 | 小野 貴史 | 栃木 | ATJ Racing&HRCクラブクルーズ | Ho.RTL300R | 竹屋 健二 | 9:31 |
8 | 福留 大登 | 奈良 | GASGASwithMITANI | GA.TXTGP300 | 福留 良太 | 9:30 |
45 | 小野田 理智 | 千葉 | MTO-2 | TR.ONE RR | 9:29 | |
16 | 中山 光太 | 栃木 | 宗七音響wisebetateam | Be.Evo 2T | 中山 光正 | 9:28 |
10 | 中里 侑 | 栃木 | TEAM NAMITA&NAKAZATO | TR.ONE RR | 中里 淨二 | 9:27 |
15 | 徳丸 新伍 | 宮崎 | HRCクラブぱわあくらふと &ホンダドリーム八尾 |
Ho.RTL300R | 9:26 | |
26 | 高橋 寛冴 | 神奈川 | SH.st | 高橋 孝一 | 9:25 | |
01 | 浦山 瑞希 | 山形 | TEAM荘内&三吉 | TR.RR 250 | 浦山 和巳 | 9:24 |
14 | 西 和陽 | 鹿児島 | club MWM | Mo.COTA 4RT | 西 和輝 | 9:23 |
22 | 橋本 隆之 | 福岡 | バイパスホンダ戸畑店&M-Factory | Ho.RTL300R | 9:22 | |
28 | 坂井 翔 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | TR.TRSI 300 | 坂井 裕輔 | 9:21 |
37 | 倉持 晃人 | 埼玉 | TEAM TOPDOGS | GA.TXT PRO | 倉持 等 | 9:20 |
18 | 小谷 一貴 | 京都 | アズーロ&モッツ | GA.TXT PRO | 川崎 雅久 | 9:19 |
21 | 宮澤 陽斗 | 茨城 | Team Wise | Be.Evo 2T | 宮澤 富士夫 | 9:18 |
13 | 山本 直樹 | 鳥取 | SH.st300 | 井嶋 一郎 | 9:17 | |
25 | 小野田 瑞希 | 千葉 | TOPDOGS&MTO-2 | GA.TXT RACING | 9:16 | |
02 | 喜屋武 蔵人 | 神奈川 | MTO-2 | TR.GOLD | 9:15 | |
35 | 松本 龍二 | 静岡 | VICTORY | YA.TYS250Fi | 市川 正尚 | 9:14 |
38 | 窪谷 貴正 | 東京 | Team整備処 | Ho.RTL300R | 9:13 | |
39 | 和気 聖司 | 滋賀 | スコルパwithTricomz | SC.SC FACTORY300 | 和気 裕 | 9:12 |
41 | 木村 大輔 | 静岡 | トライアルライダース | YA.TYS250F | 小渕 颯輝 | 9:11 |
42 | 中村 康平 | 愛知 | トライアルチームLEO | Ho.RTL300R | 9:10 | |
49 | 大西 貴 | 愛媛 | TEAM MITANI | Ve.Nitro300 | 9:09 | |
34 | 大治 雅也 | 千葉 | Club MWM | Be.Evo 2T | 9:08 | |
43 | 伊藤 紀夫 | 愛知 | エクセル | GA.TXT PRO | 9:07 | |
44 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | Mo.300R | 福野 慎悟 | 9:06 |
46 | 武中 裕輝 | 岡山 | メタルワークス宮嶋 | SH.SHERCO300 | 武中 邦嘉 | 9:05 |
47 | 橋口 智彦 | 長崎 | アズーロ&モッツ | Ho.RTL300R | 金本 豊 | 9:04 |
52 | 寺岡 昭雄 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | Ho.RTL300R | 野崎 晃 | 9:03 |
56 | 池田 蓮 | 岡山 | TEAM CACIC | SH.ST3.0 | 9:02 | |
57 | 伏見 裕貴 | 香川 | Ho.RTL300R | 9:01 | ||
58 | 三野 明飛夢 | 香川 | GA.TXT PRO | 9:00 | ||
レディース | ||||||
No. | 氏名 | 所属 | チーム | マシン | アシスタント | スタート |
2 | 小玉 絵里加 | 京都 | HRCクラブぱわあくらふと &ホンダドリーム八尾 |
Ho.RTL300R | 荒木 隆俊 | 8:20 |
3 | 山中 玲美 | 京都 | HRCクラブMITANI | Ho.RTL260F | 楠 貴裕 | 8:19 |
13 | 山森 あゆ菜 | 静岡 | Be.Evo 2T 125 | 山森 篤志 | 8:18 | |
4 | ソアレス米澤ジェシカ | 愛知 | TR.ONE RR-E | 8:17 | ||
9 | 中川 瑠菜 | 愛知 | TRproduct | Be.Evo 2T | 中川 芳治 | 8:16 |
5 | 齋藤 由美 | 東京l | Hazard Breakers | Be.Evo 2T | 本多 尊彦 | 8:15 |
11 | 京藤 一栄 | 静岡 | チーム エクセル | Ve.Vertical combat 250 | 古市 光 | 8:14 |
14 | 黒山 和江 | 兵庫 | VICTORY | SC.Scorpa’21年250 | 8:13 | |
10 | 寺田 智恵子 | 愛知 | TR.TRRS RAGARAICING 250 | 寺田 太郎 | 8:12 | |
17 | 河村 真弓 | 岡山 | Be.Evo 2T | 遠藤 博文 | 8:11 | |
18 | 寺曽 芹奈 | 広島 | TEAM TERASO | SH.SHERCO 2.5 | 寺曽 秀明 | 8:10 |
国際B級 | ||||||
No. | 氏名 | 所属 | チーム | マシン | アシスタント | スタート |
16 | 本田 隆史 | 大阪 | t2y & ユナイテッドオイルジャパン | GA.TXT-PRO | 本田 達也 | 8:03 |
83 | 宮崎 航 | 石川 | Team Wise | Be.Evo 2T | ||
1 | 清水 寧郁 | 岡山 | NYS&加古川トライアルクラブ | SC.300 SC FACTORY | 清水 啓雅 | 8:02 |
35 | 吉本 由輝 | 静岡 | Victory | SC.250SCFACTORY | 吉本 貴裕 | |
19 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | HRCクラブぱわあくらふと &加古川 |
Mo.COTA301RR | 辻 史郎 | 8:01 |
109 | 小椋 陽 | 岡山 | Mo.COTA4RT300 | |||
13 | 川添 蒼太 | 三重 | HRCクラブMITANI | Ho.RTL260F | 川添 真也 | 8:00 |
3 | 吉平 正男 | 愛知 | トライアルチームLEO | Be.Evo 2T | 伊藤 太 | |
5 | 新井 昭多 | 埼玉 | clubMWM | Mo.COTA301RR | 新井 利信 | 7:59 |
10 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | Mo.COTA300RR | ||
51 | 滝浪 猛 | 埼玉 | チーム浅草 | ve.COMBAT VERTICAL WORKS 2021 |
7:58 | |
49 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | SC.Scorpa20年250 | 黒山 一郎 | |
53 | 石塚 敦志 | 埼玉 | 西田睦 | GA.TXT300 | 7:57 | |
30 | 西 宏次 | 山口 | チーム 周南 | Mo.COTA300RR | ||
44 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | GA.TXT | 7:56 | |
61 | 梶山 政登 | 大阪 | team OPMC | Be.Evo 2T | ||
14 | 藤川 一夫 | 栃木 | TEAM TOPDOGS | Be.Evo 2T | 7:55 | |
80 | 奥村 佳浩 | 大阪 | Ve.NITRO | |||
7 | 米澤 健 | 愛知 | Ho.RTL300R | 7:54 | ||
98 | 辰己 貴俊 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | Mo.COTA | ||
4 | 中野 禎彦 | 福岡 | チーム二次元 | Be.Evo 2T | 7:53 | |
63 | 大櫃 千明 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | Be.Evo 2T | ||
17 | 中村 雄樹 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | GA.TXT280PRO | 7:52 | |
12 | 山田 敬典 | 愛知 | チームエクセル | Ho.RTL300R | ||
20 | 天田 昇平 | 岐阜 | KYB Racing | TR.ONE RAGA RACING 300 | 7:51 | |
26 | 江田 勝尚 | 埼玉 | MTO-2 | TR.300 gold | ||
27 | 廣内 孝 | 兵庫 | チーム・ウインド | TR.TRS300 | 7:50 | |
28 | 水野 大册 | 神奈川 | Buddy Trial Club & TOPDOGS | Ve.Vertical Works21 | ||
62 | 大西 弘晃 | 岡山 | Ba.Evo 2T | 7:49 | ||
45 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | SH.ST250 | ||
38 | 西賀 順一郎 | 千葉 | TEAM TOPDOGS | Ve.VERTICAL R2 | 7:48 | |
82 | 荒生 和人 | 山形 | HRCクラブ荘内 | Ho.RTL300R | ||
52 | 田中 聖志 | 東京 | チーム羽生山 | Be.EVO2T300 | 7:47 | |
46 | 串馬 啓之 | 大阪 | SCORPA WITH Tricomz | SC.SC300FACTORY | ||
86 | 佐藤 定光 | 宮崎 | SH.ST3.0 | 7:46 | ||
60 | 井原 英二郎 | 神奈川 | SH.FACTORY | |||
90 | 川崎 成弥 | 東京 | HRCクラブ関東SWまるやま | Ho.RTL300R | 7:45 | |
103 | 横倉 千裕 | 栃木 | ATJ Racing&HRCクラブ クルーズ | Ho.RTL300R | ||
69 | 青山 宏 | 滋賀 | SC.TWENTY300 | 7:44 | ||
111 | 上嶋 和幸 | 神奈川 | Ho.RTL300R | |||
96 | 巣山 悟 | 宮崎 | Mo.COTA4RT | 7:43 | ||
76 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom’s | TR.300R | ||
127 | 村田 睦夫 | 岩手 | TRC team62i | TR.TR30 | 7:42 | |
99 | 川崎 亘 | 兵庫 | ウインド | GA.TXT | ||
131 | 杉浦 守 | 愛知 | チーム エクセル | TR.TRS TR1 300 | 7:41 | |
128 | 三野 敏治 | 香川 | B.P香川 | Be.Evo 2T 300 | ||
133 | 森原 宏幸 | 広島 | TEAM TERASO | Ho.RTL300R | 7:40 | |
132 | 今田 浩司 | 山口 | Ho.RTL4F | |||
134 | 酒井 謙 | 高知 | チーム 四万十 | TR.ラガモデル | 7:39 | |
135 | 岡崎 良介 | 高知 | SOSC | Ve.COMBAT | ||
136 | 野宮 勝利 | 岡山 | Mo.COTA 4RT | 7:38 | ||
137 | 長野 素久 | 高知 | sosc | Mo.COTA301RR | ||
138 | 長島 洋介 | 大阪 | HAIR Luz | Mo.COTA301RR | 7:37 | |
139 | 松本 将和 | 広島 | TEAM TMUH | Mo.COTA4RT | ||
140 | 島田 武男 | 岡山 | チームカシックDID | TR.RAGA RACING | 7:36 | |
141 | 岡田 洋一 | 岡山 | ウッドストックレーシングチーム | Ve.Nitro | ||
142 | 泉 正信 | 愛媛 | 松山トライアルファーム | GA.TXTレーシング | 藤原 寿照 | 7:35 |
143 | 川村 尊章 | 高知 | TR.ラガ300 | |||
144 | 大山 和之 | 高知 | Koレーシング&mファクトリー | SC.FACTORY | 7:34 | |
145 | 小倉 功太郎 | 兵庫 | TEAM MITANI | Ho.RTL300R | 小倉 暁 | |
146 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | Mo.COTA300RR | 7:33 | |
147 | 森元 哲也 | 岡山 | Mo.COTA4rt | |||
149 | 中野 剛志 | 岡山 | Mo.COTA300RR | 7:32 | ||
148 | 工 義彦 | 広島 | Ho.RTL300R | 長尾 徹平 | ||
150 | 益川 康典 | 広島 | 野呂山麓友の会 | TR.RR-E300 | 7:31 | |
151 | 榎本 高 | 大阪 | team OPMC | Be.Evo 2T | ||
オープントロフィー・オーバー50(※併催の承認クラス) | ||||||
No. | 氏名 | 所属 | チーム | マシン | アシスタント | スタート |
1 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | Mo.COTA301RR | 7:30 | |
2 | 三浦 直喜 | 広島 | 野呂山麓友の会 | TR.RAGA RACING 250 |