© トライアル自然山通信 All rights reserved.

3月12日、2017全日本選手権開幕。茨城県真壁を目指せ
2017年の全日本選手権シリーズがいよいよ始まる。
第1戦は茨城県桜川市真壁トライアルランド。
国際A級スーパー、国際A級、国際B級、レディースの4クラスが全日本選手権。
併催としてエキシビジョン125クラスもあり、計5クラスで、131人エントリーの大盛況の開幕戦となる。
今年は、日程の変更などの模索がされたとのことだが(開幕戦はいつもけっこう寒く、もう少し暖かい時期の開催が検討されたが、世界選手権日本大会との日程調整が必要になった)、結局は例年通りのこの時期、同じ会場での開催となった。
国際A級スーパー、レディースの、いわば目玉のクラスの参加台数が減っていることが残念で、全体的には昨年比で10台が減っている。とはいえ、移動コースがほとんどない真壁のこと、セクション待ち渋滞を考えると、これでもまだ多いくらいかもしれない。
いつものように、エントリーリストとスタート時間を合体したリストを作りました。ゼッケンの若い順に並んでいます。クラスの順番は(IAS->IA->LTR->E125->IB)となっています。スタートの逆順にしました、とか書いちゃったけど、今回はIASがIAに先んじてスタートするんですね。最終スタートがIA#1小野貴史となります。
IASが2ラップを終えてからSSが始まるまでのインターバルはざっと50分。IAの最終ゴールからSSのスタートまでは10分となっています。
発表されているエントリーリスト、スタートリスト、公式通知No.1も掲載しておきます。
それではみなさん、2017年も全日本選手権、お楽しみください。選手の皆さんは、ぜひがんばってくださいね。
No. | Rider | Machine | Team | Start | 1Lap | Goal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際A級スーパー | |||||||
1 | 1 | 小川 友幸 | Ho.RTL300R | HRCクラブMITANI | 8:41 | 11:11 | 13:41 |
2 | 2 | 黒山 健一 | Ya.TYS250Fi | ヤマハファクトリーレーシングチーム | 8:40 | 11:10 | 13:40 |
3 | 3 | 野崎 史高 | Sh.ST300 | YSP京葉X KEN OKUYAMA | 8:39 | 11:09 | 13:39 |
4 | 4 | 小川 毅士 | Be.EVO 2T 300 | 宗七音響WiseBetaTeam | 8:38 | 11:08 | 13:38 |
5 | 5 | 柴田 暁 | Ve.Combat Camo | Vertigo with Mitani | 8:37 | 11:07 | 13:37 |
6 | 7 | 野本 佳章 | Be.EVO 2T 300 | モトベント&ベータ | 8:36 | 11:06 | 13:36 |
7 | 8 | 斎藤 晶夫 | Ho.RTL260F | Hondaブルーヘルメット | 8:35 | 11:05 | 13:35 |
8 | 10 | 吉良 祐哉 | Be.EVO 2T 300 | チームナミタBeta | 8:34 | 11:04 | 13:34 |
9 | 11 | 成田 亮 | Be.EVO2T 300 | ハザードブレーカーズBETA | 8:33 | 11:03 | 13:33 |
10 | 12 | 岡村 将敏 | Sc.SC300 | TEAM TOPDOGS & YSP京葉 | 8:32 | 11:02 | 13:32 |
11 | 13 | 藤原 慎也 | GasGas TXT | TeamHiroko | 8:31 | 11:01 | 13:31 |
12 | 14 | 砂田 真彦 | Ho.RTL300R | オートテクニックスポーツ | 8:30 | 12:00 | 13:30 |
13 | 15 | 久岡 孝二 | Ve.Combat Camo | TEAM MITANI | 8:29 | 11:59 | 13:29 |
14 | 16 | 磯谷 玲 | Be.EVO 2T | Beta TRproduct | 8:28 | 11:58 | 13:28 |
国際A級 | |||||||
1 | 1 | 小野 貴史 | ホンダ | オートテクニックスポーツ&クルーズ | 9:25 | 12:55 | 14:25 |
2 | 2 | 村田 慎示 | ホンダ | HRCクラブMITANI | 9:24 | 12:54 | 14:24 |
3 | 3 | 永久保 恭平 | ベータ | TEAMBIGBOX BETA | 9:23 | 12:53 | 14:23 |
4 | 7 | 本多 元治 | ホンダ | ファインモータースクール | 9:22 | 12:52 | 14:22 |
5 | 8 | 平田 雅裕 | スコルパ | victory&チームエクセル | 9:21 | 12:51 | 14:21 |
6 | 9 | 平田 貴裕 | スコルパ | victory&チームエクセル | 9:20 | 12:50 | 14:20 |
7 | 11 | 徳丸 新伍 | ホンダ | チームいんぷす | 9:19 | 12:49 | 14:19 |
8 | 12 | 小谷 徹 | ガスガス | アズーロ&モッツ | 9:18 | 12:48 | 14:18 |
9 | 13 | 山崎 頌太 | ベータ | 宗七音響WiseBetaTeam | 9:17 | 12:47 | 14:17 |
10 | 15 | 伏見 裕貴 | ベータ | アズーロ&BP香川 | 9:16 | 12:46 | 14:16 |
11 | 17 | 三野 明飛夢 | モンテッサ | 9:15 | 12:45 | 14:15 | |
12 | 18 | 尾藤 正則 | ガスガス | チームTe&CACIC | 9:14 | 12:44 | 14:14 |
13 | 20 | 小野田 理智 | TRS | TEAM TOPDOGS | 9:13 | 12:43 | 14:13 |
14 | 22 | 徳丸 貴幸 | ベータ | チームいんぷす | 9:12 | 12:42 | 14:12 |
15 | 23 | 中里 侑 | ガスガス | 9:11 | 12:41 | 14:11 | |
16 | 25 | 三塚 政幸 | シェルコ | TEAM S156 TOPDOGS | 9:10 | 12:40 | 14:10 |
17 | O1 | 氏川 政哉 | ガスガス | GASGAS with MITANI | 9:09 | 12:39 | 14:09 |
18 | O2 | 池田 蓮 | シェルコ | team CACIC | 9:08 | 12:38 | 14:08 |
19 | O3 | 武田 呼人 | ヴェルティゴ | Vertigo with Mitani | 9:07 | 12:37 | 14:07 |
20 | O4 | 小沼 侑暉 | ベータ | TOP DOGS | 9:06 | 12:36 | 14:06 |
21 | O5 | 小林 直樹 | TRS | TEAM. TRS. ETHOS | 9:05 | 12:35 | 14:05 |
22 | 32 | 岡村 祐希 | スコルパ | YSP京葉×KEN OKUYAMA | 9:04 | 12:34 | 14:04 |
23 | 33 | 鈴木 克敏 | ホンダ | オートテクニックスポーツ&SWまるやま | 9:03 | 12:33 | 14:03 |
24 | 34 | 小野瀬 宏宇 | モンテッサ | team整備処 | 9:02 | 12:32 | 14:02 |
25 | 35 | 生田目 俊之 | ホンダ | 闘魚工房・GOTO・温泉友の会 | 9:01 | 12:31 | 14:01 |
26 | 36 | 木下 裕喜 | ベータ | 日信&ANBJ2輪部D.I.D | 8:00 | 12:30 | 13:00 |
27 | 37 | 森岡 慎哉 | ガスガス | TEAM 荘内 | 8:59 | 12:29 | 13:59 |
28 | 38 | 真田 啓行 | ホンダ | team 整備処 | 8:58 | 12:28 | 13:58 |
29 | 39 | 小谷 一貴 | TRS | アズーロ&MOTS | 8:57 | 12:27 | 13:57 |
30 | 40 | 窪谷 貴正 | ガスガス | team 整備処 | 8:56 | 12:26 | 13:56 |
31 | 41 | 松本 龍二 | スコルパ | Victory&トライアル静岡 | 8:55 | 12:25 | 13:55 |
32 | 42 | 武中 裕輝 | ガスガス | MWM | 8:54 | 12:24 | 13:54 |
33 | 43 | 岩見 秀一 | TRS | チーム ナミタ&ウインド | 8:53 | 12:23 | 13:53 |
34 | 44 | 岩田 悟 | ベータ | 知多トライアルクラブ | 8:52 | 12:22 | 13:52 |
35 | 45 | 上本 直樹 | スコルパ | Victory&kamimoto | 8:51 | 12:21 | 13:51 |
36 | 46 | 金沢 清志 | ベータ | TEAM WISE | 8:50 | 12:20 | 13:50 |
37 | 47 | 寺岡 昭雄 | ホンダ | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | 8:49 | 12:19 | 13:49 |
38 | 48 | 荒木 隆介 | ベータ | チーム トップドッグス | 8:48 | 12:18 | 13:48 |
39 | 49 | 佃 大輔 | ベータ | トップドッグス&Met’sクラブ | 8:47 | 12:17 | 13:47 |
40 | 50 | 高橋 健啓 | モンテッサ | 8:46 | 12:16 | 13:46 | |
レディース | |||||||
1 | 1 | 西村 亜弥 | Be.EVO300 | 宗七音響WiseBetaTeam | 8:08 | 11:38 | 13:08 |
2 | 2 | 小玉 絵里加 | Ho.RTL300R | HRCクラブぱわあくらふと | |||
3 | 3 | 小谷 芙佐子 | Sc.SY250FR | Victory & メーテル | 8:07 | 11:37 | 13:07 |
4 | 4 | 寺田 智恵子 | Sh.ST250 | 大典白菊& CASIC | |||
エキシビジョン125 | |||||||
1 | 1 | 宮澤 陽斗 | ベータ | トライアルメッツクラブ | 8:06 | 11:36 | 13:06 |
国際B級 | |||||||
1 | 1 | 磯谷 郁 | ベータ | Beta TR Product | 8:05 | 11:35 | 13:05 |
2 | 2 | 山中 悟史 | ホンダ | HRCクラブ関東 SWまるやま | |||
3 | 3 | 倉持 晃人 | ガスガス | TEAM TOP DOGS | 8:04 | 11:34 | 13:04 |
4 | 5 | 米田 悟 | ベータ | ナミタレーシングチーム | |||
5 | 7 | 小野田 瑞希 | ガスガス | TEAM TOPDOGS | 8:03 | 11:33 | 13:03 |
6 | 8 | 小倉 功太郎 | ホンダ | HRCクラブMITANI | |||
7 | 11 | 川崎 亘 | ガスガス | チーム ウィンド | 8:02 | 11:32 | 13:02 |
8 | 13 | 中村 道貴 | ガスガス | TEAM TOPDOGS | |||
9 | 15 | 山森 篤志 | ホンダ | 8:01 | 11:31 | 13:01 | |
10 | 18 | 喜屋武 蔵人 | ベータ | ライディングマスター | |||
11 | 19 | 和気 聖司 | ガスガス | チームトライコムズ | 8:00 | 11:30 | 13:00 |
12 | 20 | 中田 雅之 | ベータ | club MWM | |||
13 | 23 | 桒原 佳朗 | ベータ | HAZARD BREAKERS | 7:59 | 11:29 | 12:59 |
14 | 24 | 坂井 柚稀 | TRS | TEAM RIDE MAGIC | |||
15 | 28 | 斉藤 隆志 | ホンダ | club MWM | 7:58 | 11:28 | 12:58 |
16 | 30 | 遠藤 博文 | モンテッサ | ライトハウス&ビークル | |||
17 | 31 | 吉平 正男 | ベータ | トライアルチームレオ | 7:57 | 11:27 | 12:57 |
18 | 32 | 岡村 敏美 | シェルコ | TEAM TOPDOGS | |||
19 | 34 | 村田 芳正 | ベータ | 7:56 | 11:26 | 12:56 | |
20 | 35 | 荒生 和人 | ホンダ | TEAM 荘内 | |||
21 | 36 | 笹川 清司 | ベータ | 7:55 | 11:25 | 12:55 | |
22 | 37 | 椎根 弘守 | ホンダ | ||||
23 | 38 | 八ツ星 栄 | シェルコ | 7:54 | 11:24 | 12:54 | |
24 | 39 | 河合 浩司 | シェルコ | ||||
25 | 40 | 守屋 篤 | シェルコ | TEAM-TOPDOGS | 7:53 | 11:23 | 12:53 |
26 | 41 | 長棹 良範 | ベータ | Team TMUC | |||
27 | 42 | 垣内 勇人 | ガスガス | トライアルチームLEO | 7:52 | 11:22 | 12:52 |
28 | 43 | 千葉 伸哉 | モンテッサ | TEAM-荘内 | |||
29 | 44 | 串馬 啓之 | ホンダ | TEAM Tricomz | 7:51 | 11:21 | 12:51 |
30 | 45 | 谷中 真一 | シェルコ | club MWM | |||
31 | 46 | 山口 太一 | シェルコ | 7:50 | 11:20 | 12:50 | |
32 | 47 | 佐藤 定光 | シェルコ | ||||
33 | 48 | 柴崎 由則 | ベータ | CSアンクル&メッツ&爆笑TR | 7:49 | 11:19 | 12:49 |
34 | 49 | 中村 雄樹 | ホンダ | 知多トライアルクラブ | |||
35 | 50 | 石塚 敦志 | シェルコ | 西田 睦 | 7:48 | 11:18 | 12:48 |
36 | 51 | 栗原 賢司 | ベータ | 上州トライアル | |||
37 | 52 | 遠矢 博輝 | ホンダ | 7:47 | 11:17 | 12:47 | |
38 | 53 | 塩田 雅史 | ホンダ | Tトレックフィールド510荘内 | |||
39 | 54 | 葛西 臣央 | シェルコ | 7:46 | 11:16 | 12:46 | |
40 | 55 | 川崎 成弥 | ベータ | ||||
41 | 56 | 鈴木 康友 | ベータ | 7:45 | 11:15 | 12:45 | |
42 | 57 | 新井 昭多 | ガスガス | club MWM | |||
43 | 58 | 綿引 森夫 | ベータ | ライディングマスター | 7:44 | 11:14 | 12:44 |
44 | 59 | 杉浦 守 | スコルパ | チーム エクセル | |||
45 | 60 | 平田 忠彦 | ベータ | TEAM WISE | 7:43 | 11:13 | 12:43 |
46 | 61 | 八木 修身 | ガスガス | サクラTSRメッツ不老天狗 | |||
47 | 62 | 滝浪 猛 | ベータ | チーム浅草 | 7:42 | 11:12 | 12:42 |
48 | 63 | 山中 勝秀 | ベータ | ||||
49 | 64 | 国領 孝 | ガスガス | ライディング マスター | 7:41 | 11:11 | 12:41 |
50 | 65 | 大橋 正幸 | ホンダ | CSアンクル&メッツ&爆笑TR | |||
51 | 66 | 早乙女 護 | シェルコ | club MWM | 7:40 | 11:10 | 12:40 |
52 | 67 | 郡司 義宏 | モンテッサ | ライディングマスター | |||
53 | 68 | 近藤 直行 | ガスガス | GASGASダウンタウンR/C | 7:39 | 11:09 | 12:39 |
54 | 69 | 井之前 拓実 | ガスガス | GASGAS with MITANI | |||
55 | 70 | 阿部 真志 | ベータ | 7:38 | 11:08 | 12:38 | |
56 | 71 | 西賀 順一郎 | ベータ | TEAM TOP DOGS | |||
57 | 72 | 増田 浩之 | ホンダ | TEAM TR-PRODUCT | 7:37 | 11:07 | 12:37 |
58 | 73 | 大治 雅也 | ベータ | club MWM | |||
59 | 74 | 北村 隆典 | TRS | 代田村トライアルクラブ | 7:36 | 11:06 | 12:36 |
60 | 75 | 菊地 雄二 | シェルコ | TOP DOGS | |||
61 | 76 | 井原 英二郎 | シェルコ | 7:35 | 11:05 | 12:35 | |
62 | 77 | 岩井 睦 | ベータ | 嵐山不老天狗 | |||
63 | 78 | 永井 康夫 | ガスガス | 7:34 | 11:04 | 12:34 | |
64 | 79 | 逸見 一平 | ホンダ | イカ臭いおじさんたち | |||
65 | 80 | 原嶌 明夫 | ホンダ | 秩父WETちーむおけい | 7:33 | 11:03 | 12:33 |
66 | 81 | 宮嶋 清次 | シェルコ | club MWM | |||
67 | 82 | 横倉 正明 | ガスガス | ダウンタウンライダースクラブ | 7:32 | 11:02 | 12:32 |
68 | 83 | 小野 翼 | ガスガス | Team510TF庄内 | |||
69 | 84 | 大和田 寿雄 | ガスガス | GGダウンタウンR/C | 7:31 | 11:01 | 12:31 |
70 | 85 | 村上 慈恩 | ヴェルティゴ | 知多トライアルクラブ | |||
71 | 86 | 水野 大册 | ヴェルティゴ | TEAM TOPDOGS | 7:30 | 11:00 | 12:30 |
72 | 87 | 永田 吉昭 | ベータ | TEAM 正春 |
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2017/02/17_R1_entry.pdf
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2017/02/17_R1_start.pdf
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2017/02/17_R1_timesche.pdf