© トライアル自然山通信 All rights reserved.

全日本選手権最終戦は11月1日開催
2015全日本トライアル選手権シリーズ第7戦東北大会は、11月1日、宮城県スポーツランドSUGOで開催される。
国際B級はすでに山崎頌太のチャンピオンが決まっているが、国際A級スーパーと国際A級は熾烈なタイトル争いが続いている。
いつもの、エントリーリストとスタート順を合体した表に、今回はここまでの獲得ポイントを書き加えてみました。観戦のお供に、プリントアウトしてお持ちください。
開催日
2015年11月1日(日)
会場
宮城県・スポーツランドSUGO
主催
MFJ加盟団体・東北モーターサイクルスポーツ協会
主催協力
スポーツランドSUGO
後援
村田町
公認
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会
開催クラス
国際A級スーパー(IAS)8セクション3ラップ+SS×2
国際A級(IA)8セクション3ラップ
国際B級(IB)10セクション2ラップ
オープントロフィークラス 10セクション2ラップ
入場料
当日2,000円(前売り券なし)
お問い合わせ
東北モーターサイクルスポーツ協会(MFJ東北)
TEL: 022-284-9484
国際A級スーパー(IAS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Rider | Machine | Team | Point | 1ラップ3時間・全4時間半 | ||
Start | 1Lap | Goal | |||||
1 | 小川 友幸 | Ho. | HRCクラブMITANI | 112 | 10:13 | 13:13 | 14:43 |
2 | 黒山 健一 | Ya. | ヤマハファクトリーレーシングTeam | 106 | 10:12 | 13:12 | 14:42 |
3 | 野崎 史高 | Ya. | YSP京葉X KEN OKUYAMA | 88 | 10:11 | 13:11 | 14:41 |
4 | 小川 毅士 | Be. | So7WiseBetaTeam | 84 | 10:10 | 13:10 | 14:40 |
5 | 柴田 暁 | Ho. | HRCクラブMITANI | 64 | 10:09 | 13:09 | 14:39 |
6 | 田中 善弘 | Be. | So7WiseBetaTeam | 60 | 10:08 | 13:08 | 14:38 |
7 | 野本 佳章 | Be. | モトベント&Beta | 50 | 10:07 | 13:07 | 14:37 |
8 | 加賀 国光 | Sh. | トライアルエクスチェンジ | 34 | 10:06 | 13:06 | 14:36 |
9 | 成田 亮 | Be. | HAZARD BREAKERS BETA | 30 | 10:05 | 13:05 | 14:35 |
15 | 吉良 祐哉 | Ga. | チームナミタ | 20 | 10:04 | 13:04 | 14:34 |
14 | 砂田 真彦 | Ho. | オートテクニックスポーツ | 18 | 10:03 | 13:03 | 14:33 |
10 | 斎藤 晶夫 | Ho. | Hondaブルーヘルメット | 16 | 10:02 | 13:02 | 14:32 |
12 | 藤原 慎也 | Os. | Trial Team Fujiwara&ぱわあくらふと | 14 | 10:01 | 13:01 | 14:31 |
13 | 佐藤 優樹 | Ho. | HRCクラブ関東SWまるやま | 0 | 10:00 | 13:00 | 14:30 |
SS(スペシャルセクション)スタートは14時55分より | |||||||
国際A級(IA) | |||||||
No. | Rider | Machine | Team | Point | 1ラップ3時間・全4時間半 | ||
Start | 1Lap | Goal | |||||
O1 | 氏川 湧雅 | Ga. | TEAM MITANI | 96 | 9:53 | 12:53 | 14:23 |
1 | 岡村 将敏 | Ga. | TEAM TOPDOGS・156 | 89 | 9:52 | 12:52 | 14:22 |
3 | 永久保 恭平 | Be. | TEAM BIGBOX BETA | 66 | 9:51 | 12:51 | 14:21 |
9 | 村田 慎示 | Ho. | HRCクラブMITANI | 64 | 9:50 | 12:50 | 14:20 |
5 | 小谷 徹 | Ga. | アズーロ-MOTS | 49 | 9:49 | 12:49 | 14:19 |
10 | 徳丸 新伍 | Ho. | チームいんぷす | 47 | 9:48 | 12:48 | 14:18 |
7 | 武井 誠也 | Ho. | HRCクラブ関東SWまるやま | 45 | 9:47 | 12:47 | 14:17 |
11 | 寺澤 慎也 | Ho. | Team TRproduct | 38 | 9:46 | 12:46 | 14:16 |
12 | 磯谷 玲 | Be. | Beta TRproduct | 38 | 9:45 | 12:45 | 14:15 |
16 | 尾藤 正則 | Be. | チームTe & カシック | 35 | 9:44 | 12:44 | 14:14 |
20 | 平田 雅裕 | Sc. | チーム エクセル | 35 | 9:43 | 12:43 | 14:13 |
13 | 平田 貴裕 | Sc. | チーム エクセル | 31 | 9:42 | 12:42 | 14:12 |
O2 | 久岡 孝二 | Ga. | TEAM MITANI | 19 | 9:41 | 12:41 | 14:11 |
8 | 徳丸 貴幸 | Be. | チームいんぷす | 17 | 9:40 | 12:40 | 14:10 |
18 | 伏見 裕貴 | Be. | アズーロ | 11 | 9:39 | 12:39 | 14:09 |
19 | 小野田 理智 | Ga. | TEAM TOPDOGS | 11 | 9:38 | 12:38 | 14:08 |
14 | 高橋 由 | Ho. | TEAM荘内 | 7 | 9:37 | 12:37 | 14:07 |
17 | 松浦 翼 | Ho. | Honda緑陽会熊本レーシング | 6 | 9:36 | 12:36 | 14:06 |
23 | 小谷 一貴 | Ga. | Azzurro & MOTS | 6 | 9:35 | 12:35 | 14:05 |
22 | 中里 侑 | Ga. | GASGAS RACING | 5 | 9:34 | 12:34 | 14:04 |
21 | 三塚 政幸 | Ho. | TEAM S 156 TOPGODS | 3 | 9:33 | 12:33 | 14:03 |
26 | 倉持 俊輝 | Ga. | TEAM TOPDOGS | 2 | 9:32 | 12:32 | 14:02 |
4 | 小野 貴史 | Ho. | オートテクニックスポーツ&クルーズ | 0 | 9:31 | 12:31 | 14:01 |
25 | 鈴木 克敏 | Ho. | HRCクラブ関東SWまるやま&MOTUL | 0 | 9:30 | 12:30 | 14:00 |
O3 | 木本 真央 | Os. | TEAMぱわあくらふと | 0 | 9:29 | 12:29 | 13:59 |
O4 | 生田目 俊之 | Ho. | 闘魚工房・GOTO・温泉友の会 | 0 | 9:28 | 12:28 | 13:58 |
32 | 佐藤 和人 | Ya. | YSP京葉 × KEN OKUYAMA | 0 | 9:27 | 12:27 | 13:57 |
33 | 森岡 慎哉 | Ga. | TEAM 荘内 | 0 | 9:26 | 12:26 | 13:56 |
35 | 岩田 悟 | Be. | 知多トライアルクラブ | 0 | 9:25 | 12:25 | 13:55 |
36 | 窪谷 貴正 | Ga. | Team整備処 | 0 | 9:24 | 12:24 | 13:54 |
38 | 荒木 隆介 | Be. | チーム トップドックス | 0 | 9:23 | 12:23 | 13:53 |
40 | 木村 大輔 | Sc. | YSP静岡東 & RIDER’S | 0 | 9:22 | 12:22 | 13:52 |
41 | 武中 裕輝 | Ga. | MWM | 0 | 9:21 | 12:21 | 13:51 |
45 | 冨田 雄太 | Ho. | TEAM荘内 | 0 | 9:20 | 12:20 | 13:50 |
47 | 西尾 博文 | Be. | チーム ナミタ | 0 | 9:19 | 12:19 | 13:19 |
48 | 上本 直樹 | Sc. | YSP静岡東 & チームカミモト | 0 | 9:18 | 12:18 | 13:48 |
62 | 川島 光世 | Sc. | Y.P.T.F カーサロンアドバンス | 0 | 9:17 | 12:17 | 13:47 |
64 | 金沢 清志 | Be. | TEAM WISE | 0 | 9:16 | 12:16 | 13:46 |
66 | 沢上 祐介 | Ho. | TEAM荘内 | 0 | 9:15 | 12:15 | 13:45 |
国際A級O3番以降、第1スタートまでのスタート時刻が10月30日に訂正されました | |||||||
国際B級(IB) | |||||||
No. | Rider | Machine | Team | Point | 1ラップ2時間半・全4時間 | ||
Start | 1Lap | Goal | |||||
1 | 山崎 頌太 | Be. | So7 Wise Beta Team | 111 | 9:01 | 11:31 | 13:01 |
7 | 岡村 祐希 | Ga. | TEAM TOPDOGS | 83 | 9:00 | 11:30 | 13:00 |
4 | 松本 龍二 | Sc. | YSP静岡東&トライアル静岡 | 65 | 8:59 | 11:29 | 12:59 |
20 | 寺岡 昭雄 | Ho. | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | 43 | 8:58 | 11:28 | 12:58 |
2 | 沖 勇也 | Be. | ぱわぁくらふと・寅吉一家 | 43 | 8:57 | 11:27 | 12:57 |
3 | 横尾 繁樹 | Be. | TEAM TMUH | 41 | 8:56 | 11:26 | 12:56 |
6 | 倉持 晃人 | Ga. | TEAM TOPDOGS | 36 | 8:55 | 11:25 | 12:55 |
50 | 池田 蓮 | Be. | team CACIC | 36 | 8:54 | 11:24 | 12:54 |
38 | 中村 道貴 | Ga. | TEAM TOP DOGS | 35 | 8:53 | 11:23 | 12:53 |
11 | 小沼 侑暉 | Be. | TEAM BIGBOX | 28 | 8:52 | 11:22 | 12:52 |
29 | 多田 雅志 | Ho. | Honda緑陽会熊本レーシング | 23 | 8:51 | 11:21 | 12:51 |
5 | 米田 悟 | Be. | チームナミタレーシング | 20 | 8:50 | 11:20 | 12:50 |
8 | 山森 篤志 | Sc. | チームトライアル静岡 | 18 | 8:49 | 11:19 | 12:49 |
39 | 小野田 瑞希 | Ga. | TEAM TOP DOGS | 6 | 8:48 | 11:18 | 12:48 |
9 | 中田 雅之 | Ho. | club MWM | 6 | 8:47 | 11:17 | 12:47 |
27 | 吉平 正男 | Be. | トライアルチームLEO | 5 | 8:46 | 11:16 | 12:46 |
34 | 菅原 薫 | Be. | 5 | 8:45 | 11:15 | 12:45 | |
33 | 串馬 啓之 | Mo. | チーム トライコムズ | 4 | 8:44 | 11:14 | 12:44 |
66 | 大神 智樹 | Ho. | HRCクラブ関東&TOPDOGS | 3 | 8:43 | 11:13 | 12:43 |
18 | 笹川 清司 | Be. | 2 | 8:42 | 11:12 | 12:42 | |
21 | 遠藤 博文 | Ho. | ライトハウス&シープラネット | 2 | 8:41 | 11:11 | 12:41 |
42 | 岡村 敏美 | Ga. | TOP DOGS | 1 | 8:40 | 11:10 | 12:40 |
10 | 岩見 秀一 | Mo. | チームナミタ&ウインド | 0 | 8:39 | 11:09 | 12:39 |
24 | 村田 芳正 | Be. | 0 | 8:38 | 11:08 | 12:38 | |
28 | 安食 泰充 | Ga. | TEAM荘内 | 0 | 8:37 | 11:07 | 12:37 |
35 | 宮嶋 清次 | Ho. | club MWM | 0 | 8:36 | 11:06 | 12:36 |
36 | 永田 吉昭 | Be. | チーム正春 | 0 | 8:35 | 11:05 | 12:35 |
37 | 早乙女 護 | Ga. | club MWM | 0 | 8:34 | 11:04 | 12:34 |
40 | 近藤 直行 | Ga. | GASGASダウンタウンR/C | 0 | 8:33 | 11:03 | 12:33 |
41 | 小倉 功太郎 | Be. | TEAM MITANI | 0 | 8:32 | 11:02 | 12:32 |
43 | 斉藤 隆志 | Ho. | club MWM | 0 | 8:31 | 11:01 | 12:31 |
44 | 高山 和広 | Ga. | TOP DOGS | 0 | 8:30 | 11:00 | 12:30 |
45 | 中村 雄樹 | Ho. | 知多トライアルクラブ | 0 | 8:29 | 10:59 | 12:29 |
46 | 守屋 篤 | Ho. | TEAM-TOP-DOGS | 0 | 8:28 | 10:58 | 12:28 |
47 | 河合 浩司 | Ho. | 0 | 8:27 | 10:57 | 12:27 | |
48 | 郡司 義宏 | Mo. | ライディングマスター | 0 | 8:26 | 10:56 | 12:26 |
49 | 葛西 臣央 | Ho. | 0 | 8:25 | 10:55 | 12:25 | |
52 | 新井 昭多 | Ga. | club MWM | 0 | 8:24 | 10:54 | 12:24 |
53 | 川崎 成弥 | Be. | 0 | 8:23 | 10:53 | 12:23 | |
55 | 原嶌 明夫 | Ho. | 秩父WET TEAMおけい | 0 | 8:22 | 10:52 | 12:22 |
56 | 若林 敬 | Ho. | 秩父WEEKENDTRIAL | 0 | 8:21 | 10:51 | 12:21 |
57 | 天瀬 靖 | Be. | 0 | 8:20 | 10:50 | 12:20 | |
58 | 山中 勝秀 | Be. | 0 | 8:19 | 10:49 | 12:19 | |
59 | 峯崎 重樹 | Mo. | カントリーライダース1軍 | 0 | 8:18 | 10:48 | 12:18 |
60 | 武藤 幸志 | Be. | 秋田TRC&TEAM荘内 | 0 | 8:17 | 10:47 | 12:17 |
62 | 菊地 雄二 | Ga. | TOP DOGS | 0 | 8:16 | 10:46 | 12:16 |
63 | 吉田 淳 | Ga. | 美G簿XRTTREK | 0 | 8:15 | 10:45 | 12:15 |
64 | 遠矢 博輝 | Ho. | 0 | 8:14 | 10:44 | 12:14 | |
65 | 千葉 靖彦 | Ho. | 0 | 8:13 | 10:43 | 12:13 | |
68 | 佐藤 定光 | Ho. | 0 | 8:12 | 10:42 | 12:12 | |
69 | 平田 忠彦 | Be. | TEAM WISE | 0 | 8:11 | 10:41 | 12:11 |
70 | 菅野 貴史 | Be. | 遠軽トライアルクラブ | 0 | 8:10 | 10:40 | 12:10 |
71 | 佐藤 友一 | Ho. | チームハタヤマ | 0 | 8:09 | 10:39 | 12:09 |
72 | 島田 武男 | Be. | チーム カシック DID | 0 | 8:08 | 10:38 | 12:08 |
73 | 松岡 靖和 | Be. | Teamアクティブデンジャラス | 0 | 8:07 | 10:37 | 12:07 |
76 | 桒原 佳朗 | Ga. | HAZARD BREAKERS | 0 | 8:06 | 10:36 | 12:06 |
77 | 八木 修身 | Ho. | S.TSR.メッツ.風呂天狗 | 0 | 8:05 | 10:35 | 12:05 |
78 | 千葉 伸哉 | Ga. | TEAM-荘内 | 0 | 8:04 | 10:34 | 12:04 |
79 | 桑原 秀典 | Be. | 福島トライアルチーム会津支部 | 0 | 8:03 | 10:33 | 12:03 |
80 | 浦山 和巳 | Mo. | TEAM荘内&三吉 | 0 | 8:02 | 10:32 | 12:02 |
81 | 水野 大册 | Ho. | TEAM TOP DOGS | 0 | 8:01 | 10:31 | 12:01 |
82 | 田中 聖志 | Ho. | 羽生山トライアル | 0 | 8:00 | 10:30 | 12:00 |
83 | 大和田 寿雄 | Ga. | GG ダウンタウンR/C | 0 | 7:59 | 10:29 | 11:59 |
84 | 岩川 寛樹 | Be. | モトベント | 0 | 7:58 | 10:28 | 11:58 |
85 | 谷中 真一 | Ga. | club MWM | 0 | 7:57 | 10:27 | 11:57 |
87 | 小野寺 次郎 | Ho. | TEAM荘内 | 0 | 7:56 | 10:26 | 11:56 |
88 | 北村 隆典 | Ga. | 代田村トライアルクラブ | 0 | 7:55 | 10:25 | 11:55 |
オープントロフィー | |||||||
No. | Rider | Machine | Team | Point | 1ラップ2時間半・全4時間 | ||
Start | 1Lap | Goal | |||||
L1 | 小玉 絵里加 | Be. | TEAMぱわあくらふと | 7:50 | 10:20 | 11:50 | |
L2 | 小谷 芙佐子 | Sc. | スコルパレーシングチーム | 7:51 | 10:21 | 11:51 | |
125_3 | 磯谷 郁 | Be. | 7:52 | 10:22 | 11:52 | ||
OVE50 | 岩田 稔 | Ho. | 知多トライアルクラブ | 7:53 | 10:23 | 11:53 |

初夏の風とともに自然山通信2022年5月号電子版をどうぞ
自然山通信5月号PDF版をお届けします。ご購入、ダウンロードして、お手元の電子機器(パソコン、タブレット、スマホ、あるいはテレビなど)でお楽…