2023年3月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  1. リザルト関東
  2. トライアル・デ・ナシオン
  3. イベント(大会)
  4. イベント(大会)
  5. イベント(大会)
  6. リザルト中国
  7. TRJ / MFJ
  8. イベント(大会)
  9. MFJトライアル
  10. リザルト関東
  11. イベント(大会)
  12. MFJ
  13. リザルト中国
  14. リザルト関東
  15. イベント(大会)
  16. イベント(大会)
  17. イベント(大会)
  18. イベント(大会)
  19. イベント(大会)
  20. リザルト中部
  21. 2017TDN
  22. トライアル・デ・ナシオン
  23. リザルト関東
  24. リザルト中国
  25. 2017お勉強会
  26. リザルト中国
  27. イベント(大会)
  28. イベントリザルト
  29. リザルト中国
  30. リザルト中国
  31. TRJ / MFJ
  32. イベント(その他)
  33. リザルト中国
  34. イベント(大会)
  35. リザルト九州
  36. TRJ / MFJ
  37. リザルト中国

© トライアル自然山通信 All rights reserved.

'07中部トライアル選手権第5戦

’07中部トライアル選手権第5戦

●2007年5月20日(日)
●鈴鹿ツインサーキット
●チームLEO

NBクラス
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G 減点 C計
1 7 小野 朝正 SCORPA 125F 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 28
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 26 苗代 善彦 SHERCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 川村 道徳 RTL250F 13 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3 28
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 32 桐畑 憲史 BETA Rev3 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 27
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 加納 光成 SCORPA 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 27
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 82 竹本 貢平 SCORPA 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 26
9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 15 山田 和樹 BETA Rev3 16 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 5 5 27
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 38 加藤 弘雄 COTA 4RT 11 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 5 26
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 55 小林 実 MONTESA 315R 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 5 26
12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46 鈴木 智久 TLM 220R 21 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 6 26
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 86 森藤 正之 TLM220R 15 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 6 24
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 13 橋田 弘輝 RTL250F 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 27
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
13 52 岩田 悟 BETA Rev3 23 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7 8 27
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 9 森田 雄次 RTL250F 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 25
14 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
15 2 岡部 豊治 GASGAS 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 25
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
16 20 山村 史人 GASGAS 25 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 7 9 23
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
17 118 安藤 政弥 GASGAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26
10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
17 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5
18 68 建沼 勝義 BETA Rev3 18 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 5 11 24
23 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 76 広 昌明 RTL250F 12 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 12 25
19 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6
19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
20 109 深谷 健治 BETA Rev3 17 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5 12 22
21 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4
20 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
21 49 藤田 秀一 GASGAS 28 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 8 14 23
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 110 宮澤 拓雄 GASGAS 19 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6 15 24
18 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
23 119 中谷 浩樹 SCORPA 36 0 1 0 0 5 3 0 3 0 0 12 15 23
27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 8 渥美 智巳 TLM220R 39 0 5 3 5 1 0 0 0 0 0 14 16 25
29 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 28 望月 義之 SHERCO 20 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 6 17 23
24 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 6
25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
26 112 大岩 保則 SCORPA 26 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 8 17 22
26 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
26 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
27 67 服部 治博 GASGAS 30 0 1 0 0 1 0 0 3 2 2 9 17 22
22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 7
28 25 吉野 昌宏 SHERCO 33 0 1 3 0 5 0 1 0 0 0 10 17 21
25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
28 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
29 117 安藤 政勝 SHERCO 37 0 5 2 3 2 0 0 0 0 0 12 18 22
32 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 3 山本 洋司 SHERCO 24 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 7 19 22
30 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 9
30 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
31 41 川崎 雅久 BETA Rev-3 31 0 1 3 0 1 2 0 2 0 0 9 19 15
28 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
31 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5
32 51 谷口 勇次郎 MONTESA 315R 14 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 20 20
35 0 5 0 3 3 0 3 0 0 0 14
32 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
33 12 杉本 清司 COTA 4RT 44 1 3 0 3 3 1 0 5 0 0 16 20 20
37 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 24 浅野 大輔 BETA Rev3 27 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 8 21 17
36 0 3 3 1 1 0 1 1 0 0 10
34 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
35 40 山本 徳嘉 BETA Rev3 40 0 5 2 1 5 0 0 1 0 0 14 22 19
33 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
35 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5
36 4 小倉 孝紀 RTL250F 43 0 5 2 1 3 5 0 0 0 0 16 23 22
31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
37 62 隅田 吉孝 BETA Rev-3 41 0 5 1 1 2 0 0 5 0 0 14 23 19
38 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 6
37 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
38 87 稗田 大晃 RTL 47 1 5 2 5 2 1 1 0 0 1 18 23 17
44 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
38 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
39 116 嘉納 拓司 TLM220R 52 0 2 2 5 2 3 0 5 3 0 22 24 21
46 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 71 小林 建児 SHERCO 22 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 6 24 18
34 0 2 1 0 5 0 0 1 2 0 11
40 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 7
41 69 岡村 繁 SCORPA 34 0 3 0 1 0 2 1 0 3 0 10 27 18
43 0 0 0 1 2 2 0 5 1 0 11
41 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6
42 114 沢山 照雄 BETA Rev3 29 0 1 1 0 5 1 0 0 0 1 9 28 17
42 0 0 2 0 3 1 0 5 1 0 12
42 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 7
43 27 桐畑 清 SHERCO 42 0 2 3 0 3 3 1 3 0 0 15 28 16
41 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6
43 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 7
44 113 井上 昭 RTL250F 32 0 1 0 0 5 0 0 1 3 0 10 29 20
40 0 0 3 2 3 0 0 3 0 0 11
44 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 8
45 36 村上 慈恩 MONTESA 315R 53 0 2 0 2 5 3 2 3 5 0 22 31 18
49 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
45 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
46 97 大西 譲 SCORPA 125F 35 0 3 2 1 5 0 0 0 0 0 11 32 18
45 0 3 0 1 3 0 0 5 1 0 13
46 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 8
47 61 繁田 恒雄 SHERCO 45 0 3 0 1 3 1 1 5 1 1 16 32 12
48 0 1 3 2 3 1 0 0 0 0 10
47 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 6
48 73 伊藤 敬介 SCORPA 125F 50 0 5 5 5 1 0 5 0 0 0 21 35 19
47 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
48 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 9
49 45 櫻井 晃一郎 TLM 38 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 12 35 15
39 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 8
49 0 5 2 5 2 0 0 1 0 0 15
50 115 稲垣 隆 SCORPA 125F 49 0 5 1 5 3 1 2 1 1 0 19 36 10
51 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 9
50 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 8
51 78 坂田 年彦 GASGAS 54 0 3 0 5 1 5 0 5 5 1 25 39 14
53 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 7
51 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 7
52 93 青木 寛治 SCORPA 48 0 1 3 0 5 5 0 5 0 0 19 40 17
52 0 5 2 0 3 0 0 3 0 0 13
52 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0 8
53 11 佐甲 正則 SHERCO 59 2 5 5 5 3 3 3 5 3 5 39 41 18
55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 95 久村 隆夫 MONTESA 315R 51 1 3 5 2 0 3 0 3 3 1 21 42 12
50 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 7
54 0 1 0 5 1 5 0 1 1 0 14
55 74 福井 久則 RTL250F 46 0 5 0 3 3 1 1 1 3 0 17 53 8
54 1 5 3 5 3 0 1 1 3 0 22
55 0 1 2 1 3 3 3 1 0 0 14
56 50 藤田 美和 MONTESA 57 5 5 5 3 5 5 3 3 0 0 34 62 12
57 0 5 3 1 5 1 3 1 0 0 19
56 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 9
57 60 林田 有樹 RTL250R 55 1 5 5 3 3 3 0 5 0 0 25 63 10
56 1 3 5 0 3 3 0 1 0 0 16
57 3 5 2 3 5 0 0 3 0 1 22
58 44 高里 勝也 SHERCO 56 1 5 5 5 5 2 2 3 2 2 32 77 5
58 0 5 5 5 3 5 3 0 2 0 28
58 0 3 2 1 3 1 3 3 1 0 17
NAクラス
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G 減点 C計
1 9 多田 毅 RTL250F 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 16 23
4 0 0 0 1 1 0 1 0 5 0 8
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 53 垣内 勇人 MONTESA 315R 6 0 2 1 5 0 1 1 0 0 2 12 17 19
6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 56 鈴木 喜昭 TLR250F 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 18 23
1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
3 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 7
4 58 内藤 伸二 GASGAS 3 0 0 0 5 1 1 0 0 1 1 9 20 19
2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
4 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 7
5 46 高間 洋 RTL250F 5 0 0 0 5 2 1 0 0 0 3 11 21 21
5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
6 57 佐久間 進 COTA 4RT 4 0 0 0 5 0 1 1 1 0 1 9 22 20
3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
6 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 9
7 51 松井 寛 RTL250F 9 0 1 0 5 1 5 1 1 1 0 15 28 17
7 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 7
7 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 6
8 23 千種 通保 RTL250R 8 0 2 0 3 1 2 2 0 5 0 15 33 14
8 0 5 0 0 1 1 1 1 0 0 9
8 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 9
9 2 浅野 公信 RTL 250R 13 2 1 2 5 0 5 0 1 2 1 19 34 16
11 0 0 0 5 0 2 0 0 5 0 12
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
10 10 山田 幹郎 GASGAS 7 1 5 0 5 0 0 2 0 1 0 14 37 15
10 2 5 0 5 0 3 0 0 0 0 15
10 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 8
11 1 竹口 彰一 BETA Rev3 11 5 1 0 5 0 2 0 3 1 1 18 41 12
12 2 0 0 5 0 2 0 1 2 2 14
11 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 9
12 14 森 進 COTA 4RT 14 1 5 0 3 3 1 1 2 2 2 20 42 11
13 0 1 0 5 2 2 0 1 0 1 12
12 0 5 0 0 0 1 3 0 1 0 10
13 60 西尾 幸雄 SCORPA 10 0 0 0 5 0 5 1 1 2 3 17 43 15
9 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 11
13 5 0 0 3 0 1 1 2 3 0 15
14 3 細田 俊治 MONTESA 315R 18 0 1 1 3 5 5 0 0 5 5 25 49 11
15 0 1 1 5 0 1 1 0 2 0 11
14 0 0 0 3 3 2 2 0 2 1 13
15 21 塚本 喜八郎 COTA 4RT 17 1 3 0 5 2 3 3 2 2 1 22 49 9
20 0 3 0 3 5 2 2 0 1 1 17
15 1 2 0 5 1 0 0 1 0 0 10
16 65 竹内 伸祐 COTA 4RT 21 1 1 1 5 2 3 5 5 5 0 28 50 12
16 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9
16 1 5 0 5 0 0 0 0 2 0 13
17 34 磯谷 豊 BETA 20 3 5 3 5 0 3 0 5 0 3 27 50 12
18 0 5 0 0 1 1 0 0 1 3 11
17 0 5 0 3 0 1 1 1 0 1 12
18 13 勅使 正輝 GASGAS 12 0 3 1 5 0 1 1 1 3 3 18 51 7
14 1 2 0 3 1 0 1 3 2 3 16
18 3 2 0 5 2 0 2 2 0 1 17
19 4 西川 昌宏 COTA 4RT 15 3 1 5 5 1 5 0 1 0 0 21 53 12
19 5 1 0 5 1 1 1 0 3 0 17
19 0 0 0 5 0 3 5 0 2 0 15
20 24 重永 雅行 RTL 250F 16 0 1 3 5 5 3 1 0 3 1 22 56 10
21 2 1 2 5 3 3 0 0 0 3 19
20 0 3 0 5 1 1 0 0 0 5 15
21 6 小笠原 昌基 GasGas 19 1 5 2 5 2 1 2 1 5 1 25 56 6
17 1 0 0 3 1 3 1 0 1 2 12
21 5 3 1 5 1 0 0 2 0 2 19
22 43 林 秀至 COTA 4RT 22 2 3 1 5 5 3 5 2 1 2 29 65 4
24 1 0 0 3 3 5 1 1 3 2 19
22 2 1 1 5 2 3 0 2 1 0 17
23 20 磯和 光朝 GASGAS 26 5 3 5 5 2 5 1 0 5 5 36 67 9
22 0 0 1 5 0 1 3 0 1 0 11
23 0 3 0 5 1 3 2 0 3 3 20
24 63 祖父江 秀行 SCORPA 250F 23 0 1 3 5 5 3 5 5 3 1 31 73 6
23 1 1 0 5 3 0 3 0 2 1 16
24 1 5 1 5 1 5 3 0 5 0 26
25 45 杉浦 守 GASGAS 125 24 1 3 1 5 5 5 1 3 5 3 32 82 1
25 2 5 1 5 1 3 2 2 3 1 25
25 3 3 0 3 2 5 2 1 3 3 25
26 39 伊藤 太 BETA Rev3 25 5 5 0 5 1 5 2 5 3 3 34 83 3
26 3 2 5 5 5 3 2 2 1 1 29
26 1 5 0 5 1 5 1 1 1 0 20
27 35 犬飼 誠至 MONTESA 315R 27 3 5 5 5 3 3 3 3 5 3 38 86 3
27 2 3 0 5 2 2 3 3 3 2 25
27 1 3 0 5 3 5 3 1 0 2 23
28 62 遠藤 武彦 SHERCO 28 5 5 1 5 5 X 5 5 5 3 49 99 4
28 0 5 1 5 1 5 2 5 5 2 31
28 0 3 3 5 1 5 1 1 0 0 19
IBクラス
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G 減点 C計
1 3 宮道 昌浩 SCORPA 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 8 15 24
1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 7 岩田 稔 MONTESA 315R 4 0 3 3 0 3 0 1 2 3 5 20 33 17
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2 0 0 5 0 2 0 0 3 0 1 11
3 1 繁田 貞臣 GASGAS 2 0 2 3 3 3 0 1 3 1 1 17 33 14
3 2 0 3 0 1 5 0 1 0 2 14
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
4 12 中田 雅之 COTA 4RT 6 0 5 5 3 5 3 0 2 0 0 23 35 19
4 0 0 2 5 0 0 0 3 1 0 11
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 8 山本 涼太 RTL250F 7 1 5 5 5 5 3 0 2 0 3 29 47 8
6 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 12
5 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 6
6 13 松本 龍二 SCORPA 250F 3 0 1 3 2 2 1 2 5 3 0 19 54 9
5 0 3 5 5 1 0 1 0 1 0 16
6 0 5 3 0 2 5 0 2 1 1 19
7 2 高田 貴是 RTL250R 8 0 0 5 5 5 1 1 5 5 3 30 60 11
8 0 5 3 5 1 0 0 2 5 1 22
7 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 8
8 19 木村 大輔 SCORPA 5 0 1 0 5 5 0 0 0 5 5 21 67 10
9 0 5 5 5 3 1 0 5 5 3 32
8 0 2 1 3 0 0 1 1 1 5 14
9 28 平田 浩太郎 RTL250F 9 3 1 3 5 3 5 2 3 2 5 32 74 4
7 1 3 3 3 1 2 0 0 5 0 18
9 1 2 0 5 5 2 2 3 2 2 24
10 23 袴田 浩一 GASGAS 11 1 3 5 5 5 3 1 5 5 5 38 97 2
10 1 5 5 3 3 1 1 5 5 3 32
10 2 5 5 0 3 2 3 5 0 2 27
11 31 酒徳 晃正 RTL250F 10 2 5 5 5 3 3 3 5 5 1 37 102 0
11 1 3 5 5 2 5 2 3 5 5 36
11 1 3 5 3 3 5 1 1 5 2 29

関連記事

自然山通信2023年3月号電子版

春だ春だと喜んでいたら、いきなり夏日になろうかというあたたかい(暑い?)日にもなったりする今日この頃、本格的トライアルシーズンの始まりですね…

自然山通信3月号発売中!

2023年自然山通信3月号の発売です。シーズンオフは氏川政哉・武田呼人・廣畑伸哉がスペインへ。若いライダーがどんどん海外に出て行く時代になり…

新シェルコジャパン、始動

シェルコの、日本総代理店が変わって、このほどその活動が開始された。 (さらに…)…

高田島庭先コンペティション

5月5日(金曜日・こどもの日祝日)、自然山通信ニシマキの住む川内村高田島地区でのクローズドコンペ(ナンバーなしで走れます)を開催…

4/16トライアルバイクテストデイ(茨城県)

2023トライアルバイクテストデイ開催のお知らせ 4月16日、茨城県真壁トライアルパークにて、トライアルバイクテストデイをやります。イ…

HRCクラブMITANIの2023年

HRCクラブMITANIが2023年の参戦体制を発表した。 HRCクラブはHRCのサポートチームで、かつては全日本チャンピオン小川友幸…

小玉絵里加と藤原慎也がGASGASアンバサダーに

全日本レディースゼッケン2番小玉絵里加と、2022年IASを走った藤原慎也が、2023年はGASGASのアンバサダーに就任するという発表があ…

オフロードパークSHIRAI

茨城県真壁町、マカベトライアルランドとともに、筑波山の麓にあるトライアルパークです。 (さらに…)…

奥山トライアルパーク

岐阜県恵那市のトライアルパーク、奥山トライアルパークです。 (さらに…)…

黒山健一、TY-Eで全日本に参戦

ヤマハ発動機が、2023年ヤマハ発動機モータースポーツ活動を発表。主要チーム体制とライダープロフィールを公開した。 (さらに&hel…

ページ上部へ戻る