© トライアル自然山通信 All rights reserved.
東北選手権ポイント
2005東北トライアル選手権シリーズポイントランキング
MFJ東北支部
平成17年9月20日
国際B級クラス(IB) | ||||||||||||||
順 | ゼッケン | ライダー名 | 年齢 | 県名 | 所属クラブ名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
?? | 福島 | 秋田 | 青森 | 岩手 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 山形 | ||||||
1 | 2 | 高橋 由 | 17 | 岩手県 | 個人 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 143 | |
2 | 1 | 椎根 弘守 | 50 | 福島県 | 福島トライアルチーム | 13 | 10 | 16 | 15 | 15 | 9 | 11 | 89 | |
3 | 3 | 安達 文男 | 50 | 新潟県 | 個人 | 0 | 17 | 20 | 10 | 17 | 17 | 81 | ||
4 | 20 | 藤原 竜 | 17 | 秋田県 | アキタMXスポーツ | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 69 | |||
5 | 21 | 中条 恵介 | 24 | 宮城県 | 個人 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 52 | |
6 | 11 | 中村 吉則 | 32 | 福島県 | POP OF GLENCO | 17 | 8 | 9 | 34 | |||||
7 | 22 | 森岡 慎哉 | 16 | 福島県 | POP OF GLENCO | 15 | 17 | 32 | ||||||
8 | 5 | 斉藤 雅仁 | 34 | 山形県 | TEAM 荘内 | 13 | 18 | 0 | 31 | |||||
9 | 24 | 荒生和人 | 46 | 山形県 | TEAM 荘内 | 10 | 7 | 14 | 0 | * | 0 | 31 | ||
10 | 9 | 永井 康夫 | 39 | 宮城県 | 個人 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||
11 | 7 | 天瀬 靖 | 40 | 岩手県 | チーム コズカタ | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||
12 | 16 | 及川 雅行 | 45 | 岩手県 | チーム トンソク | 17 | 17 | |||||||
13 | 8 | 高野 拓也 | 47 | 新潟県 | C、C、M | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
14 | 88 | 二宮真樹 | 23 | 新潟県 | 和光イエローウイング | 13 | 13 | |||||||
15 | 34 | 高橋 麻耶 | 20 | 埼玉県 | TEAM MITANI | 13 | 13 | |||||||
16 | 31 | 宮崎 正年 | 48 | 岩手県 | チーム コズカタ | 11 | 11 | |||||||
17 | 35 | 保科 悦喜 | 44 | 新潟県 | おけさトライアル | 10 | 0 | 10 | ||||||
4 | 新田 良 | 48 | 宮城県 | TEAM HATAYAMA | 0 | 0 | ||||||||
6 | 山口 朋久 | 41 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 安食 泰充 | 39 | 山形県 | 個人 | * | 0 | ||||||||
13 | 佐藤 友一 | 48 | 宮城県 | TEAM HATAYAMA | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 小出 永索 | 48 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 佐藤 芳博 | 44 | 岩手県 | クリーンハート.TTC | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 菅原 祐司 | 43 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 桑原 秀典 | 41 | 福島県 | 福島トライアルチーム | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 小野寺 次郎 | 41 | 山形県 | TEAM 庄内 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 安田 健史 | 47 | 福島県 | POP OF GLENCO | 0 | 0 | ||||||||
29 | 渡辺 孝一 | 51 | 福島県 | POP OF GLENCO | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 村田 睦夫 | 44 | 岩手県 | チーム トンソク | 0 | 0 | ||||||||
32 | 七海 信夫 | 42 | 福島県 | POP OF GLENCO | 0 | 0 | ||||||||
エントリー台数 | 15 | 18 | 13 | 14 | 14 | 17 | 91 | |||||||
出走台数 | 14 | 18 | 12 | 12 | 13 | 16 | 85 | |||||||
国内A級クラス( NA ) | ||||||||||||||
1 | 22 | 沢上 祐介 | 16 | 青森県 | 個人 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | 7 | 佐藤 康貴 | 24 | 宮城県 | クルーズレーシング | 8 | 15 | 20 | 9 | 17 | 9 | 15 | 93 | |
3 | 3 | 三上 広 | 38 | 青森県 | あじゃらトライアルライダース | 17 | 20 | 9 | 17 | 17 | 80 | |||
4 | 26 | 冨田 源蔵 | 44 | 福島県 | 個人 | 7 | 10 | 14 | * | 15 | 20 | 10 | 76 | |
5 | 21 | 博多 弘明 | 41 | 茨城県 | 個人 | 17 | 9 | 0 | 10 | 11 | 15 | 13 | 75 | |
6 | 4 | 阿部 裕美 | 43 | 福島県 | 福島トライアルチーム | 0 | 13 | 18 | 15 | 0 | 11 | 8 | 65 | |
7 | 2 | 佐々木 治 | 43 | 宮城県 | 個人 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | |
8 | 1 | 赤間 直哉 | 41 | 宮城県 | EAGLE | 15 | 8 | 0 | 0 | * | 13 | 0 | 36 | |
9 | 6 | 田中 浩文 | 44 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 11 | 0 | 16 | 0 | * | 7 | 0 | 34 | |
10 | 9 | 野地 稔弘 | 44 | 福島県 | 個人 | 10 | 11 | 10 | 0 | 31 | ||||
11 | 10 | 千葉 靖彦 | 51 | 宮城県 | 個人 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | ||
12 | 28 | 有川 隆 | 45 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | 0 | 13 | 13 | 26 | |||||
13 | 24 | 阿部 正義 | 52 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | |
5 | 松岡 靖和 | 39 | 栃木県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 小出 雅 | 26 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 古賀 猛 | 52 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 平山 勘一 | 46 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 赤間 博行 | 55 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 八京 孝一 | 46 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 0 | 0 | ||||||||
20 | 七木田 信也 | 36 | 岩手県 | TEAMライディングビレッヂ | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 石川 勝 | 38 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | |||
29 | 村木 孝至 | 45 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 西巻 政広 | 50 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 0 | 0 | ||||||||
33 | 佐々木 彦三 | 57 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | 佐々木 祐一郎 | 44 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
36 | 瀬川 宏 | 40 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 宮川 幸久 | 52 | 岩手県 | 夢組 | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | 工藤 定勝 | 55 | 岩手県 | 個人 | 0 | * | 0 | 0 | ||||||
37 | 近藤 純一 | 55 | 新潟県 | おけさトライアル | 0 | 0 | ||||||||
39 | 下畑 和毅 | 43 | 新潟県 | おけさTRクラブ | 0 | 0 | ||||||||
エントリー台数 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 102 | |||||||
出走台数 | 18 | 18 | 13 | 15 | 15 | 16 | 95 | |||||||
国内B級クラス( NB ) | ||||||||||||||
1 | 20 | 紺野 賢二 | 20 | 宮城県 | クルーズレーシング | 10 | 11 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 124 | |
2 | 10 | 佐藤 弘明 | 48 | 福島県 | 個人 | 13 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 97 | ||
3 | 2 | 遠藤 大貴 | 15 | 岩手県 | 個人 | 20 | 13 | 14 | 17 | 11 | 9 | 0 | 84 | |
4 | 25 | 水戸 巧 | 21 | 福島県 | チーム麒麟&OVERLAP | 8 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 0 | 72 | |
5 | 19 | 浦山 和巳 | 30 | 山形県 | 三吉&TEAM荘内 | 0 | 8 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 61 | |
6 | 30 | 池田 有一 | 52 | 岩手県 | 個人 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | 22 | 細川 仁 | 28 | 岩手県 | チーム トンソク | 0 | 9 | 13 | 10 | 0 | * | 32 | ||
8 | 6 | 齋藤 俊一 | 32 | 福島県 | 個人 | 11 | 13 | 7 | 31 | |||||
9 | 11 | 千葉 紀幸 | 32 | 宮城県 | 個人 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | |
10 | 41 | 越河 智 | 34 | 宮城県 | 個人 | 20 | 20 | |||||||
11 | 5 | 村田 克明 | 47 | 岩手県 | TEAMライディングビレッヂ | 18 | 18 | |||||||
12 | 57 | 滝口 輝 | 14 | 茨城県 | 個人 | 17 | 17 | |||||||
13 | 43 | 佐々木 勝城 | 44 | 青森県 | 八戸TR | 17 | 17 | |||||||
14 | 12 | 京極 孝之 | 27 | 茨城県 | 個人 | 17 | 17 | |||||||
15 | 9 | 土岐 徳重 | 30 | 茨城県 | 個人 | 15 | 15 | |||||||
16 | 53 | 佐藤 誠 | 29 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 13 | 13 | |||||||
17 | 33 | 久保 慶浩 | 26 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
18 | 51 | 新保 夏雄 | 32 | 新潟県 | 個人 | 11 | 11 | |||||||
19 | 35 | 速應 健一 | 56 | 岩手県 | 個人 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||
20 | 55 | 井田 俊之 | 28 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | 10 | 10 | |||||||
21 | 24 | 水戸 宣三 | 45 | 福島県 | チーム麒麟 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
22 | 3 | 遠藤 亮 | 38 | 宮城県 | EAGLE | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
23 | 14 | 畠山 裕一 | 46 | 岩手県 | 個人 | 9 | 9 | |||||||
24 | 52 | 二宮 三樹 | 44 | 新潟県 | 個人 | 8 | 8 | |||||||
25 | 17 | 小田桐 幸一 | 51 | 青森県 | あじゃらトライアルライダース | 0 | 0 | * | * | 0 | 7 | 0 | 7 | |
21 | 添川 廣行 | 47 | 秋田県 | 個人 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | |||
23 | 42 | 福島県 | あいづツーリングトライアル | 0 | 0 | |||||||||
26 | 佐藤 俊一 | 20 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 小野寺 勝義 | 47 | 福島県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
28 | 佐藤 友樹 | 19 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 佐俣 紀一郎 | 36 | 宮城県 | 個人 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||||
36 | 南 勝利 | 62 | 千葉県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
37 | 加藤 保五郎 | 45 | 岩手県 | T.T.C.M.&Y | * | 0 | ||||||||
38 | 佐藤 好洋 | 49 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
39 | 小池 一彦 | 38 | 岩手県 | クリーンハートTTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 田口 薫 | 44 | 新潟県 | IBEX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 柴田 祐二 | 37 | 岩手県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 米田 実樹 | 46 | 青森県 | はちとら | 0 | 0 | ||||||||
50 | 小林 正 | 36 | 新潟県 | 個人 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 式部 和孝 | 41 | 新潟県 | おけさトTRクラブ | 0 | 0 | ||||||||
エントリー台数 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 114 | |||||||
出走台数 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 19 | 105 | |||||||
*マークは当日欠席 | ||||||||||||||
第3戦はボーナス大会 |