© トライアル自然山通信 All rights reserved.

7/17全日本第5戦北海道大会
全日本選手権第5戦北海道大会は、2016年7月17日(日)、北海道上川郡(旭川のあたり)わっさむサーキットで開催される。
主催:北海道モーターサイクルスポーツ協会(MFJ北海道)
後援:和寒町
開催クラス
国際A級スーパークラス(IAS)
国際A級クラス(IA)
国際B級クラス(IB)
レディースクラス(LTR)
併催オープントロフィークラス(OP)
併催エキジビション125
入場料
前売 1,500円 当日券/2,000円
※中学生以下無料 駐車場無料
○ローソンチケット窓口及びローソン店内
Loppiにて(Lコード:13502)
お問い合わせ
北海道モーターサイクルスポーツ協会(MFJ北海道)
TEL:011-768-4112
いつものとおり、自然山特製のエントリーリストは、主催者発表の時間割とエントリーリストを合体して、スタート順(の逆順)に並べてみました。つまり、2016年の強い人から順に並んでいる、ということになります。
No. | 氏名 | 年齢 | クラブ名 | マシン | アシスタント | スタート | 1ラップ | ゴール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際A級スーパークラス | ||||||||
1 | 小川 友幸 | 39 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 田中 裕大 | 9:30 | 12:30 | 13:30 |
2 | 黒山 健一 | 37 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 黒山 二郎 | 9:29 | 12:29 | 13:29 |
3 | 野﨑 史高 | 32 | YSP京葉 × KEN OKUYAMA | SCORPA | 中山 浩 | 9:28 | 12:28 | 13:28 |
4 | 小川 毅士 | 29 | 宗七音響 Wise Beta Team | BETA | 宮崎 航 | 9:27 | 12:27 | 13:27 |
5 | 柴田 暁 | 27 | Vertigo with Mitani | Vertigo | 柴田 志彦 | 9:26 | 12:26 | 13:26 |
6 | 田中 善弘 | 39 | 宗七音響 Wise Beta Team | BETA | 山村 史人 | 9:25 | 12:25 | 13:25 |
7 | 野本 佳章 | 28 | Motoviento & Beta | BETA | 野本 欣一 | 9:24 | 12:24 | 13:24 |
12 | 斎藤 晶夫 | 29 | Honda ブルーヘルメット | HONDA | 中谷 博彦 | 9:23 | 12:23 | 13:23 |
8 | 加賀 国光 | 35 | トライアル エクスチェンジ | SHERCO | 村上 慈恩 | 9:22 | 12:22 | 13:22 |
10 | 吉良 祐哉 | 24 | チームナミタ BETA | BETA | 波田 親男 | 9:21 | 12:21 | 13:21 |
14 | 岡村 将敏 | 40 | TOP DOGS & YSP京葉 | SCORPA | 高山 和広 | 9:20 | 12:20 | 13:20 |
13 | 藤原 慎也 | 26 | Team Hiroko | GAS GAS | 藤原 邦彦 | 9:19 | 12:19 | 13:19 |
11 | 砂田 真彦 | 32 | オートテクニックスポーツ | HONDA | 片倉 久斗 | 9:18 | 12:18 | 13:18 |
9 | 成田 亮 | 41 | ハザードブレーカーズBETA | BETA | 9:17 | 12:17 | 13:17 | |
15 | 氏川 湧雅 | 16 | Vertigo with Mitani | Vertigo | 田中 裕人 | 9:16 | 12:16 | 13:16 |
16 | 武井 誠也 | 19 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 武井 明信 | 9:15 | 12:15 | 13:15 |
国際A級 | ||||||||
24 | 小野 貴史 | 37 | オートテクニックスポーツ&クルーズ | HONDA | 竹屋 健二 | 9:06 | 12:06 | 13:06 |
2 | 村田 慎示 | 42 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 9:05 | 12:05 | 13:05 | |
13 | 久岡 孝二 | 16 | TEAM MITANI | GAS GAS | 久岡 誠二 | 9:04 | 12:04 | 13:04 |
1 | 永久保恭平 | 31 | TEAM BIGBOX BETA | BETA | 永久保俊之 | 9:03 | 12:03 | 13:03 |
7 | 磯谷 玲 | 20 | Beta TRproduct | BETA | 磯谷 豊 | 9:02 | 12:02 | 13:02 |
8 | 平田 貴裕 | 26 | Victory&チームエクセル | SCORPA | 9:01 | 12:01 | 13:01 | |
10 | 平田 雅裕 | 29 | Victory&チームエクセル | SCORPA | 9:00 | 12:00 | 13:00 | |
6 | 寺澤 慎也 | 41 | Team TRproduct | HONDA | 8:59 | 11:59 | 12:59 | |
5 | 小谷 徹 | 47 | アズーロ & MOTS | GAS GAS | 増見 吉敏 | 8:58 | 11:58 | 12:58 |
O1 | 山崎 頌太 | 15 | 宗七音響 Wise Beta Team | BETA | 山崎 学 | 8:57 | 11:57 | 12:57 |
18 | 小野田 理智 | 41 | TEAM TOPDOGS | GAS GAS | 8:56 | 11:56 | 12:56 | |
19 | 松浦 翼 | 32 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | 平田 浩太郎 | 8:55 | 11:55 | 12:55 |
23 | 三塚 政幸 | 52 | TEAM S156 TOPDOGS | SHERCO | 8:54 | 11:54 | 12:54 | |
9 | 尾藤 正則 | 43 | チームTe&カシック | BETA | 8:53 | 11:53 | 12:53 | |
17 | 高橋 由 | 28 | チーム荘内 | HONDA | 8:52 | 11:52 | 12:52 | |
21 | 中里 侑 | 19 | GAS GAS | 中里 淨二 | 8:51 | 11:51 | 12:51 | |
25 | 倉持 俊輝 | 19 | TEAM TOPDOGS | GAS GAS | 倉持 等 | 8:50 | 11:50 | 12:50 |
O2 | 岡村 祐希 | 17 | YSP京葉 × KEN OKUYAMA | SCORPA | 日下 達也 | 8:49 | 11:49 | 12:49 |
O3 | 松本 龍二 | 26 | Victory&トライアル静岡 | SCORPA | 松本 和宏 | 8:48 | 11:48 | 12:48 |
32 | 川島 光世 | 39 | Victory CSアドバンス | SCORPA | 8:47 | 11:47 | 12:47 | |
35 | 金沢 清志 | 45 | TEAM WISE | BETA | 増田 浩之 | 8:46 | 11:46 | 12:46 |
37 | 窪谷 貴正 | 51 | Team整備処 | GAS GAS | 8:45 | 11:45 | 12:45 | |
41 | 鈴木 克敏 | 27 | HRCクラブ関東SWまるやま&MOTUL | HONDA | 鈴木 美雄 | 8:44 | 11:44 | 12:44 |
44 | 上本 直樹 | 24 | Victory &チームカミモト | SCORPA | 上本 敏弘 | 8:43 | 11:43 | 12:43 |
47 | 木村 大輔 | 33 | Victory &RIDER’S | SCORPA | 久保 雄彦 | 8:42 | 11:42 | 12:42 |
50 | 多田 雅志 | 30 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | 香川 義幸 | 8:41 | 11:41 | 12:41 |
66 | 大西 貴 | 45 | TEAM MITANI | Vertigo | 8:40 | 11:40 | 12:40 | |
国際B級 | ||||||||
39 | 氏川 政哉 | 13 | TEAM MITANI | GAS GAS | 出口 俊宏 | 8:32 | 11:32 | 12:32 |
3 | 池田 蓮 | 15 | Team CACIC | SHERCO | 今田 好範 | 8:31 | 11:31 | 12:31 |
4 | 小沼 侑暉 | 22 | BETA | 8:30 | 11:30 | 12:30 | ||
73 | 武田 呼人 | 14 | TEAM MITANI | GAS GAS | 8:29 | 11:29 | 12:29 | |
2 | 倉持 晃人 | 17 | TEAM TOPDOGS | GAS GAS | 8:28 | 11:28 | 12:28 | |
41 | 山中 悟史 | 16 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 山中 猛稔 | 8:27 | 11:27 | 12:27 |
43 | 磯谷 郁 | 13 | Beta TRproduct | BETA | 8:26 | 11:26 | 12:26 | |
21 | 小野田 瑞希 | 17 | TEAM TOPDOGS | GAS GAS | 8:25 | 11:25 | 12:25 | |
1 | 沖 勇也 | 19 | TEAM ぱわあくらふと | HONDA | 8:24 | 11:24 | 12:24 | |
40 | 小倉 功太郎 | 17 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 小倉 暁 | 8:23 | 11:23 | 12:23 |
10 | 米田 悟 | 58 | チームナミタレーシング | BETA | 8:22 | 11:22 | 12:22 | |
66 | 桒原 佳朗 | 17 | HAZARD BREAKERS | BETA | 桒原 一好 | 8:21 | 11:21 | 12:21 |
25 | 津谷 秀明 | 40 | 好奇心辿って楽しい予感の方へ | Vertigo | 8:20 | 11:20 | 12:20 | |
20 | 光岡 伸明 | 59 | ムーラン・ド・ラ・ギャレット | BETA | 8:19 | 11:19 | 12:19 | |
26 | 菅原 薫 | 44 | BETA | 8:18 | 11:18 | 12:18 | ||
27 | 斉藤 隆志 | 46 | club MWM | HONDA | 8:17 | 11:17 | 12:17 | |
28 | 串馬 啓之 | 55 | TEAM TRICOMZ | HONDA | 8:16 | 11:16 | 12:16 | |
29 | 椎根 弘守 | 61 | HONDA | 8:15 | 11:15 | 12:15 | ||
37 | 岡村 敏美 | 61 | TEAM TOPDOGS | SHERCO | 8:14 | 11:14 | 12:14 | |
42 | 宮嶋 清次 | 58 | club MWM | SHERCO | 8:13 | 11:13 | 12:13 | |
44 | 佐藤 定光 | 62 | SHERCO | 8:12 | 11:12 | 12:12 | ||
45 | 喜屋武 蔵人 | 41 | ライディングマスター | BETA | 8:11 | 11:11 | 12:11 | |
46 | 永田 吉昭 | 45 | TEAM 正春 | BETA | 鈴木 香織 | 8:10 | 11:10 | 12:10 |
47 | 早乙女 護 | 60 | club MWM | SHERCO | 8:09 | 11:09 | 12:09 | |
48 | 近藤 直行 | 48 | GAS GAS | 山辺 直美 | 8:08 | 11:08 | 12:08 | |
49 | 荒生 和人 | 59 | HRCクラブ 荘内 | HONDA | 8:07 | 11:07 | 12:07 | |
50 | 佐々木 治 | 54 | BETA | 8:06 | 11:06 | 12:06 | ||
51 | 菅野 貴史 | 33 | 遠軽トライアルクラブ | BETA | 8:05 | 11:05 | 12:05 | |
52 | 塩田 雅史 | 48 | TEAM トレックフィールド | HONDA | 8:04 | 11:04 | 12:04 | |
54 | 福本 篤 | 54 | まるふくページBLOGよろしく | GAS GAS | 8:03 | 11:03 | 12:03 | |
55 | 神野 秀樹 | 51 | トライアルスポーツクラブ札幌 | BETA | 8:02 | 11:02 | 12:02 | |
57 | 渡辺 祐貴 | 28 | トライアルスポーツクラブ札幌 | SCORPA | 8:01 | 11:01 | 12:01 | |
58 | 福島 秀敬 | 48 | 函館トライアルクラブ | GAS GAS | 8:00 | 11:00 | 12:00 | |
レディスクラス | ||||||||
6 | 西村 亜弥 | 宗七音響 Wise Beta Team | BETA | 谷井 和彦 | 8:37 | 11:37 | 12:37 | |
2 | 小玉 絵里加 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HONDA | 8:36 | 11:36 | 12:36 | ||
1 | 小谷 芙佐子 | Victory & メーテル | SCORPA | 小谷 明広 | 8:35 | 11:35 | 12:35 | |
4 | 佐々木 淳子 | HAZARD BREAKERS | BETA | 8:34 | 11:34 | 12:34 | ||
オープントロフィーNAクラス | ||||||||
1 | 内田 尚志 | 40 | トライアルスポーツクラブ札幌 | BETA | 8:33 | 11:33 | 12:33 |
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2016/07/1607_r5_entry.pdf
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2016/07/1607_r5_start.pdf
https://www.shizenyama.com/wp-content/uploads/2016/07/1607_r5_tsuchi.pdf