© トライアル自然山通信 All rights reserved.

全日本最終戦は10月21日、スポーツランドSUGOにて
2018全日本選手権第7戦東北大会は、10月21日、宮城県スポーツランドSUGOで開催される。
自然山通信謹製、ランキング順(スタートの逆順)に並べたエントリーリストを観戦のおともにどうぞ。
今回の4クラスの開催クラスのうち、レディースクラスをのぞく3クラスのチャンピオンがまだ決まっておらず、しかもいずれも大接戦。最終戦はタイトル争いがたいへんに興味深い。
国際A級スーパーでは、まず小川友幸と野崎史高のチャンピオン争いが最大の焦点だ。ポイント差は3点あるも、野崎が優勝、小川が2位ならチャンピオンは野崎になる。
優勝 | 2位 | 3位 | チャンピオン |
---|---|---|---|
小川友幸 | 野崎史高 | 小川友幸 | |
野崎史高 | 小川友幸 | 野崎史高 | |
小川友幸 | 野崎史高 | 小川友幸 | |
野崎史高 | 小川友幸 | 小川友幸 |
上の表のように、二人が共に勝てなかった場合はポイントをリードしている小川が有利となるが、事実上、最終戦で勝ったほうがチャンピオンになるという一騎打ち状態だ。
ランキング4位はまた大接戦。第6戦終了現在では小川毅士が柴田暁に1点リードしているが、4位と5位では獲得ポイントが2点あるので、柴田の逆転のチャンスは少なからずある。また柴田は北海道大会で3位になっているので、仮に同点となった場合(柴田5位、毅士6位の場合など)は柴田がランキング4位を獲得することになる。
そしてまた、ランキング6位争いも熾烈だ。終盤戦に調子を上げている氏川政哉とゼッケン6番を守りたい齊藤晶夫は同ポイント。この二人は、最終戦で上位に入ったほうがランキング上位につけることになるが、一方、この二人に3点差で藤原慎也がつけている。1戦で3点差をひっくり返すのはなかなかむずかしいが、可能性はゼロではない。ランキング5位争いは氏川、齊藤、藤原の3人で激しく争われることになる。
一方、ランキング11位以下については、6位に入れば10点、14位なら1点と、順位の入れ替わりが大きいだけに、まだまだランキングの変動もありそうだ。
国際A級では、ランキングトップの武井誠也が一歩リードしているが、4点差でランキング2位の小野貴史は宮城県出身。SUGOでも、これまで2勝している。武井がこのまま逃げ切ってチャンピオンとなれるかどうか。注目したいところだ。武井は2015年にIAランキング5位でIASに昇格したが、2016年にはケガをするなどして満足の結果が得られず、再びIAでの戦いに挑んでいる。次はチャンピオンをとってIASにと願う武井。最終戦の活躍や、いかに。
レディースクラスは、チャンピオンをはじめ、ランキングはほぼ固まっている。このクラスは順位争いが楽しみ、ということになる。優勝はともかく、2位以下はどんな順番になってもおかしくない。
国際B級は、こちらもランキング争いは接戦だ。まず和気聖司と冨名腰慶亮のチャンピオン争い。和気が3点リードで最終戦に臨むが、小川友幸vs野崎史高の争いと同様で、どちらかが優勝すれば、優勝したほうがチャンピオンを決めることになる。
しかし国際B級は勝つ実力を持った選手が多いので、チャンピオン争いもポイント計算がむずかしい戦いになる可能性はある。
もうひとつの戦いは、ランキング5位までの国際A級昇格争いだ。現在ランキング5位の中村道貴は53ポイント、6位タイの小野田瑞樹(6位の塚本厚志は今大会には出場しない)は51ポイント。昇格争いボーダーラインのこの2点差は逆転の可能性が充分にある点差だ。
どこまでがA級昇格の可能性があるのかを見てみると、現在のランキング5位までの5名の他は、小野田と、もう一人現在64点の小倉功太郎(ランキング9位)まで。ただ、小倉がIA昇格切符を手に入れるには、中村がポイント圏外となって、小倉が優勝しなければいけないという狭き門になる。逆に、いまのところ昇格が決定しているのはチャンピオン争いをする和気と冨名腰の二人だけで、ランキング3位から5位までの3名は、仮に無得点に終わったりすると、順位を逆転される可能性も残っている。
最後の最後まで油断できない戦い。それが最終戦東北大会だ。
開催日:2018年10月21日(日)
開催場所:スポーツランドSUGOトライアル特設会場
開催クラス:国際A級スーパークラス
国際A級クラス
国際B級クラス
レディスクラス
問合せ先:東北モーターサイクルスポーツ
TEL:022-284-9484/FAX:022-289-8470
観戦情報
入場料
当日券:¥3,000/駐車券¥1,000(別)
前売り券¥2,500/駐車券付き¥3,300(込)
国際A級スーパー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Rider | Machine | Team | Start | 1Lap | Goal | Assistant | ||
1 | 1 | 小川 友幸 | Ho.RTL300R | HRCクラブMITANI | 8:51 | 11:51 | 13:21 | 田中裕大 | |
2 | 3 | 野崎 史高 | Ya.TYS250Fi | YSP京葉X KEN OKUYAMA | 8:50 | 11:50 | 13:20 | 中山 浩 | |
3 | 2 | 黒山 健一 | Ya.TYS250Fi | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 8:49 | 11:49 | 13:19 | 黒山二郎 | |
4 | 4 | 小川 毅士 | Be.EVO 2T 300 | 宗七音響WiseBetaTeam | 8:48 | 11:48 | 13:18 | 小川秀司 | |
5 | 5 | 柴田 暁 | Ve.CombatVirtical | Vertigo with Mitani | 8:47 | 11:47 | 13:17 | 津谷秀明 | |
6 | 15 | 氏川 政哉 | Ga.TXT GP280 | GASGAS with MITANI | 8:46 | 11:46 | 13:16 | 中谷博彦 | |
7 | 7 | 斎藤 晶夫 | Ho.RTL300R | Hondaブルーヘルメット | 8:45 | 11:45 | 13:15 | 氏川湧雅 | |
8 | 10 | 藤原 慎也 | Ga. TXT GP300R | TEAM FUJIWARA & KOKOROCARE | 8:44 | 11:44 | 13:14 | 山本滋亮 | |
9 | 13 | 岡村 将敏 | Sc.SC300 | TOPDOGS & YSP京葉 | 8:43 | 11:43 | 13:13 | 高山和広 | |
10 | 11 | 吉良 祐哉 | Tr.RR300 | TEAM NAMITA TRRS | 8:42 | 11:42 | 13:12 | 吉良知晟 | |
11 | 8 | 久岡 孝二 | Ya.TYS250Fi | victory | 8:41 | 11:41 | 13:11 | 久岡誠二 | |
12 | 16 | 平田 貴裕 | Sc.SC300 | victory&チームエクセル | 8:40 | 11:40 | 13:10 | 荒木隆介 | |
13 | 14 | 磯谷 玲 | Be.EVO 2T | Beta TRProduct | 8:39 | 11:39 | 13:09 | 磯谷豊 | |
14 | 9 | 成田 亮 | Sh.ST300 | ハザードブレーカーズ | 8:38 | 11:38 | 13:08 | ||
国際A級 | |||||||||
No. | Rider | Machine | Team | Start | 1Lap | Goal | Assistant | ||
1 | 5 | 武井 誠也 | Ho.RTL300R | HRCクラブ関東まるやま&Fine | 8:36 | 11:36 | 13:06 | 武井明信 | |
2 | 2 | 小野 貴史 | Ho.RTL300R | ATJRacing&HRCクラブクルーズ | 8:35 | 11:35 | 13:05 | 竹屋健二 | |
3 | 1 | 永久保 恭平 | Be.EVO2T | とうくりBIGBOX BETA | 8:34 | 11:34 | 13:04 | 永久保俊之 | |
4 | 7 | 山崎 頌太 | Be.EVO2T | 宗七音響WiseBetaTeam | 8:33 | 11:33 | 13:03 | 山崎 学 | |
5 | 8 | 徳丸 新伍 | Ho.RTL300R | HRCクラブぱわあくらふと&いんぷす | 8:32 | 11:32 | 13:02 | ||
6 | 17 | 武田 呼人 | Ve.Combat Camo | Vertigo with Mitani | 8:31 | 11:31 | 13:01 | 田中 裕人 | |
7 | 4 | 村田 慎示 | Ho.RTL300R | HRCクラブMITANI | 8:30 | 11:30 | 13:00 | 上田 万法 | |
8 | 11 | 坂田 匠太 | Ve.Combat Camo | 8:29 | 11:29 | 12:59 | |||
9 | 6 | 本多 元治 | Ho.RTL300R | ファインモータースクール | 8:28 | 11:28 | 12:58 | 高橋 淳 | |
10 | 43 | 寺澤 慎也 | Ho.RTL250F | TRProduct | 8:27 | 11:27 | 12:57 | ||
11 | 10 | 小谷 徹 | TRRS | アズーロ&モッツ | 8:26 | 11:26 | 12:56 | 増見 吉敏 | |
12 | 37 | 鈴木 克敏 | Ho.RTL300R | ATJRacing&HRCクラブ関東 | 8:25 | 11:25 | 12:55 | 横倉千裕 | |
13 | 21 | 池田 蓮 | Sh.ST300 | team CACIC | 8:24 | 11:24 | 12:54 | 今田 好範 | |
14 | 18 | 木下 裕喜 | Be.EVO | 日信&ANBJ2輪部D.I.D | 8:23 | 11:23 | 12:53 | 佐々木 一晃 | |
15 | 25 | 小谷 一貴 | Ga.TXT | アズーロ&MOTS | 8:22 | 11:22 | 12:52 | 梅地政夫 | |
16 | 20 | 森岡 慎哉 | Ga.TXT Pro | TEAM 荘内 | 8:21 | 11:21 | 12:51 | 森岡 寛樹 | |
17 | O1 | 山中 悟史 | Ho.RTL | HRCクラブ関東 SWまるやま | 8:20 | 11:20 | 12:50 | 山中 猛稔 | |
18 | O2 | 磯谷 郁 | Be.EVO2T | Beta TRProduct | 8:19 | 11:19 | 12:49 | ||
19 | 41 | 倉持 俊輝 | Ga.TXT PRO | TEAM TOPDOGS | 8:18 | 11:18 | 12:48 | ||
20 | O3 | 濵邉 伶 | Sc.Twenty | Victory&HAMABE | 8:17 | 11:17 | 12:47 | 渡邉宏昭 | |
21 | O4 | 倉持 晃人 | GasGas | TEAM TOP DOGS | 8:16 | 11:16 | 12:46 | 倉持 等 | |
22 | 39 | 松本 龍二 | Ya.TYS250F | Victory&トライアル静岡 | 8:15 | 11:15 | 12:45 | 市川 正尚 | |
23 | 45 | 岡村 祐希 | Sc.ST300 | YSP京葉×KEN OKUYAMA | 8:14 | 11:14 | 12:44 | 日下 達也 | |
24 | 47 | 上本 直樹 | Sc.SC300 | Victory&kamimoto | 8:13 | 11:13 | 12:43 | 上本 敏弘 | |
25 | 60 | 金沢 清志 | Be.EVO | TEAM WISE | 8:12 | 11:12 | 12:42 | 山村 史人 | |
26 | 63 | 小沼 侑暉 | Be.EVO | TOPDOGS & Victory | 8:11 | 11:11 | 12:41 | ||
27 | 66 | 沢上 祐介 | H.RTL260F | TEAM荘内 | 8:10 | 11:10 | 12:40 | 行徳 和弘 | |
レディース | |||||||||
No. | Rider | Machine | Team | Start | 1Lap | Goal | Assistant | ||
1 | 1 | 西村 亜弥 | Be.EVO300 | 宗七音響WiseBetaTeam | 8:08 | 11:08 | 12:38 | 谷井 和彦 | |
2 | 2 | 小玉 絵里加 | Ho.RTL300R | HRCクラブぱわあくらふと | 8:07 | 11:07 | 12:37 | 辻元 龍司 | |
3 | 6 | 山中 玲美 | Ho.RTL | HRCクラブMITANI | 8:06 | 11:06 | 12:36 | 山中 勉 | |
4 | 4 | 寺田 智恵子 | Sc.SC300 | Victory&大典白菊 | 8:05 | 11:05 | 12:35 | 寺田 太郎 | |
5 | 5 | 佐々木 淳子 | Be.EVO125 | ハザードブレーカーズ | 8:04 | 11:04 | 12:34 | ||
6 | 3 | 小谷 芙佐子 | Ya.TYS250Fi | Victory&メーテル | 8:03 | 11:03 | 12:33 | 小谷 明広 | |
国際B級 | |||||||||
No. | Rider | Machine | Team | Start | 1Lap | Goal | Assistant | ||
1 | 2 | 和気 聖司 | Ga.TXT280R | チームトライコムズ | 08:01:30 | 11:01:30 | 12:31:30 | ||
2 | 74 | 冨名腰 慶亮 | Ho.RTL | HRCクラブMITANI | 08:01:00 | 11:01:00 | 12:31:00 | 冨名腰 直人 | |
3 | 6 | 山森 篤志 | Ho.RTL300R | 08:00:30 | 11:00:30 | 12:30:30 | |||
4 | 68 | 宮沢 陽斗 | Be.EVO 2T | 宗七音響WiseBetaTeam | 08:00:00 | 11:00:00 | 12:30:00 | 宮澤富士夫 | |
5 | 7 | 中村 道貴 | Ga.TXT Pro | TEAM TOPDOGS | 07:59:30 | 10:59:30 | 12:29:30 | 小沼 宗則 | |
6 | 4 | 小野田 瑞希 | Sc.SC300 | TEAM TOPDOGS | 07:59:00 | 10:59:00 | 12:29:00 | ||
7 | 1 | 小倉 功太郎 | Ho.RTL300R | HRCクラブMITANI | 07:58:30 | 10:58:30 | 12:28:30 | 小倉 暁 | |
8 | 8 | 米田 悟 | Ve.Vertical | ナミタレーシングチーム | 07:58:00 | 10:58:00 | 12:28:00 | ||
9 | 11 | 喜屋武 蔵人 | Sc.SC-Factory | MTO-2 | 07:57:30 | 10:57:30 | 12:27:30 | ||
10 | 46 | 垣内 勇人 | Ga.TXT Pro | トライアルチームLEO | 07:57:00 | 10:57:00 | 12:27:00 | ||
11 | 55 | 亀田 源一 | Ve.Combat Vertical | 07:56:30 | 10:56:30 | 12:26:30 | |||
12 | 39 | 中田 雅之 | Be.EVO | STM | 07:56:00 | 10:56:00 | 12:26:00 | ||
13 | 45 | 大治 雅也 | Be.EVO 2T | club MWM | 07:55:30 | 10:55:30 | 12:25:30 | ||
14 | 16 | 八ツ星 栄 | Be.EVO 2T | 07:55:00 | 10:55:00 | 12:25:00 | |||
15 | 15 | 斉藤 隆志 | Ho.RTL | club MWM | 07:54:30 | 10:54:30 | 12:24:30 | ||
16 | 58 | 吉平 正男 | Be.EVO2T | トライアルチームレオ | 07:54:00 | 10:54:00 | 12:24:00 | ||
17 | 12 | 渡辺 祐貴 | Sc.SY125F | トライアルスポーツクラブ札幌 | 07:53:30 | 10:53:30 | 12:23:30 | ||
18 | 37 | 滝浪 猛 | Be.Evo2T | チーム浅草 | 07:53:00 | 10:53:00 | 12:23:00 | ||
19 | 72 | 安食 泰充 | TRRS | チーム荘内 | 07:52:30 | 10:52:30 | 12:22:30 | ||
20 | 32 | 串馬 啓之 | Sc.SC300 | TEAM Tricomz | 07:52:00 | 10:52:00 | 12:22:00 | ||
21 | 38 | 宮嶋 清次 | Sh.ST | club MWM | 07:51:30 | 10:51:30 | 12:21:30 | ||
22 | 40 | 大和田 寿雄 | Ga.TXT Pro | GGダウンタウンR/C | 07:51:00 | 10:51:00 | 12:21:00 | ||
23 | 41 | 清水 寧郁 | Sc.SC250 F | 加古川トライアルクラブ | 07:50:30 | 10:50:30 | 12:20:30 | 清水 啓雅 | |
24 | 48 | 阿部 真志 | Be.EVO2T | 知多トライアルクラブ | 07:50:00 | 10:50:00 | 12:20:00 | ||
25 | 51 | 杉浦 守 | Sc.SY250 | チーム エクセル | 07:49:30 | 10:49:30 | 12:19:30 | ||
26 | 17 | 岡村 敏美 | Sh.ST | TEAM TOPDOGS | 07:49:00 | 10:49:00 | 12:19:00 | ||
27 | 24 | 永田 吉昭 | Be.Evo 2T | TEAM正春GACCHAN’S | 07:48:30 | 10:48:30 | 12:18:30 | ||
28 | 52 | 佐藤 定光 | Sh.ST300 | 07:48:00 | 10:48:00 | 12:18:00 | |||
29 | 54 | 川田 蓮 | Be.EVO 2T250 | 07:47:30 | 10:47:30 | 12:17:30 | |||
30 | 56 | 川田 玄 | Tr.TR300 | 07:47:00 | 10:47:00 | 12:17:00 | 川田 誠一 | ||
31 | 59 | 新井 昭多 | Sh.FST | club MWM | 07:46:30 | 10:46:30 | 12:16:30 | 新井 利信 | |
32 | 61 | 藤川 一夫 | Be.EVO 2T | TOP DOGS | 07:46:00 | 10:46:00 | 12:16:00 | ||
33 | 62 | 西賀 順一郎 | Be.Evo 2T | TEAM TOP DOGS | 07:45:30 | 10:45:30 | 12:15:30 | ||
34 | 64 | 関口 匠 | Sherco | 秩父WET | 07:45:00 | 10:45:00 | 12:15:00 | 関口 秀幸 | |
35 | 27 | 中村 雄樹 | Ho.RTL260F | 知多トライアルクラブ | 07:44:30 | 10:44:30 | 12:14:30 | ||
36 | 73 | 原嶌 明夫 | Ho.RTL300R | 秩父ウィークエンドトライアル | 07:44:00 | 10:44:00 | 12:14:00 | ||
37 | 75 | 郡司 義宏 | Mo.Cota | ライディングマスター | 07:43:30 | 10:43:30 | 12:13:30 | ||
38 | 77 | 河合 浩司 | Sh.ST300 | 07:43:00 | 10:43:00 | 12:13:00 | |||
39 | 78 | 守屋 篤 | Sh.ST | TEAM-TOPDOGS | 07:42:30 | 10:42:30 | 12:12:30 | 守屋 治 | |
40 | 79 | 谷中 真一 | Sh.ST300 | club MWM | 07:42:00 | 10:42:00 | 12:12:00 | ||
41 | 26 | 村田 芳正 | Be.EVO | 07:41:30 | 10:41:30 | 12:11:30 | |||
42 | 35 | 栗原 賢司 | Be. | 上州トライアル&モトベント | 07:41:00 | 10:41:00 | 12:11:00 | ||
43 | 85 | 石塚 敦志 | Sh.ST2.5 | 西田 睦 | 07:40:30 | 10:40:30 | 12:10:30 | ||
44 | 86 | 若林 敬 | Sh.ST300 | 秩父WETチームおけい | 07:40:00 | 10:40:00 | 12:10:00 | ||
45 | 87 | 八木 修身 | Ga.TXT Pro | サクラTSRメッツ不老天狗 | 07:39:30 | 10:39:30 | 12:09:30 | ||
46 | 89 | 山中 勝秀 | Be.EVO 2T | 07:39:00 | 10:39:00 | 12:09:00 | |||
47 | 91 | 岩井 睦 | Ga.Pro | 嵐山不老天狗 | 07:38:30 | 10:38:30 | 12:08:30 | ||
48 | 92 | 葛西 臣央 | TRRS | 07:38:00 | 10:38:00 | 12:08:00 | |||
49 | 34 | 永井 康夫 | Ga.TXTPro | Team510TF & 宮トラ荘内 | 07:37:30 | 10:37:30 | 12:07:30 | ||
50 | 100 | 神谷 英昇 | Be.EVO | TR Product | 07:37:00 | 10:37:00 | 12:07:00 | ||
51 | 106 | 横倉 正明 | Ga. | ダウンタウンライダースクラブ | 07:36:30 | 10:36:30 | 12:06:30 | ||
52 | 107 | 田中 聖志 | Sh.ST2.5 | ALOHA | 07:36:00 | 10:36:00 | 12:06:00 | ||
53 | 108 | 後藤 潤一 | Be.EVO | 上州トライアル&チームモトベント | 07:35:30 | 10:35:30 | 12:05:30 | ||
54 | 109 | 芦澤 誠 | Be. | 07:35:00 | 10:35:00 | 12:05:00 | |||
55 | 110 | 平田 忠彦 | Be.EVO 2T | TEAM WISE | 07:34:30 | 10:34:30 | 12:04:30 | ||
56 | 111 | 小野 翼 | Ga.TXTPro | Team510TF庄内 | 07:34:00 | 10:34:00 | 12:04:00 | ||
57 | 112 | 吉田 淳 | Ga.TXTPro | BIG BOX RT TREK | 07:33:30 | 10:33:30 | 12:03:30 | ||
58 | 113 | 岩田 稔 | Ga.TXTPro | 知多トライアルクラブ | 07:33:00 | 10:33:00 | 12:03:00 | ||
59 | 114 | 武藤 幸志 | Be.Evo2T | 秋田TRクラブ&TEAM荘内 | 07:32:30 | 10:32:30 | 12:02:30 | ||
60 | 115 | 瀬川 宏 | Mo.4RT | 07:32:00 | 10:32:00 | 12:02:00 | |||
61 | 116 | 佐藤 芳博 | Be.Rev3 | 07:31:30 | 10:31:30 | 12:01:30 | |||
62 | 117 | 松岡 靖和 | Be.Evo2T | TEAMアクティブデンジャラス | 07:31:00 | 10:31:00 | 12:01:00 | 人見 幸恵 | |
63 | 118 | 岩川 寛樹 | Be. | ブルドッカータゴス | 07:30:30 | 10:30:30 | 12:00:30 | ||
64 | 119 | 天瀬 靖 | Be.Evo2T | 07:30:00 | 10:30:00 | 12:00:00 |
2018R6参加名簿
2018R6スタート