© トライアル自然山通信 All rights reserved.
もてぎ土曜日はボウ

世界選手権日本大会もてぎ。1日目土曜日はトニー・ボウが圧勝だった。2位ジェロニ・ファハルドに13点差。藤波貴久はアダム・ラガと同点、クリーン数も同じという戦いを演じた末、1点の数の差で3位表彰台を逃して4位となっている。
日本勢では、黒山健一がジェイムス・ダビル、アルベルト・カベスタニーを下して5位に入った。小川友幸が8位、小川毅士が10位。そして柴田暁が11位と、価値ある世界選手権ポイントを獲得した。
金曜日の下見を終えたのち、夜半から朝にかけて雷まじりの激しい雨。下見の時点では、セクションはとても簡単という印象だったようだが、朝になってみれば、雨に塗られて難易度は一変していた。むずかしくはなったが、これでコンペティションとしてはおもしろくなったと、ライダーは歓迎の意向だ。
滑りやすいコンディションばかりで、勝負は混とんとして進んでいった。しかし中でも、トニー・ボウの実力は抜きんでていた。5点の少なさはジェロニ・ファハルドと並んでダントツだったし、それ以上に細かい減点がない。去年の2連勝に続いて、文句なしの勝利となった。

2位のファハルドは、序盤から好調だった。藤波、ラガ、ボウと、次々に5点になっていく第4セクションで、ファハルドは力技で(しかし非常にタイミング良く)マシンを持ち上げて3点で抜けていった。これで一時はトップに。その後ボウに追いつかれて2位の座をキープすることになるのだが、2位の座は終始守ってゴールに飛び込んだ。スペインに続いて今季2度目の表彰台。次は、自信2度目の優勝に向かう。

3位はアダム・ラガだった。第1セクションで1点、第2で2点と細かい足つきがあって、ラガの出だしはよろしくない。もともと、ラガはもてぎではあまり好結果を残したことがないのだ。1ラップ目のラガは、ダビルにも黒山にも先へ行かれて、6位だった。
しかしそこからの追い上げがラガの真骨頂。2個の5点を取りながらも、2ラップ目の17点はボウのベストラップに次ぐ好スコアだった。それでも、1ラップ目の大量減点を挽回することはできなかった。藤波を表彰台からけ落としたのが、この日のラガの最大の戦果だ。

藤波の1ラップ目は、まずまずだった。バツグンにいいとはいえないが、5点を取りながらもその失敗を引きずることなく、きちんとセクションに取り組んでいった。1ラップ目、ファハルドに5点差、トップのボウに14点差の3位は、勝つにはむずかしい位置ではあるも、2位は充分射程距離にあったといえる。
しかし2ランプ目、藤波は思うように減点を減らしていけない。10セクションでは、1ラップ目に続いて5点となったし、12セクション、最終セクションでは、1ラップ目の1点から、2ラップ目には5点を取ってしまっている。
ラガに同点。しかもその差は1点の数の差でしかない。ほんとうにぎりぎりのところで、表彰台を逃してしまった。もてぎで表彰台を逃すのは、深刻な病と闘っていた2006年以来。2010年のもてぎは、藤波にとって大いにくやしい思い出となってしまった。
日本人最上位の黒山健一は、ジェイムス・ダビル、アルベルト・カベスタニーといった強豪を下して5位。黒山健一健在を大きくアピールすることになった。
FIM SPEA世界選手権 日本GP Day1(6月5日) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン |
セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ |
クリーン 減点 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Toni Bou | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 18 |
Montesa SPA 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | – | 31 | |
2 | Jeroni Fajardo | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | – | 13 |
Beta SPA 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | – | 44 | |
3 | Adam Raga | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | – | 12 |
GasGas SPA 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | – | 56 | |
4 | 藤波 貴久 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | – | 12 |
Montesa JPN 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | – | 56 | |
5 | 黒山 健一 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 37 | – | 8 |
Yamaha JPN 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 35 | – | 72 | |
6 | James Dabill | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | – | 9 |
Gas Gas GBR 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 | – | 74 | |
7 | Albert Cabestany | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42 | – | 10 |
Sherco SPA 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 39 | – | 81 | |
8 | 小川 友幸 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 44 | – | 5 |
Honda JPN 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | – | 98 | |
9 | Michael Brown | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | – | 8 |
Sherco GBR 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 48 | – | 100 | |
10 | 小川 毅士 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 50 | – | 3 |
Beta JPN 17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 57 | – | 107 | |
11 | 柴田 暁 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | – | 3 |
Honda JPN 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 60 | – | 126 | |
12 | Alex Wigg | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | – | 2 |
Beta GBR 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | – | 126 | |
13 | 野崎 史高 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | – | 1 |
Yamaha JPN 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 60 | – | 126 | |
14 | 渋谷 勲 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | – | 2 |
Honda JPN 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | – | 128 | |
15 | Loris Gubian | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | – | 3 |
GasGas FRA 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 131 | |
16 | Daniel Oliveras | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | – | 2 |
Sherco SPA 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | – | 131 | |
17 | 砂田 真彦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | – | 1 |
Honda JPN 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | – | 141 | |
18 | 宮崎 航 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | – | 1 |
Beta JPN 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | – | 143 | |
19 | 斎藤 晶夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | – | 0 |
Honda JPN 20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 2 | 144 | |
20 | 松浦 翼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | – | 0 |
Honda JPN 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | – | 146 | |
21 | 西元 良太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | – | 0 |
Scorpa JPN 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | – | 146 | |
22 | 岡村 将敏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | – | 0 |
Honda JPN 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | – | 147 |
FIM SPEA世界選手権 日本GPジュニアカップDay1(6月5日) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン |
セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ |
クリーン 減点 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Jack Challoner | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 14 |
Beta GBR 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 46 | |
2 | Alfredo Gomez | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 28 | – | 12 |
Montesa SPA 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 19 | – | 47 | |
3 | Francesc Moret | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 14 |
Montesa SPA 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 21 | – | 50 | |
4 | Alexandre Ferrer | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 12 |
Sherco FRA 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 24 | – | 50 | |
5 | Pere Borrellas | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | – | 1 | 5 | 0 | 42 | – | 7 |
GasGas SPA 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | – | 0 | 5 | 0 | 25 | – | 67 | |
6 | Jonathan Richardson | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 42 | – | 4 |
Sherco GBR 38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 30 | – | 72 | |
7 | 野本 佳章 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 3 | 38 | – | 4 |
Beta JPN 48 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 0 | 3 | 1 | 40 | – | 78 | |
8 | Guillaume Laniel | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 51 | – | 4 | |
GasGas FRA 34 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 32 | – | 83 | |
9 | Tanguy Mottin | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 2 | 1 | 51 | – | 5 |
GasGas FRA 47 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 39 | – | 90 | |
10 | Maxime Warenghien | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 0 | 5 | 5 | 55 | – | 4 |
GasGas BEL 53 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 40 | – | 95 | |
11 | Luca Cotone | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 1 | 5 | 5 | 53 | – | 2 |
GasGas ITA 40 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 0 | 5 | 5 | 45 | – | 98 | |
12 | Jan Peters | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 0 | 5 | 3 | 57 | – | 2 |
Beta GER 39 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 5 | 0 | 47 | – | 106 | |
13 | 滝口 輝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 5 | 3 | 57 | – | 2 |
Scorpa JPN 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 3 | 3 | 57 | – | 114 | |
14 | Benoit Dagnicourt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 1 | 62 | – | 2 |
Beta FRA 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 2 | 0 | 55 | – | 117 | |
15 | 藤原 慎也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 5 | 63 | – | 1 |
Honda JPN 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 5 | 5 | 61 | – | 124 |
FIM SPEA世界選手権 日本GPユースクラスDay1(6月5日) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 マシン・国名・ゼッケン |
セクション | ラップ | タイム他 ペナルティ |
クリーン 減点 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Jack Sheppard | 0 | – | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 5 | 31 | – | 11 |
Beta GBR 73 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 13 | – | 44 | |
2 | Pol Tarres | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 21 | – | 11 |
GasGas SPA 80 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 55 | |
3 | Carles Traviesa | 0 | – | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | – | 0 | 5 | 0 | 37 | – | 10 |
GasGas SPA 71 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 21 | – | 58 | |
4 | Giacomo Saleri | 5 | – | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 5 | 44 | – | 7 |
Beta ITA 77 | 0 | – | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 29 | – | 73 | |
5 | Jesus Martin | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 5 | 1 | 5 | 43 | – | 1 |
GasGas SPA 81 | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 2 | 1 | 33 | – | 76 | |
6 | Ismael Catalin | 5 | – | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 1 | 43 | – | 2 |
GasGas ITA 74 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | 44 | – | 87 | |
7 | Romain Rigaud | 1 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | – | 5 | 0 | 2 | 43 | – | 3 |
GasGas FRA 79 | 0 | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 5 | 45 | – | 88 | |
8 | 山本 直樹 | 5 | – | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 3 | 5 | 55 | – | 3 |
Sherco JPN 82 | 0 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 3 | 5 | 37 | – | 92 | |
9 | Aaro Castells | 5 | – | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 2 | 41 | – | 1 |
GasGas SPA 75 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 5 | 52 | – | 93 | |
10 | 朝倉 匠 | 5 | – | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 61 | – | 0 |
GasGas JPN 86 | 5 | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 3 | 3 | 5 | 57 | – | 118 | |
11 | 吉良 祐哉 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 5 | 63 | – | 0 |
GasGas JPN 83 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 5 | 56 | – | 119 | |
12 | 松岡 一樹 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 63 | – | 0 |
GasGas JPN 85 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 128 | |
G | 小谷 一貴 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 63 | – | 0 |
Montesa JPN 76 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 5 | 63 | – | 126 | |
G | 磯谷 玲 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 0 |
Beta JPN 89 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 63 | – | 128 | |
G | 大神 智樹 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 0 |
Honda JPN 88 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 5 | 5 | 63 | – | 128 | |
G | 大神 和樹 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 5 | 63 | – | 0 |
Honda JPN 90 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 128 | |
G | 村上 慈恩 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 0 |
Beta JPN 87 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 65 | – | 130 |