© トライアル自然山通信 All rights reserved.
もてぎ世界選手権スタート順(土曜日)

いよいよ、明日は世界選手権1日目。
金曜日もときおり雨に見舞われたが、土曜日は曇りと予報されている。
今年は、2日制の試合の場合は、1日目がくじ引きによるスタート順となっている。各クラスの全員でくじを引くため、どんな順番でライダーがやってくるか、いつものようには予測ができない。スタート順のリストは夕方6時過ぎになってようやく発表されたので、これを見てお目当てのライダーを待ちかまえてください。
なお日曜日は、土曜日の成績の逆順(優勝したものが最後のスタート)となる。
スタート順はくじ引きにより決められていて、表はスタートの遅いほうから並んでいる。
ゼッケン | ライダー(日本語読み) | ライダー | 国籍 | マシン | チーム名 | Start | Lap1 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドクラス | ||||||||
4 | アルベルト・カベスタニー | CABESTANY ALBERT | スペイン | SHERCO 290cc | SHERCO FACTORY | 11:00:00 | 14:00:00 | 16:00:00 |
2 | アダム・ラガ | RAGA ADAM | スペイン | GAS GAS 300cc | GAS GAS RACING | 10:58:30 | 13:58:30 | 15:58:30 |
10 | マテオ・グラタローラ | GRATTAROLA MATTEO | イタリア | GAS GAS 300cc | —– | 10:57:00 | 13:57:00 | 15:57:00 |
18 | 小川 毅士 | OGAWA TSUYOSHI | 日本 | BETA 300cc | —– | 10:55:30 | 13:55:30 | 15:55:30 |
1 | トニー・ボウ | BOU TONI | スペイン | MONTESA 298cc | REPSOL MONTESA HONDA | 10:54:00 | 13:54:00 | 15:54:00 |
19 | 柴田 暁 | SHIBATA AKIRA | 日本 | HONDA 300cc | —– | 10:52:30 | 13:52:30 | 15:52:30 |
14 | ダニエル・オリベラス | OLIVERAS DANIEL | スペイン | OSSA 280cc | OSSA RACING | 10:51:00 | 13:51:00 | 15:51:00 |
15 | 野崎 史高 | NOZAKI FUMITAKA | 日本 | YAMAHA 250cc | YAMAHA FACTORY | 10:49:30 | 13:49:30 | 15:49:30 |
12 | アレックス・ウイグ | WIGG ALEXZ | イギリス | GAS GAS 300cc | JST GAS GAS UK | 10:48:00 | 13:48:00 | 15:48:00 |
17 | ペレ・ボレラス | BORRELLAS PERE | スペイン | GAS GAS 300cc | —– | 10:46:30 | 13:46:30 | 15:46:30 |
9 | ジャック・チャロナー | CHALLONER JACK | イギリス | BETA 290cc | TOP TRIAL MITON | 10:45:00 | 13:45:00 | 15:45:00 |
3 | 藤波 貴久 | FUJINAMI TAKAHISA | 日本 | MONTESA 298cc | REPSOL MONTESA HONDA | 10:43:30 | 13:43:30 | 15:43:30 |
16 | 小川 友幸 | TOMOYUKI OGAWA | 日本 | HONDA 300cc | —– | 10:42:00 | 13:42:00 | 15:42:00 |
20 | 斎藤 晶夫 | SAITO AKIO | 日本 | HONDA 300cc | —– | 10:40:30 | 13:40:30 | 15:40:30 |
11 | 黒山 健一 | KUROYAMA KENICHI | 日本 | YAMAHA 250cc | YAMAHA FACTORY | 10:39:00 | 13:39:00 | 15:39:00 |
8 | ジェイムス・ダビル | DABILL JAMES | イギリス | BETA 300cc | BETA FACTORY | 10:37:30 | 13:37:30 | 15:37:30 |
6 | マイケル・ブラウン | BROWN MICHAEL | イギリス | GAS GAS 300cc | GAS GAS FACTORY | 10:36:00 | 13:36:00 | 15:36:00 |
5 | ジェロニ・ファハルド | FAJARDO JERONI | スペイン | BETA 300cc | BETA FACTORY | 10:34:30 | 13:34:30 | 15:34:30 |
7 | ロリス・グビアン | GUBIAN LORIS | フランス | GAS GAS 300cc | GAS GAS RACING | 10:33:00 | 13:33:00 | 15:33:00 |
ジュニア・オープン | ||||||||
45 | ジャコモ・サレリ | SALERI GIACOMO | イタリア | BETA 300cc | MAGLIA AZZURA JUNIOR | 10:31:30 | 13:31:30 | 15:31:30 |
49 | 野本 佳章 | NOMOTO YOSHIAKI | 日本 | BETA 290cc | —– | 10:30:00 | 13:30:00 | 15:30:00 |
54* | 永久保 恭平 | NAGAKUBO KYOHEI | 日本 | BETA 300cc | —– | 10:28:30 | 13:28:30 | 15:28:30 |
52 | ケイル・ミドルトン | MIDDLETON KYLE | オーストラリア | GAS GAS 300cc | —– | 10:27:00 | 13:27:00 | 15:27:00 |
39 | マテオ・ポリ | POLI MATTEO | イタリア | OSSA 280cc | MAGLIA AZZURA JUNIOR | 10:25:30 | 13:25:30 | 15:25:30 |
32 | フランチェスク・モレト | MORET FRANCESC | スペイン | MONTESA 249cc | RFME SPEA | 10:24:00 | 13:24:00 | 15:24:00 |
31 | ポル・タレス | TARRES POL | スペイン | JTG 300cc | JTG RACING | 10:22:30 | 13:22:30 | 15:22:30 |
42 | ジャック・シェパード | SHEPPARD JACK | イギリス | BETA 300cc | —– | 10:21:00 | 13:21:00 | 15:21:00 |
41 | 藤原 慎也 | FUJIWARA SHINYA | 日本 | HONDA 260cc | —– | 10:19:30 | 13:19:30 | 15:19:30 |
37 | 滝口 輝 | TAKIGUCHI HIKARU | 日本 | YAMAHA 250cc | —– | 10:18:00 | 13:18:00 | 15:18:00 |
48 | ハカン・ペデルソン | PEDERSEN HÅKON | ノルウェー | SHERCO 290cc | —– | 10:16:30 | 13:16:30 | 15:16:30 |
34 | アレッシャンドレ・フェラー | FERRER ALEXANDRE | フランス | SHERCO 290cc | —– | 10:15:00 | 13:15:00 | 15:15:00 |
43 | 吉良 祐哉 | KIRA YUYA | 日本 | GAS GAS 300cc | —– | 10:13:30 | 13:13:30 | 15:13:30 |
47 | 佐藤 優樹 | SATO YUKI | 日本 | HONDA 260cc | —– | 10:12:00 | 13:12:00 | 15:12:00 |
33 | ベノ・ダニコルト | DAGNICOURT BENOIT | フランス | BETA 300cc | BETA MOTOR | 10:10:30 | 13:10:30 | 15:10:30 |
53* | 松浦 翼 | MATSUURA TSUBASA | 日本 | HONDA 280cc | —– | 10:09:00 | 13:09:00 | 15:09:00 |
55* | 砂田 真彦 | SUNADA MASAHIKO | 日本 | HONDA 280cc | —– | 10:07:30 | 13:07:30 | 15:07:30 |
44 | セドリック・テンピエル | TEMPIER CEDRIC | フランス | SHERCO 300cc | —– | 10:06:00 | 13:06:00 | 15:06:00 |
38 | タンギ・モトン | MOTTIN TANGUY | フランス | MONTESA 290cc | —– | 10:04:30 | 13:04:30 | 15:04:30 |
51* | 岡村 将敏 | OKAMURA MASATOSHI | 日本 | GAS GAS 300cc | —– | 10:03:00 | 13:03:00 | 15:03:00 |
*印はオープンクラスにのみ参加 | ||||||||
ユースクラス | ||||||||
76 | 磯谷 玲 | ISOGAYA REI | 日本 | BETA 125cc | —– | 10:01:30 | 13:01:30 | 15:01:30 |
79 | スベレ・ルンデボル | LUNDEVOLD SVERRE | ノルウェー | BETA 125cc | TOP TRIAL MITON | 10:00:00 | 13:00:00 | 15:00:00 |
71 | スティーブ・コクラン | COQUELIN STEVEN | フランス | GAS GAS 125cc | —– | 09:58:30 | 12:58:30 | 14:58:30 |
74 | ブラドレイ・コックス | COX BRADLEY | イギリス | BETA 125cc | TOP TRIAL MITON | 09:57:00 | 12:57:00 | 14:57:00 |
81 | 佐藤 和人 | SATO KAZUTO | 日本 | GAS GAS 125cc | —– | 09:55:30 | 12:55:30 | 14:55:30 |
78 | 大神 和輝 | OGAMI KAZUKI | 日本 | GAS GAS 125cc | —– | 09:54:00 | 12:54:00 | 14:54:00 |
80 | ピエトロ・ペトランギリ | PETRANGELI PIETRO | イタリア | BETA 125cc | MAGLIA AZZURA JUNIOR | 09:52:30 | 12:52:30 | 14:52:30 |
72 | フランチェスコ・カブリーニ | CABRINI FRANCESCO | イタリア | BETA 125cc | MAGLIA AZZURA JUNIOR | 09:51:00 | 12:51:00 | 14:51:00 |
89* | 浦川 翼 | URAKAWA TSUBASA | 日本 | HONDA 260cc | —– | 09:49:30 | 12:49:30 | 14:49:30 |
*印はゲストライダー |