© トライアル自然山通信 All rights reserved.
世界選手権もてぎ2日目スタート順
2日目の世界選手権は、いいお天気の下、間もなくスタートする。最初のライダーのスタートは9時37分30秒、最後のスタートのトニー・ボウは11時ちょうどのスタートだ。
スタート順は、125、オープン、ジュニア、ワールドの順で、きのうの成績の逆順となっている。きのう4位だった藤波貴久は、最後から数えて4番目のスタート。スタートのインターバルは1分30秒だから、藤波のスタートは11時4分30秒前ということになる。
きのうは、世界選手権に全戦参加していない全日本組のスタート順は、ランキング順で早いスタートとなっていたが、今日は小川友幸が最後から7番目、黒山健一が最後から9番目と、世界のトップライダーとしてあるべき位置からスタートする。
クラス | NO. | ライダー | 国籍 | バイク | チーム名 | スタート | 1ラップ | ゴール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD | 1 | BOU TONI | スペイン | MONTESA 298cc | REPSOL MONTESA HONDA | 11:00:00 | 13:30:00 | 16:00:00 |
WORLD | 2 | RAGA ADAM | スペイン | GAS GAS300cc | GAS GAS RACING | 10:58:30 | 13:28:30 | 16:58:30 |
WORLD | 4 | CABESTANY ALBERT | スペイン | SHERCO 290cc | SHERCO FACTORY | 10:57:00 | 13:27:00 | 16:57:00 |
WORLD | 5 | 藤波 貴久 | 日本 | MONTESA 298cc | REPSOL MONTESA HONDA | 10:55:30 | 13:25:30 | 16:55:30 |
WORLD | 3 | FAJARDO JERONI | スペイン | BETA 300cc | BETA FACTORY | 10:54:00 | 13:24:00 | 16:54:00 |
WORLD | 6 | DABILL JAMES | イギリス | BETA 300cc | BETA FACTORY | 10:52:30 | 13:22:30 | 16:52:30 |
WORLD | 19 | 小川 友幸 | 日本 | HONDA 300cc | HONDA RACING | 10:51:00 | 13:21:00 | 16:51:00 |
WORLD | 9 | BROWN MICHAEL | イギリス | GAS GAS300cc | GAS GAS RACING | 10:49:30 | 13:19:30 | 16:49:30 |
WORLD | 18 | 黒山 健一 | 日本 | YAMAHA 250cc | YAMAHA FACTORY | 10:48:00 | 13:18:00 | 16:48:00 |
WORLD | 7 | CHALLONER JACK | イギリス | BETA 290cc | TOP TRIAL MITON | 10:46:30 | 13:16:30 | 16:46:30 |
WORLD | 20 | 野崎 史高 | 日本 | YAMAHA 250cc | YAMAHA FACTORY | 10:45:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
WORLD | 16 | FERRER ALEXANDRE | フランス | SHERCO 300cc | SHERCO FACTORY | 10:43:30 | 13:13:30 | 16:43:30 |
WORLD | 10 | GRATTAROLA MATTEO | イタリア | GAS GAS300cc | —– | 10:42:00 | 13:12:00 | 16:42:00 |
WORLD | 24 | 野本 佳章 | 日本 | BETA 290cc | —– | 10:40:30 | 13:10:30 | 16:40:30 |
WORLD | 8 | OLIVERAS DANIEL | スペイン | OSSA 280cc | OSSA RACING | 10:39:00 | 13:09:00 | 16:39:00 |
WORLD | 21 | 小川 毅士 | 日本 | BETA 300cc | —– | 10:37:30 | 13:07:30 | 16:37:30 |
WORLD | 22 | 柴田 暁 | 日本 | HONDA 300cc | —– | 10:36:00 | 13:06:00 | 16:36:00 |
WORLD | 13 | BORRELLAS PERE | スペイン | GAS GAS300cc | —– | 10:34:30 | 13:04:30 | 16:34:30 |
WORLD | 23 | 斎藤 晶夫 | 日本 | HONDA 300cc | —– | 10:33:00 | 13:03:00 | 16:33:00 |
WORLD | 17 | DAGNICOURT BENOIT | フランス | BETA 300cc | BETA FACTORY | 10:31:30 | 13:01:30 | 16:31:30 |
JUNIOR | 33 | CASALES JORGE | スペイン | GAS GAS300cc | GAS GAS RACING | 10:30:00 | 13:00:00 | 16:30:00 |
JUNIOR | 32 | TARRES POL | スペイン | SHERCO 280cc | RFME SPEA | 10:28:30 | 12:58:30 | 16:28:30 |
JUNIOR | 34 | SHEPPARD JACK | イギリス | BETA | 10:27:00 | 12:57:00 | 16:27:00 | |
JUNIOR | 35 | WARENGHIEN MAXIME | ベルギー | SHERCO 300cc | —– | 10:25:30 | 12:55:30 | 16:25:30 |
JUNIOR | 37 | TEMPIER CEDRIC | フランス | SHERCO 300cc | AMC GRASSE | 10:24:00 | 12:54:00 | 16:24:00 |
JUNIOR | 41 | TRAVIESA CARLES | スペイン | MONTESA 250cc | RFME SPEA | 10:22:30 | 12:52:30 | 16:22:30 |
JUNIOR | 31 | MORET FRANCESC | スペイン | GAS GAS 280cc | RFME SPEA | 10:21:00 | 12:51:00 | 16:21:00 |
JUNIOR | 45 | RICHARDSON JONATHAN | イギリス | OSSA 280cc | —– | 10:19:30 | 12:49:30 | 16:19:30 |
JUNIOR | 42 | MIDDLETON KYLE | オーストラリア | GAS GAS300cc | —– | 10:18:00 | 12:48:00 | 16:18:00 |
JUNIOR | 39 | PEDERSEN HÅKON | ノルウェー | OSSA 300cc | OSSA RACING | 10:16:30 | 12:46:30 | 16:16:30 |
JUNIOR | 40 | POLI MATTEO | イタリア | OSSA 280cc | —– | 10:15:00 | 12:45:00 | 16:15:00 |
JUNIOR | 38 | SALERI GIACOMO | イタリア | BETA 300cc | —– | 10:13:30 | 12:43:30 | 16:13:30 |
JUNIOR | 46 | CABRINI FRANCESCO | イタリア | BETA 300cc | —– | 10:12:00 | 12:42:00 | 16:12:00 |
JUNIOR | 44 | COQUELIN STEVEN | フランス | JTG 300cc | JTG FRANCE | 10:10:30 | 12:40:30 | 16:10:30 |
JUNIOR | 48 | LOCCA FILIPPO | イタリア | BETA 300cc | —– | 10:09:00 | 12:39:00 | 16:09:00 |
JUNIOR | 49 | 吉良 祐哉 | 日本 | GAS GAS300cc | —– | 10:07:30 | 12:37:30 | 16:07:30 |
JUNIOR | 51 | 藤原 慎也 | 日本 | HONDA 260cc | —– | 10:06:00 | 12:36:00 | 16:06:00 |
JUNIOR | 50 | 佐藤 優樹 | 日本 | HONDA 260CC | —– | 10:04:30 | 12:34:30 | 16:04:30 |
OPEN | 52 | 岡村 将敏 | 日本 | GAS GAS300cc | —– | 10:03:00 | 12:33:00 | 16:03:00 |
OPEN | 51 | 砂田 真彦 | 日本 | HONDA 280cc | —– | 10:01:30 | 12:31:30 | 16:01:30 |
OPEN | 53 | 松浦 翼 | 日本 | HONDA 290cc | —– | 10:00:00 | 12:30:00 | 16:00:00 |
125 | 74 | PETRANGELI PIETRO | イタリア | GAS GAS125cc | GAS GAS SPEA | 09:58:30 | 12:28:30 | 15:58:30 |
125 | 73 | CARLES DE CAUDEMBERG QUENTIN | フランス | BETA125cc | AMC GRASSE | 09:57:00 | 12:27:00 | 15:57:00 |
125 | 81 | THOMAS KENNY | フランス | BETA 125cc | —– | 09:55:30 | 12:25:30 | 15:55:30 |
125 | 86 | GIARBA GABRIELE | イタリア | BETA 125cc | TOP TRIAL MITON | 09:54:00 | 12:24:00 | 15:54:00 |
125 | 75 | MYÖHÄNEN TIMO | フィンランド | BETA 125cc | TOP TRIAL MITON | 09:52:30 | 12:22:30 | 15:52:30 |
125 | 76 | MATEJICEK MARTIN | チェコ | GAS GAS125cc | —– | 09:51:00 | 12:21:00 | 15:51:00 |
125 | 71 | COX BRADLEY | イギリス | BETA 125cc | TOP TRIAL MITON | 09:49:30 | 12:19:30 | 15:49:30 |
125 | 77 | BULLOCK DECLAN | イギリス | BETA 125cc | —– | 09:48:00 | 12:18:00 | 15:48:00 |
125 | 78 | MARTIN IGNACIO | スペイン | GAS GAS 125cc | —– | 09:46:30 | 12:16:30 | 15:46:30 |
125 | 82 | 磯谷 玲 | 日本 | BETA 125cc | —– | 09:45:00 | 12:15:00 | 15:45:00 |
125 | 79 | FERNANDEZ IGNACIO | スペイン | GAS GAS 125cc | —– | 09:43:30 | 12:13:30 | 15:43:30 |
125 | 80 | FIOLETTI MARCO | イタリア | BETA 125cc | —– | 09:42:00 | 12:12:00 | 15:42:00 |
125 | 84 | 倉持 俊輝 | 日本 | GAS GAS125cc | —– | 09:40:30 | 12:10:30 | 15:40:30 |
125 | 82 | 大神 和輝 | 日本 | GAS GAS125cc | —– | 09:39:00 | 12:09:00 | 15:39:00 |
125 | 83 | 佐藤 和人 | 日本 | SCORPA 125cc | —– | 09:37:30 | 12:07:30 | 15:37:30 |

アベ精工より、セロー225/TTR125/XR100R用新製品発売
アベ精工より、セロー225用アクスル&ピボットシャフトと、TTR125用、XR100Rの強化アンダーガードが発売されました。 (さらに&…