© トライアル自然山通信 All rights reserved.
ボウ、タイトル獲得
FIM提供のプロモーション映像
3月12日、Xトライアル第5戦マドリッド大会。
トニー・ボウが連勝を伸ばして、2011年のタイトルを決定した。5年連続のインドアチャンピオンということになる。
結果表をまとめておきました。簡潔にて、ごめんなさい。

5年連続インドアチャンピオンを決めたボウと仲間たち
クォリファイ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Rider | Machine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Time | Total | Tie |
1 | トニー・ボウ | モンテッサ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | アダム・ラガ | ガスガス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ジェロニ・ファハルド | オッサ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4 | アルベルト・カベスタニー | シェルコ | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
5 | ジャック・チャロナー | ベータ | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
6 | 藤波貴久 | モンテッサ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
——————————————- | |||||||||||
7 | マイケル・ブラウン | ガスガス | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 19 | |
8 | ジェイムス・ダビル | ベータ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
9 | アルフレッド・ゴメス | モンテッサ | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 |
セミファイナル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider | ダブルレーン | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
Pt | Race | Pt | time | Pt | time | Pt | time | Pt | time | ||
ボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ラガ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
カベスタニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
ファハルド | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
藤波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 |
チャロナー | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 |
ファイナル・ダブルレーン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | Total | ||||||
Pt | Race | Pt | Race | Pt | Race | Pt | Race | Pt | Race | Pt | Race | ||
ボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ラガ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
カベスタニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
ファハルド | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ファイナル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Rider | 第1セクション | 第2セクション | 第3セクション | 小計 | ダブル レーン |
セミ ファイナル |
合計 | |||
Pt | Time | Pt | Time | Pt | Time | ||||||
1 | ボウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
2 | ラガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 19 |
3 | カベスタニー | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 13 | 25 |
4 | ファハルド | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 14 | 27 |
藤波貴久による結果報告はフジガスネットをご覧ください。