第30回里山トライアル大会
○2018年3月18日(晴)
○埼玉県里山トライアルエリア
| ☆ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順 | お名前 | マシン | 減点 | クリ ーン |
| 1 | 元木 高明 | RTL250 | 8 | 17 |
| 2 | 松崎 勝美 | シェルコ | 12 | 17 |
| 3 | 守屋 栄一 | RTL223 | 35 | 10 |
| 4 | 内田 隆文 | TLM50 | 41 | 6 |
| 5 | 実川 健一 | RS200T | 46 | 7 |
| 6 | 大島 重男 | TLR200 | 80 | 1 |
| 7 | 永山 秀夫 | TLR200 | 83 | 3 |
| 8 | 岩本 信彦 | TLM60 | リタイヤ | |
| ☆チャレンジクラス | ||||
| 1 | 岩崎 大典 | BETA | 78 | 0 |
| ☆オープンクラス | ||||
| 1 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 6 | 19 |
| 2 | 藤田 裕貴 | BETA | 18 | 16 |
| 3 | 大平 恒雄 | GASGAS125 | 24 | 13 |
| 4 | 島崎 初雄 | BETA.EVO | 35 | 11 |
| 5 | 下田 雅一 | コタ | 38 | 8 |
| 6 | 小山 浩二 | シェルコ | 19 | 0 |
