●2021年2月21日
●埼玉県里山トライアルエリ
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩川 均 | BETA | 5 | 16 |
| 2 | 中澤 純也 | BETAテクノ | 13 | 14 |
| 3 | 足立 眞衣 | COTA2RT | 16 | 9 |
| 4 | 佐藤 力英 | BETA Rev-3 | 51 | 2 |
| 5 | 大島 重男 | TL200 | 62 | 2 |
| 6 | 関口 知美 | TRS | 76 | 2 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 2 | 18 |
| 2 | 荒船 太佳雄 | シェルコ | 4 | 16 |
| 3 | 大平 恒雄 | GasGas125 | 5 | 16 |
| 4 | 三田 彩世 | GASGAS125 | 6 | 18 |
| 5 | 関口 康太 | TRS125 | 6 | 18 |
| 6 | 中江 浩一 | コタ4RT | 7 | 17 |
| 7 | 寺内 清裕 | TRS RAGA | 7 | 14 |
| 8 | 三田 彰 | モンテッサ | 22 | 9 |
| 9 | 田村 政義 | GASGAS125 | 29 | 7 |
| 10 | 吉田 和之 | GASGAS TXT | 46 | 2 |
| 11 | 加藤 里沙 | GASGAS | 46 | 2 |
