鳥取ヒロスポーツ大会
2025年4月20日
天候:曇りのち雨
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 3 | 織田 孝幸 MONTESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 39 | 高芝 義美 MONTESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 16 | 三好 渉 HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 34 | 杉田 優真 HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 2 | 佐藤 真理子 BETA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 10 | 佐々木 竜矢 HONDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 5 | 宮田 直也 BETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 1 | 守谷 絢都 BETA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 37 | 野村 陸空海 SHERCO 野呂山麓友の会 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | 15 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 10 | 7 | 横山 陽之 BETA | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 13 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 11 | 11 | 中井 静希 HONDA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 16 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 12 | 25 | 岡 尚輝 MONTESA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 16 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 13 | 13 | 横田 匡弘 MONTESA 爆裂おやじ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 13 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 14 | 15 | 香川 康一 BETA 野呂山麓友の会 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 21 | 14 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 15 | 41 | 曽我部 貴彦 HONDA BP香川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 13 | ||
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 16 | 45 | 西村 満克 HONDA 野呂山麓友の会 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 24 | 13 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 17 | 50 | 村中 一成 GASGAS 野呂山麓友の会 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 | 12 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 18 | 12 | 浅野 有紀 HONDA | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 31 | 9 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 19 | 51 | 原 大輔 HONDA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 36 | 12 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| 20 | 22 | 森 晴夫 BETA 野呂山麓友の会 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 47 | 6 | ||
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||
| 21 | 47 | 米田 一十三 TRRS 野呂山麓友の会 | 21 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 50 | 7 | ||
| 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||
| 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 34 | 渡辺 紀天 HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 1 | 五十嵐 大樹 BETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 43 | 福本 徹 HONDA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 9 | 浅野 馨五 BETA ケニーズクラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | 5 | 川野 郁也 HONDA 岡山トライアルメイツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | 17 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | 7 | 井嶋 一郎 TRRS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 17 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | 45 | 村上 直紀 MONTESA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 17 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | 3 | 竹本 浩二 BETA 野呂山麓友の会 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 18 | 15 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | 6 | 三宅 智士 MONTESA ケニーズクラブ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 17 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 10 | 35 | 元永 幸治 VERTIGO 野呂山麓友の会 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 13 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 4 | 松島 慶明 HONDA 野呂山麓友の会 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | 14 | ||
| 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 11 | 白石 隆史 TRRS 野呂山麓友の会 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | 14 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | 16 | 山本 昌義 MONTESA 爆裂おやじ | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25 | 14 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 14 | 38 | 新宮 毅 HONDA 島根トライアル倶楽部 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25 | 13 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 15 | 40 | 神代 将秀 HONDA 野呂山麓友の会 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | 11 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 16 | 10 | 長尾 徹平 TRRS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 26 | 11 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 17 | 21 | 瀬来 敏之 BETA チーム周南 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 28 | 14 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 18 | 13 | 西岡 高司 MONTESA | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 19 | 48 | 10 | ||
| 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 19 | 30 | 池田 和孝 MONTESA | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 60 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 01 | 林 大作 TRRS ケニーズクラブ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 19 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 04 | 西 宏次 MONTESA チーム周南 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | 13 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | 013 | 坂井 結太 SHERCO club MWM&野呂山麓友の会 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 12 | ||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 4 | 03 | 松本 将和 MONTESA TEAM TMUH | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | 15 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | 06 | 森原 宏幸 HONDA TEAM TERASO | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 10 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 012 | 益川 康典 TRRS 野呂山麓友の会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 8 | ||
| 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||
| 7 | 08 | 工 義彦 HONDA | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 46 | 5 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| 8 | 031 | 齋藤 悠史 MONTESA | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 51 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | |||||||
| 9 | 032 | 武田 直久 MONTESA 野呂山麓友の会 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 53 | 4 | ||
| 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||||||
| 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| 10 | 020 | 岡田 洋一 VERTIGO ウッドストックRT | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | 58 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| 11 | 018 | 吉田 富守 SHERCO | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 66 | 4 | ||
| 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||||
| 12 | 015 | 佐藤 吉信 MONTESA | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | 68 | 3 | ||
| 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||
| 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 22 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 24 | 木村 光夫 TRRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 48 | 木村 匠己 TRRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 26 | 高田 良治 VERTIGO | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 15 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | |||||||
| 4 | 21 | 河野 翔 BETA | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 28 | 11 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 5 | 31 | 山田 僚馬 HONDA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 37 | 7 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| 6 | 46 | 徳岡 賢治 MONTESA | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 41 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 7 | 47 | 安岡 弘樹 SHERCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 43 | 8 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 9 | 尾藤 正則 SHERCO チームBEAT | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 19 | ||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | 102 | 森元 哲也 HONDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 45 | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 3 | 105 | 金山 一成 MONTESA 広島かめの子会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 53 | 6 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | |||||||
| 4 | 51 | 武中 裕輝 SHERCO | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 55 | 7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 19 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| IB-E | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 山本 徹 SHERCO ヒロスポーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||
