© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#10
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2012年のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2011年活動報告
2010年活動報告
2009年活動報告
2008年活動報告
2007年活動報告
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 405493 | ||
---|---|---|---|
東日本大震災関連のプール分残高 | 124557 | ||
募金される方のご意向で全額もしくは一部を震災関連の募金に回していただいたものは*印をつけさせていただきました | |||
お住まい | お名前 | 金額 | |
12.1.1 | 2011年からの繰り越し | 184479 | |
12.1.1 | 2011年からの繰り越し(震災関連) | 268585 | |
12/01/05 | 青森県 | FSさま | 1000 |
12/01/05 | 埼玉県 | IAさま | 1200 |
12/01/06 | 埼玉県 | HMさま | 1200 |
12/01/11 | 川内村資料館へ | -150000 | |
12/01/13 | 神奈川県 | FTさま | 3000 |
12/01/15 | 三谷ミニミニトライアルにお集まりの皆さん | 1570 | |
12/01/17 | 岩手県 | SMさま | 2200 |
12/01/18 | 山形県 | TKさま | 200 |
12/01/26 | 東京都 | MSさま | 4800 |
12/01/29 | 相模川クリーンアップトライアル | 7700 | |
12/01/29 | 神奈川県 | SIさま | 2200 |
12/02/02 | 茨城県 | SHさま | 200 |
12/02/02 | 静岡県 | SHさま | 740 |
12/02/07 | 千葉県 | STさま | 200 |
12/02/12 | 相模川クリーンアップトライアル | 6500 | |
12/02/15 | 青森県 | FNさま | 5200 |
12/02/20 | 神奈川県 | SMさま | *810 |
12/02/20 | 秋田県 | SHさま | 1200 |
12/03/02 | 埼玉県 | THさま | 5200 |
12/03/04 | 相模川クリーンアップトライアル | 8520 | |
12/03/06 | 静岡県熱海市 | HMさま | 200 |
12/03/07 | 北海道紋別市 | THさま | 200 |
12/03/07 | 富山県富山市 | TNさま | 2200 |
12/03/07 | 栃木県宇都宮市 | ATさま | 5200 |
12/03/07 | 熊本県阿蘇市 | TYさま | 200 |
12/03/11 | 東京都青梅市 | MZさま | 3200 |
12/03/11 | 全日本真壁にお集まりの皆さん | 2730 | |
12/03/12 | 愛知県知立市 | KMさま | 5200 |
12/03/14 | 栃木県芳賀郡 | STさま | 200 |
12/03/16 | 神奈川県横浜市 | SMさま | 1590 |
12/03/17 | 長野県東御市 | MKさま | 200 |
12/03/19 | 岐阜県揖斐郡 | MKさま | 500 |
12/03/20 | 東京都稲城市 | MKさま | 200 |
12/03/30 | トライアル選手会へ | -100000 | |
12/03/30 | 振り込み手数料 | -500 | |
12/03/30 | 大阪府東大阪市 | TKさま | 1200 |
12/03/31 | 東京都杉並区 | OYさま | *500 |
12/04/03 | 愛知県岡崎市 | YKさま | 200 |
12/04/09 | 新潟県柏崎市 | KYさま | 200 |
12/04/11 | 北海道苫小牧市 | KHさま | 740 |
12/04/16 | 山口県下松市 | AMさま | 1200 |
12/04/17 | 大阪府枚方市 | SAさま | 1200 |
12/04/28 | 神奈川県横浜市 | SMさま | *1830 |
12/05/07 | 東京都江戸川区 | SSさま | 220 |
12/05/07 | 埼玉県東松山市 | NDさま | 1200 |
12/05/09 | 広島県江田島市 | MKさま | 1200 |
12/05/09 | 石川県金沢市 | OTさま | 5200 |
12/05/09 | 山口県周南市 | YKさま | 1200 |
12/05/10 | 川内村資料館へ | -100000 | |
12/05/10 | 埼玉県深谷市 | TTさま | 3200 |
12/05/18 | 大阪府堺市 | KYさま | 1200 |
12/05/24 | 福島県石川郡 | MNさま | 1200 |
12/06/02 | 愛知県名古屋市 | MMさま | 3000 |
12/06/04 | 福島県西白河郡 | TTさま | 200 |
12/06/05 | 広島県広島市 | KSさま | 1200 |
12/06/11 | 鹿児島県指宿市 | TMさま | 620 |
12/06/18 | 北海道札幌市 | YJさま | 1000 |
12/07/07 | 埼玉県東松山市 | KTさま | 1200 |
12/07/10 | 愛知県北名古屋市 | HMさま | 1200 |
12/07/10 | 埼玉県久喜市 | OTさま | 1960 |
12/07/11 | 福岡県春日市 | NMさま | 1200 |
12/07/12 | 静岡県浜松市 | SMさま | 5200 |
12/07/13 | 北海道滝川市 | KSさま | 200 |
12/07/17 | 栃木県真岡市 | HYさま | 1000 |
12/07/26 | 東京都葛飾区 | OSさま | 921 |
12/08/08 | 新潟県村上市 | WMさま | 1000 |
12/08/09 | 山口県周南市 | KMさま | 5000 |
12/08/10 | 栃木県那須烏山市 | OTさま | 200 |
12/08/13 | 大阪府岸和田市 | FTさま | 2200 |
12/08/14 | 東京都調布市 | STさま | 1000 |
12/08/21 | 静岡県富士市 | ITさま | 200 |
12/08/31 | 岡山県倉敷市 | OKさま | 200 |
12/09/08 | 静岡県駿河区 | SYさま | 1200 |
12/09/10 | 兵庫県多可郡 | FSさま | 1200 |
12/09/10 | 東京都足立区 | YYさま | 10000 |
12/09/10 | 静岡県磐田市 | THさま | 1200 |
12/09/13 | 栃木県那須塩原市 | IYさま | 1000 |
12/09/20 | 東京都府中市 | SSさま | 200 |
12/09/22 | 福島県郡山市 | WSさま | 1100 |
12/10/09 | 東京都大田区 | KHさま | 1200 |
12/10/10 | 福島県いわき市 | KTさま | 200 |
12/10/11 | 長野県長野市 | YYさま | 1000 |
12/10/11 | 埼玉県鴻巣市 | THさま | 4821 |
12/10/25 | 千葉県千葉市 | HKさま | 5200 |
12/10/31 | 福島県福島市 | SYさま | 1200 |
12/11/05 | 群馬県太田市 | STさま | 200 |
12/11/06 | 神奈川県平塚市 | TTさま | 3200 |
12/11/06 | 宮城県石巻市 | ITさま | 5200 |
12/11/09 | 埼玉県久喜市 | KHさま | 5200 |
12/11/10 | 福岡県八女郡 | KKさま | 200 |
12/11/12 | 神奈川県相模原市 | HMさま | 5200 |
12/11/12 | 愛知県豊橋市 | NYさま | 200 |
12/11/13 | 群馬県館林市 | KMさま | 200 |
12/11/20 | 北海道苫小牧市 | OTさま | 200 |
12/11/25 | 相模川クリーンアップトライアル | 11000 | |
12/11/26 | 新潟県新潟市 | KMさま | 200 |
12/11/26 | 兵庫県垂水区 | KYさま | 200 |
12/12/04 | 埼玉県比企郡 | NKさま | 1000 |
12/12/06 | 静岡県磐田市 | FJさま | 720 |
12/12/09 | 相模川クリーンアップトライアル | 3000 | |
12/12/10 | 埼玉県朝霞市 | YKさま | 5200 |
12/12/10 | 岩手県九戸郡 | MFさま | 200 |
12/12/10 | 岩手県九戸郡 | MFさま | 200 |
12/12/10 | 埼玉県羽生市 | FMさま | 200 |
12/12/11 | 徳島県鳴門市 | FHさま | 10200 |
12/12/24 | 福井県越前市 | UHさま | 200 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。
震災募金は締め切りましたが、そちらにご指名でいただいた分は*をつけました。
2011年夏以降の震災募金は川内村の原発事故資料室「感がえる知ろう館」にお預けしています。