2016年1月1日
元旦コンペ
| 順位 | 名前 | 出身地 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松井 正人 | 加古川 | EVO2T | 14 | 7 |
| 2位 | 衣笠 剛 | 相生 | コタ4RT | 15 | 6 |
| 3位 | 村上 由美子 | 博多 | EVO2T | 18 | 7 |
| 4位 | 稲垣 和恵 | 福山 | SHERCO | 18 | 6 |
| 5位 | 西巻 芙海 | 川内村 | GASGAS | 20 | 7 |
| 6位 | 伏見 裕貴 | 高松 | REV3 | 22 | 8 |
| 7位 | 海藤 ちあき | 四日市 | EVO2T | 26 | 3 |
| 8位 | 平野 郁夫 | 富山 | FANTIC | 29 | 5 |
| 9位 | 佐久間 幹雄 | 津 | コタ4RT | 33 | 5 |
| 10位 | 大森 理江 | 福山 | REV4T | 34 | 4 |
| 11位 | 佐藤 一博 | 岡崎 | EVO4T | 34 | 3 |
| 12位 | 福山 賢治 | 広島 | GASGAS | 35 | 1 |
| 13位 | 花本 茂樹 | 福山 | EVO2T | 37 | 2 |
| 14位 | 浜見 正 | 西大寺 | GASGAS | 38 | 2 |
| 15位 | 佐藤 和彦 | 森町 | TLM60 | 40 | 1 |
| 16位 | 大芦 敏行 | 東広島 | EVO2T | 44 | 1 |
2015年12月31日スクール
講師:小川友幸・田中裕大
場所:岡山県笠岡市白石島
天候:快晴(気温16度)


この記事へのトラックバックはありません。