第261回ケニーズ杯
●2019年8月4日
●香川県かりんの丘公園
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| エコノミー | ||||
| 1 | 大芦 敏行 | BETAEvo2T | 12 | 9 |
| 2 | 大久保 由佳 | RTL260F | 16 | 8 |
| 3 | 山上 浩己 | BETAEvo2T | 17 | 9 |
| 4 | 植田 怜奈 | BETAEvo2T | 18 | 10 |
| 5 | 植田 正哉 | GASGAS | 23 | 7 |
| 6 | 山上 順次 | BETAEvo2T | 27 | 7 |
| 7 | 川端 晃弘 | RTL260F | 30 | 5 |
| 8 | 上原 和夫 | モンテッサ | 31 | 5 |
| 9 | 松本 繁 | RTL300 | 39 | 4 |
| 10 | 越智 真彩 | BETAEvo2T | 52 | 4 |
| 11 | 富田 知己 | シェルコ | 52 | 2 |
| 12 | 浅野 馨五 | BETAREV3 | 52 | 1 |
| 13 | 岡田 裕二 | BETAEvo2T | 53 | 4 |
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| ビジネス | ||||
| 1 | 蔵下 文豊 | TRS | 23 | 5 |
| 2 | 藤井 一郎 | RTL260F | 28 | 4 |
| 3 | 内藤 昂一 | シェルコ | 34 | 4 |
| 4 | 高田 誠 | RTL260F | 40 | 3 |
| 6 | 安藤 順 | モンテッサ | 43 | 2 |
| 7 | 土居 久志 | BETA | 71 | 1 |
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| ファースト | ||||
| 1 | 伏見 裕貴 | BETAEvo2T | 15 | 3 |
| R | 原田 真二 | |||
