雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

四国リザルト , 地方選手権リザルト

四国選手権第2戦

2010四国トライアル選手権第2戦愛媛大会
●2010年3月21日
●愛媛・明和トライアル場

エンジョイ
順位 No. 氏名 マシン L順 9セクション3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 須恵泰正 ’07SY125F 1 3 3 3 2 2 5 2 3 2 25 48 1
1 0 3 3 5 1 2 3 1 5 23
国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 9セクション3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 山下 一也 ‘084RT250 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 23
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 23 森本 雄都 ’98RTL250 2 0 2 3 0 0 1 1 1 1 9 16 16
2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4
3 19 山本 丈司 ’08RTL260 4 2 5 3 3 0 0 1 0 0 14 38 11
4 0 2 1 0 1 0 3 3 0 10
3 0 3 1 3 0 3 0 1 3 14
4 4 正木 裕也 ’08RTL260 3 2 1 1 0 1 1 1 0 3 10 39 7
3 1 0 3 2 3 0 0 1 3 13
4 5 1 1 2 3 2 0 0 2 16
5 1 山本 順二 ’05COTA249 5 5 3 1 3 3 0 1 0 0 16 50 7
5 5 5 3 1 2 2 1 0 0 19
5 3 3 2 0 0 1 2 3 1 15
6 2 三村 幸央 ’05RTL250 6 1 1 3 5 1 3 3 0 3 20 50 4
6 1 3 3 1 2 2 1 0 2 15
6 3 3 3 1 0 3 1 0 1 15
7 20 尾上 武士 ’04コタ315R 7 3 2 3 5 1 5 1 1 3 24 52 4
7 5 5 3 1 2 0 1 1 1 19
7 0 1 2 0 0 1 1 3 1 9
8 22 薮田 真敏 ’04REV3250 9 3 3 3 5 0 5 3 2 3 27 66 4
8 2 3 3 3 0 5 1 1 0 18
8 3 3 3 3 0 3 1 3 2 21
9 15 永木 総一郎 ’06TXT280 8 3 5 3 3 3 3 3 0 3 26 86 2
9 5 3 3 5 2 5 3 0 2 28
9 2 3 3 5 3 3 5 3 5 32
10 10 増田 啓二 ’05RTL260 11 1 5 3 5 5 5 3 3 3 33 94 0
10 3 5 3 3 3 3 3 5 1 29
10 3 3 3 5 3 5 2 5 3 32
11 21 和田 光弘 ’02RTL250R 10 5 5 5 3 2 3 5 0 3 31 96 1
11 3 3 5 5 2 5 3 5 3 34
11 5 5 5 3 1 3 3 1 5 31
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 9セクション3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 23 松下 一行 コタ4RT300 1 3 0 2 0 0 0 3 1 3 12 30 14
1 5 1 0 0 0 0 3 0 1 10
1 2 0 1 0 0 0 2 0 3 8
2 24 大野 尚孝 ’06シェルコ250 2 0 0 2 1 3 0 3 0 3 12 39 10
2 0 0 1 3 3 0 1 0 3 11
2 0 1 1 3 2 0 3 1 5 16
3 1 山崎 静夫 4RT260 5 5 2 3 3 2 1 2 1 5 24 49 6
3 1 0 2 2 3 1 0 0 1 10
3 5 0 0 3 1 0 1 2 3 15
4 14 伊藤 秀之 ’02RTL250 3 0 2 2 3 2 0 2 3 3 17 57 7
4 0 5 3 2 3 0 3 2 3 21
4 0 1 3 5 3 0 5 0 2 19
5 9 林 英雄 ’00COTA250 6 1 3 2 5 5 1 3 2 3 25 63 1
5 1 2 5 1 3 1 3 3 3 22
5 0 2 3 3 1 1 2 1 3 16
6 19 橘 哲朗 ’07TXT280 4 1 5 1 5 2 3 2 0 5 24 75 3
7 5 0 5 3 2 5 5 1 5 31
6 5 3 1 0 1 5 2 1 2 20
7 3 安藤 順 ’07RTL250 7 2 5 3 3 5 3 2 1 5 29 78 1
6 3 1 3 5 3 1 2 3 3 24
7 3 3 5 3 1 5 3 0 2 25
8 20 多田 正之 ’05COTA250 8 3 5 3 3 3 3 3 3 3 29 81 0
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 3 3 3 3 3 1 5 1 3 25
9 22 橋本 政典 ’08RTL260F 9 2 2 5 5 3 3 3 5 5 33 91 0
9 5 3 3 3 3 3 3 5 2 30
9 5 3 3 3 3 3 3 2 3 28
10 6 北代 浩一 ’07COTA250 10 3 5 3 5 5 3 5 0 5 34 97 1
10 3 5 2 5 3 3 3 3 3 30
10 5 3 3 5 3 5 5 2 2 33
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 9セクション3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 11 井上 太 4RT250 1 1 0 2 0 1 0 0 1 3 8 29 11
1 1 1 3 0 3 0 0 2 1 11
1 1 0 3 0 1 0 3 0 2 10
2 2 下元 利彦 ’05RTL250 6 0 0 5 5 3 2 1 0 5 21 41 11
5 2 0 1 0 1 0 5 1 1 11
2 0 0 5 0 0 0 2 1 1 9
3 4 馬上 行広 ’05コタ250 5 1 5 3 0 2 0 5 1 2 19 41 8
3 1 3 1 0 0 0 3 0 2 10
3 3 1 0 3 1 0 2 1 1 12
4 9 魚住 賢二 ’02COTA315 3 1 3 3 1 1 0 3 1 3 16 42 6
4 0 0 1 1 5 0 2 1 3 13
4 3 1 1 2 3 0 1 0 2 13
5 3 道上 耕司 ’01コタ315R 2 2 1 1 1 1 0 3 1 2 12 45 6
2 5 2 2 0 0 0 3 0 3 15
5 3 1 3 2 5 0 2 1 1 18
6 5 白石 浩一 ’02RTL250 9 3 3 1 3 5 0 3 5 3 26 57 6
7 5 3 1 0 2 0 1 0 2 14
6 3 3 0 5 3 1 1 1 0 17
7 6 冨家 康晴 ‘10.4RT300 7 5 1 3 2 3 0 3 1 3 21 59 5
6 5 2 1 0 0 1 1 2 3 15
7 3 3 3 1 5 0 3 0 5 23
8 13 長野 素久 RTL260F 10 5 5 5 0 3 2 3 1 3 27 60 5
10 3 3 3 3 2 0 1 5 3 23
8 0 1 1 0 2 0 3 1 2 10
9 7 泉 正信 ’06TXT280 8 5 2 3 1 3 1 3 2 2 22 62 5
8 3 2 3 0 3 0 3 2 3 19
9 0 2 3 0 3 0 3 5 5 21
10 23 尾上 満寿雄 ’99RTL250 4 2 1 3 2 0 1 3 1 3 16 72 3
9 3 5 5 0 3 2 3 3 3 27
10 3 2 5 3 3 0 5 3 5 29
11 21 谷岡 志郎 ’07コタ250 11 5 3 3 5 3 3 3 5 5 35 96 0
11 5 3 3 3 5 3 3 3 3 31
11 5 3 3 3 5 2 3 3 3 30
国際A級
順位 No. 氏名 マシン L順 9セクション3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 大西 貴 ’08RTL260 1 5 1 0 0 0 2 0 0 1 9 28 16
1 5 0 0 0 0 1 2 0 2 10
1 5 1 0 0 0 0 0 0 3 9
R 5 大北二郎 ’05RTL250

関連記事