●2023年4月9日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田隆文 | TLM50改 | 23 | 9 |
| チャレンジクラス | ||||
| 1 | 下田雅一 | コタ4RT | 31 | 7 |
| 2 | 島田哲也 | TRRS | 54 | 1 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 安喰久 | TY250R | 15 | 13 |
| 1 | 大浦聡 | シェルコ | 15 | 13 |
| 3 | 坂下健史 | スコルパ SCT125 | 18 | 12 |
| 4 | 矢野広志 | シェルコTYC | 21 | 12 |
| 5 | 中島薫 | JTG250 | 22 | 10 |
| 6 | 中山幸彦 | スコルパSY250R | 23 | 7 |
| 7 | 市川満 | コタ250R | 29 | 10 |
| 8 | 新井一三 | TLR200 | 32 | 5 |
| 9 | 島崎初雄 | BETA.EVO | 36 | 8 |
| 10 | 伊藤時夫 | モンテッサ | 36 | 7 |
| 11 | 田村政義 | GASTXT125 | 41 | 6 |
| 12 | 菊次浩 | RTL250 | 50 | 5 |
| 13 | 毛塚比朗志 | EVO2T250 | 50 | 4 |
| 14 | 松崎勝美 | シェルコ | 57 | 0 |
