●2024年6月9日
●新潟県魚沼市干溝内
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 12 | 岡直樹 BETA モトベント&チームペコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 78 | 森田智樹 BETA TeamTRProduct | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 37 | 竹村大樹 HONDA ライディングマスター | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 127 | 諏訪克也 TRRS チームペコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 3 | 藤川昴 BETA TEAM 正春 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | 菅原栄 HRC チームRSTP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | 94 | 利根川由樹 HONDA 上州トライアル&からっ風R | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 5 | 松田昌博 HONDA | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | 23 | 中村正幸 TRRS TEAM正春 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | 29 | 安田義隆 HONDA TEAMルマン | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | ||
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | 13 | 袋井椋介 SHERCO | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 12 | 95 | 小掠敦 BETA | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 19 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 14 | 前川保文 MONTESA | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 2 | 金澤英也 BETA かとりさちゃんねる | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 15 | 22 | 鈴木寛二 MONTESA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 16 | 6 | 伊藤卓也 BETA | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 17 | 77 | 酒井隆行 SHERCO | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 18 | 62 | 小川尚人 MONTESA | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 17 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 19 | 136 | 谷添成二 MONTESA ライディングマスター | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 17 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 20 | 131 | 石井貴行 BETA | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 17 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 21 | 32 | 田口薫 BETA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 22 | 39 | 三田彰 MONTESA | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 13 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 23 | 96 | 竹見光 BETA | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 13 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 24 | 34 | 古澤和彦 MONTESA | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 14 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 25 | 18 | 宮澤佑紀 HONDA | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 26 | 36 | 柳澤裕次 BETA | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 19 | 15 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 27 | 137 | 宮澤拓雄 GASGAS | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 14 | ||
| 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 28 | 61 | 馬越英之 BETA 和田屋SRC | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 | 12 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 29 | 40 | 岩崎大輔 BETA | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 26 | 13 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 30 | 110 | 長浜道夫 GASGAS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 28 | 12 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 31 | 74 | 柴雅博 BETA | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 28 | 10 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 32 | 141 | 石本隆志 TRRS | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 29 | 11 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 33 | 130 | 廣瀬光昭 BETA チームペコ | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 31 | 10 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 37 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 34 | 100 | 小澤一弘 TRRS | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 34 | 11 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| 38 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 35 | 57 | 宇内千代久 HONDA 嵐山不老天狗 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 35 | 11 | ||
| 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 19 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 36 | 82 | 宮澤英明 HONDA | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 35 | 10 | ||
| 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | |||||||
| 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 37 | 56 | 茂木昌三 BETA チームRSTP | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 36 | 9 | ||
| 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||||||
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 38 | 63 | 中林大樹 HRC | 42 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 38 | 9 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 39 | 140 | 井野達也 MONTESA | 40 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 45 | 7 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 41 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 40 | 107 | 吉田隆 TRRS ライディングマスター | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 51 | 5 | ||
| 43 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24 | |||||||
| 39 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 41 | 139 | 北澤樹 BETA | 44 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 58 | 4 | ||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 21 | |||||||
| 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| 42 | 135 | 宮崎克信 HRC | 41 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 64 | 4 | ||
| 42 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | |||||||
| 43 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 43 | 138 | 間雅浩 BETA TEAM正春 | 43 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 | 76 | 2 | ||
| 44 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | |||||||
| 45 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | |||||||
| 44 | 108 | 農田信子 TRRS ライディングマスター | 46 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | 79 | 2 | ||
| 44 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 42 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 45 | 79 | 森田悦子 BETA TeamTRProduct | 45 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 | 88 | 1 | ||
| 46 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | |||||||
| 44 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||
| 46 | 105 | 宮崎陽子 MONTESA | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 112 | 0 | ||
| 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||
| 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | |||||||
| R | 65 | 加藤里沙 SHERCO かとりさちゃんねる | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 42 | 喜屋武蔵人 TRRS かとりさちゃんねる | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 29 | 13 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 101 | 栗原賢司 HRC 上州トライアル&モトベント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | 104 | 笹川清司 MONTESA TEAMルマン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 10 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 120 | 芦沢誠 BETA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 10 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | 127 | 藤田裕貴 BETA 上州トライアル&チームKOMA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 33 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 28 | 山崎信男 HRC チームRSTP | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 | 9 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | 12 | 小林光 BETA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | 13 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | 20 | 酒井和明 MONTESA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 33 | 8 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 4 | 56 | 忠野哲也 SHERCO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 34 | 8 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| 5 | 52 | 佐野哲男 HRC 上州トライアル | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 61 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | |||||||
| 6 | 58 | 菱川正和 MONTESA | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 66 | 3 | ||
| 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||||||
| 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 2 | 林武彦 BETA | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 14 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 2 | 3 | 原山隆広 GASGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 12 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||||
| 3 | 1 | 濁川剛 MONTESA TEAMルマン | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 30 | 10 | |||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 4 | 5 | 尻江伸行 HONDA | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 48 | 4 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
| 5 | 4 | 宇都宮健雄 TRRS | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 67 | 1 | |||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | ||||||||
