里山忘年トライアル大会
●2024年12月22日
●里山トライアルエリア
| 2本サスビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米山 修 | TLM70 | 11 | 15 |
| 2 | 志賀 正英 | TLM50 | 14 | 14 |
| 3 | 内田 隆文 | TLM50改 | 20 | 10 |
| 4 | 伊佐木 宏 | TLM50改 | 25 | 9 |
| 5 | 飯塚 信男 | TLM50 | 44 | 6 |
| 2本サスオープンクラス | ||||
| 1 | 金子 昇 | TL125バイアルス | 15 | 13 |
| 2 | 山崎 信男 | TLM50 | 16 | 15 |
| 3 | 下田 雅一 | TL125 | 22 | 8 |
| 4 | 坂下 健史 | COTA200 | 23 | 13 |
| 5 | 安喰 久一 | バイアルス125 | 31 | 8 |
| 6 | 新井 一三 | TLR200 | 35 | 9 |
| 7 | 大浦 聡 | TLR200 | 46 | 2 |
| 8 | 菊次 浩 | TLR200 | 47 | 4 |
| ビギナークラス | ||||
| 1 | 松崎 勝美 | シェルコ | 18 | 12 |
| 2 | 川上 章子 | GAS125 | 26 | 9 |
| 3 | 田口 智之 | RTL260F | 34 | 5 |
| 4 | 大口 聡 | ランドネ | 62 | 4 |
| 外 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 8 | 16 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 諏訪 克也 | TRS | 0 | 20 |
| 2 | 市川 満 | コタ4RT | 4 | 17 |
| 3 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 6 | 16 |
| 4 | 荒船 太佳雄 | シェルコ | 13 | 15 |
| 5 | 矢野 広志 | シェルコクラシック | 13 | 14 |
| 6 | 三田 彰 | モンテッサ | 13 | 14 |
| 7 | 茂木 昌三 | RTL260R | 16 | 12 |
| 8 | 廣瀬 光昭 | Beta125 | 17 | 15 |
| 9 | 菅原 栄 | TLM50 | 17 | 12 |
| 10 | 伊能 光之 | TRS250 | 23 | 10 |
| 11 | 中島 董 | JTG250 | 25 | 8 |
| 12 | 佐藤 拓哉 | モンテッサ | 27 | 11 |
| 13 | 田村 政義 | GAS125 | 32 | 7 |
| 14 | 井田 哲史 | BETA | 37 | 4 |
| 15 | 石井 貴行 | BETA | 41 | 7 |
| 16 | 鈴木 隆一 | BETA | 45 | 4 |
| 17 | 長谷川 吉広 | COTA4RT | 49 | 2 |
| 18 | 鵜澤 了 | モンテッサ | 56 | 3 |
| 外 | 藤田 裕費 | ベータEVO | 1 | 19 |
