●2024年8月25日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 政義 | GAS125 | 11 | 16 |
| 2 | 溝井 望 | RTL260 | 13 | 14 |
| 3 | 内田 隆文 | シェルコ | 25 | 10 |
| 4 | 大口 聡 | ランドネ | 29 | 3 |
| 5 | 堀 正広 | シェルコ | 32 | 7 |
| 6 | 川上 章子 | GAS125 | 37 | 4 |
| 7 | 朝永 昭子 | BetaEvo2T | 44 | 4 |
| 8 | 農田 信子 | TRRS250 | 49 | 3 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 吉田 和之 | BetaEvo | 8 | 14 |
| 2 | 柿沼 義明 | BETA | 12 | 14 |
| 3 | 鈴木 颯馬 | シェルコ | 18 | 12 |
| 4 | 林 秀夫 | モンテッサ | 19 | 15 |
| 5 | 三田 彰 | モンテッサ | 21 | 8 |
| 6 | 金澤 英也 | BETA | 28 | 8 |
| 7 | 岩崎 大輔 | BETA | 30 | 8 |
| 8 | 中島 薰 | OSSA250 | 32 | 9 |
| 9 | 中山 幸彦 | HRC RTL | 34 | 5 |
| 10 | 荒船 太佳雄 | シェルコ | 37 | 5 |
| 11 | 村越 文好 | モンテッサ | 53 | 8 |
| 12 | 吉田 隆 | TRRS | 55 | 3 |
| 13 | 樋口 勝吏 | モンテッサ | 64 | 0 |
| R | 下田 雅一 | コタ4RT | ||
