トムスカントリートライアル
2016年12月4日
京都府亀岡トライアルランド
順位 | 氏名 | 車両 | 点数 | クリーン | |
---|---|---|---|---|---|
IBクラス | |||||
1 | 河野 通博 | HRC | 5 | 19 | |
2 | 和気 聖司 | GASGAS | 10 | 22 | |
3 | 瀧口 清光 | BETA | 11 | 14 | |
4 | 小畠 哲平 | GASGAS | 17 | 13 | |
5 | 森田 誠 | MONTESA | 24 | 13 | |
6 | 森 育美 | MONTESA | 25 | 15 | |
7 | 増田 純平 | MONTESA | 45 | 9 | |
8 | 今井 誠 | BETA | 58 | 6 | |
9 | 青山 良蔵 | MONTESA | 64 | 4 | |
片岡 義美 | GASGAS | リタイヤ | |||
NAクラス | |||||
1 | 青山 宏 | BETA | 9 | 18 | |
2 | 吉野 慎吾 | BETA | 13 | 19 | |
3 | 高橋 良雄 | BETA | 13 | 14 | |
4 | 塩谷 佳正 | HRC | 16 | 18 | |
5 | 山根 直 | BETA | 16 | 13 | |
6 | 西尾 隆雄 | BETA | 17 | 17 | |
7 | 西山 直樹 | HRC | 17 | 13 | |
8 | 長嶋 正行 | HRC | 18 | 13 | |
9 | 堀部 充彦 | BETA | 21 | 12 | |
10 | 面矢 浩行 | BETA | 22 | 13 | |
11 | 才門 知耕 | HRC | 23 | 16 | |
12 | 小谷 芙佐子 | SCORPA | 26 | 11 | |
13 | 小前 文人 | BETA | 27 | 9 | |
14 | 浅野 智史 | BETA | 27 | 8 | |
NBクラス | |||||
1 | 北村 雅弘 | HRC | 4 | 21 | |
2 | 山根 正明 | BETA | 5 | 20 | |
3 | 中川 英文 | BETA | 5 | 19 | |
4 | 河原崎 克美 | MONTESA | 6 | 20 | |
5 | 金子 俊介 | GASGAS | 6 | 19 | |
6 | 小林 実 | MONTESA | 8 | 20 | |
7 | 山下 かおる | BETA | 8 | 19 | |
8 | 島崎 明久 | HRC | 12 | 17 | |
9 | 上田 博之 | MONTESA | 15 | 15 | |
10 | 多田 英幸 | BETA | 20 | 18 | |
11 | 渡辺 信久 | SCORPA | 21 | 15 | |
12 | 井上 均 | MONTESA | 23 | 12 | |
13 | 青木 洋 | MONTESA | 26 | 11 | |
14 | 安中 紀幸 | MONTESA | 27 | 12 | |
15 | 鈴木 啓介 | HRC | 28 | 14 | |
16 | 西岡 大和 | SHERCO | 28 | 11 | |
17 | 大西 浩輔 | HRC | 30 | 13 | |
18 | 石田 哲也 | BETA | 31 | 8 | |
19 | 脇田 英彦 | GASGAS | 33 | 11 | |
20 | 萩原 新一郎 | HRC | 47 | 5 | |
ビギナー | |||||
1 | 速川 知宏 | HRC | 3 | 21 | |
2 | 大塚 恵子 | 12 | 18 | ||
3 | 沖野 太一 | SCORPA | 21 | 13 | |
4 | 林 領 | GASGAS | 37 | 8 | |
5 | 井口 正子 | HRC | 41 | 9 | |
6 | 米尾 さよ子 | 99 | 1 | ||
空冷オープン | |||||
1 | 中村 浩史 | HONDA | 11 | 17 | |
2 | 松田 敏 | YAMAHA | 34 | 10 | |
3 | 松田 強 | YAMAHA | 44 | 3 | |
空冷ビギナー | |||||
1 | 入矢 基由 | SCORPA | 9 | 17 | |
2 | 甲田 文夫 | YAMAHA | 10 | 18 | |
3 | 中村 秋夫 | YAMAHA | 10 | 18 | |
4 | 熊崎 博志 | HONDA | 11 | 18 | |
5 | 栗林 繁喜 | HONDA | 11 | 18 | |
6 | 重浦 直己 | HONDA | 21 | 14 | |
7 | 藤田 哲也 | MONTESA | 38 | 8 |
この記事へのトラックバックはありません。