2015全日本選手権第2戦近畿大会
4月19日
奈良県名阪スポーツランド
国際A級スーパー
自然山通信オリジナル結果表です。
各ラップの順位をそれぞれ計算してあります。
国際A級スーパー | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション3ラップ+SS 2セクション | {G} | {P} | G計 | C計 | |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 1 | 小川 友幸 H.RTL260F HRCクラブMITANI |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 13 | 20 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | ||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 6 | ||||||
1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
2 | 3 | 野崎 史高 Y.TYS300R YSP京葉X KEN OKUYAMA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 2 | – | 3 | 9 | 17 | 15 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 4 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | ||||||
2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
3 | 2 | 黒山 健一 Y.TYS250F ヤマハファクトリーレーシングTM |
3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | – | 1 | 0 | – | 0 | 14 | 33 | 13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | ||||||
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | 11 | ||||||
3 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||||
4 | 4 | 小川 毅士 B.EVO 2T Factory300 So7WiseBetaTeam |
4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | – | 1 | 1 | – | 5 | 16 | 41 | 11 | |
4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 11 | ||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | – | 1 | 6 | ||||||
4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||
5 | 5 | 柴田 暁 H.RTL260F HRCクラブMITANI |
6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | – | 1 | 5 | – | 5 | 27 | 73 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | – | 5 | 17 | ||||||
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | – | 3 | 2 | – | 5 | 19 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
6 | 6 | 田中 善弘 B.EVO 2T 300 So7WiseBetaTeam |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 3 | 1 | – | 5 | 24 | 89 | 5 | |
8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | – | 3 | 3 | – | 5 | 27 | ||||||
7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | 28 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
7 | 8 | 加賀 国光 シェルコST300 トライアルエクスチェンジ |
8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 31 | 95 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | – | 3 | 5 | – | 5 | 26 | ||||||
8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | – | 3 | 5 | – | 5 | 28 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
8 | 10 | 斎藤 晶夫 H.RTL260F ブルーヘルメットMSC |
7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 29 | 97 | 3 | |
10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 5 | – | 5 | 31 | ||||||
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | 5 | 27 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
9 | 7 | 野本 佳章 B.EVO 2T 300 モトベント&Beta |
10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | – | 5 | 32 | 100 | 5 | |
6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | 23 | ||||||
12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 35 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
10 | 9 | 成田 亮 B.EVO2T 300 HAZARD BREAKERS BETA |
9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | – | 5 | 32 | 101 | 3 | |
9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 28 | ||||||
10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 31 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
11 | 12 | 藤原 慎也 OSSA FACTORY TR300i Trial Team Fujiwara&ぱわあくらふと |
10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | – | 5 | 32 | 104 | 3 | |
11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 33 | ||||||
9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 1 | 5 | – | 5 | 29 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
12 | 14 | 砂田 真彦 H.RTL260F オートテクニックスポーツ(ATS) |
13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 37 | 117 | 2 | |
12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 35 | ||||||
12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 35 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
13 | 13 | 佐藤 優樹 H.RTL260F HRCクラブ関東SWまるやま |
12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 36 | 2 | 118 | 1 |
13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 37 | ||||||
11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 5 | 5 | – | 5 | 33 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||
14 | 15 | 吉良 祐哉 G.TXT PRO Racing 300 チームナミタ |
14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 37 | 124 | 0 | |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 40 | ||||||
14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 37 | ||||||
5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
この記事へのトラックバックはありません。