雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 近畿リザルト

近畿選手権第5戦

近畿選手権第5戦

5月14日
場所:猪名川サーキット
チーム ナミタRacing Team

15

順位 ゼッケン 名前 都道府県 減点 クリーン ポイント
●NBクラス 出走55台/完走51台/減点にはタイムペナルティー含)
1 90 田幡 兼司 和歌山 6 28 20
2 40 村山 拓也 和歌山 9 23 17
3 39 辻本 龍司 大阪 10 23
4 1 前田 憲治 兵庫 13 20 13
5 91 菅生 秀樹 京都 18 20 11
6 67 横田 知宏 兵庫 20 21 10
7 64 東 孝一 滋賀 24 19 9
8 49 中村 雄輔 大阪 28 18 8
9 62 中井 正 大阪 31 16 7
10 7 小畠 哲平 京都 37 13 6
11 65 安次知 悟 京都 35 17 5
12 25 築山 義秀 大阪 40 13 4
13 48 出本 和英 大阪 40 11 3
14 75 小橋 一範 奈良 41 18 2
15 63 中田 幸佑 滋賀 43 15 1
16 22 小牧 忍 京都 43 15
17 23 多田 雅志 兵庫 43 13
18 2 石澤 徹也 兵庫 44 13
19 57 向平 正美 和歌山 45 13
20 14 小林 良士 京都 46 12
21 60 織田 賢市 兵庫 49 13
22 16 森 周司 大阪 50 9
23 95 芳住 龍 兵庫 51 9
24 38 仲井 秀明 大阪 52 10
25 35 西 佳史 和歌山 57 6
26 24 河村 立 兵庫 61 9
27 89 鴛渕 憲治 兵庫 63 10
28 70 尾崎 正基 和歌山 65 12
29 44 曽我 博之 兵庫 65 8
30 17 藤本 康夫 京都 65 8
31 83 多田 昌信 兵庫 67 12
32 37 野宮 修一 兵庫 67 8
33 10 佐々木 辰太郎 京都 69 7
34 93 大西 貴之 滋賀 72 8
35 69 中島 拓朗 京都 72 7
36 43 鉄本 昌和 和歌山 72 6
37 18 鍬崎 友義 兵庫 74 6
38 34 西村 博介 京都 74 6
39 47 川田 淳 大阪 74 6
40 87 中村 涼一 京都 76 5
41 84 福井 亮平 京都 76 4
42 50 中村 大輔 大阪 78 6
43 73 小野 康平 大阪 79 3
44 26 加藤 文和 大阪 83 7
45 36 八木 順一郎 兵庫 84 2
46 92 小玉 絵里加 奈良 87 3
47 88 小谷 明広 京都 94 1
48 46 濱井 亮匠 大阪 98 8
49 42 山本 幸弘 兵庫 98 2
50 59 山田 紘嗣 和歌山 99 2
51 68 出口 将之 大阪 104 2
リタイヤ 56 金塚 真一
リタイヤ 58 柏 陽一郎
タイムオーバー 51 村上 克也
タイムオーバー 76 小形 恭章
●NAクラス (出走26台/完走25台/減点にタイムペナルティー含)
1 1 長谷山 淳 兵庫 67 5 20
2 101 畑中 治男 奈良 68 6 17
3 6 西田 聖 京都 70 9 15
4 2 奥山 靖明 奈良 70 7 13
5 102 森脇 祥元 兵庫 73 7 11
6 7 辻 正義 和歌山 74 6 10
7 103 串馬 啓之 大阪 82 5 9
8 111 和田 義史 大阪 84 5 8
9 25 萩森 達雄 奈良 87 4 7
10 12 中嶋 秀則 京都 88 5 6
11 13 長谷山ちえみ 兵庫 88 4 5
12 14 高比良 剛 大阪 89 6 4
13 23 杉谷 茂夫 京都 90 5 3
14 15 大西 実 大阪 93 2 2
15 16 吉井 真吾 京都 95 3 1
16 19 上野 剛弘 愛知 96 5
17 27 橘 郁郎 大阪 99 3
18 21 加納 俊治 奈良 100 4
19 18 杉浦 守 愛知 102 3
20 109 辻井 良介 奈良 105 3
21 24 高井 伸浩 兵庫 105 3
22 110 山内 義文 大阪 108 1
23 112 金城 一夫 大阪 110 2
24 20 柴田 由美子 大阪 114 2
25 105 中澤 賢二郎 京都 115 0
リタイヤ 107 吉山 敏美
国際B級 ●IBクラス(出走17台)
1 千種 有綱 京都 45 10 20
2 木本 真央 兵庫 51 10 17
3 藤原 慎也 兵庫 60 10 15
4 森 育美 京都 68 5 13
5 杉木 直志 京都 82 3 11
6 小橋 功 奈良 83 3 10
7 安岡 護 兵庫 83 2 9
8 樋上 真司 大阪 92 4 8
9 森田 誠 大阪 98 1
10 山鹿 高廣 京都 101 2
11 松本 龍二 静岡 101 2
12 本田 隆史 京都 108 0
13 片岡 栄次 京都 112 1
14 岩見 秀一 兵庫 115 3
15 軒原 靖 兵庫 123 1
16 中谷 正一 大阪 133 0
17 阿部 憲義 兵庫 144 0

関連記事