第35回全日本四十雀トライアル
●2017年10月14-15日
●岐阜県鷲ヶ岳スキー場
最年長ライダーをハンディゼロとして、年齢が1歳若くなるごとにハンディ1点がつく
ツインショックでないマシンには、さらにハンディが3点つく
40歳以上のみが参加できる
うぐいすクラスに出場する女性は全員が20歳
| 四十雀クラス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
名前 | 年齢 | 8セクションx 2ラップ | L計 | C計 | 総 減 点 |
ハ ン デ ィ |
トー タル 減点 |
クリ ーン 合計 |
|||||||
| マシン | 2ラップ目 | |||||||||||||||
| 1 | 山本 隆 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| カワサキKT330SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 岡田 満陽 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| TRS.ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | 峯 顕 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 11 |
| TL125改 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 4 | 末松 義章 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 14 |
| TLR200改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 5 | 三谷 正次 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| ホンダTL150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 甲田 文夫 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| ヤマハ TY175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 7 | 丹治 寿男 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | 13 |
| COTA 4RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 8 | 蒔田 俊実 | 64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| KATOSPTY192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 9 | 永田 明 | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| ホンダTLR200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 10 | 桂 政広 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 21 | 15 |
| ヴェルティゴ チタンR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 11 | 志津野 勉 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| TL125改 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 12 | 重浦 直巳 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 15 | 6 | 21 | 10 |
| TLR200改 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 13 | 金岡 祐二 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 24 | 16 |
| ガスガスTXTPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 14 | 岸本 悦金 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 25 | 12 |
| ガスガス プロ125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | 織田 賢市 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | 27 | 10 |
| ヴェルティゴ チタンR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||||||
| 16 | 小佐井 泰之 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 27 | 0 | 27 | 4 |
| ヤマハ TY改125 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||||
| 17 | 永安 正雄 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 17 | 28 | 13 |
| COTA 4RT | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 18 | 三木 一司 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 14 | 29 | 9 |
| ベータ TR34R | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||||||
| 19 | 神谷 義春 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 16 | 29 | 8 |
| ホンダ RS200T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 20 | 藤尾 範昭 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 16 | 30 | 9 |
| COTA315R | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | ||||||
| 21 | 池口 直克 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | 31 | 13 |
| シェルコST250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 22 | 西村 茂 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 25 | 7 | 32 | 7 |
| シェルコ125 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||||||
| 23 | 高尾 和弘 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 31 | 33 | 14 |
| RTL315R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 24 | 先崎 和男 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 23 | 33 | 11 |
| ガスガスTXTPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 25 | 小酒井 紀夫 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 15 | 34 | 7 |
| TY175 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||
| 26 | 竹本 悦夫 | 68 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 24 | 12 | 36 | 5 |
| COTA315R | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| 27 | 服巻 正博 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | 37 | 12 |
| COTA 4RT | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||
| 28 | 山田 一弘 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 24 | 37 | 9 |
| ベータEVO290 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||
| 29 | 西尾 攻 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 4 | 28 | 12 | 40 | 6 |
| ホンダTLR200 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | ||||||
| 30 | 谷口 勇次郎 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 30 | 14 | 44 | 4 |
| ヤマハ TY175 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | ||||||
| 31 | 高橋 康 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 29 | 15 | 44 | 3 |
| ホンダ RS200T | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 1 | ||||||
| 32 | 熊崎 博志 | 68 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | 12 | 47 | 5 |
| COTA 4RT | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0 | ||||||
| 33 | 秋山 晃一 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 30 | 48 | 8 |
| COTA315R | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | ||||||
| 34 | 乘立晋一郎 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 33 | 50 | 10 |
| モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||||||
| 35 | 竹山 昭夫 | 62 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 32 | 18 | 50 | 5 |
| SY250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | ||||||
| 36 | 上久保 和義 | 61 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 34 | 19 | 53 | 3 |
| ガスガス プロ280 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||||||
| 37 | 田中 秀明 | 68 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 44 | 9 | 53 | 3 |
| ホンダTL250 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||||
| 38 | 森田 通夫 | 69 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 46 | 8 | 54 | 4 |
| ホンダTL125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | ||||||
| 39 | 福島 保雄 | 70 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 48 | 7 | 55 | 2 |
| ホンダTLR200 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 1 | ||||||
| 40 | 木谷 哲也 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 29 | 56 | 6 |
| ガスガス | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22 | 1 | ||||||
| 41 | 大川 和夫 | 61 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 26 | 1 | 44 | 19 | 63 | 3 |
| ベータ 2005? | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 2 | ||||||
| 42 | 江口 一成 | 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 0 | 44 | 20 | 64 | 2 |
| ヤマハ TY175 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | ||||||
| 43 | 木谷 義昭 | 76 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 0 | 60 | 4 | 64 | 0 |
| ランドネ200 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 28 | 0 | ||||||
| 44 | 井川 真澄 | 48 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 33 | 32 | 65 | 5 |
| ガスガス プロ280 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 1 | ||||||
| 45 | 原 慎二 | 53 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 39 | 27 | 66 | 2 |
| ガスガス ランドネ | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | 1 | ||||||
| 46 | 中原 岩根 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 | 64 | 4 | 68 | 2 |
| ガスガスTXTPRO250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | ||||||
| 47 | 中川 利正 | 53 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 2 | 42 | 27 | 69 | 3 |
| TY250スコティッシュ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | ||||||
| 48 | 内藤 輝雄 | 70 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1 | 61 | 10 | 71 | 1 |
| シェルコ125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | ||||||
| 49 | 長野 廣文 | 68 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 | 69 | 9 | 78 | 1 |
| TL125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | ||||||
| うぐいすクラス | ||||||||||||||||
| 順 位 |
名前 | 年齢 | 8セクションx 2ラップ | L計 | C計 | 総 減 点 |
ハ ン デ ィ |
トー タル 減点 |
クリ ーン 合計 |
|||||||
| マシン | 2ラップ目 | |||||||||||||||
| 1 | 服巻 保子 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | ||
| COTA 4RT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | 西村 美知代 | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 27 | 1 | 52 | 2 | ||
| スコルパSY125F | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | ||||||
