雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト

光と影の有東木大会

光と影の有東木大会

●7月16日
●静岡県有東木

順位 氏名 Total Count Lap
減点 クリーン Time 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 クリーン
◆レディース
1 磯谷 萌 14 18 18 1 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 7 6
1 0 0 2 0 0 0 2 5 5
0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
2 会沢 祐香 25 16 16 1 1 4 2 0 0 3 3 0 5 0 3 14 4
0 0 1 0 0 0 0 3 4 6
0 0 0 5 0 2 0 0 7 6
3 栗田 真里 31 13 13 4 2 1 4 0 0 5 2 0 0 0 2 9 5
0 1 0 0 3 1 0 5 10 4
0 0 0 1 5 5 0 1 12 4
4 池谷 桂子 32 14 14 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
0 0 0 1 0 5 5 3 14 4
5 3 0 0 0 3 3 3 17 3
5 稲葉 里美 94 0 0 0 0 13 11 5 3 3 5 5 3 3 5 32 0
3 3 3 5 5 3 3 5 30 0
5 3 3 5 5 3 3 5 32 0
◆ビギナー
1 風間 祝男 14 17 17 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
0 0 0 1 5 0 0 1 7 5
0 0 0 3 0 2 0 1 6 5
2 磯谷 玲 28 10 16 2
7 4
5 4
3 山田 隆司 30 11 11 6 2 4 1 0 0 1 0 3 2 0 1 7 4
0 0 1 1 0 3 1 0 6 4
0 0 3 0 5 2 1 3 3
4 山口 剛史 37 12 12 2 3 3 4 0 0 0 3 1 2 1 5 12 3
0 0 0 3 5 5 0 5 18 4
0 0 0 3 2 2 0 0 7 5
5 斉藤 修 41 8 8 4 3 7 2 3 1 3 0 0 0 5 2 14 3
2 3 5 0 2 0 0 1 13 3
3 3 1 1 3 0 0 3 14 2
6 松井 宏憲 46 6 6 7 2 5 4 2 0 0 3 3 1 0 0 9 4
0 3 5 3 1 1 1 1 15 1
5 5 1 2 1 3 0 5 22 1
◆ノービス
1 栗原 利夫 2 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
2 田浦 敏治 7 19 19 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
0 0 0 0 1 0 0 2 3 6
3 柳場 久男 11 17 17 4 2 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1 7 4
0 0 0 0 1 0 0 1 2 6
2 0 0 0 0 0 0 0 2 7
4 繁田 恒雄 12 14 14 8 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 6 3
0 1 0 2 0 1 0 0 4 5
0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
5 佐甲 正則 17 14 14 7 1 1 1 5 3 0 1 0 1 1 0 11 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
0 1 0 0 1 0 1 2 5 4
6 小瀬村 康夫 22 15 15 4 1 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 5 5
1 0 0 0 5 0 0 2 8 5
1 0 0 5 0 0 0 3 9 5
7 藤原 隆久 24 13 13 6 1 2 2 5 3 0 1 0 0 1 2 12 3
5 0 1 0 0 0 0 1 7 5
0 3 0 0 1 0 0 1 5 5
8 太田 進 25 12 12 6 1 4 1 1 0 0 3 5 0 0 1 10 4
0 0 0 1 0 0 1 2 4 5
0 3 3 3 1 0 0 1 11 3
9 川平 靖次 26 13 13 3 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6
3 0 0 1 0 1 2 5 12 3
0 3 0 3 0 3 0 1 10 4
10 杉山 雄二 28 13 11 3
9 4
8 6
12 矢部 昇 30 11 9 7 1 7 0 1 3 1 3 0 0 1 1 10 2
0 3 0 3 0 0 1 3 10 4
1 0 3 3 2 0 0 1 10 5
11 佐野 克昭 33 14 20 3
10 4
3 7
13 高橋 伸二 34 10 10 4 2 7 1 2 3 1 5 0 0 0 3 14 3
0 3 0 0 0 1 0 2 6 5
1 0 3 3 1 3 0 3 14 2
14 猪倉 誠治 35 11 11 5 0 5 3 1 3 3 0 5 0 3 3 18 2
1 0 0 0 0 0 1 5 7 5
0 0 5 0 1 3 1 0 10 4
15 稲葉 明浩 38 6 14 3
13 1
11 2
16 望月 義之 41 8 8 7 1 4 4 5 5 0 2 0 3 1 5 21 2
0 3 3 1 0 1 0 3 11 3
0 0 0 1 5 1 1 1 9 3
17 中西 正 42 11 11 4 1 2 6 0 0 0 1 0 5 5 3 14 4
5 5 0 0 0 0 1 5 16 4
0 0 2 1 3 0 1 5 12 3
18 池上 祐介 48 10 10 1 3 4 6 0 5 0 0 0 2 0 3 10 5
5 2 0 3 0 2 0 5 17 3
5 5 3 5 1 0 0 3 21 2
19 内田 晃 52 6 6 3 2 10 3 3 3 5 3 3 3 2 3 25 0
5 0 5 3 0 0 3 3 19 3
1 0 1 0 2 1 0 3 8 3
20 会沢 雄大 64 4 4 3 1 8 7 5 0 3 3 3 1 1 3 19 1
3 5 3 5 5 3 2 5 31 0
1 0 0 0 5 5 3 14 3
21 鈴木 康裕 66 3 23 1
20 1
23 1
22 高梨 忠男 66 2 28 0
20 0
18 2
23 國持 修 70 3 2 5 4 4 8 5 5 5 3 1 2 3 24 0
5 5 0 0 5 3 1 1 20 2
5 5 1 3 2 2 1 2 26 1
m 日下部 和正 77 4 4 0 1 10 9 3 5 3 3 5 3 2 3 27 0
5 5 0 5 5 5 0 5 30 2
0 5 0 3 3 3 3 3 20 2
◆オープン
1 山田 和雄 10 20 20 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6
0 0 0 0 5 0 0 0 5 7
0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
2 杉山 皓紀 14 17 17 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7
3 1 3 0 0 0 0 1 8 4
0 1 0 0 0 2 0 0 3 6
3 長嶋 克哉 17 13 13 8 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 5 4
0 0 0 1 2 1 0 1 5 4
0 0 0 5 1 0 1 0 7 5
4 繁田 貞臣 18 12 12 7 4 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 8 4
0 0 1 0 2 1 0 0 4 5
1 1 1 1 2 0 0 0 6 3
5 中田 雅之 19 12 12 8 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 8 4
0 0 1 0 0 0 0 2 3 6
2 0 1 1 0 1 2 1 8 2
6 袴田 浩一 25 13 13 4 2 4 1 0 0 0 3 0 1 0 5 9 5
0 0 0 3 0 2 1 1 7 4
0 0 3 2 3 1 0 0 9 4
7 市川 正尚 25 12 12 7 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3 1 5 5
0 0 1 1 0 5 2 1 10 3
3 0 0 0 0 1 5 1 10 4
8 松本 龍二 26 12 12 6 0 5 1 0 0 1 3 1 3 0 1 9 3
0 0 0 1 0 3 0 1 5 5
0 0 3 3 1 0 0 5 12 4
9 森 耕輔 27 14 14 3 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6
3 1 3 0 5 0 0 0 12 4
3 3 0 5 2 0 0 0 13 4
10 山田 実 27 9 9 7 4 4 0 2 3 0 0 2 1 2 0 10 3
0 0 3 1 1 0 0 1 6 4
0 1 3 1 3 2 0 1 11 2
11 古市 浩哉 28 11 11 7 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
1 0 1 3 5 0 3 5 18 2
0 1 0 3 0 1 1 2 8 3
12 松本 和宏 39 6 6 6 5 6 1 1 3 0 2 2 3 0 3 14 2
2 2 1 0 3 2 1 3 14 1
1 0 0 3 1 5 1 0 11 3
13 池ノ谷 基人 40 4 4 9 4 6 1 3 3 1 2 0 1 2 3 15 1
5 2 3 0 2 1 1 3 17 1
1 1 0 3 0 1 1 1 8 2
14 中村 広二 42 8 8 4 4 5 3 5 2 5 0 3 5 0 0 20 3
0 0 1 3 2 0 1 3 10 3
0 0 2 3 1 2 1 3 12 2
15 望月 学 43 10 10 2 3 5 4 0 0 0 2 5 3 0 0 10 5
0 0 2 3 1 3 0 5 14 3
0 1 5 5 3 3 2 0 19 2
16 渡辺 利幸 43 5 5 7 4 6 2 2 5 3 3 1 2 1 2 19 0
2 5 3 3 0 3 0 1 17 2
1 0 0 3 1 1 0 1 7 3
17 山村 昭彦 53 5 5 5 2 8 4 2 3 3 3 2 5 1 5 24 0
0 1 1 3 3 0 5 3 16 2
5 0 0 3 0 1 1 3 13 3
18 増井 照夫 55 5 5 3 4 8 4 5 1 3 3 5 1 0 1 19 1
5 0 3 2 3 3 0 2 18 2
0 0 2 3 2 3 5 3 18 2
R 永久保 恭平 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
R R R R R R R R 0 0
R R R R R R R R 0 0

関連記事