2017年全日本マスターズトライアルの最終戦が無事終了しました。
大会名称:2017年全日本マスターズトライアル第6戦中部大会
開催日:12月3日
会場:キョウセイドライバーランド(愛知県岡崎市)
主催:日本トライアル連盟
承認:財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会
後援:ストレートオン
全日本マスターズトライアル。2017年も全6戦のシリーズが組まれ、その最終戦が12月3日、愛知県のキョウセイドライバーランドで開催されました。寒気が来ると真冬と同じくらい震え上がる時期ですが、前夜はお馴染み横幕付き、ストーブ付きの“川瀬亭”で常連参加者が集まって鍋をつつきながらワイワイと語り、身も心もぽっかぽか、お腹も満足して寝床に潜り込みます。湯たんぽを準備しての車中泊は温々です。
明けて翌日、昨年はあまりの冷え込みに参加者データ保管&リザルト集計用パソコンが凍死して、実はえらいことになっていたのですが、今年は準備も万端、冷え込みも思ったほどではなく、穏やかな晴天が広がりました。冷たい風がないので、トライアルをするには絶好の日和です。
当日エントリー含め40名のライダーが、スタート台から1分おきにスタート。全8セクションを番号順にトライし、ラップごとにスコアカードを交換、3ラップで競われます。持ち時間は4時間30分。
今回は、全体的にセクションの捻り具合を易しく(優しく?)してありました。全クラス共通のガレ場直登や、スロットルを開けて気持ち良く登るヒルクライムなど、捻りなしのセクションもある中で、ぴりりと薬味が効いているところが2つ3つあり、それが勝負どころとなりました。
毎戦60歳以上の選手の熱いバトルが繰り返されていますが、今回はウイメンズCクラスに17歳ライダーのエントリーがありました。海野梓選手です。日本航空高等学校の学生で、モーターサイクル部所属です。顧問は60歳代クラスに出場した府玻司選手。石川県の古豪ライダーです。海野選手には、学校を卒業しても是非トライアルを楽しみ続けて欲しいと願います。ビギナーからベテランまで、老いも若きも同じ舞台で楽しめるのがトライアルの良いところですからね。
歳は取っても熟練の走りをますます極めたい…。しかし選手権はちょっと厳しい、でも競技トライアルの緊張感を味わいたい。そういうトライアル好きな人たちのニーズと「生涯スポーツとしてのトライアルの普及発展を目指す」コンセプトがますます歩み寄ってフィットして来た印象があります。「もう歳だから…」と億劫になっているトライアル好きな人には、是非出てきていただきたい、同じ齢を重ねた仲間と清々しい勝負をし、語り合う輪に入ってもらえたら良いですね。マスターズトライアルは年代別クラスがメインですが、年齢関係無しに出られるビギナークラスやオープンクラスもあるので、子や孫と一緒に出場するというスタイルも良いな、と思います。
さて、2018年の予定は白紙です。1月初旬に日本トライアル連盟の理事が集まっての会議でどうするか話し合われます。その結果は分かり次第お知らせします。
オープンクラス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 12 | 三田村 典夫 | 福井県 | 57 | ベータ | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 21 |
2 | 16 | 才門 知耕 | 石川県 | 54 | ホンダ | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 30 | 0 | 30 | 12 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 古田 潤 | 静岡県 | 53 | ガスガス | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 12 | 16 |
2 | 10 | 井之前 正輝 | 愛知県 | ガスガス | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 0 | 16 | 13 | |
3 | 13 | 芦澤 誠 | 群馬県 | 51 | ベータ | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 0 | 20 | 12 |
4 | 14 | 植田 俊和 | 奈良県 | 53 | ベータ | 11 | 3 | 16 | 3 | 12 | 3 | 39 | 0 | 39 | 9 |
5 | 7 | 佐藤 一博 | 愛知県 | 52 | ベータ | 15 | 1 | 10 | 3 | 20 | 2 | 45 | 0 | 45 | 6 |
6 | 11 | 近藤 義人 | 愛知県 | ベータ | 15 | 2 | 21 | 1 | 12 | 2 | 48 | 0 | 48 | 5 | |
7 | 9 | 山下 昌久 | 奈良県 | 53 | TRS | 24 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 74 | 0 | 74 | 3 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 57 | ベータ | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | 5 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 58 | ベータ | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 20 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 上田 光一 | 兵庫県 | 61 | モンテッサ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 8 | 池田 孝光 | 愛知県 | 63 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | 3 | 森田 正 | 東京都 | 63 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 23 |
4 | 10 | 奥原 宗基 | 愛知県 | 64 | ホンダ | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 22 |
5 | 12 | 星野 正広 | 群馬県 | 62 | ベータ | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | 7 | 西村 徹朗 | 長崎県 | 62 | TRS | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 |
7 | 2 | 早川 兄二 | 愛知県 | 61 | ベータ | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 10 | 22 |
8 | 9 | 府玻 司 | 石川県 | 62 | ベータ | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 | 20 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 68 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 13 | 小林 義信 | 山梨県 | 67 | ガスガス | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
3 | 15 | 吉川 富美男 | 京都府 | 66 | ベータ | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 23 |
4 | 4 | 大西 幸夫 | 奈良県 | 69 | TRS | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
5 | 14 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 66 | シェルコ | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 19 |
6 | 5 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 68 | ベータ | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0 | 13 | 21 |
7 | 6 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 69 | ベータ | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 21 | 0 | 21 | 15 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 70 | ベータ | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 22 |
2 | 12 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 70 | スコルパ | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 21 |
3 | 8 | 大内 登 | 長野県 | 73 | ベータ | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 20 |
4 | 9 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 72 | シェルコ | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | 0 | 15 | 18 |
5 | 10 | 下田 博明 | 神奈川県 | 71 | モンテッサ | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | 0 | 19 | 15 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 池田 壽郎 | 東京都 | 76 | モンテッサ | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12 | 18 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 清水 忍 | 神奈川県 | ガスガス | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 21 | 0 | 21 | 15 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 海野 梓 | 石川県 | ベータ | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 32 | 0 | 32 | 13 | |
ツインショッククラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 犬飼 誠至 | 愛知県 | 59 | ホンダ | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 20 |
ビギナークラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 14 | 水谷 太郎 | 愛知県 | 51 | ホンダ | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 20 |
2 | 12 | 石川 和彦 | 愛知県 | 50 | ガスガス | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 0 | 17 | 14 |
3 | 10 | 山崎 浩司 | 岐阜県 | 46 | ベータ | 12 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 37 | 0 | 37 | 11 |
4 | 11 | 柳沢 佳織 | 静岡県 | ベータ | 15 | 3 | 21 | 2 | 13 | 2 | 49 | 0 | 49 | 7 | |
5 | 13 | 加藤 美津子 | 愛知県 | ガスガス | 18 | 2 | 13 | 3 | 21 | 3 | 52 | 0 | 52 | 8 | |
詳細リザルト |