・2018年4月22日(晴)
・埼玉.里山トライアルエリア
| ○ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 政義 | GASGAS125 | 30 | 8 |
| 2 | 清水 隆 | TLR200 | 45 | 2 |
| 3 | 川島 実 | TLM50 | 47 | 2 |
| 4 | 磯部 宏史 | シェルコ250 | 54 | 0 |
| 5 | 佐藤 力英 | BETA Rev3 | 55 | 1 |
| 6 | 内田 隆文 | TLM50 | 58 | 2 |
| 7 | 南 昌明 | TY250Z | 65 | 0 |
| 8 | 絵面 力 | ファンティック | 66 | 1 |
| ○オープンクラス | ||||
| 1 | 大平 恒雄 | GASGAS125 | 36 | 5 |
| 2 | 藤田 裕貴 | BETA | 37 | 7 |
| 3 | 中島 薫 | JTG250 | 52 | 2 |
| 4 | 新井 一三 | モンテッサ | 53 | 2 |
| 5 | 島崎 初雄 | BETA EVO | 54 | 2 |
| 6 | 阿部 徳之 | BETA EVO2 | 58 | 0 |
| 7 | 酒井 隆行 | シェエルコ250 | 59 | 2 |
| 8 | 山際 新輔 | RTL260F | 60 | 1 |
| 9 | 岩崎 大典 | BETA | 68 | 0 |
| 10 | 小山 浩二 | シェルコ | 74 | 0 |
| 11 | 下田 雅一 | TL125 | 78 | 0 |
