暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

マスターズ・ウイミンズ

FTJ CUPマスターズトライアル第1戦関東大会
FTJ CUPウイミンズトライアル第1戦関東大会

開催日/9月18日
会場/新潟県・大日が原トライアル場
主催/日本トライアル連盟(FTJ)

順位 No. 氏名 都道府県 車両 年齢 LAP セクション 減点 C ラップ計 減点 総減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45歳代 10sec×3lap・4時間30分
1 3 米沢 満夫 埼玉 モンテッサ 46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 3 0 3 27
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 1 笹川 清司 新潟 ベータ 48 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5 7 10 0 10 23
2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 7
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9
3 7 下園 敏徳 埼玉 ガスガス 47 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 0 13 21
2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 8
3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 5
4 8 三田村 典夫 福井 ベータ 45 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6 6 15 0 15 21
2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 7 7
3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8
5 4 山崎 秀明 新潟 RTL250R 46 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 4 19 0 19 16
2 0 1 1 3 0 2 0 0 0 1 8 5
3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 7
6 6 高野 拓也 新潟 スコルパSYR 48 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6 7 21 0 21 17
2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 7 4
3 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8 6
7 2 伊藤 誠 長野 モンテッサ 48 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7 28 0 28 16
2 1 3 1 0 0 3 0 1 1 0 10 4
3 5 0 5 2 2 0 0 0 0 1 15 5
8 15 杉山 準一 栃木 モンテッサ 49 1 5 3 2 3 1 0 0 1 1 0 16 3 28 0 28 12
2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 7 4
3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 5
9 5 忠野 哲也 群馬 シェルコ 46 1 0 3 2 2 0 2 1 3 1 1 15 2 33 0 33 10
2 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 12 4
3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 4
10 12 佐久間利勝 福島 TLR-250R 48 1 1 5 3 5 0 0 0 3 1 2 20 3 43 0 43 12
2 0 0 3 3 1 0 0 2 2 3 14 4
3 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 9 5
11 14 鈴木 一敏 福島 RTL250 48 1 2 3 2 3 2 3 1 5 3 3 27 0 74 0 74 1
2 2 3 1 1 1 5 0 3 5 5 26 1
3 1 2 2 3 3 1 2 3 1 3 21 0
12 13 星野 政吉 福島 ガスガス 48 1 2 3 3 5 5 3 3 3 3 5 35 0 91 0 91 2
2 5 5 2 3 3 1 0 3 2 3 27 1
3 1 3 3 5 3 3 0 5 3 3 29 1
13 11 小林 幸雄 埼玉 ベータ 46 1 2 3 3 5 5 3 1 3 3 5 33 0 91 0 91 0
2 3 3 3 3 5 3 1 3 3 5 32 0
3 1 1 3 3 3 3 1 3 5 3 26 0
14 10 菅野 裕之 栃木 ガスガス 46 1 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 42 0 103 0 103 1
2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 5 37 0
3 1 3 2 3 3 3 0 3 3 3 24 1
R 9 齋藤 勝也 栃木 ベータ 45 1 1 3 3 5 0 1 0 0 3 3 19 3
2
3
50歳代 10sec×3lap・4時間30分
1 3 野瀬 正樹 新潟 モンテッサ 51 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 6 10 0 10 21
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8
3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 7
2 1 吉川 富美男 京都 RTL-F 54 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 8 13 0 13 16
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 8
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 岡村 敏美 栃木 ガスガス 51 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 7 16 0 16 21
2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 5 6
3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 8 8
4 4 上田 英二 新潟 ガスガス 51 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 6 6 18 0 18 19
2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 6 5
3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 6 8
5 7 川頭 昭春 長野 モンテッサ 51 1 5 0 0 1 1 3 0 1 0 0 11 5 24 0 24 19
2 0 0 0 5 1 1 0 2 3 0 12 5
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
6 9 渡辺 孝一 福島 RTL-F 52 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 9 3 24 0 24 15
2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 5 7
3 0 0 0 2 1 1 0 0 1 5 10 5
7 8 丹川 健司 大阪 ガスガス 51 1 0 1 0 0 1 5 0 0 1 2 10 5 32 0 32 13
2 0 0 0 5 1 2 1 0 1 1 11 4
3 1 0 0 3 2 3 0 0 1 1 11 4
8 2 高橋 信生 千葉 ガスガス 51 1 1 0 3 3 2 1 0 0 2 3 15 3 39 0 39 11
2 0 1 0 3 1 1 0 0 2 2 10 4
3 1 0 0 3 5 1 0 0 3 1 14 4
9 6 西巻 政広 新潟 シェルコ 51 1 0 3 1 3 0 1 0 1 1 3 13 3 40 0 40 11
2 0 0 0 2 0 1 5 1 1 2 12 4
3 0 1 1 3 5 3 0 0 2 0 15 4
10 17 橋本 好夫 福島 ガスガス 50 1 0 2 0 5 2 2 0 0 5 1 17 4 49 0 49 15
2 0 0 0 5 2 3 0 0 1 5 16 5
3 0 5 0 3 0 3 0 0 0 5 16 6
R 10 薄 藤生 福島 ガスガス 50 1 5 3 0 5 3 3 3 3 3 3 31 1
2
3
55歳代 10sec×3lap・4時間30分
1 11 小川 勇 千葉 ベータ 56 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 7 7 0 7 24
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 8
3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9
2 13 中山 怜二 千葉 ガスガス 58 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 7 5 17 0 17 18
2 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 8 5
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8
3 14 新井 修三 群馬 モンテッサ 55 1 0 0 0 1 5 0 0 0 3 3 12 6 19 0 19 13
2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 7 7
3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4 7
4 12 三谷 正次 三重 RTL250S 57 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 9 7 20 0 20 22
2 0 0 0 2 0 5 0 0 1 1 9 6
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9
5 15 赤間 博行 宮城 モンテッサ 55 1 0 0 0 2 1 0 5 1 0 0 9 6 29 0 29 16
2 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 9 5
3 0 0 0 2 1 2 0 1 0 5 11 5
6 18 伊藤 竹男 福島 ベータ 58 1 1 3 0 3 1 5 0 0 3 3 19 3 44 0 44 12
2 0 0 0 3 3 1 0 0 1 3 11 5
3 0 2 0 2 1 1 0 0 5 3 14 4
7 16 小林 一則 長野 モンテッサ 58 1 2 5 2 5 3 3 0 3 3 3 29 1 82 0 82 4
2 3 1 2 3 5 3 0 2 3 3 25 1
3 0 3 1 3 3 3 0 5 5 5 28 2
60歳代 10sec×2lap・4時間30分
1 1 阿部 祐輔 岩手 ガスガス 62 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8 4 0 4 16
2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8
2 2 茅沼 完治 神奈川 モンテッサ 60 1 0 0 1 0 3 1 0 0 5 0 10 6 13 0 13 14
2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 8
65歳代 10sec×2lap・4時間30分
1 3 茅沼 保文 神奈川 ガスガス 65 1 1 3 2 3 3 3 0 0 3 5 23 2 47 0 47 4
2 5 1 3 5 3 3 0 0 3 1 24 2
70歳代 8sec×2lap・4時間30分
1 4 伊藤 静男 愛知 ガスガス 71 1 0 0 1 3 1 0 1 1 7 3 13 0 13 8
2 1 0 0 3 2 0 0 0 6 5
2 7 藤沼 平八郎 栃木 ガスガス 72 1 1 1 5 3 5 3 3 1 22 0 37 0 37 2
2 1 3 3 3 3 0 2 0 15 2
3 6 松永 義夫 愛知 シェルコ 71 1 5 5 1 1 3 0 3 0 18 2 39 0 39 3
2 0 1 3 3 5 1 5 3 21 1
4 5 平塚 晃 秋田 ガスガス 71 1 0 3 5 5 5 5 5 2 30 1 54 0 54 3
2 0 1 5 5 5 3 5 0 24 2
ウイメンズ 10sec×3lap・4時間30分
1 8 丹川 まり子 大阪 モンテッサ 1 3 5 2 1 2 0 0 0 3 0 16 4 45 0 45 14
2 0 0 1 2 2 3 5 0 3 0 16 4
3 0 0 0 1 5 5 0 0 2 0 13 6

関連記事