開催日:10月14日
天気:晴(酷暑)
場所:高山トライアル テック
成績:6セク×1ラップ
| 順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尻江 伸行 | MONTESA | 5 | 1 |
| 2 | 堀口 裕之 | BETA | 5 | 1 |
| 3 | 星野 正広 | BETA | 5 | 3 |
| 4 | 小林 孝四郎 | HONDA | 3 | 4 |
| 5 | 柳澤 裕次 | BETA | 3 | 4 |
| 6 | 近藤 寿宣 | GASGAS | 2 | 4 |
| 7 | 明間 信夫 | BETA | 4 | 5 |
| 8 | 星野 明良 | BETA | 3 | 6 |
| 9 | 岩川 寛樹 | GASGAS | 3 | 6 |
| 10 | 野本 欣一 | BETA | 3 | 7 |
| 11 | 平方 亨 | BETA | 3 | 7 |
| 12 | 井野 達也 | MONTESA | 3 | 7 |
| 13 | 熊澤 享 | BETA | 2 | 8 |
| 14 | 山中 勝彦 | BETA | 0 | 9 |
| 15 | 森田 浩司 | BETA | 4 | 10 |
| 16 | 関野 宗朗 | BETA | 3 | 10 |
| 17 | 森田 智樹 | OSET | 2 | 17 |
| 18 | 松田 昌博 | HONDA | 1 | 17 |
| 19 | 井上 琥太郎 | BETA-MINI | 0 | 19 |
| 20 | 森田 悦子 | SHERCO | 0 | 20 |
| 21 | 芦澤 誠 | BETA | 0 | 24 |
| 22 | 近藤 恵生 | OSET | 0 | 25 |

